Resultat Sprinterträffen 2013
Arrangör: IFK Lund
Datum: 12 jan 2013
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2013-01-14 18:31:33
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,13 | q | |
| 2 | David Wenander | 1991 | IFK Lund | 7,28 | | |
| 3 | Jonas Svensson | 1989 | IFK Lund | 7,57 | | |
| 4 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 8,01 | | |
| 5 | Rickard Straht | 1994 | IFK Lund | 8,10 | | |
| 6 | Samuel Thalén | 1994 | IFK Lund | 8,45 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Adam Denguir | 1994 | IFK Lund | 7,02 | q | |
| 2 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 7,22 | q | |
| 3 | Jakob Svensson | 1992 | Öresund FK | 7,25 | | |
| 4 | Rob Swinnen | 1991 | IFK Lund | 7,37 | | |
| 5 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,58 | | |
| 6 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,79 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,14 | q | |
| 2 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,16 | q | |
| 3 | Truls Axelson | 1993 | IFK Lund | 7,21 | q | |
| 4 | Philip Moinien | 1995 | IFK Lund | 7,40 | | |
| 5 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,54 | | |
| | Oskar Staafgård | 1995 | MAI | DNS | | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Adam Denguir | 1994 | IFK Lund | 7,02 | q | |
| 2 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,13 | q | |
| 3 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,14 | q | |
| 4 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,16 | q | |
| 5 | Truls Axelson | 1993 | IFK Lund | 7,21 | q | |
| 6 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 7,22 | q | |
| 7 | Jakob Svensson | 1992 | Öresund FK | 7,25 | | |
| 8 | David Wenander | 1991 | IFK Lund | 7,28 | | |
| 9 | Rob Swinnen | 1991 | IFK Lund | 7,37 | | |
| 10 | Philip Moinien | 1995 | IFK Lund | 7,40 | | |
| 11 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,54 | | |
| 12 | Jonas Svensson | 1989 | IFK Lund | 7,57 | | |
| 13 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,58 | | |
| 14 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,79 | | |
| 15 | Robin Andersson | 1988 | IFK Lund | 8,01 | | |
| 16 | Rickard Straht | 1994 | IFK Lund | 8,10 | | |
| 17 | Samuel Thalén | 1994 | IFK Lund | 8,45 | | |
| | Oskar Staafgård | 1995 | MAI | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adam Denguir | 1994 | IFK Lund | 7,04 | | |
| 2 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,10 | | |
| 3 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,13 | | |
| 4 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,14 | | |
| 5 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 7,19 | | |
| 6 | Truls Axelson | 1993 | IFK Lund | 7,27 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 7,07 | q | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,15 | q | |
| 3 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,74 | q | |
| 4 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,85 | q | |
| 5 | Marko Simic | 1997 | Öresund FK | 7,88 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,42 | q | |
| 2 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,62 | q | |
| 3 | Marcus Nyberg | 1997 | MAI | 7,94 | | |
| 4 | Wilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 7,99 | | |
| | Mathias Jacquin | 1997 | IFK Lund | DNS | | |
P 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 7,07 | q | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,15 | q | |
| 3 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,42 | q | |
| 4 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,62 | q | |
| 5 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,74 | q | |
| 6 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,85 | q | |
| 7 | Marko Simic | 1997 | Öresund FK | 7,88 | | |
| 8 | Marcus Nyberg | 1997 | MAI | 7,94 | | |
| 9 | Wilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 7,99 | | |
| | Mathias Jacquin | 1997 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 6,95 | | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,18 | | |
| 3 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,45 | | |
| 4 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,68 | | |
| 5 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,81 | | |
| 6 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,86 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,59 | | |
| 2 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 7,75 | | |
| 3 | Max Hjelt Govén | 1998 | MAI | 8,10 | | |
| 4 | Mattias Sjövall | 1999 | Lomma FIK | 8,41 | | |
| 5 | William Magnusson | 1999 | MAI | 8,77 | | |
| 6 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 8,99 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,58 | | |
| 2 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 7,74 | | |
| 3 | William Magnusson | 1999 | MAI | 8,78 | | |
| | Mattias Sjövall | 1999 | Lomma FIK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 10,80 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Elias Lind-Ruos | 2000 | IFK Lund | 8,33 | | |
| 2 | Samuel Fransson | | IK Finish | 8,80 | | |
| 3 | Carl Knarrström | 2000 | IFK Lund | 8,89 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Bimo Soenarso | 2001 | Ystads IF | 8,59 | | |
| 2 | Caleb Nweke | 2001 | IFK Lund | 8,66 | | |
| 3 | Oskar Gahnström | 2001 | IFK Lund | 10,87 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Nylander | 2002 | MAI | 8,63 | | |
| 2 | Isak Magnusson | 2002 | MAI | 10,02 | | |
| 3 | Joel Sennbro | 2002 | Södra Sandby IF | 10,03 | | |
| 4 | Olle Johnsson | 2002 | MAI | 10,27 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Aron Lindh | 2003 | IFK Lund | 9,49 | | |
| 2 | Carl Friis | 2003 | MAI | 10,37 | | |
| 3 | Olle Myrnäs | 2003 | IFK Lund | 10,52 | | |
| 4 | Oliver Forsberg | 2003 | IFK Lund | 10,69 | | |
| 5 | Melker Bergholtz | 2003 | MAI | 10,76 | | |
| | Olle Morberg | 2003 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Linné Björk | 2004 | IFK Lund | 10,74 | | |
| 2 | David Stenberg | 2004 | IFK Lund | 10,80 | | |
| 3 | Jakob Lindskoug | 2004 | IFK Lund | 11,10 | | |
| 4 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 11,33 | | |
| 5 | Andreas Meltzer | 2004 | IFK Lund | 11,51 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Noah Karlberg | 2005 | Lomma FIK | 10,00 | | |
| 2 | Viggo Lindh | 2005 | IFK Lund | 10,29 | | |
| 3 | Axel Jämbring | 2005 | IFK Lund | 11,16 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,79 | | |
| 2 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 7,88 | | |
| 3 | Emmy Ahlqvist | 1995 | MAI | 7,97 | | |
| 4 | Anna Strand | 1988 | IFK Lund | 8,07 | | |
| 5 | Victoria Joäng | 1989 | IFK Lund | 8,10 | | |
| 6 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,65 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,82 | | |
| 2 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 7,82 | | |
| 3 | Emmy Ahlqvist | 1995 | MAI | 7,95 | | |
| 4 | Victoria Joäng | 1989 | IFK Lund | 8,08 | | |
| 5 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,63 | | |
| | Anna Strand | 1988 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 8,85 | | |
| 2 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 9,13 | | |
| 3 | Anna Strand | 1988 | IFK Lund | 9,13 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 7,91 | q | |
| 2 | My Peterson Dahlbeck | 1996 | MAI | 8,34 | q | |
| 3 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,41 | q | |
| 4 | Sofia Tingestedt | 1997 | MAI | 8,68 | | |
| 5 | Kajsa Unéus | 1997 | Öresund FK | 8,91 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,21 | q | |
| 2 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,27 | q | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,46 | q | |
| | Lilly Andersson | 1996 | MAI | DNS | | |
F 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 7,91 | q | |
| 2 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,21 | q | |
| 3 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,27 | q | |
| 4 | My Peterson Dahlbeck | 1996 | MAI | 8,34 | q | |
| 5 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,41 | q | |
| 6 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,46 | q | |
| 7 | Sofia Tingestedt | 1997 | MAI | 8,68 | | |
| 8 | Kajsa Unéus | 1997 | Öresund FK | 8,91 | | |
| | Lilly Andersson | 1996 | MAI | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 7,91 | | |
| 2 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,19 | | |
| 3 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,21 | | |
| 4 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,37 | | |
| 5 | My Peterson Dahlbeck | 1996 | MAI | 8,40 | | |
| | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | My Peterson Dahlbeck | 1996 | MAI | 9,39 | | |
| 2 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 9,64 | | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,80 | | |
| 4 | Lilly Andersson | 1996 | MAI | 9,87 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sophia Hofer | 1998 | IFK Trelleborg | 8,31 | | |
| 2 | Amanda Jacobsson | 1999 | IFK Trelleborg | 8,62 | | |
| 3 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 8,83 | | |
| 4 | Victoria Krüeger | 1999 | MAI | 8,93 | | |
| | Ebba Stenström | 1999 | Öresund FK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 8,97 | | |
| 2 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 9,20 | | |
| 3 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 9,22 | | |
| 4 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 9,28 | | |
| 5 | Milla Widell | 2000 | Okänd | 9,43 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 10,66 | | |
| 2 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 13,33 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 8,92 | | |
| 2 | Moa Simonsson | 2001 | Öresund FK | 9,03 | | |
| 3 | Ida Ottosson | 2001 | IK Finish | 9,05 | | |
| 4 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 9,23 | | |
| 5 | Wilma Rosenqvist | 2001 | Öresund FK | 9,28 | | |
| 6 | Felicia Billgren | 2001 | IFK Lund | 9,89 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 10,25 | q | |
| 2 | Nora Davidsson | 2002 | IFK Lund | 10,57 | q | |
| 3 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 10,83 | q | |
| 4 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,01 | | |
| | Lisa Medved | 2002 | IFK Lund | DNS | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,31 | q | |
| 2 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 9,59 | q | |
| 3 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 9,92 | q | |
| 4 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 11,21 | | |
F 11 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,31 | q | |
| 2 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 9,59 | q | |
| 3 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 9,92 | q | |
| 4 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 10,25 | q | |
| 5 | Nora Davidsson | 2002 | IFK Lund | 10,57 | q | |
| 6 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 10,83 | q | |
| 7 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 11,21 | | |
| 8 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,01 | | |
| | Lisa Medved | 2002 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,32 | | |
| 2 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 9,46 | | |
| 3 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 9,92 | | |
| 4 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 10,21 | | |
| 5 | Nora Davidsson | 2002 | IFK Lund | 10,68 | | |
| 6 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 10,77 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | 9,73 | | |
| 2 | Vilma Dahlberg | 2003 | MAI | 9,93 | | |
| 3 | Famke Persson | 2003 | IFK Lund | 10,08 | | |
| 4 | Milla Svanberg | 2003 | MAI | 10,17 | | |
| 5 | Anna Helmius | 2003 | IFK Lund | 10,69 | | |
| 6 | Cecilia Westergård | 2003 | IFK Lund | 12,05 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Tindra Röme | 2004 | IFK Lund | 10,13 | | |
| 2 | Lisa Berns | 2004 | IFK Lund | 10,27 | | |
| 3 | Lisa-Sofia Tainio Bellander | 2004 | IFK Lund | 10,70 | | |
| 4 | Othea Rylow | 2004 | IFK Lund | 11,15 | | |
| 5 | Astrid Oltegen | 2004 | IFK Lund | 11,50 | | |
| 6 | Maja Ringdahl | 2004 | IFK Lund | 13,10 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Mira Romberg | 2005 | IFK Lund | 10,39 | | |
| 2 | Alice Magnusson | 2006 | MAI | 11,91 | | |
| 3 | Rebecca Larsson | 2005 | IFK Lund | 12,16 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Rob Swinnen | 1991 | IFK Lund | 7,23 | | |
| 2 | David Wenander | 1991 | IFK Lund | 7,24 | | |
| 3 | Philip Moinien | 1995 | IFK Lund | 7,38 | | |
| 4 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,44 | | |
| 5 | Jonas Svensson | 1989 | IFK Lund | 7,56 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems