Resultat Sprinterträffen 2017
Arrangör: IFK Lund
Datum: 14 jan 2017
Plats: IFK-Hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2017-01-14 17:00:19
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Filip Nilsson | 1992 | IFK Lund | 7,28 | q | |
| 2 | Philip Nossmy | 1982 | MAI | 7,38 | q | |
| 3 | Caleb Conable | 2001 | MAI | 7,40 | q | |
| 4 | Gustav Monien | 1997 | IFK Lund | 7,44 | q | |
| 5 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,74 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Anton Levin | 1992 | MAI | 7,06 | q | |
| 2 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,20 | q | |
| 3 | Christian Jepsen | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,44 | q | |
| 4 | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | 7,60 | q | |
| 5 | Fabian Thun | 1997 | IFK Lund | 7,71 | q | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 7,05 | q | |
| 2 | Bimo Soenarso | 2001 | MAI | 7,12 | q | |
| 3 | Jonathan Aquino | 1999 | Sparta Atletik | 7,28 | q | |
| 4 | Pontus Quick | 1996 | IFK Lund | 7,47 | q | |
| 5 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,65 | q | |
| | Mikael Skåberg | 1984 | Okänd | dns | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Frederik Schou | 1996 | Sparta Atletik | 7,00 | q | |
| 2 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,12 | q | |
| 3 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,15 | q | |
| 4 | Frederik Regli | 1990 | Frederiksberg IF Atletik | 7,63 | q | |
| 5 | Viktor Guaring | 1999 | IFK Lund | 7,93 | q | |
| 6 | Bertil Dersén | 1962 | IFK Lund | 9,73 | q | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Frederik Schou | 1996 | Sparta Atletik | 7,00 | q | |
| 2 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 7,05 | q | |
| 3 | Anton Levin | 1992 | MAI | 7,06 | q | |
| 4 | Bimo Soenarso | 2001 | MAI | 7,12 | q | |
| 5 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,12 | q | |
| 6 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,15 | q | |
| 7 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,20 | q | |
| 8 | Filip Nilsson | 1992 | IFK Lund | 7,28 | q | |
| 9 | Jonathan Aquino | 1999 | Sparta Atletik | 7,28 | q | |
| 10 | Philip Nossmy | 1982 | MAI | 7,38 | q | |
| 11 | Caleb Conable | 2001 | MAI | 7,40 | q | |
| 12 | Gustav Monien | 1997 | IFK Lund | 7,44 | q | |
| 13 | Christian Jepsen | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,44 | q | |
| 14 | Pontus Quick | 1996 | IFK Lund | 7,47 | q | |
| 15 | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | 7,60 | q | |
| 16 | Frederik Regli | 1990 | Frederiksberg IF Atletik | 7,63 | q | |
| 17 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,65 | q | |
| 18 | Fabian Thun | 1997 | IFK Lund | 7,71 | q | |
| 19 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,74 | q | |
| 20 | Viktor Guaring | 1999 | IFK Lund | 7,93 | q | |
| 21 | Bertil Dersén | 1962 | IFK Lund | 9,73 | q | |
| | Mikael Skåberg | 1984 | Okänd | dns | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Frederik Schou | 1996 | Sparta Atletik | 6,94 | | |
| 2 | Anton Levin | 1992 | MAI | 7,03 | | |
| 3 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 7,06 | | |
| 4 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,10 | | |
| 5 | Bimo Soenarso | 2001 | MAI | 7,11 | | |
| 6 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,13 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Aquino | 1999 | Sparta Atletik | 7,22 | | |
| 2 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,23 | | |
| 3 | Caleb Conable | 2001 | MAI | 7,40 | | |
| 4 | Gustav Monien | 1997 | IFK Lund | 7,46 | | |
| 5 | Christian Jepsen | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,49 | | |
| 6 | Philip Nossmy | 1982 | MAI | 7,53 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Quick | 1996 | IFK Lund | 7,44 | | |
| 2 | Frederik Regli | 1990 | Frederiksberg IF Atletik | 7,56 | | |
| 3 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,61 | | |
| 4 | Fabian Thun | 1997 | IFK Lund | 7,67 | | |
| | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | dns | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,75 | | |
| 2 | Viktor Guaring | 1999 | IFK Lund | 7,81 | | |
| 3 | Bertil Dersén | 1962 | IFK Lund | 9,64 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Levin | 1992 | MAI | 8,08 | q | |
| 2 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 8,39 | q | |
| MS 60 mh Extralopp | 14/1 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Levin | 1992 | MAI | 8,10 | | |
| 2 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 8,32 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 203 | | |
| 2 | Simon Larsson | 1998 | IK Ymer | 195 | | |
| 3 | Zackarias Denguir | 2001 | IFK Lund | 170 | | |
| | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | dns | | |
| P 19 60 mh Försök | 14/1 12:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,07 | q | |
| P 19 60 mh Extralopp | 14/1 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,14 | | |
| P 17 60 m Final | 14/1 13:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Tobias G Larsen | 2000 | Sparta Atletik | 7,26 | q | |
| 2 | Mikkel Ramlow | 2000 | Sparta Atletik | 7,40 | q | |
| 3 | Max Rosqvist Larsson | 2001 | MAI | 7,55 | q | |
| 4 | Simon Wennolf | 2000 | IFK Lund | 7,56 | q | |
| 5 | Henrik Palmblad | 2001 | IFK Lund | 8,16 | q | |
| 6 | Alexander Hersmyr | 2000 | IFK Lund | 8,43 | q | |
| P 17 60 m Extralopp | 14/1 14:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Tobias G Larsen | 2000 | Sparta Atletik | 7,29 | | |
| 2 | Max Rosqvist Larsson | 2001 | MAI | 7,60 | | |
| 3 | Simon Wennolf | 2000 | IFK Lund | 7,72 | | |
| 4 | Henrik Palmblad | 2001 | IFK Lund | 8,08 | | |
| 5 | Alexander Hersmyr | 2000 | IFK Lund | 8,40 | | |
| | Mikkel Ramlow | 2000 | Sparta Atletik | dns | | |
| P 17 60 mh Försök | 14/1 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Max Rosqvist Larsson | 2001 | MAI | 9,19 | q | |
| P 17 60 mh Extralopp | 14/1 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Max Rosqvist Larsson | 2001 | MAI | 9,13 | | |
| P 15 60 m Försök | 14/1 13:45 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Elias Wennolf | 2003 | IFK Lund | 7,66 | q | |
| 2 | Isac Engman | 2002 | MAI | 7,75 | q | |
| 3 | Axel Heander | 2002 | IFK Lund | 8,35 | q | |
| 4 | Kalle Fagerström | 2002 | IFK Lund | 8,84 | q | |
| 5 | Noa Törnquist | 2002 | IFK Lund | 8,95 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | 7,71 | q | |
| 2 | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | 7,76 | q | |
| 2 | Elias Hedner | 2002 | MAI | 7,76 | q | |
| 4 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 8,99 | q | |
| 5 | Noél Kindvall-Manners | 2002 | IFK Lund | 9,06 | q | |
P 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Elias Wennolf | 2003 | IFK Lund | 7,66 | q | |
| 2 | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | 7,71 | q | |
| 3 | Isac Engman | 2002 | MAI | 7,75 | q | |
| 4 | Elias Hedner | 2002 | MAI | 7,76 | q | |
| 5 | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | 7,76 | q | |
| 6 | Axel Heander | 2002 | IFK Lund | 8,35 | q | |
| 7 | Kalle Fagerström | 2002 | IFK Lund | 8,84 | q | |
| 8 | Noa Törnquist | 2002 | IFK Lund | 8,95 | q | |
| 9 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 8,99 | q | |
| 10 | Noél Kindvall-Manners | 2002 | IFK Lund | 9,06 | q | |
| P 15 60 m Final | 14/1 14:45 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Elias Wennolf | 2003 | IFK Lund | 7,57 | | |
| 2 | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | 7,63 | | |
| 3 | Elias Hedner | 2002 | MAI | 7,73 | | |
| 4 | Isac Engman | 2002 | MAI | 7,80 | | |
| | Axel Heander | 2002 | IFK Lund | dns | | |
| | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | dns | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Kalle Fagerström | 2002 | IFK Lund | 8,81 | | |
| 2 | Noa Törnquist | 2002 | IFK Lund | 8,98 | | |
| 3 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 9,05 | | |
| | Noél Kindvall-Manners | 2002 | IFK Lund | dns | | |
| P 15 60 mh Final | 14/1 12:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | 9,24 | q | |
| P 15 60 mh Extralopp | 14/1 13:10 |
| | | | | | | |
| | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | dns | | |
| P 13 60 m Försök | 14/1 13:30 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 8,90 | q | |
| 2 | Otto Kirchhoff | 2004 | MAI | 9,54 | q | |
| 3 | Max Larsson | 2004 | Eslövs AI | 9,92 | q | |
| 4 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 9,99 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 8,54 | q | |
| 2 | Elliot Hagdahl | 2004 | MAI | 8,57 | q | |
| 3 | Gustav Åkesson | 2004 | IFK Lund | 9,53 | q | |
| 4 | David Jungner | 2004 | IFK Lund | 9,60 | q | |
P 13 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 8,54 | q | |
| 2 | Elliot Hagdahl | 2004 | MAI | 8,57 | q | |
| 3 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 8,90 | q | |
| 4 | Gustav Åkesson | 2004 | IFK Lund | 9,53 | q | |
| 5 | Otto Kirchhoff | 2004 | MAI | 9,54 | q | |
| 6 | David Jungner | 2004 | IFK Lund | 9,60 | q | |
| 7 | Max Larsson | 2004 | Eslövs AI | 9,92 | q | |
| 8 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 9,99 | q | |
| P 13 60 m Final | 14/1 14:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 8,49 | | |
| 2 | Elliot Hagdahl | 2004 | MAI | 8,60 | | |
| 3 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 8,89 | | |
| 4 | Otto Kirchhoff | 2004 | MAI | 9,61 | | |
| 5 | Gustav Åkesson | 2004 | IFK Lund | 9,64 | | |
| 6 | David Jungner | 2004 | IFK Lund | 9,69 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Max Larsson | 2004 | Eslövs AI | 9,94 | | |
| 2 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,05 | | |
| P 12 60 m Försök | 14/1 10:35 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 8,97 | | |
| 1 | Jacob Carlsson | 2005 | IFK Helsingborg | 8,97 | | |
| 3 | Erik Lundahl | 2005 | MAI | 9,55 | | |
| 4 | Philip Friberg | 2005 | IS Göta | 9,57 | | |
| 5 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,34 | | |
P 12 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jacob Carlsson | 2005 | IFK Helsingborg | 8,97 | | |
| 2 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 8,97 | | |
| 3 | Erik Lundahl | 2005 | MAI | 9,55 | | |
| 4 | Philip Friberg | 2005 | IS Göta | 9,57 | | |
| 5 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,34 | | |
| P 12 60 m Final | 14/1 11:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 8,96 | | |
| 2 | Jacob Carlsson | 2005 | IFK Helsingborg | 9,00 | | |
| 3 | Erik Lundahl | 2005 | MAI | 9,55 | | |
| 4 | Philip Friberg | 2005 | IS Göta | 9,64 | | |
| 5 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,56 | | |
| P 11 60 m Försök | 14/1 10:25 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Julius Hagdahl | 2006 | MAI | 8,89 | | |
| 2 | William Trulsson | 2006 | MAI | 9,47 | | |
| 3 | Henry White | 2006 | Lomma FIK | 9,84 | | |
| 4 | Eliott Andersson | 2006 | Lomma FIK | 10,01 | | |
| 5 | Erik Asplund | 2006 | Lomma FIK | 10,11 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Emil Cimander | 2006 | MAI | 8,88 | | |
| 2 | Ludvig Norén | 2006 | Lomma FIK | 10,35 | | |
| 3 | Zach Widstrand | 2006 | IFK Lund | 11,44 | | |
| 4 | Martin Woglé | 2006 | IFK Lund | 13,09 | | |
| | Jakob Jungner | 2006 | IFK Lund | dns | | |
P 11 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Emil Cimander | 2006 | MAI | 8,88 | | |
| 2 | Julius Hagdahl | 2006 | MAI | 8,89 | | |
| 3 | William Trulsson | 2006 | MAI | 9,47 | | |
| 4 | Henry White | 2006 | Lomma FIK | 9,84 | | |
| 5 | Eliott Andersson | 2006 | Lomma FIK | 10,01 | | |
| 6 | Erik Asplund | 2006 | Lomma FIK | 10,11 | | |
| 7 | Ludvig Norén | 2006 | Lomma FIK | 10,35 | | |
| 8 | Zach Widstrand | 2006 | IFK Lund | 11,44 | | |
| 9 | Martin Woglé | 2006 | IFK Lund | 13,09 | | |
| | Jakob Jungner | 2006 | IFK Lund | dns | | |
| P 11 60 m Final | 14/1 11:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Emil Cimander | 2006 | MAI | 8,88 | | |
| 2 | Julius Hagdahl | 2006 | MAI | 8,93 | | |
| 3 | Henry White | 2006 | Lomma FIK | 9,83 | | |
| 4 | Eliott Andersson | 2006 | Lomma FIK | 9,97 | | |
| 5 | Erik Asplund | 2006 | Lomma FIK | 10,03 | | |
| | William Trulsson | 2006 | MAI | dns | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Norén | 2006 | Lomma FIK | 10,43 | | |
| 2 | Zach Widstrand | 2006 | IFK Lund | 11,50 | | |
| | Martin Woglé | 2006 | IFK Lund | dns | | |
| | Jakob Jungner | 2006 | IFK Lund | dns | | |
| P 10 60 m Försök | 14/1 10:05 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 9,29 | q | |
| 2 | Felix Falkentoft | 2007 | IFK Lund | 10,41 | q | |
| 3 | Otto Berglund | 2007 | IFK Lund | 10,93 | q | |
| 4 | Alfred Olsson | 2007 | IFK Lund | 11,38 | q | |
| 5 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 12,35 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Eric Noghi | 2007 | MAI | 9,57 | q | |
| 2 | Love Röme | 2007 | IFK Lund | 10,16 | q | |
| 3 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,55 | q | |
| 4 | Max Nihlgård | 2007 | IFK Lund | 11,42 | q | |
| 5 | Ivar Agermyr Lindström | 2007 | IFK Lund | 11,47 | q | |
| 6 | Ludvig Lundblom | 2007 | IFK Lund | 11,59 | q | |
P 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 9,29 | q | |
| 2 | Eric Noghi | 2007 | MAI | 9,57 | q | |
| 3 | Love Röme | 2007 | IFK Lund | 10,16 | q | |
| 4 | Felix Falkentoft | 2007 | IFK Lund | 10,41 | q | |
| 5 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,55 | q | |
| 6 | Otto Berglund | 2007 | IFK Lund | 10,93 | q | |
| 7 | Alfred Olsson | 2007 | IFK Lund | 11,38 | q | |
| 8 | Max Nihlgård | 2007 | IFK Lund | 11,42 | q | |
| 9 | Ivar Agermyr Lindström | 2007 | IFK Lund | 11,47 | q | |
| 10 | Ludvig Lundblom | 2007 | IFK Lund | 11,59 | q | |
| 11 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 12,35 | q | |
| P 10 60 m Final | 14/1 11:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 9,31 | | |
| 2 | Eric Noghi | 2007 | MAI | 9,42 | | |
| 3 | Love Röme | 2007 | IFK Lund | 10,17 | | |
| 4 | Felix Falkentoft | 2007 | IFK Lund | 10,39 | | |
| 5 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,46 | | |
| 6 | Otto Berglund | 2007 | IFK Lund | 11,11 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Max Nihlgård | 2007 | IFK Lund | 11,21 | | |
| 2 | Alfred Olsson | 2007 | IFK Lund | 11,30 | | |
| 3 | Ludvig Lundblom | 2007 | IFK Lund | 11,40 | | |
| 4 | Ivar Agermyr Lindström | 2007 | IFK Lund | 11,83 | | |
| 5 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 12,41 | | |
| P 9 60 m Försök | 14/1 09:45 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Theo Lydén | 2008 | MAI | 9,92 | | |
| 2 | Maximilian Bornmyr | 2008 | IFK Lund | 10,20 | | |
| 3 | Oskar Jönsson | 2008 | MAI | 10,89 | | |
| 4 | Knut Wachtmeister | 2008 | IFK Lund | 10,97 | | |
| 5 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 11,43 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Nyed | 2008 | MAI | 10,47 | | |
| 2 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,29 | | |
| 3 | Alfred Tage | 2008 | IFK Lund | 11,37 | | |
| 4 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 11,52 | | |
| 5 | Svante Linden | 2008 | IFK Lund | 12,33 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 10,76 | | |
| 2 | Tom Bosemark | 2008 | IFK Lund | 10,94 | | |
| 3 | Christian Svarvell | 2008 | IFK Lund | 10,95 | | |
| 4 | Simon Diab Lundberg | 2008 | Lomma FIK | 11,11 | | |
P 9 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Theo Lydén | 2008 | MAI | 9,92 | | |
| 2 | Maximilian Bornmyr | 2008 | IFK Lund | 10,20 | | |
| 3 | Oliver Nyed | 2008 | MAI | 10,47 | | |
| 4 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 10,76 | | |
| 5 | Oskar Jönsson | 2008 | MAI | 10,89 | | |
| 6 | Tom Bosemark | 2008 | IFK Lund | 10,94 | | |
| 7 | Christian Svarvell | 2008 | IFK Lund | 10,95 | | |
| 8 | Knut Wachtmeister | 2008 | IFK Lund | 10,97 | | |
| 9 | Simon Diab Lundberg | 2008 | Lomma FIK | 11,11 | | |
| 10 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,29 | | |
| 11 | Alfred Tage | 2008 | IFK Lund | 11,37 | | |
| 12 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 11,43 | | |
| 13 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 11,52 | | |
| 14 | Svante Linden | 2008 | IFK Lund | 12,33 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Theo Lydén | 2008 | MAI | 9,87 | | |
| 2 | Maximilian Bornmyr | 2008 | IFK Lund | 9,99 | | |
| 3 | Oliver Nyed | 2008 | MAI | 10,05 | | |
| 4 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 10,85 | | |
| 5 | Tom Bosemark | 2008 | IFK Lund | 10,98 | | |
| 6 | Oskar Jönsson | 2008 | MAI | 11,19 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Christian Svarvell | 2008 | IFK Lund | 10,94 | | |
| 2 | Simon Diab Lundberg | 2008 | Lomma FIK | 11,08 | | |
| 3 | Knut Wachtmeister | 2008 | IFK Lund | 11,23 | | |
| 4 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,36 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 11,39 | | |
| 2 | Alfred Tage | 2008 | IFK Lund | 11,45 | | |
| 3 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 11,60 | | |
| 4 | Svante Linden | 2008 | IFK Lund | 12,27 | | |
| P 8 60 m Försök | 14/1 09:30 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Axel Friberg | 2009 | IS Göta | 10,45 | q | |
| 2 | Albin Anderberg | 2009 | IFK Lund | 10,82 | q | |
| 3 | David Eriksson | 2009 | IFK Lund | 11,12 | q | |
| 4 | Theo Montelin | 2009 | Lomma FIK | 11,16 | q | |
| 5 | Lukas Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,41 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Erik Norén | 2009 | Lomma FIK | 10,77 | q | |
| 2 | Filip Månsson | 2009 | IFK Lund | 11,08 | q | |
| 3 | Oskar Engström | 2009 | Lomma FIK | 11,39 | q | |
| 4 | Santiago Valencia | 2009 | IFK Lund | 11,76 | q | |
| 5 | Emil Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,67 | q | |
P 8 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Axel Friberg | 2009 | IS Göta | 10,45 | q | |
| 2 | Erik Norén | 2009 | Lomma FIK | 10,77 | q | |
| 3 | Albin Anderberg | 2009 | IFK Lund | 10,82 | q | |
| 4 | Filip Månsson | 2009 | IFK Lund | 11,08 | q | |
| 5 | David Eriksson | 2009 | IFK Lund | 11,12 | q | |
| 6 | Theo Montelin | 2009 | Lomma FIK | 11,16 | q | |
| 7 | Oskar Engström | 2009 | Lomma FIK | 11,39 | q | |
| 8 | Santiago Valencia | 2009 | IFK Lund | 11,76 | q | |
| 9 | Lukas Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,41 | q | |
| 10 | Emil Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,67 | q | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Axel Friberg | 2009 | IS Göta | 10,39 | | |
| 2 | Erik Norén | 2009 | Lomma FIK | 10,76 | | |
| 3 | Albin Anderberg | 2009 | IFK Lund | 10,82 | | |
| 4 | David Eriksson | 2009 | IFK Lund | 11,03 | | |
| 5 | Theo Montelin | 2009 | Lomma FIK | 11,19 | | |
| 6 | Filip Månsson | 2009 | IFK Lund | 11,23 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Engström | 2009 | Lomma FIK | 11,44 | | |
| 2 | Santiago Valencia | 2009 | IFK Lund | 11,62 | | |
| 3 | Lukas Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,14 | | |
| 4 | Emil Blomé | 2009 | IFK Lund | 12,62 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Ida Karstoft | 1995 | Sparta Atletik | 7,84 | q | |
| 2 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,05 | q | |
| 3 | Agnes Johansson | 1995 | Trollhättans FIK | 8,16 | q | |
| 4 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,32 | q | |
| 5 | Kelli Marie Jaama | 1996 | IFK Lund | 8,48 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Jennika Larsson | 1991 | IFK Lund | 8,27 | q | |
| 2 | Sandra Carlson | 1988 | IFK Lund | 8,38 | q | |
| 3 | Johanna Bergman | 1993 | IFK Lund | 8,62 | q | |
| | Cecilie Biltoft-Jensen | 1994 | Frederiksberg IF Atletik | dnf | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Mathilde U Kramer | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,63 | q | |
| 2 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,11 | q | |
| 3 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,34 | q | |
| | Julia Maurer | 1993 | Sparta Atletik | dns | | |
KS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Mathilde U Kramer | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,63 | q | |
| 2 | Ida Karstoft | 1995 | Sparta Atletik | 7,84 | q | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,05 | q | |
| 4 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,11 | q | |
| 5 | Agnes Johansson | 1995 | Trollhättans FIK | 8,16 | q | |
| 6 | Jennika Larsson | 1991 | IFK Lund | 8,27 | q | |
| 7 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,32 | q | |
| 8 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,34 | q | |
| 9 | Sandra Carlson | 1988 | IFK Lund | 8,38 | q | |
| 10 | Kelli Marie Jaama | 1996 | IFK Lund | 8,48 | q | |
| 11 | Johanna Bergman | 1993 | IFK Lund | 8,62 | q | |
| | Cecilie Biltoft-Jensen | 1994 | Frederiksberg IF Atletik | dnf | | |
| | Julia Maurer | 1993 | Sparta Atletik | dns | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Mathilde U Kramer | 1993 | Frederiksberg IF Atletik | 7,62 | | |
| 2 | Ida Karstoft | 1995 | Sparta Atletik | 7,89 | | |
| 3 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,09 | | |
| 4 | Agnes Johansson | 1995 | Trollhättans FIK | 8,22 | | |
| 5 | Jennika Larsson | 1991 | IFK Lund | 8,27 | | |
| | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | dns | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,33 | | |
| 2 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,37 | | |
| 3 | Sandra Carlson | 1988 | IFK Lund | 8,40 | | |
| 4 | Kelli Marie Jaama | 1996 | IFK Lund | 8,49 | | |
| 5 | Johanna Bergman | 1993 | IFK Lund | 8,65 | | |
| | Cecilie Biltoft-Jensen | 1994 | Frederiksberg IF Atletik | dns | | |
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Heltbech | | Helsingör IF | 8,60 | | |
| 2 | Filippa Fernström | 1998 | MAI | 9,29 | | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,44 | | |
| 4 | Kelli Marie Jaama | 1996 | IFK Lund | 9,59 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Heltbech | | Helsingör IF | 8,64 | | |
| 2 | Filippa Fernström | 1998 | MAI | 9,27 | | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,48 | | |
| 4 | Kelli Marie Jaama | 1996 | IFK Lund | 9,76 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 181 | | |
| 2 | Katja Slangewal | 1995 | IFK Lund | 174 | | |
| | Isabella Obradovic | 2000 | IFK Lund | ugr | | |
| | Ellen White | 2001 | IFK Lund | dns | | |
| F 17 60 m Försök | 14/1 13:50 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 8,02 | | |
| 2 | Nellie Erlandsson | 2001 | MAI | 8,40 | | |
| 3 | Helena Cronstedt | 2001 | MAI | 8,55 | | |
| 4 | Moa Nilsson | 2001 | IFK Helsingborg | 8,79 | | |
| 5 | Ann-Sofie Tanskanen | 2001 | Lomma FIK | 9,44 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Wilma Rosenqvist | 2001 | MAI | 7,93 | | |
| 2 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 8,13 | | |
