Resultat Sprinterträffen 2016
Arrangör: IFK Lund
Datum: 16 jan 2016
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2016-01-16 16:29:25
Heat A
| | | | | | |
1 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 6,95 | q | |
2 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,05 | q | |
3 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,22 | q | |
4 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,49 | q | |
5 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,61 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 7,07 | q | |
2 | Daniel Henriksen | 1996 | Sparta Atletik | 7,54 | q | |
3 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 7,84 | q | |
4 | David Hegardt | 1973 | IFK Lund | 8,33 | q | |
| Philip Reynolds | 1996 | Sparta Atletik | dns | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,04 | q | |
2 | Sebastian Kadestål | 1996 | Öresund FK | 7,14 | q | |
3 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,27 | q | |
4 | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | 7,35 | q | |
5 | Mohammad Gholami | 1995 | IFK Helsingborg | 7,88 | q | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresund FK | 6,93 | q | |
2 | Anton Levin | 1992 | MAI | 7,03 | q | |
3 | Alexander Bengtsson | 1998 | Åhus FIK | 7,18 | q | |
4 | Victor Bondesson | 1998 | MAI | 7,25 | q | |
5 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,26 | q | |
| Fuad Raga | 1996 | Sparta Atletik | dns | | |
MS 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresund FK | 6,93 | q | |
2 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 6,95 | q | |
3 | Anton Levin | 1992 | MAI | 7,03 | q | |
4 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,04 | q | |
5 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,05 | q | |
6 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 7,07 | q | |
7 | Sebastian Kadestål | 1996 | Öresund FK | 7,14 | q | |
8 | Alexander Bengtsson | 1998 | Åhus FIK | 7,18 | q | |
9 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,22 | q | |
10 | Victor Bondesson | 1998 | MAI | 7,25 | q | |
11 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,26 | q | |
12 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,27 | q | |
13 | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | 7,35 | q | |
14 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,49 | q | |
15 | Daniel Henriksen | 1996 | Sparta Atletik | 7,54 | q | |
16 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,61 | q | |
17 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 7,84 | q | |
18 | Mohammad Gholami | 1995 | IFK Helsingborg | 7,88 | q | |
19 | David Hegardt | 1973 | IFK Lund | 8,33 | q | |
| Philip Reynolds | 1996 | Sparta Atletik | dns | | |
| Fuad Raga | 1996 | Sparta Atletik | dns | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 7,81 | | |
2 | Mohammad Gholami | 1995 | IFK Helsingborg | 7,84 | | |
| David Hegardt | 1973 | IFK Lund | dns | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Magnus Nielsen | 1991 | IFK Lund | 7,35 | | |
2 | Daniel Henriksen | 1996 | Sparta Atletik | 7,39 | | |
3 | Eric Mårtensson | 1997 | IFK Trelleborg | 7,44 | | |
4 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,65 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Alexander Bengtsson | 1998 | Åhus FIK | 7,14 | | |
2 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 7,18 | | |
3 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,22 | | |
4 | Sebastian Kadestål | 1996 | Öresund FK | 7,23 | | |
5 | Victor Bondesson | 1998 | MAI | 7,28 | | |
6 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,30 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresund FK | 6,87 | | |
2 | Omar J Kerr | 1992 | Sparta Atletik | 6,96 | | |
3 | Anton Levin | 1992 | MAI | 6,99 | | |
3 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 6,99 | | |
5 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 7,00 | | |
6 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,03 | | |
MS 60 mh Försok | 16/1 12:20 |
P 19 60 mh Försok | 16/1 12:20 |
| | | | | | |
1 | Mathias Mörk | 1997 | Helsingör Atletik | 8,39 | q | |
2 | Victor Bondesson | 1998 | MAI | 8,71 | q | |
P 19 60 mh Final | 16/1 13:05 |
| | | | | | |
1 | Mathias Mörk | 1997 | Helsingör Atletik | 8,19 | | |
2 | Victor Bondesson | 1998 | MAI | 8,71 | | |
P 17 60 m Försok | 16/1 13:50 |
| | | | | | |
1 | Raymond Solomon Mpanga | 1999 | MAI | 7,38 | q | |
2 | Joel Bengtsson | 1999 | IFK Helsingborg | 7,45 | q | |
3 | Simon Martinsson | 1999 | Lomma FIK | 7,57 | q | |
4 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,97 | q | |
5 | Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | 8,07 | q | |
6 | Carl Nilsson | 2000 | IFK Lund | 8,26 | q | |
P 17 60 m Final | 16/1 14:55 |
| | | | | | |
1 | Raymond Solomon Mpanga | 1999 | MAI | 7,35 | | |
2 | Joel Bengtsson | 1999 | IFK Helsingborg | 7,39 | | |
3 | Simon Martinsson | 1999 | Lomma FIK | 7,58 | | |
4 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,97 | | |
5 | Carl Nilsson | 2000 | IFK Lund | 8,17 | | |
| Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | dns | | |
P 17 60 mh Försok | 16/1 12:10 |
| | | | | | |
1 | Joel Bengtsson | 1999 | IFK Helsingborg | 8,26 | q | |
2 | Simon Martinsson | 1999 | Lomma FIK | 8,91 | q | |
3 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,37 | q | |
4 | Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | dnf | q | |
P 17 60 mh Final | 16/1 12:55 |
| | | | | | |
1 | Simon Martinsson | 1999 | Lomma FIK | 8,95 | | |
2 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,40 | | |
3 | Casper Borgström | 2000 | Ullevi FK | 9,55 | | |
4 | Joel Bengtsson | 1999 | IFK Helsingborg | 8,17 | | utom tävla |
P 15 60 m Försok | 16/1 13:40 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Erik Bengtsson | 2001 | MAI | 7,79 | q | |
2 | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | 7,98 | q | |
3 | Adam Landén | 2002 | IFK Helsingborg | 8,39 | q | |
4 | Emil Engdahl | 2002 | IFK Helsingborg | 8,72 | q | |
| Axel Heander | 2002 | IFK Lund | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Caleb Conable | 2001 | MAI | 7,57 | q | |
2 | Isac Engman | 2002 | IFK Trelleborg | 8,21 | q | |
3 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 9,94 | q | |
| Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | dns | | |
P 15 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Caleb Conable | 2001 | MAI | 7,57 | q | |
2 | Erik Bengtsson | 2001 | MAI | 7,79 | q | |
3 | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | 7,98 | q | |
4 | Isac Engman | 2002 | IFK Trelleborg | 8,21 | q | |
5 | Adam Landén | 2002 | IFK Helsingborg | 8,39 | q | |
6 | Emil Engdahl | 2002 | IFK Helsingborg | 8,72 | q | |
7 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 9,94 | q | |
| Axel Heander | 2002 | IFK Lund | dns | | |
| Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | dns | | |
P 15 60 m Final | 16/1 14:45 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Adam Landén | 2002 | IFK Helsingborg | 8,66 | | |
2 | Emil Engdahl | 2002 | IFK Helsingborg | 8,94 | | |
3 | David Göransson | 2002 | IFK Lund | 10,04 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Erik Bengtsson | 2001 | MAI | 7,92 | | |
2 | Adam Thell | 2002 | IFK Lund | 8,13 | | |
3 | Isac Engman | 2002 | IFK Trelleborg | 8,15 | | |
| Caleb Conable | 2001 | MAI | dns | | |
P 15 60 mh Försok | 16/1 12:05 |
| | | | | | |
| Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | dns | | |
P 13 60 m Försok | 16/1 13:20 |
| | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | IFK Lund | 8,23 | q | |
2 | Zacharias Parmatow | 2003 | MAI | 8,69 | q | |
3 | Albin Lago | 2003 | Genarps IF | 8,80 | q | |
4 | Horst Krewald | 2003 | Åhus FIK | 9,71 | q | |
P 13 60 m Final | 16/1 14:25 |
| | | | | | |
1 | Elias Wennolf | 2003 | IFK Lund | 8,24 | | |
2 | Albin Lago | 2003 | Genarps IF | 8,77 | | |
3 | Horst Krewald | 2003 | Åhus FIK | 9,33 | | |
| Zacharias Parmatow | 2003 | MAI | dns | | |
P 12 60 m Försok | 16/1 10:25 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 9,01 | q | |
2 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,23 | q | |
3 | Viktor Olsson | 2004 | IFK Lund | 9,57 | q | |
4 | Jakob Lindskoug | 2004 | IFK Lund | 9,82 | q | |
5 | Erik Holm | 2004 | IFK Lund | 10,18 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Anton Rosslin | 2004 | Lomma FIK | 9,29 | q | |
2 | Walter Kathy | 2004 | IFK Lund | 9,31 | q | |
3 | Erik Erlandsson | 2004 | IFK Lund | 9,36 | q | |
4 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,37 | q | |
5 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,43 | q | |
P 12 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 9,01 | q | |
2 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,23 | q | |
3 | Anton Rosslin | 2004 | Lomma FIK | 9,29 | q | |
4 | Walter Kathy | 2004 | IFK Lund | 9,31 | q | |
5 | Erik Erlandsson | 2004 | IFK Lund | 9,36 | q | |
6 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,37 | q | |
7 | Viktor Olsson | 2004 | IFK Lund | 9,57 | q | |
8 | Jakob Lindskoug | 2004 | IFK Lund | 9,82 | q | |
9 | Erik Holm | 2004 | IFK Lund | 10,18 | q | |
10 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,43 | q | |
P 12 60 m Final | 16/1 11:25 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Viktor Olsson | 2004 | IFK Lund | 9,58 | | |
2 | Jakob Lindskoug | 2004 | IFK Lund | 9,87 | | |
3 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,53 | | |
| Erik Holm | 2004 | IFK Lund | dns | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Fredrik Andersson | 2004 | Lomma FIK | 9,00 | | |
2 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,28 | | |
3 | Anton Rosslin | 2004 | Lomma FIK | 9,32 | | |
4 | Walter Kathy | 2004 | IFK Lund | 9,33 | | |
5 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,46 | | |
6 | Erik Erlandsson | 2004 | IFK Lund | 9,52 | | |
P 11 60 m Försok | 16/1 10:05 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Noah Karlberg | 2005 | Lomma FIK | 8,77 | q | |
2 | Ludvig Palmér | 2005 | IFK Helsingborg | 9,60 | q | |
3 | Carl Selberg | 2005 | IFK Lund | 10,73 | q | |
4 | Aron Edström | 2005 | IFK Lund | 11,57 | q | |
5 | Karl Wadenius | 2005 | IFK Lund | 11,97 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 9,43 | q | |
2 | Oliver Altahr-Cederberg | 2005 | IFK Lund | 10,23 | q | |
3 | Maximillian Reuterswärd | 2005 | Lomma FIK | 10,49 | q | |
4 | Marco Cacia | 2005 | IFK Lund | 10,80 | q | |
5 | Jacob Nelson | 2005 | IFK Lund | 10,81 | q | |
6 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,98 | q | |
P 11 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Noah Karlberg | 2005 | Lomma FIK | 8,77 | q | |
2 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 9,43 | q | |
3 | Ludvig Palmér | 2005 | IFK Helsingborg | 9,60 | q | |
4 | Oliver Altahr-Cederberg | 2005 | IFK Lund | 10,23 | q | |
5 | Maximillian Reuterswärd | 2005 | Lomma FIK | 10,49 | q | |
6 | Carl Selberg | 2005 | IFK Lund | 10,73 | q | |
7 | Marco Cacia | 2005 | IFK Lund | 10,80 | q | |
8 | Jacob Nelson | 2005 | IFK Lund | 10,81 | q | |
9 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,98 | q | |
10 | Aron Edström | 2005 | IFK Lund | 11,57 | q | |
11 | Karl Wadenius | 2005 | IFK Lund | 11,97 | q | |
P 11 60 m Final | 16/1 11:15 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Jacob Nelson | 2005 | IFK Lund | 10,55 | | |
2 | Olle Broberg | 2005 | IFK Lund | 10,75 | | |
3 | Marco Cacia | 2005 | IFK Lund | 10,86 | | |
4 | Aron Edström | 2005 | IFK Lund | 11,63 | | |
5 | Karl Wadenius | 2005 | IFK Lund | 12,12 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Noah Karlberg | 2005 | Lomma FIK | 8,67 | | |
2 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 9,27 | | |
3 | Ludvig Palmér | 2005 | IFK Helsingborg | 9,39 | | |
4 | Oliver Altahr-Cederberg | 2005 | IFK Lund | 10,14 | | |
5 | Maximillian Reuterswärd | 2005 | Lomma FIK | 10,39 | | |
6 | Carl Selberg | 2005 | IFK Lund | 10,40 | | |
P 10 60 m Försök | 16/1 09:55 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Melker Jensfelt | 2006 | MAI | 8,84 | q | |
2 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 9,90 | q | |
3 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,80 | q | |
4 | Karl Ehrenstam | 2006 | IFK Lund | 10,86 | q | |
5 | Hampus Olsson | 2006 | IFK Lund | 11,31 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Killian Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,05 | q | |
2 | Ivan Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,57 | q | |
3 | Emil Maunsbach | 2006 | IFK Lund | 10,76 | q | |
4 | Algot Malmborg | 2006 | IFK Lund | 10,85 | q | |
P 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Melker Jensfelt | 2006 | MAI | 8,84 | q | |
2 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 9,90 | q | |
3 | Killian Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,05 | q | |
4 | Ivan Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,57 | q | |
5 | Emil Maunsbach | 2006 | IFK Lund | 10,76 | q | |
6 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,80 | q | |
7 | Algot Malmborg | 2006 | IFK Lund | 10,85 | q | |
8 | Karl Ehrenstam | 2006 | IFK Lund | 10,86 | q | |
9 | Hampus Olsson | 2006 | IFK Lund | 11,31 | q | |
P 10 60 m Final | 16/1 11:15 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Algot Malmborg | 2006 | IFK Lund | 10,93 | | |
2 | Karl Ehrenstam | 2006 | IFK Lund | 11,02 | | |
3 | Hampus Olsson | 2006 | IFK Lund | 11,07 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Melker Jensfelt | 2006 | MAI | 8,90 | | |
2 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 9,85 | | |
3 | Killian Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,00 | | |
4 | Emil Maunsbach | 2006 | IFK Lund | 10,54 | | |
5 | Ivan Nilsson | 2006 | IFK Lund | 10,61 | | |
6 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,82 | | |
P 9 60 m Försok | 16/1 09:40 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,92 | q | |
2 | Léo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 11,23 | q | |
3 | Noah Lind Helgstrand | 2007 | IFK Lund | 11,78 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 10,17 | q | |
2 | Marcus Sternsjö | 2007 | Lomma FIK | 10,98 | q | |
3 | Théo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 11,60 | q | |
4 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 13,33 | q | |
P 9 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 10,17 | q | |
2 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,92 | q | |
3 | Marcus Sternsjö | 2007 | Lomma FIK | 10,98 | q | |
4 | Léo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 11,23 | q | |
5 | Théo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 11,60 | q | |
6 | Noah Lind Helgstrand | 2007 | IFK Lund | 11,78 | q | |
7 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 13,33 | q | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Noah Lind Helgstrand | 2007 | IFK Lund | 11,46 | | |
2 | Théo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 11,66 | | |
3 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 13,53 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 9,71 | | |
2 | Edvin Malmström | 2007 | IFK Lund | 10,86 | | |
3 | Marcus Sternsjö | 2007 | Lomma FIK | 10,87 | | |
4 | Léo Gisselbrecht | 2007 | IFK Lund | 10,99 | | |
P 8 60 m Försok | 16/1 09:30 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 11,19 | q | |
2 | Carl Winther-Hansen | 2008 | IFK Lund | 11,64 | q | |
3 | Svante Lindén | 2008 | IFK Lund | 12,60 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Måns Carlsson | 2008 | IFK Lund | 11,67 | q | |
2 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,98 | q | |
3 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 12,44 | q | |
4 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 12,83 | q | |
P 8 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 11,19 | q | |
2 | Carl Winther-Hansen | 2008 | IFK Lund | 11,64 | q | |
3 | Måns Carlsson | 2008 | IFK Lund | 11,67 | q | |
4 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,98 | q | |
5 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 12,44 | q | |
6 | Svante Lindén | 2008 | IFK Lund | 12,60 | q | |
7 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 12,83 | q | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 12,39 | | |
2 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 12,58 | | |
3 | Svante Lindén | 2008 | IFK Lund | 12,86 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 10,98 | | |
2 | Carl Winther-Hansen | 2008 | IFK Lund | 11,37 | | |
3 | Måns Carlsson | 2008 | IFK Lund | 11,49 | | |
4 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,96 | | |
P 8 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Arvid Flygare | 2008 | IFK Lund | 10,98 | | |
2 | Carl Winther-Hansen | 2008 | IFK Lund | 11,37 | | |
3 | Måns Carlsson | 2008 | IFK Lund | 11,49 | | |
4 | Cemil Ioseinov | 2008 | Lomma FIK | 11,96 | | |
5 | Björn Lundin Linnér | 2008 | IFK Lund | 12,39 | | |
6 | Teo Björk | 2008 | IFK Lund | 12,58 | | |
7 | Svante Lindén | 2008 | IFK Lund | 12,86 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Ann-Sophie Gouyen | 1994 | Sparta Atletik | 8,06 | q | |
2 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,11 | q | |
3 | Maria Hendar | 1996 | IFK Lund | 9,43 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Pernilla Nilsson | 1992 | MAI | 7,69 | q | |
2 | Moa Mattisson | 1998 | IFK Helsingborg | 7,94 | q | |
3 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,12 | q | |
4 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,30 | q | |
KS 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Pernilla Nilsson | 1992 | MAI | 7,69 | q | |
2 | Moa Mattisson | 1998 | IFK Helsingborg | 7,94 | q | |
3 | Ann-Sophie Gouyen | 1994 | Sparta Atletik | 8,06 | q | |
4 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,11 | q | |
5 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,12 | q | |
6 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,30 | q | |
7 | Maria Hendar | 1996 | IFK Lund | 9,43 | q | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,17 | | |
2 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,39 | | |
3 | Maria Hendar | 1996 | IFK Lund | 9,51 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Pernilla Nilsson | 1992 | MAI | 7,70 | | |
2 | Moa Mattisson | 1998 | IFK Helsingborg | 8,00 | | |
3 | Ann-Sophie Gouyen | 1994 | Sparta Atletik | 8,07 | | |
4 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 8,14 | | |
KS 60 mh Försok | 16/1 12:00 |
| | | | | | |
1 | Mathilde Heltbech | 1995 | Helsingör Atletik | 8,79 | q | |
2 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 9,68 | q | |
| | | | | | |
1 | Mathilde Heltbech | 1995 | Helsingör Atletik | 8,78 | | |
2 | Elin Nossmy | 1996 | MAI | 9,90 | | |
| | | | | | |
1 | Sandra B. Christensen | 1995 | Amager Atletik Club, DK | 171 |
2 | Vendela von Corswant | 1993 | Örgryte IS | 167 |
3 | Lina Löfqvist | 1993 | Uppsala IF | 162 |
4 | Ellen Ekholm | 1996 | Ullevi FK | 162 |
| Ellen Björklund | 1990 | IFK Lund | X | | |
KS Höjd Final |
150 |
156 |
162 |
167 |
171 |
175 |
Ellen Björklund |
dns |
Ellen Ekholm |
- |
- |
xo |
xxx |
Lina Löfqvist |
- |
o |
o |
xxx |
Sandra B. Christensen |
- |
- |
o |
o |
o |
xxx |
Vendela von Corswant |
- |
- |
- |
xxo |
xxx |
F 17 60 m Försok | 16/1 13:45 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Moa Kjellander | 1999 | Åhus FIK | 8,10 | q | |
2 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 8,38 | q | |
3 | Naja Vinther | 2000 | Helsingör Atletik | 8,43 | q | |
4 | Jennifer Quick | 2000 | IFK Lund | 8,49 | q | |
5 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 8,93 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Astrid Lykke | 2000 | Helsingör Atletik | 8,13 | q | |
2 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 8,22 | q | |
3 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 8,64 | q | |
4 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 8,72 | q | |
F 17 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Moa Kjellander | 1999 | Åhus FIK | 8,10 | q | |
2 | Astrid Lykke | 2000 | Helsingör Atletik | 8,13 | q | |
3 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 8,22 | q | |
4 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 8,38 | q | |
5 | Naja Vinther | 2000 | Helsingör Atletik | 8,43 | q | |
6 | Jennifer Quick | 2000 | IFK Lund | 8,49 | q | |
7 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 8,64 | q | |
8 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 8,72 | q | |
9 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 8,93 | q | |
F 17 60 m Final | 16/1 14:50 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 8,61 | | |
2 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 8,89 | | |
| Eir Persson | 2000 | IFK Lund | dns | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Moa Kjellander | 1999 | Åhus FIK | 8,05 | | |
2 | Astrid Lykke | 2000 | Helsingör Atletik | 8,17 | | |
3 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 8,26 | | |
4 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 8,48 | | |
5 | Naja Vinther | 2000 | Helsingör Atletik | 8,49 | | |
6 | Jennifer Quick | 2000 | IFK Lund | 8,50 | | |
F 17 60 mh Försok | 16/1 11:55 |
| | | | | | |
1 | Moa Kjellander | 1999 | Åhus FIK | 9,01 | q | |
2 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 9,69 | q | |
3 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 9,84 | q | |
4 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 10,13 | q | |
5 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 10,63 | q | |
F 17 60 mh Final | 16/1 12:40 |
| | | | | | |
1 | Moa Kjellander | 1999 | Åhus FIK | 9,00 | | |
2 | Erika Wärff | 2000 | MAI | 9,17 | | |
3 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 9,65 | | |
4 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 9,95 | | |
5 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 10,23 | | |
F 15 60 m Försok | 16/1 13:25 |
Heat A
| | | | | | |
1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 8,84 | | |
2 | Tuva Lindahl | 2002 | FK Athlet | 9,33 | | |
3 | Elma Öberg | 2001 | IFK Lund | 9,77 | | |
4 | Linnéa Sandgren | 2002 | Södra Sandby IF | 9,97 | | |
| Emilie Florin | 2001 | Helsingör Atletik | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Linnéa Andersson | 2001 | Båstads GIF | 8,52 | | |
2 | Laura Valentin Jensen | 2001 | Helsingör Atletik | 8,82 | | |
3 | Lotta Cinthio-Johansson | 2002 | Båstads GIF | 8,84 | | |
3 | Tuva Nilsson | 2002 | MAI | 8,84 | | |
5 | Katarzyna (Kasia) Suchan | 2001 | IFK Lund | 9,48 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Wilma Rosenqvist | 2001 | MAI | 8,20 | | |
2 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 8,26 | | |
3 | Helena Cronstedt | 2001 | MAI | 8,89 | | |
4 | Mathilda Linné | 2001 | IFK Lund | 9,39 | | |
5 | Isabella Heyman | 2002 | IFK Lund | 9,43 | | |
6 | Alice Hedberg | 2002 | IFK Lund | 9,69 | | |
Heat D
| | | | | | |
1 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 8,19 | | |
2 | Malin Persson | 2001 | IFK Lund | 8,61 | | |
3 | Tindra Palmér | 2002 | IFK Helsingborg | 9,17 | | |
4 | Ella Christoffersson | 2002 | Södra Sandby IF | 10,80 | | |
| Jonna Tuomi | 2002 | Eslövs AI | dns | | |
| Ellen White | 2001 | IFK Lund | dnf | | |
F 15 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 8,19 | | |
2 | Wilma Rosenqvist | 2001 | MAI | 8,20 | | |
3 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 8,26 | | |
4 | Linnéa Andersson | 2001 | Båstads GIF | 8,52 | | |
5 | Malin Persson | 2001 | IFK Lund | 8,61 | | |
6 | Laura Valentin Jensen | 2001 | Helsingör Atletik | 8,82 | | |
7 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 8,84 | | |
8 | Lotta Cinthio-Johansson | 2002 | Båstads GIF | 8,84 | | |
9 | Tuva Nilsson | 2002 | MAI | 8,84 | | |
10 | Helena Cronstedt | 2001 | MAI | 8,89 | | |
11 | Tindra Palmér | 2002 | IFK Helsingborg | 9,17 | | |
