Resultat Sprinterträffen 2015
Arrangör: IFK Lund
Datum: 17 jan 2015
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2015-01-17 13:37:48
Heat A
| | | | | | |
1 | Mike Kalisz | 1989 | Sparta Atletik | 7,05 | q | |
2 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,14 | q | |
3 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,46 | | |
4 | Andreas Vidovic | 1997 | IFK Lund | 7,51 | | |
5 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,74 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 7,07 | q | |
2 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,26 | q | |
3 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,35 | q | |
4 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,37 | | |
5 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,62 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Filip Nilsson | 1992 | Kalmar SK | 7,20 | q | |
2 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,38 | | |
3 | Jesper Hagwall | 1996 | IFK Lund | 7,43 | | |
4 | Fabian Thun | 1997 | IFK Lund | 8,11 | | |
MS 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Mike Kalisz | 1989 | Sparta Atletik | 7,05 | q | |
2 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 7,07 | q | |
3 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,14 | q | |
4 | Filip Nilsson | 1992 | Kalmar SK | 7,20 | q | |
5 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,26 | q | |
6 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,35 | q | |
7 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,37 | | |
8 | Sebastian Pedersen | 1997 | Sparta Atletik | 7,38 | | |
9 | Jesper Hagwall | 1996 | IFK Lund | 7,43 | | |
10 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,46 | | |
11 | Andreas Vidovic | 1997 | IFK Lund | 7,51 | | |
12 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,62 | | |
13 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,74 | | |
14 | Fabian Thun | 1997 | IFK Lund | 8,11 | | |
| | | | | | |
1 | Frederik Schou-Nielsen | 1996 | Sparta Atletik | 6,97 | | |
2 | Mike Kalisz | 1989 | Sparta Atletik | 7,06 | | |
3 | Filip Nilsson | 1992 | Kalmar SK | 7,12 | | |
4 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 7,17 | | |
5 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,22 | | |
6 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,25 | | |
| | | | | | |
1 | Alexander Möhle | 1999 | Eslövs AI | 7,66 | | |
2 | Hampus Thun | 1999 | IFK Lund | 7,73 | | |
3 | Mattias Sjövall | 1999 | Lomma FIK | 7,74 | | |
4 | Aron Paulsson | 1999 | IFK Lund | 7,84 | | |
5 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 7,95 | | |
6 | Vidar Zetterman | 1999 | Lomma FIK | 8,23 | | |
| | | | | | |
1 | Simon Martinsson | 1999 | Lomma FIK | 8,69 | | |
2 | Joel Bengtsson | 1999 | IFK Helsingborg | 8,90 | | |
3 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,78 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,56 | q | |
2 | Caleb Conable | 2001 | IFK Lund | 7,87 | q | |
3 | Arvid Hadrys Idarsson | 2001 | Lomma FIK | 8,38 | q | |
| Casper Borgström | 2000 | IFK Lund | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | 8,03 | q | |
2 | Simon Wennolf | 2000 | Lomma FIK | 8,15 | q | |
3 | Erik Stein | 2000 | Björnstorps IF | 9,00 | q | |
4 | Oskar Gahnström | 2001 | IFK Lund | 9,88 | | |
P 15 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,56 | q | |
2 | Caleb Conable | 2001 | IFK Lund | 7,87 | q | |
3 | Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | 8,03 | q | |
4 | Simon Wennolf | 2000 | Lomma FIK | 8,15 | q | |
5 | Arvid Hadrys Idarsson | 2001 | Lomma FIK | 8,38 | q | |
6 | Erik Stein | 2000 | Björnstorps IF | 9,00 | q | |
7 | Oskar Gahnström | 2001 | IFK Lund | 9,88 | | |
| Casper Borgström | 2000 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Marcus Andersson | 2000 | Öresund FK | 7,58 | | |
2 | Caleb Conable | 2001 | IFK Lund | 7,80 | | |
3 | Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | 8,07 | | |
4 | Simon Wennolf | 2000 | Lomma FIK | 8,12 | | |
5 | Arvid Hadrys Idarsson | 2001 | Lomma FIK | 8,39 | | |
6 | Erik Stein | 2000 | Björnstorps IF | 8,82 | | |
| | | | | | |
1 | Casper Borgström | 2000 | IFK Lund | 9,52 | | |
2 | Max Rosquist-Larsson | 2001 | Lomma FIK | 10,52 | | |
3 | Arvid Hadrys Idarsson | 2001 | Lomma FIK | 10,90 | | |
| | | | | | |
1 | Isac Engman | 2002 | IFK Trelleborg | 8,44 | | |
| | | | | | |
1 | Edvin Assarsson | 2004 | Eslövs AI | 8,57 | | |
2 | Mattias Andersson | 2003 | Öresund FK | 8,84 | | |
3 | Samuel Ekelund | 2003 | Eslövs AI | 8,88 | | |
4 | Elias Wennolf | 2003 | Lomma FIK | 8,97 | | |
5 | Noel Kindvall-Manners | 2003 | IFK Lund | 10,74 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Albin Öberg | 2004 | Eslövs AI | 8,99 | q | |
2 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,69 | q | |
3 | Alexander Warnerup | 2004 | Öresund FK | 9,76 | q | |
4 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,83 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,62 | q | |
2 | Erik Holm | 2004 | IFK Lund | 10,21 | q | |
3 | Noel Jönsson | 2004 | IFK Lund | 11,81 | | |
4 | Filip Gahnström | 2004 | IFK Lund | 13,15 | | |
P 11 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Albin Öberg | 2004 | Eslövs AI | 8,99 | q | |
2 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,62 | q | |
3 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,69 | q | |
4 | Alexander Warnerup | 2004 | Öresund FK | 9,76 | q | |
5 | Erik Holm | 2004 | IFK Lund | 10,21 | q | |
6 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 10,83 | q | |
7 | Noel Jönsson | 2004 | IFK Lund | 11,81 | | |
8 | Filip Gahnström | 2004 | IFK Lund | 13,15 | | |
| | | | | | |
1 | Albin Öberg | 2004 | Eslövs AI | 8,95 | | |
2 | Jonas Nyberg | 2004 | IFK Lund | 9,36 | | |
3 | Isak Holgersson | 2004 | IFK Lund | 9,59 | | |
4 | Alexander Warnerup | 2004 | Öresund FK | 9,86 | | |
5 | Erik Holm | 2004 | IFK Lund | 10,12 | | |
6 | Filip Ohlsson | 2004 | IFK Lund | 11,20 | | |
| | | | | | |
1 | Noah Karlberg | 2005 | Lomma FIK | 9,20 | | |
2 | Jeroen Persson | 2005 | IFK Lund | 9,47 | | |
3 | Frej Izzat Gripne | 2005 | IFK Lund | 10,23 | | |
4 | Lian Hjorth Holmén | 2005 | IFK Lund | 10,84 | | |
5 | Jacob Nelson | 2005 | IFK Lund | 11,00 | | |
6 | Viggo Hultén | 2005 | IFK Lund | 11,03 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Hidde Björlin | 2006 | Båstads GIF | 9,88 | q | |
2 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
3 | Liam Thulin | 2006 | Öresund FK | 10,73 | q | |
4 | Erik Gahnström | 2006 | IFK Lund | 10,83 | | |
5 | Charlie Herdenberg | 2006 | IFK Lund | 11,31 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Alexander Andersson | 2006 | Öresund FK | 9,85 | q | |
2 | William Anderberg | 2006 | IFK Lund | 10,71 | q | |
3 | Dovydas Daujotas | 2006 | IF Kronan | 10,94 | | |
4 | Algot Malmborg | 2006 | IFK Lund | 11,37 | | |
| Victor Selin | 2006 | IFK Lund | dns | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 10,30 | q | |
2 | Ivan Nilsson | 2006 | IFK Lund | 11,12 | | |
3 | Hampus Olsson | 2006 | IFK Lund | 11,22 | | |
4 | Leo Smideberg | 2006 | Lomma FIK | 11,40 | | |
P 9 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Alexander Andersson | 2006 | Öresund FK | 9,85 | q | |
2 | Hidde Björlin | 2006 | Båstads GIF | 9,88 | q | |
3 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 10,30 | q | |
4 | William Anderberg | 2006 | IFK Lund | 10,71 | q | |
5 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
6 | Liam Thulin | 2006 | Öresund FK | 10,73 | q | |
7 | Erik Gahnström | 2006 | IFK Lund | 10,83 | | |
8 | Dovydas Daujotas | 2006 | IF Kronan | 10,94 | | |
9 | Ivan Nilsson | 2006 | IFK Lund | 11,12 | | |
10 | Hampus Olsson | 2006 | IFK Lund | 11,22 | | |
11 | Charlie Herdenberg | 2006 | IFK Lund | 11,31 | | |
12 | Algot Malmborg | 2006 | IFK Lund | 11,37 | | |
13 | Leo Smideberg | 2006 | Lomma FIK | 11,40 | | |
| Victor Selin | 2006 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Alexander Andersson | 2006 | Öresund FK | 9,68 | | |
2 | Hidde Björlin | 2006 | Båstads GIF | 9,82 | | |
3 | William Trulsson | 2006 | Södra Sandby IF | 9,91 | | |
4 | William Anderberg | 2006 | IFK Lund | 10,50 | | |
5 | Liam Thulin | 2006 | Öresund FK | 10,72 | | |
6 | Erik Winther-Hansen | 2006 | IFK Lund | 10,91 | | |
| | | | | | |
1 | Bram Persson | 2007 | IFK Lund | 10,60 | | |
2 | Melker Sundblad | 2007 | Lomma FIK | 10,88 | | |
3 | Linus Berg | 2007 | IFK Lund | 11,14 | | |
4 | Jonathan Borg | 2007 | IFK Lund | 11,97 | | |
5 | Ludvig Lundblom | 2007 | IFK Lund | 12,52 | | |
6 | Jacob Klevås | 2007 | IFK Lund | 14,24 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,08 | q | |
2 | Emma Vitale | 1993 | Sparta Atletik | 8,43 | q | |
3 | Vanessa Duarte Poveda | 1990 | IFK Helsingborg | 8,77 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,92 | q | |
2 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,16 | q | |
3 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,25 | q | |
4 | Hanna Bengtsson | 1992 | Öresund FK | 9,06 | | |
KS 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,92 | q | |
2 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,08 | q | |
3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,16 | q | |
4 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,25 | q | |
5 | Emma Vitale | 1993 | Sparta Atletik | 8,43 | q | |
6 | Vanessa Duarte Poveda | 1990 | IFK Helsingborg | 8,77 | q | |
7 | Hanna Bengtsson | 1992 | Öresund FK | 9,06 | | |
| | | | | | |
1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,05 | | |
2 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,16 | | |
3 | Julia H Maurer | 1993 | Sparta Atletik | 8,20 | | |
4 | Emma Vitale | 1993 | Sparta Atletik | 8,50 | | |
5 | Vanessa Duarte Poveda | 1990 | IFK Helsingborg | 8,88 | | |
| Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Marie Vermund | 1995 | Sparta Atletik | 8,93 | | |
2 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,80 | | |
| | | | | | |
1 | Filippa Sivnert | 2001 | Öresund FK | 8,31 | | |
2 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 8,55 | | |
3 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 8,70 | | |
| | | | | | |
1 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 9,77 | | |
2 | Eir Persson | 2000 | IFK Lund | 9,93 | | |
3 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 11,35 | | |
4 | Johanna Sjöström | 2001 | IFK Lund | 11,84 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Lovisa Jönsson | 2002 | Öresund FK | 8,74 | q | |
2 | Flora Börjeson-Frantzén | 2002 | Öresund FK | 9,07 | q | |
3 | Nora Davidson | 2002 | IFK Lund | 9,93 | | |
| Isabella Heyman | 2002 | Lomma FIK | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Elin Ekelund | 2002 | Eslövs AI | 8,82 | q | |
2 | Lotta Cinthio-Johansson | 2002 | Båstads GIF | 9,02 | q | |
3 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,08 | q | |
4 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 9,44 | q | |
F 13 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Lovisa Jönsson | 2002 | Öresund FK | 8,74 | q | |
2 | Elin Ekelund | 2002 | Eslövs AI | 8,82 | q | |
3 | Lotta Cinthio-Johansson | 2002 | Båstads GIF | 9,02 | q | |
4 | Flora Börjeson-Frantzén | 2002 | Öresund FK | 9,07 | q | |
5 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,08 | q | |
6 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 9,44 | q | |
7 | Nora Davidson | 2002 | IFK Lund | 9,93 | | |
| Isabella Heyman | 2002 | Lomma FIK | dns | | |
| | | | | | |
1 | Lovisa Jönsson | 2002 | Öresund FK | 8,76 | | |
2 | Elin Ekelund | 2002 | Eslövs AI | 8,78 | | |
3 | Lotta Cinthio-Johansson | 2002 | Båstads GIF | 8,85 | | |
4 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 8,98 | | |
5 | Flora Börjeson-Frantzén | 2002 | Öresund FK | 9,19 | | |
6 | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | 9,38 | | |
| | | | | | |
1 | Louise Andersson | 2003 | Hörby AIF | 8,70 | | |
2 | Joy Thulin | 2003 | Öresund FK | 8,88 | | |
3 | Famke Persson | 2003 | IFK Lund | 8,90 | | |
4 | Vilma Dahlberg | 2003 | MAI | 9,29 | | |
5 | Ella Holgersson | 2003 | MAI | 9,54 | | |
| | | | | | |
1 | Lisa Berns | 2004 | IFK Lund | 9,27 | | |
2 | Tindra Röme | 2004 | IFK Lund | 9,47 | | |
3 | Matilda Kjessler | 2004 | IFK Lund | 9,90 | | |
4 | Emelie Ekstedt | 2004 | IFK Lund | 11,38 | | |
5 | Ida Winnat Flensburg | 2004 | Södra Sandby IF | 11,57 | | |
| | | | | | |
1 | Mira Romberg | 2005 | IFK Lund | 9,57 | | |
2 | Alice Härdelin | 2005 | IFK Lund | 9,84 | | |
3 | Hanna Lindström | 2005 | IFK Lund | 10,10 | | |
4 | Alma Söderstjerna | 2005 | IFK Lund | 11,11 | | |
5 | Elliana Harris Moellmer | 2005 | IFK Lund | 11,50 | | |
6 | Hanna Hovstadius | 2005 | IFK Lund | 12,23 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Julia Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,96 | q | |
2 | Vera Ernhagen Jönsson | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
3 | Noelia Henriksson | 2006 | Öresund FK | 10,96 | | |
4 | Hadil Yonus | 2006 | IFK Lund | 13,93 | | |
| Linnéa Ekstedt | 2006 | IFK Lund | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Linnea Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,51 | q | |
2 | Elin Pihlström | 2006 | Lomma FIK | 10,25 | q | |
3 | Ebba Holgersson | 2006 | IFK Lund | 10,52 | q | |
4 | Ella Roman | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
5 | Hanna Belfrage | 2006 | IFK Lund | 11,51 | | |
F 9 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Linnea Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,51 | q | |
2 | Julia Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,96 | q | |
3 | Elin Pihlström | 2006 | Lomma FIK | 10,25 | q | |
4 | Ebba Holgersson | 2006 | IFK Lund | 10,52 | q | |
5 | Vera Ernhagen Jönsson | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
6 | Ella Roman | 2006 | IFK Lund | 10,73 | q | |
7 | Noelia Henriksson | 2006 | Öresund FK | 10,96 | | |
8 | Hanna Belfrage | 2006 | IFK Lund | 11,51 | | |
9 | Hadil Yonus | 2006 | IFK Lund | 13,93 | | |
| Linnéa Ekstedt | 2006 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Linnea Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,57 | | |
2 | Julia Englund | 2006 | Lomma FIK | 9,60 | | |
3 | Elin Pihlström | 2006 | Lomma FIK | 10,17 | | |
4 | Vera Ernhagen Jönsson | 2006 | IFK Lund | 10,47 | | |
5 | Ebba Holgersson | 2006 | IFK Lund | 10,56 | | |
6 | Ella Roman | 2006 | IFK Lund | 10,58 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Matilda Jung | 2007 | IFK Lund | 11,26 | q | |
2 | Sally-Anne Nyberg | 2007 | IFK Lund | 11,48 | q | |
3 | Filippa Hovstadius | 2007 | IFK Lund | 11,64 | q | |
4 | Lisa Winnat Flensburg | 2008 | Södra Sandby IF | 12,77 | | |
| Lina Müller | 2008 | IF Kronan | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Molly Holgersson | 2007 | MAI | 11,48 | q | |
2 | Lilo Olsson | 2007 | IF Kronan | 11,92 | q | |
3 | Stina Ljungberg | 2007 | IFK Lund | 12,41 | q | |
4 | Julia Möttus | 2007 | IFK Lund | 12,47 | | |
5 | Vega Malmgren | 2007 | IF Kronan | 14,26 | | |
F 8 60 m Försok - Sammanställning | | | | | | |
1 | Matilda Jung | 2007 | IFK Lund | 11,26 | q | |
2 | Sally-Anne Nyberg | 2007 | IFK Lund | 11,48 | q | |
3 | Molly Holgersson | 2007 | MAI | 11,48 | q | |
4 | Filippa Hovstadius | 2007 | IFK Lund | 11,64 | q | |
5 | Lilo Olsson | 2007 | IF Kronan | 11,92 | q | |
6 | Stina Ljungberg | 2007 | IFK Lund | 12,41 | q | |
7 | Julia Möttus | 2007 | IFK Lund | 12,47 | | |
8 | Lisa Winnat Flensburg | 2008 | Södra Sandby IF | 12,77 | | |
9 | Vega Malmgren | 2007 | IF Kronan | 14,26 | | |
| Lina Müller | 2008 | IF Kronan | dns | | |
| | | | | | |
1 | Matilda Jung | 2007 | IFK Lund | 11,02 | | |
2 | Molly Holgersson | 2007 | MAI | 11,29 | | |
3 | Sally-Anne Nyberg | 2007 | IFK Lund | 11,35 | | |
4 | Filippa Hovstadius | 2007 | IFK Lund | 11,36 | | |
5 | Lilo Olsson | 2007 | IF Kronan | 11,70 | | |
6 | Stina Ljungberg | 2007 | IFK Lund | 11,95 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems