Resultat Sprinterträffen 2011
Arrangör: IFK Lund
Datum: 15 jan 2011
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2011-01-15 14:07:39
Heat A
| | | | | | |
1 | Kasper Olsen | 1991 | Hvidovre AM | 7,22 | q | |
2 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 7,34 | q | |
3 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,36 | q | |
4 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,64 | | |
5 | Mats Åberg | 1965 | IFK Lund | 8,54 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,20 | q | |
2 | Cedric Jansson Borglund | 1992 | Ullevi FK | 7,39 | q | |
3 | Markus Leijman | 1988 | IFK Lund | 7,63 | | |
4 | Erik Hoff | 1992 | IFK Lund | 7,65 | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,27 | q | |
2 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,47 | | |
3 | Jonas Svensson | 1989 | IFK Lund | 7,61 | | |
4 | Youssof Ba | 1989 | IFK Lund | 8,32 | | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,20 | q | |
2 | Kasper Olsen | 1991 | Hvidovre AM | 7,22 | q | |
3 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,27 | q | |
4 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 7,34 | q | |
5 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,36 | q | |
6 | Cedric Jansson Borglund | 1992 | Ullevi FK | 7,39 | q | |
7 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,47 | | |
8 | Jonas Svensson | 1989 | IFK Lund | 7,61 | | |
9 | Markus Leijman | 1988 | IFK Lund | 7,63 | | |
10 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,64 | | |
11 | Erik Hoff | 1992 | IFK Lund | 7,65 | | |
12 | Youssof Ba | 1989 | IFK Lund | 8,32 | | |
13 | Mats Åberg | 1965 | IFK Lund | 8,54 | | |
| | | | | | |
1 | Kasper Olsen | 1991 | Hvidovre AM | 7,11 | | |
2 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,19 | | |
3 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,21 | | |
4 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 7,34 | | |
5 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,35 | | |
6 | Cedric Jansson Borglund | 1992 | Ullevi FK | 7,36 | | |
| | | | | | |
1 | Anton Levin | 1992 | IFK Helsingborg | 8,65 | | |
2 | Melker Zetterman | 1993 | Lomma FIK | 9,23 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Filip Sjövall | 1995 | Lomma FIK | 7,33 | q | |
2 | Karl Persson | 1994 | IFK Lund | 7,69 | q | |
3 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,73 | q | |
4 | Rickard Straht | 1994 | IFK Lund | 8,32 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,37 | q | |
2 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,71 | q | |
3 | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | 7,76 | q | |
4 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,78 | | |
P 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Filip Sjövall | 1995 | Lomma FIK | 7,33 | q | |
2 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,37 | q | |
3 | Karl Persson | 1994 | IFK Lund | 7,69 | q | |
4 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,71 | q | |
5 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,73 | q | |
6 | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | 7,76 | q | |
7 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,78 | | |
8 | Rickard Straht | 1994 | IFK Lund | 8,32 | | |
| | | | | | |
1 | Filip Sjövall | 1995 | Lomma FIK | 7,30 | | |
2 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,39 | | |
3 | Karl Persson | 1994 | IFK Lund | 7,63 | | |
4 | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | 7,67 | | |
5 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,71 | | |
6 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,84 | | |
| | | | | | |
1 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 9,56 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Austin Hamilton | 1997 | Öresund FK | 7,58 | q | |
2 | Adrian Lekenmyr | 1996 | IFK Lund | 7,93 | q | |
3 | Hamza Hamzabegovic | 1996 | Öresund FK | 7,97 | q | |
4 | Johan Andersson | 1996 | MAI | 8,39 | | |
5 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 8,69 | | |
6 | Jakob Henningsson | 1997 | IFK Lund | 8,70 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,77 | q | |
2 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,96 | q | |
3 | Jens Lannér | 1996 | IFK Lund | 8,04 | q | |
4 | Alexander Quick | 1996 | IFK Lund | 8,11 | | |
5 | Jesper Hagwall | 1996 | IFK Lund | 8,20 | | |
6 | Pontus Quick | 1997 | IFK Lund | 8,92 | | |
P 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Austin Hamilton | 1997 | Öresund FK | 7,58 | q | |
2 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,77 | q | |
3 | Adrian Lekenmyr | 1996 | IFK Lund | 7,93 | q | |
4 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,96 | q | |
5 | Hamza Hamzabegovic | 1996 | Öresund FK | 7,97 | q | |
6 | Jens Lannér | 1996 | IFK Lund | 8,04 | q | |
7 | Alexander Quick | 1996 | IFK Lund | 8,11 | | |
8 | Jesper Hagwall | 1996 | IFK Lund | 8,20 | | |
9 | Johan Andersson | 1996 | MAI | 8,39 | | |
10 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 8,69 | | |
11 | Jakob Henningsson | 1997 | IFK Lund | 8,70 | | |
12 | Pontus Quick | 1997 | IFK Lund | 8,92 | | |
| | | | | | |
1 | Austin Hamilton | 1997 | Öresund FK | 7,59 | | |
2 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,74 | | |
3 | Jens Lannér | 1996 | IFK Lund | 7,87 | | |
4 | Hamza Hamzabegovic | 1996 | Öresund FK | 7,92 | | |
5 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,93 | | |
6 | Adrian Lekenmyr | 1996 | IFK Lund | 8,01 | | |
| | | | | | |
1 | Johan Andersson | 1996 | MAI | 10,66 | | |
2 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 10,92 | | |
| | | | | | |
1 | Johan Beckman | 1998 | IFK Lund | 9,39 | | |
| | | | | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresund FK | 8,61 | | |
2 | Mattias Sjövall | 1999 | Lomma FIK | 9,04 | | |
3 | Alexander Möhle | 1999 | Eslövs AI | 9,30 | | |
4 | Vidar Zetterman | 1999 | Lomma FIK | 9,52 | | |
5 | Philip Christiansen | 1999 | Staffanstorps AI | 9,80 | | |
6 | Mattias Kober | 1999 | IFK Lund | 9,98 | | |
| | | | | | |
1 | Magnus Vahlén | 2000 | IFK Lund | 9,82 | | |
2 | Carl Nilsson | 2000 | IFK Lund | 10,56 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Oskar Andersson | 2001 | IFK Lund | 9,55 | q | |
2 | Henrik Sundström | 2001 | IFK Lund | 10,24 | q | |
3 | Marcus Jensen | 2001 | IFK Lund | 10,35 | q | |
4 | Måns Jacobsson | 2001 | MAI | 10,36 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Henrik Rossborg | 2001 | Lomma FIK | 9,56 | q | |
2 | Oscar Andersson | 2001 | IFK Lund | 10,05 | q | |
3 | Oskar Gahnström | 2001 | IFK Lund | 11,12 | | |
| Filip Ageberg | 2001 | IFK Lund | dns | | |
P 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Oskar Andersson | 2001 | IFK Lund | 9,55 | q | |
2 | Henrik Rossborg | 2001 | Lomma FIK | 9,56 | q | |
3 | Oscar Andersson | 2001 | IFK Lund | 10,05 | q | |
4 | Henrik Sundström | 2001 | IFK Lund | 10,24 | q | |
5 | Marcus Jensen | 2001 | IFK Lund | 10,35 | q | |
6 | Måns Jacobsson | 2001 | MAI | 10,36 | q | |
7 | Oskar Gahnström | 2001 | IFK Lund | 11,12 | | |
| Filip Ageberg | 2001 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Henrik Rossborg | 2001 | Lomma FIK | 9,57 | | |
2 | Oscar Andersson | 2001 | IFK Lund | 9,95 | | |
3 | Henrik Sundström | 2001 | IFK Lund | 10,32 | | |
4 | Marcus Jensen | 2001 | IFK Lund | 10,43 | | |
5 | Måns Jacobsson | 2001 | MAI | 10,54 | | |
| Oskar Andersson | 2001 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Felix Schöön Cervin | 2002 | Lomma FIK | 10,57 | | |
2 | Oskar Åkerman | 2002 | IFK Lund | 10,62 | | |
3 | Eskil Löfkvist | 2002 | IFK Lund | 10,91 | | |
4 | Simon Dahlberg | 2002 | Eslövs AI | 11,06 | | |
5 | Måns Alklint | 2002 | Södra Sandby IF | 11,12 | | |
6 | Gustav Steffner Nikell | 2002 | IFK Lund | 12,83 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Charlie Ridegård | 2004 | IFK Lund | 11,23 | q | |
2 | Gustav Hansson | 2004 | Lomma FIK | 11,35 | q | |
3 | Noah Glans | 2003 | IFK Lund | 11,70 | q | |
4 | Viggo Lindh | 2005 | IFK Lund | 11,91 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Aron Lindh | 2003 | IFK Lund | 10,30 | q | |
2 | Benjamin Kadestål | 2003 | Öresund FK | 10,41 | q | |
3 | Daniel Kisch | 2003 | IFK Lund | 12,53 | | |
4 | Noél Kinnvall Manners | 2003 | IFK Lund | 12,61 | | |
P 8 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Aron Lindh | 2003 | IFK Lund | 10,30 | q | |
2 | Benjamin Kadestål | 2003 | Öresund FK | 10,41 | q | |
3 | Charlie Ridegård | 2004 | IFK Lund | 11,23 | q | |
4 | Gustav Hansson | 2004 | Lomma FIK | 11,35 | q | |
5 | Noah Glans | 2003 | IFK Lund | 11,70 | q | |
6 | Viggo Lindh | 2005 | IFK Lund | 11,91 | q | |
7 | Daniel Kisch | 2003 | IFK Lund | 12,53 | | |
8 | Noél Kinnvall Manners | 2003 | IFK Lund | 12,61 | | |
| | | | | | |
1 | Aron Lindh | 2003 | IFK Lund | 10,07 | | |
2 | Benjamin Kadestål | 2003 | Öresund FK | 10,34 | | |
3 | Gustav Hansson | 2004 | Lomma FIK | 11,17 | | |
4 | Charlie Ridegård | 2004 | IFK Lund | 11,40 | | |
5 | Noah Glans | 2003 | IFK Lund | 11,50 | | |
6 | Viggo Lindh | 2005 | IFK Lund | 12,18 | | |
| | | | | | |
1 | Pernilla Nilsson | 1992 | IFK Trelleborg | 7,67 | | |
2 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,86 | | |
3 | Sara Svensson | 1991 | Åhus FIK | 7,93 | | |
4 | Hanna Kober | 1994 | IFK Lund | 7,99 | | |
5 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,55 | | |
6 | Anna Olsson | 1992 | IFK Lund | 8,77 | | |
| | | | | | |
1 | Pernilla Nilsson | 1992 | IFK Trelleborg | 7,67 | | |
2 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,85 | | |
3 | Hanna Kober | 1994 | IFK Lund | 8,00 | | |
4 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,45 | | |
| Sara Svensson | 1991 | Åhus FIK | dns | | |
| Anna Olsson | 1992 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Anna Olsson | 1992 | IFK Lund | 9,90 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,21 | q | |
2 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,37 | q | |
3 | Josefine Eriksson | 1995 | Södra Sandby IF | 8,61 | q | |
4 | Emma Brorsson | 1994 | IF Kronan | 8,90 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Maja Svensson | 1994 | MAI | 8,16 | q | |
2 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,25 | q | |
3 | Lisa Cronqvist | 1995 | IFK Lund | 8,39 | q | |
| Emilia Eriksson | 1995 | IFK Lund | dnf | | |
F 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Maja Svensson | 1994 | MAI | 8,16 | q | |
2 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,21 | q | |
3 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,25 | q | |
4 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,37 | q | |
5 | Lisa Cronqvist | 1995 | IFK Lund | 8,39 | q | |
6 | Josefine Eriksson | 1995 | Södra Sandby IF | 8,61 | q | |
7 | Emma Brorsson | 1994 | IF Kronan | 8,90 | | |
| Emilia Eriksson | 1995 | IFK Lund | dnf | | |
| | | | | | |
1 | Maja Svensson | 1994 | MAI | 8,03 | | |
2 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,17 | | |
3 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,18 | | |
4 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,36 | | |
5 | Josefine Eriksson | 1995 | Södra Sandby IF | 8,64 | | |
| Lisa Cronqvist | 1995 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Lina Sandberg | 1994 | Öresund FK | 9,94 | | |
2 | Josefine Eriksson | 1995 | Södra Sandby IF | 10,31 | | |
3 | Hanna Zetterman | 1995 | Lomma FIK | 10,70 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Linnea Sandell | 1996 | IF Kronan | 8,10 | q | |
2 | Malin Olsson | 1997 | Södra Sandby IF | 8,36 | q | |
3 | Maral Afsharian | 1996 | IFK Lund | 9,02 | | |
4 | JoAnna Persson | 1997 | IFK Lund | 9,24 | | |
5 | Sofia Karlsson | 1997 | IFK Lund | 9,62 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Alexandra Hansson | 1996 | IFK Lund | 8,72 | q | |
2 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 8,96 | | |
3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,97 | | |
4 | Alice Vahlén | 1997 | IFK Lund | 9,00 | | |
5 | Ida Magnusson | 1996 | IFK Lund | 10,23 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,20 | q | |
2 | Kajsa Olsson | 1997 | Öresund FK | 8,31 | q | |
3 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 8,85 | q | |
4 | Linnea Landgren | 1997 | MAI | 8,86 | | |
| | | | | | |
1 | Linnea Sandell | 1996 | IF Kronan | 8,11 | | |
2 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,18 | | |
3 | Kajsa Olsson | 1997 | Öresund FK | 8,35 | | |
4 | Malin Olsson | 1997 | Södra Sandby IF | 8,50 | | |
5 | Alexandra Hansson | 1996 | IFK Lund | 8,68 | | |
| Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Linnea Sandell | 1996 | IF Kronan | 9,54 | | |
2 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 9,81 | | |
3 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 9,93 | | |
4 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 10,62 | | |
5 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 11,14 | | |
| | | | | | |
1 | My Lindquist | 1998 | IFK Lund | 8,87 | | |
2 | Linnea Berg | 1998 | IFK Lund | 8,94 | | |
3 | Ellen Brobeck | 1998 | Öresund FK | 8,97 | | |
4 | Veronica Axelsson | 1998 | IFK Lund | 9,49 | | |
5 | Ida Marie Lindskoug | 1998 | IFK Lund | 9,68 | | |
6 | Nina Henningsson | 1998 | Staffanstorps AI | 10,41 | | |
| | | | | | |
1 | Mathilda Sjöström | 1999 | IFK Lund | 13,18 | | |
2 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 13,23 | | |
3 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 13,33 | | |
4 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 13,40 | | |
| | | | | | |
1 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 8,90 | | |
2 | Beatrice Persson | 1999 | Staffanstorps AI | 9,30 | | |
3 | Victoria Krüeger | 1999 | MAI | 9,69 | | |
4 | Sofie Denbert | 1999 | IFK Lund | 9,72 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Samira Kindvall-Manners | 2000 | IFK Lund | 9,75 | q | |
2 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 9,76 | q | |
3 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 9,80 | q | |
4 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 10,27 | q | |
5 | Hanna Ahlström | 2000 | Staffanstorps AI | 10,34 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 9,70 | q | |
2 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 9,87 | q | |
3 | Julia Backlund | 2000 | IFK Lund | 10,48 | | |
4 | Carolina Forsberg | 2000 | IFK Lund | 11,16 | | |
F 11 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 9,70 | q | |
2 | Samira Kindvall-Manners | 2000 | IFK Lund | 9,75 | q | |
3 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 9,76 | q | |
4 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 9,80 | q | |
5 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 9,87 | q | |
6 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 10,27 | q | |
7 | Hanna Ahlström | 2000 | Staffanstorps AI | 10,34 | | |
8 | Julia Backlund | 2000 | IFK Lund | 10,48 | | |
9 | Carolina Forsberg | 2000 | IFK Lund | 11,16 | | |
| | | | | | |
1 | Samira Kindvall-Manners | 2000 | IFK Lund | 9,73 | | |
2 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 9,81 | | |
3 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 9,87 | | |
4 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 9,96 | | |
| Linn Beer | 2000 | IFK Lund | dns | | |
| Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | dns | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,99 | q | |
2 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,11 | q | |
3 | Nora Drakhammar | 2001 | IFK Lund | 10,95 | | |
4 | Hilda Hammar | 2001 | IFK Lund | 10,95 | | |
5 | Ellinor Ahlgren | 2001 | IFK Lund | 11,01 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,44 | q | |
2 | Anna Müller | 2001 | IF Kronan | 9,62 | q | |
3 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 10,11 | q | |
4 | Hannah Atlevi | 2001 | IFK Lund | 10,32 | q | |
5 | Vera Resare | 2001 | IFK Lund | 10,37 | | |
6 | Lovisa Berggren | 2001 | IFK Lund | 10,37 | | |
F 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,44 | q | |
2 | Anna Müller | 2001 | IF Kronan | 9,62 | q | |
3 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,99 | q | |
4 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,11 | q | |
5 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 10,11 | q | |
6 | Hannah Atlevi | 2001 | IFK Lund | 10,32 | q | |
7 | Vera Resare | 2001 | IFK Lund | 10,37 | | |
8 | Lovisa Berggren | 2001 | IFK Lund | 10,37 | | |
9 | Nora Drakhammar | 2001 | IFK Lund | 10,95 | | |
10 | Hilda Hammar | 2001 | IFK Lund | 10,95 | | |
11 | Ellinor Ahlgren | 2001 | IFK Lund | 11,01 | | |
| | | | | | |
1 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,52 | | |
2 | Anna Müller | 2001 | IF Kronan | 9,69 | | |
3 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 9,69 | | |
4 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,97 | | |
5 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,22 | | |
6 | Hannah Atlevi | 2001 | IFK Lund | 10,31 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Selma Löfman | 2002 | IFK Lund | 10,64 | q | |
2 | Cecilia Hansson | 2002 | Lomma FIK | 11,79 | | |
3 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 12,44 | | |
4 | Stella Wallberg | 2002 | IFK Lund | 13,20 | | |
| Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | dns | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 10,01 | q | |
2 | Emma Andersson | 2002 | IFK Lund | 11,39 | | |
3 | Nora Davidsson | 2002 | IFK Lund | 12,32 | | |
4 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 12,68 | | |
| Klara Vikström | 2002 | IFK Lund | dns | | |
Heat C
| | | | | | |
1 | Lisa Medved | 2002 | IFK Lund | 10,38 | q | |
2 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 10,49 | q | |
3 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,81 | q | |
4 | Lina Törnvall | 2002 | Lomma FIK | 10,84 | q | |
5 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,55 | | |
F 9 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 10,01 | q | |
2 | Lisa Medved | 2002 | IFK Lund | 10,38 | q | |
3 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 10,49 | q | |
4 | Selma Löfman | 2002 | IFK Lund | 10,64 | q | |
5 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,81 | q | |
6 | Lina Törnvall | 2002 | Lomma FIK | 10,84 | q | |
7 | Emma Andersson | 2002 | IFK Lund | 11,39 | | |
8 | Cecilia Hansson | 2002 | Lomma FIK | 11,79 | | |
9 | Nora Davidsson | 2002 | IFK Lund | 12,32 | | |
10 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 12,44 | | |
11 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,55 | | |
12 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 12,68 | | |
13 | Stella Wallberg | 2002 | IFK Lund | 13,20 | | |
| Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | dns | | |
| Klara Vikström | 2002 | IFK Lund | dns | | |
| | | | | | |
1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,86 | | |
2 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 10,34 | | |
3 | Lisa Medved | 2002 | IFK Lund | 10,40 | | |
4 | Selma Löfman | 2002 | IFK Lund | 10,41 | | |
5 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,86 | | |
6 | Lina Törnvall | 2002 | Lomma FIK | 11,13 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Thea Löfman | 2003 | IFK Lund | 11,53 | q | |
2 | Nora Olsson | 2003 | IFK Lund | 11,55 | q | |
3 | Ida Jönsson | 2003 | Öresund FK | 12,04 | q | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | 10,53 | q | |
2 | Anna Helmius | 2003 | IFK Lund | 11,48 | q | |
3 | Viktoria Rossborg | 2003 | Lomma FIK | 11,55 | q | |
4 | Elin Dahlberg | 2004 | Eslövs AI | 12,99 | | |
F 8 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | 10,53 | q | |
2 | Anna Helmius | 2003 | IFK Lund | 11,48 | q | |
3 | Thea Löfman | 2003 | IFK Lund | 11,53 | q | |
4 | Nora Olsson | 2003 | IFK Lund | 11,55 | q | |
5 | Viktoria Rossborg | 2003 | Lomma FIK | 11,55 | q | |
6 | Ida Jönsson | 2003 | Öresund FK | 12,04 | q | |
7 | Elin Dahlberg | 2004 | Eslövs AI | 12,99 | | |
| | | | | | |
1 | Rebecka Krüeger | 2003 | MAI | 10,52 | | |
2 | Thea Löfman | 2003 | IFK Lund | 11,38 | | |
3 | Nora Olsson | 2003 | IFK Lund | 11,54 | | |
4 | Anna Helmius | 2003 | IFK Lund | 11,62 | | |
5 | Ida Jönsson | 2003 | Öresund FK | 11,63 | | |
6 | Viktoria Rossborg | 2003 | Lomma FIK | 11,72 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems