Resultat Sprinterträffen 2010
Arrangör: IFK Lund
Datum: 9 jan 2010
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2010-01-09 17:13:01
| | | | | | | |
| 1 | Christer Johansson | 1956 | IFK Lund | 9,70 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sergej Golovko | 1965 | IFK Lund | 8,62 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,11 | A | |
| 2 | Alexander Nertilinge-Asp | 1992 | Åhus FIK | 7,47 | B | |
| 3 | Erik Hoff | 1992 | IFK Lund | 7,68 | | |
| 4 | Harald Helander | 1991 | IFK Lund | 7,93 | | |
| 5 | Christer Johansson | 1956 | IFK Lund | 9,70 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Marvin Tay | 1990 | MAI | 7,13 | A | |
| 2 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,18 | A | |
| 3 | Ardian Fazliu | 1986 | MAI | 7,34 | B | |
| 4 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,55 | | |
| 5 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,71 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,31 | A | |
| 2 | Nuhi Amerllahi | 1990 | MAI | 7,44 | B | |
| 3 | Mathias Björklund | 1986 | IFK Lund | 7,72 | | |
| 4 | Markus Leijman | 1988 | IFK Lund | 7,97 | | |
| 5 | Sergej Golovko | 1965 | IFK Lund | 8,62 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Petter Olsson | 1990 | MAI | 7,22 | A | |
| 2 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 7,26 | A | |
| 3 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,34 | B | |
| 4 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,37 | B | |
| 5 | Benjamin Mullen | 1987 | IFK Lund | 7,41 | B | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,04 | | |
| 2 | Marvin Tay | 1990 | MAI | 7,12 | | |
| 3 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,17 | | |
| 4 | Petter Olsson | 1990 | MAI | 7,19 | | |
| 5 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,24 | | |
| 6 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 7,31 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Ardian Fazliu | 1986 | MAI | 7,21 | | |
| 2 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,28 | | |
| 3 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,33 | | |
| 4 | Benjamin Mullen | 1987 | IFK Lund | 7,50 | | |
| 5 | Alexander Nertilinge-Asp | 1992 | Åhus FIK | 7,52 | | |
| | Nuhi Amerllahi | 1990 | MAI | |
| | | | | | | |
| 1 | Marvin Tay | 1990 | MAI | 7,11 | | |
| 2 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 7,19 | | |
| 3 | Petter Olsson | 1990 | MAI | 7,23 | | |
| 4 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,30 | | |
| 5 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 7,31 | | |
| 6 | Benjamin Mullen | 1987 | IFK Lund | 7,47 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Marvin Tay | 1990 | MAI | 8,32 | | |
| 2 | Petter Olsson | 1990 | MAI | 8,45 | | |
| 3 | Theo Söderberg | 1989 | MAI | 8,69 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Marvin Tay | 1990 | MAI | 8,36 | | |
| 2 | Petter Olsson | 1990 | MAI | 8,44 | | |
| 3 | Theo Söderberg | 1989 | MAI | 8,83 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,59 | q | |
| 2 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,82 | q | |
| 3 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,95 | q | |
| 4 | Dennis Forsgren | 1993 | MAI | 8,14 | | |
| 5 | Hannes Olsen | 1994 | MAI | 8,23 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Filip Sjövall | 1995 | Lomma FIK | 7,42 | q | |
| 2 | Truls Axelsson | 1993 | IFK Lund | 7,49 | q | |
| 3 | Kevin Pereira | 1993 | IFK Helsingborg | 7,63 | q | |
| 4 | Gustav Björnek | 1994 | IFK Lund | 8,31 | | |
| 5 | Melker Zetterman | 1993 | Lomma FIK | 8,37 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Sjövall | 1995 | Lomma FIK | 7,39 | | |
| 2 | Truls Axelsson | 1993 | IFK Lund | 7,46 | | |
| 3 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,55 | | |
| 4 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 7,89 | | |
| | Kevin Pereira | 1993 | IFK Helsingborg | DNS | | |
| | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kevin Pereira | 1993 | IFK Helsingborg | 8,62 | | |
| 2 | Melker Zetterman | 1993 | Lomma FIK | 9,31 | | |
| 3 | Fredrik Löfgren | 1994 | IFK Lund | 9,41 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 7,67 | q | |
| 2 | Niklas Refsgaard | 1995 | Ballerup Atletik Klub | 7,76 | q | |
| 3 | Jacob Fornman | 1996 | IK Finish | 7,96 | q | |
| 4 | Jens Lanner | 1996 | IFK Lund | 8,58 | | |
| 5 | Sebastian Kadestål | 1996 | IK Finish | 8,61 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,91 | q | |
| 2 | Johan Knutsson | 1995 | MAI | 8,26 | q | |
| 3 | Emil Jönsson | 1996 | IFK Lund | 8,36 | q | |
| 4 | Christoffer Olsen | 1996 | Ballerup Atletik Klub | 8,37 | | |
| 5 | Jesper Hagwall | 1996 | IFK Lund | 8,60 | | |
| 6 | Emil Thor Gunnarsson | 1995 | IFK Lund | 8,92 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 7,66 | | |
| 2 | Niklas Refsgaard | 1995 | Ballerup Atletik Klub | 7,77 | | |
| 3 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,80 | | |
| 4 | Jacob Fornman | 1996 | IK Finish | 8,02 | | |
| 5 | Johan Knutsson | 1995 | MAI | 8,30 | | |
| 6 | Emil Jönsson | 1996 | IFK Lund | 8,40 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 8,90 | | |
| 2 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 9,91 | | |
| 3 | Emil Jönsson | 1996 | IFK Lund | 10,43 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Lukas Bredo | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,70 | q | |
| 2 | Rasmus B Hansen | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,99 | q | |
| 3 | Zakaria Zigaf | 1997 | Eslövs AI | 9,28 | | |
| 4 | Lukas Björk | 1997 | IFK Lund | 9,41 | | |
| 5 | Sebastian Michaeli | 1997 | IFK Lund | 10,26 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Sjödahl | 1997 | IK Finish | 8,55 | q | |
| 2 | Alfred Nordgren | 1997 | MAI | 8,67 | q | |
| 3 | Johan Thomsen | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,79 | q | |
| 4 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 9,23 | q | |
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Sjödahl | 1997 | IK Finish | 8,53 | | |
| 2 | Lukas Bredo | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,65 | | |
| 3 | Alfred Nordgren | 1997 | MAI | 8,69 | | |
| 4 | Johan Thomsen | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,84 | | |
| 5 | Rasmus B Hansen | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 8,99 | | |
| 6 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 9,36 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus B Hansen | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 10,76 | | |
| 2 | Zakaria Zigaf | 1997 | Eslövs AI | 11,15 | | |
| 3 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 13,09 | | |
| 4 | Lukas Bredo | 1997 | Ballerup Atletik Klub | 18,49 | | |
| | | | | | | |
| 1 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 8,64 | | |
| 2 | Viktor Nylander | 1998 | MAI | 8,69 | | |
| 3 | Johan Cederlund | 1998 | IK Finish | 9,17 | | |
| 4 | Max Trulsson | 1998 | Södra Sandby IF | 9,27 | | |
| 5 | Johan Beckman | 1998 | IFK Lund | 9,47 | | |
| 6 | Isak Jakubzjanov | 1998 | IFK Lund | 10,24 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kasper Kadestål | 1999 | IK Finish | 9,11 | | |
| 2 | Emil Ipsen | 1999 | Ballerup Atletik Klub | 9,25 | | |
| 3 | Kevin Lidin | 1999 | IFK Lund | 9,77 | | |
| 4 | Vidar Zetterman | 1999 | Lomma FIK | 9,90 | | |
| 5 | Mattias Kober | 1999 | IFK Lund | 10,15 | | |
| 6 | Alfred Janz | 1999 | IFK Lund | 10,24 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Jakob Tånnander | 2000 | IFK Lund | 9,83 | | |
| 2 | Erik Fermgård Schütz | | IFK Lund | 9,93 | | |
| 3 | Oskar Palm | 2000 | IFK Lund | 10,19 | | |
| 4 | Carl Nilsson | 2000 | IFK Lund | 10,87 | | |
| 5 | David Löfven | 2000 | IFK Lund | 11,13 | | |
| 6 | Oliver Lennartsson | 2000 | Södra Sandby IF | 11,92 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Olof Knutsson | 2001 | MAI | 10,75 | | |
| 2 | Joel Golovko | 2001 | IFK Lund | 12,73 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adam Landen | 2002 | IF Kronan | 10,26 | | |
| 2 | KarlJohan Ingesson | 2002 | IK Finish | 11,06 | | |
| 3 | Benjamin Kadestål | 2003 | IK Finish | 11,42 | | |
| 4 | Charlie Ridegård | 2004 | IFK Lund | 12,18 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kerstin Nilsson | 1942 | IFK Lund | 10,49 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kerstin Nilsson | 1942 | IFK Lund | 14,67 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sonja Nilsson | 1939 | IFK Lund | 11,95 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Margareta Millestam | 1947 | IFK Lund | 11,02 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Margareta Millestam | 1947 | IFK Lund | 15,20 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 8,05 | q | |
| 2 | Alexandra Svensson | 1991 | Åhus FIK | 8,05 | q | |
| 3 | Lisa Skagersten | 1992 | Varbergs GIF | 8,09 | q | |
| 4 | Mathilda Olsson | 1992 | FK Athlet | 8,25 | | |
| 5 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,55 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Elisabeth Reutercrona | 1987 | MAI | 7,93 | q | |
| 2 | Pernilla Nilsson | 1992 | IFK Trelleborg | 7,96 | q | |
| 3 | Stina Troest | 1994 | Amager Atletik Club, DK | 8,05 | q | |
| 4 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,16 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Elisabeth Reutercrona | 1987 | MAI | 7,86 | | |
| 2 | Pernilla Nilsson | 1992 | IFK Trelleborg | 7,97 | | |
| 3 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,98 | | |
| 4 | Lisa Skagersten | 1992 | Varbergs GIF | 8,01 | | |
| 5 | Alexandra Svensson | 1991 | Åhus FIK | 8,11 | | |
| | Stina Troest | 1994 | Amager Atletik Club, DK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Zehra Jusupovic | 1992 | Åhus FIK | 9,07 | | |
| 2 | Mathilda Olsson | 1992 | FK Athlet | 10,16 | | |
| 3 | Anna Olsson | 1992 | IFK Lund | 10,41 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Fanny Lindström | 1994 | FK Athlet | 8,22 | q | |
| 2 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 8,28 | q | |
| 3 | Johanna Bergman | 1993 | IFK Halmstad | 8,74 | q | |
| 4 | Mathilde W Ulendorf | 1994 | Ballerup Atletik Klub | 8,91 | q | |
| 5 | Lina Sandberg | 1994 | Heleneholms IF | 8,95 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Anna Backlund | 1994 | IFK Lund | 8,18 | q | |
| 2 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,25 | q | |
| 3 | Katrine Pedersen | 1994 | Ballerup Atletik Klub | 9,35 | | |
| 4 | Julie Cordes | 1994 | Ballerup Atletik Klub | 9,87 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Anna Backlund | 1994 | IFK Lund | 8,08 | | |
| 2 | Fanny Lindström | 1994 | FK Athlet | 8,10 | | |
| 3 | Elsa Skagersten | 1994 | Varbergs GIF | 8,26 | | |
| 4 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 8,30 | | |
| 5 | Johanna Bergman | 1993 | IFK Halmstad | 8,95 | | |
| | Mathilde W Ulendorf | 1994 | Ballerup Atletik Klub | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Stina Troest | 1994 | Amager Atletik Club, DK | 8,93 | | |
| 2 | Elin Larsson | 1994 | Falkenbergs IK | 9,91 | | |
| 3 | Hanna Malm | 1994 | IFK Helsingborg | 9,99 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Sara Jacobsson | 1995 | MAI | 8,26 | q | |
| 2 | Caroline Ranners | 1995 | Ballerup Atletik Klub | 8,81 | | |
| 3 | Jennie Walfridsson | 1995 | FK Athlet | 8,83 | | |
| 4 | Hanna Zetterman | 1995 | Lomma FIK | 9,19 | | |
| 5 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,41 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 8,09 | q | |
| 2 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,50 | q | |
| 3 | Lovisa Helmius | 1995 | IFK Lund | 8,67 | | |
| 4 | Sanna Göransson | 1996 | Staffanstorps AI | 8,70 | | |
| 5 | Maral Afsharian | 1996 | IFK Lund | 9,30 | | |
| 6 | Johanna Herstedt | 1995 | MAI | 9,97 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,31 | q | |
| 2 | Emilia Eriksson | 1995 | IFK Lund | 8,37 | q | |
| 3 | Anja Persson Hellberg | 1995 | Heleneholms IF | 8,57 | q | |
| 4 | Astrid Wein-Christiansen | 1995 | Ballerup Atletik Klub | 8,85 | | |
| 5 | Alexandra Hansson | 1996 | IFK Lund | 9,02 | | |
| 6 | Ditte Troest | 1996 | Amager Atletik Club, DK | 9,06 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 8,08 | | |
| 2 | Sara Jacobsson | 1995 | MAI | 8,34 | | |
| 3 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,35 | | |
| 4 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,47 | | |
| 5 | Anja Persson Hellberg | 1995 | Heleneholms IF | 8,55 | | |
| | Emilia Eriksson | 1995 | IFK Lund | DNS | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Ekberg | 1995 | Heleneholms IF | 9,49 | q | |
| 2 | Lilly Andersson | 1996 | Eslövs AI | 10,16 | q | |
| 3 | Jennie Walfridsson | 1995 | FK Athlet | 10,23 | q | |
| 4 | Ditte Troest | 1996 | Amager Atletik Club, DK | 10,66 | q | |
| 5 | Hanna Zetterman | 1995 | Lomma FIK | 10,87 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Sanna Göransson | 1996 | Staffanstorps AI | 9,97 | q | |
| 2 | Sara Jacobsson | 1995 | MAI | 10,58 | q | |
| 3 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 11,74 | | |
| 4 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 12,13 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Matilda Ekberg | 1995 | Heleneholms IF | 9,45 | | |
| 2 | Jennie Walfridsson | 1995 | FK Athlet | 10,03 | | |
| 2 | Sanna Göransson | 1996 | Staffanstorps AI | 10,03 | | |
| 4 | Lilly Andersson | 1996 | Eslövs AI | 10,15 | | |
| 5 | Sara Jacobsson | 1995 | MAI | 10,45 | | |
| 6 | Ditte Troest | 1996 | Amager Atletik Club, DK | 10,47 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | Södra Sandby IF | 8,67 | q | |
| 2 | Patricia Striner | 1997 | MAI | 9,12 | q | |
| 3 | Linnea Landgren | 1997 | MAI | 9,23 | q | |
| 4 | Amanda Styff | 1997 | IFK Lund | 11,24 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Moa Ugglin | 1997 | MAI | 8,94 | q | |
| 2 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 9,04 | q | |
| 3 | Cornelia Fager | 1997 | MAI | 9,27 | q | |
| 4 | Frida Thelin | 1997 | IFK Lund | 9,99 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | Södra Sandby IF | 8,65 | | |
| 2 | Moa Ugglin | 1997 | MAI | 8,88 | | |
| 3 | Patricia Striner | 1997 | MAI | 8,90 | | |
| 4 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 9,02 | | |
| 5 | Cornelia Fager | 1997 | MAI | 9,22 | | |
| 6 | Linnea Landgren | 1997 | MAI | 9.23 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Patricia Striner | 1997 | MAI | 10,76 | | |
| 2 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 11,16 | | |
| | Linnea Landgren | 1997 | MAI | DNF | | |
| | | | | | | |
| 1 | Frida Tånnander | 1998 | IFK Lund | 9,10 | | |
| 2 | My Lindqvist | 1998 | IFK Lund | 9,14 | | |
| 3 | Frederikke Mortensen | 1998 | Ballerup Atletik Klub | 9,32 | | |
| 4 | Veronika Axelsson | 1998 | IFK Lund | 9,76 | | |
| 5 | Ida-Louise Rasmussen | 1998 | Ballerup Atletik Klub | 9,96 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 9,08 | | |
| 2 | Beatrice Persson | 1999 | Staffanstorps AI | 9,58 | | |
| 3 | Emilia Skenberg | 1999 | IFK Lund | 9,70 | | |
| 4 | Mathilda Sjöström | 1999 | IFK Lund | 9,84 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 10,03 | | |
| 2 | Hanna Dahlberg | 2000 | Eslövs AI | 10,05 | | |
| 3 | Julia Backlund | 2000 | IFK Lund | 10,37 | | |
| 4 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 10,44 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Vera Resare | 2001 | IFK Lund | 10,68 | q | |
| 2 | Johanna Sjöström | 2001 | IFK Lund | 10,74 | q | |
| 3 | Sandra Christensson | 2001 | IFK Lund | 10,76 | q | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 9,79 | q | |
| 2 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,97 | q | |
| 3 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,34 | q | |
| 4 | Emilia Nilsson | 2002 | IFK Lund | 12,20 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Elin Thorsén | 2001 | IFK Lund | 9,79 | | |
| 2 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 10,24 | | |
| 3 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,48 | | |
| 4 | Johanna Sjöström | 2001 | IFK Lund | 10,54 | | |
| 5 | Vera Resare | 2001 | IFK Lund | 10,79 | | |
| 6 | Sandra Christensson | 2001 | IFK Lund | 10,97 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Hanna Thorsén | 2002 | IFK Lund | 11,26 | | |
| 2 | Sopfie Happach | 2002 | IK Finish | 11,60 | | |
| 3 | Elle Persson | 2002 | IK Finish | 12,62 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems