Resultatlista Sprinterträffen
Lördag 12 januari 2008, IFK-hallen i Lund
Tävlingsledare: Andreas Persson, Jan-Erik Jönsson
MS 60m Försök
Heat 1
1 Albert de Caprétz 92 MAI 7,20
2 Petter Olson 91 MAI 7,28
3 Markus Kristiansson 90 IFK Lund 7,30
4 Robin Åkesson 92 MAI 7,37
5 Hayder Kadim 90 IFK Lund 7,45
Heat 2
1 Linus Malmborg 74 Heleneholm IF 6,89
2 Kim Freiburghaus 86 Lomma FIK 6,92
3 Sebastian Holmberg 87 Lomma FIK 7,05
4 Viktor Ekelund 89 MAI 7,27
5 Martin Nilsson 89 MAI 7,48
Mycket bra tider varför tidtagningen ifrågasatts i Heat 2.
Heat 3
1 Niklas Liberg 86 IFK Lund 7,23
2 Max Nyman 90 HAIS 7,38
3 Daniel Strand 79 IFK Lund 7,43
4 Jonas Svensson 89 IFK Lund 7,61
5 Mattias Björklund 86 IFK Lund 7,72
Heat 4
1 Emil Zail 87 MAI 6,97
2 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 7,19
3 Björn Boström 87 IFK Lund 7,26
4 Dennis Karanda 89 MAI 7,31
5 Theo Söderberg 89 IK Finish 7,44
6 Filip Essbrant 90 Åhus FIK 7,65
MS 60m Försök samlad lista
1 Linus Malmborg 74 Heleneholm IF 6,89 A
2 Kim Freiburghaus 86 Lomma FIK 6,92 A
3 Emil Zail 87 MAI 6,97 A
4 Sebastian Holmberg 87 Lomma FIK 7,05 A
5 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 7,19 A
6 Albert de Caprétz 92 MAI 7,20 A
7 Niklas Liberg 86 IFK Lund 7,23 B
8 Björn Boström 87 IFK Lund 7,26 B
9 Viktor Ekelund 89 MAI 7,27 B
10 Petter Olson 91 MAI 7,28 B
11 Markus Kristiansson 90 IFK Lund 7,30 B
12 Dennis Karanda 89 MAI 7,31 B
13 Robin Åkesson 92 MAI 7,37
14 Max Nyman 90 HAIS 7,38
15 Daniel Strand 79 IFK Lund 7,43
16 Theo Söderberg 89 IK Finish 7,44
17 Hayder Kadim 90 IFK Lund 7,45
18 Martin Nilsson 89 MAI 7,48
19 Jonas Svensson 89 IFK Lund 7,61
20 Filip Essbrant 90 Åhus FIK 7,65
21 Mattias Björklund 86 IFK Lund 7,72
Eltidtagningen i heat 2 har givit mycket bra resultat, varför vi stämt av med manuella tidtagningen.
Det visade sig att de 12 löpare som gick till final med eltid gick också till final med manuell tid
Det beslutades att använda eltiden för urval till finalloppen. Vidare kommer de bästa tiderna i de
2 finalheaten att avgöra placeringarna
MS 60m Final 1
1 Emil Zail 87 MAI 6,95
2 Kim Freiburghaus 86 Lomma FIK 7,05
3 Linus Malmborg 74 Heleneholm IF 7,09
4 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 7,20
5 Sebastian Holmberg 87 Lomma FIK 7,24
6 Albert de Caprétz 92 MAI 7,25
MS 60m Final 2
1 Björn Boström 87 IFK Lund 7,18
2 Niklas Liberg 86 IFK Lund 7,22
3 Petter Olson 91 MAI 7,24
4 Dennis Karanda 89 MAI 7,24
5 Markus Kristiansson 90 IFK Lund 7,36
6 Viktor Ekelund 89 MAI DNS
MS 60m Final samlad lista
1 Emil Zail 87 MAI 6,95
2 Kim Freiburghaus 86 Lomma FIK 7,05
3 Linus Malmborg 74 Heleneholm IF 7,09
4 Björn Boström 87 IFK Lund 7,18
5 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 7,20
6 Niklas Liberg 86 IFK Lund 7,22
d7 Sebastian Holmberg 87 Lomma FIK 7,24
d7 Petter Olson 91 MAI 7,24
9 Albert de Caprétz 92 MAI 7,25
10 Dennis Karanda 89 MAI 7,27
11 Markus Kristiansson 90 IFK Lund 7,36
12 Viktor Ekelund 89 MAI DNS
MS 60m häck Final
1 Theo Söderberg 89 IK Finish 8,81
2 Marwin Tay 90 MAI 9,11
3 Max Nyman 90 HAIS dnf
MS Höjd
1 Andreas Liljegren-
Nilsson
80 IK Finish 189
2 Mattias Björklund 86 IFK Lund 171
3 Carl-Erik Särndal 37 IFK Lund 156
4 Nils-Bertil Nevrup 26 Elmhults Sport Club 123
P17 60m Försök
Heat 1
1 Jonatan Radmann 91 MAI 7,42
2 Viktor Björklund 91 IFK Lund 7,46
3 David Wenander 91 IFK Lund 7,54
4 Erik Hoff 92 IFK Lund 7,78
5 Gustav Malm 92 Lomma FIK 7,96
Heat 2
1 Marcus Blomgren 92 IK Finish 7,53
2 Dastid Selmani 92 IFK Lund 7,72
3 Thomas Strahl 91 IFK Lund 7,85
4 Harald Helander 91 IFK Lund 8,09
P17 60m Försök samlad lista
1 Jonatan Radmann 91 MAI 7,42 Q
2 Viktor Björklund 91 IFK Lund 7,46 Q
3 Marcus Blomgren 92 IK Finish 7,53 Q
4 David Wenander 91 IFK Lund 7,54 Q
5 Dastid Selmani 92 IFK Lund 7,72 Q
6 Erik Hoff 92 IFK Lund 7,78 Q
7 Thomas Strahl 91 IFK Lund 7,85
8 Gustav Malm 92 Lomma FIK 7,96
9 Harald Helander 91 IFK Lund 8,09
P17 60m Final
1 Marcus Blomgren 92 IK Finish 7,45
2 Viktor Björklund 91 IFK Lund 7,49
3 David Wenander 91 IFK Lund 7,62
4 Erik Hoff 92 IFK Lund 7,88
5 Dastid Selmani 92 IFK Lund 7,89
6 Jonatan Radmann 91 MAI DNS
P17 60m häck Final
1 Petter Olson 91 MAI 8,32
2 Dastid Selmani 92 IFK Lund 8,87 8,861
3 Marcus Blomgren 92 IK Finish 8,87 8,863
4 Gustav Malm 92 Lomma FIK 9,78
P17 Höjd
1 Marcus Blomgren 92 IK Finish 174
2 Erik Hoff 92 IFK Lund 174
P15 60m Final
1 Johan Lundberg 93 IFK Lund 8,01
2 Kristian Lundberg 94 IFK Lund 8,11
3 Adrian Hansson 94 Lomma FIK 8,13
4 Melker Zetterman 93 Lomma FIK 8,14
5 Patrik Thiman 94 IFK Lund 8,31
6 Linus Lindström 93 IK Pallas 8,56
P15 60m häck Final
1 Melker Zetterman 93 Lomma FIK 9,29
2 Fredrik Löfgren 94 IFK Lund 10,08
3 Johan Reimer 94 IFK Lund 10,25
4 Johan Lundberg 93 IFK Lund 10,67
P13 60m Försök
Heat 1
1 Love Rolf 95 Lomma FIK 9,03
2 Bernhard Hoff 95 IFK Lund 9,20
3 Erik Isaksson 95 Staffanstorps AI 9,51
4 Felix Solberg 95 IFK Lund 9,94
Heat 2
1 Filip Sjövall 95 Lomma FIK 8,10
2 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 8,82
3 Henrik Sandberg 95 Staffanstorps AI 9,06
4 Ivar Larsson 95 IFK Lund 9,53
P13 60m Försök samlad lista
1 Filip Sjövall 95 Lomma FIK 8,10 Q
2 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 8,82 Q
3 Love Rolf 95 Lomma FIK 9,03 Q
4 Henrik Sandberg 95 Staffanstorps AI 9,06 Q
5 Bernhard Hoff 95 IFK Lund 9,20 Q
6 Erik Isaksson 95 Staffanstorps AI 9,51 Q
7 Ivar Larsson 95 IFK Lund 9,53
8 Felix Solberg 95 IFK Lund 9,94
P13 60m Final
1 Filip Sjövall 95 Lomma FIK 8,18
2 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 8,83
3 Love Rolf 95 Lomma FIK 8,95
4 Henrik Sandberg 95 Staffanstorps AI 9,26
5 Erik Isaksson 95 Staffanstorps AI 9,66
6 Bernhard Hoff 95 IFK Lund DNS
P13 60m häck Final
1 Erik Brännmo 95 Staffanstorps AI 10,91
2 Erik Isaksson 95 Staffanstorps AI 12,24
3 Victor Persson 95 Staffanstorps AI 12,47
4 David Grahn 96 IFK Lund 12,77
5 Felix Solberg 95 IFK Lund 13,16
P12 60m Försök
Heat 1
1 Emil Schmidt 96 IFK Lund 8,66
2 Martin Jönsson 96 IFK Lund 8,80
3 Emil Jönsson 96 IFK Lund 8,95
4 Axel Hermansson 96 IFK Lund 10,16
5 David Grahn 96 IFK Lund 10,23
Heat 2
1 Fredrik Tånnander 96 IFK Lund 8,97
2 André Mårtensson 96 IFK Lund 9,38
3 Alexander Quick 96 IFK Lund 9,50
4 Viktor Jive 96 Staffanstorps AI 9,62
5 Max Haupt Laagus 96 IFK Lund 9,91
P12 60m Försök samlad lista
1 Emil Schmidt 96 IFK Lund 8,66 Q
2 Martin Jönsson 96 IFK Lund 8,80 Q
3 Emil Jönsson 96 IFK Lund 8,95 Q
4 Fredrik Tånnander 96 IFK Lund 8,97 Q
5 André Mårtensson 96 IFK Lund 9,38 Q
6 Alexander Quick 96 IFK Lund 9,50 Q
7 Viktor Jive 96 Staffanstorps AI 9,62
8 Max Haupt Laagus 96 IFK Lund 9,91
9 Axel Hermansson 96 IFK Lund 10,16
10 David Grahn 96 IFK Lund 10,23
P12 60m Final
1 Emil Schmidt 96 IFK Lund 8,72
2 Martin Jönsson 96 IFK Lund 8,73
3 Emil Jönsson 96 IFK Lund 8,96
4 Fredrik Tånnander 96 IFK Lund 8,97
5 André Mårtensson 96 IFK Lund 9,28
6 Alexander Quick 96 IFK Lund 10,33
P11 60m Försök
Heat 1
1 Andreas Vidovic 97 Staffanstorps AI 9,39
2 Felix Antonsson 97 MAI 9,47
3 Hannes Reiderstad 97 MAI 9,68
4 Pontus Quick  97 IFK Lund 9,75
5 Viktor Pott 97 IFK Lund 10,58
Heat 2
1 Melker Kroon 97 MAI 9,16
2 Johannes Ferm 97 MAI 9,45
3 Alfred Stengard 97 IFK Lund 10,01
4 Vilhelm Björklund 97 IFK Lund 10,36
5 Peter Andersson 97 IK Finish 11,02
P11 60m Försök samlad lista
1 Melker Kroon 97 MAI 9,16 Q
2 Andreas Vidovic 97 Staffanstorps AI 9,39 Q
3 Johannes Ferm 97 MAI 9,45 Q
4 Felix Antonsson 97 MAI 9,47 Q
5 Hannes Reiderstad 97 MAI 9,68 Q
6 Pontus Quick  97 IFK Lund 9,75 Q
7 Alfred Stengard 97 IFK Lund 10,01
8 Vilhelm Björklund 97 IFK Lund 10,36
9 Viktor Pott 97 IFK Lund 10,58
10 Peter Andersson 97 IK Finish 11,02
P11 60m Final
1 Melker Kroon 97 MAI 9,20
2 Johannes Ferm 97 MAI 9,33
3 Andreas Vidovic 97 Staffanstorps AI 9,47
4 Felix Antonsson 97 MAI 9,60
5 Pontus Quick  97 IFK Lund 9,86
6 Hannes Reiderstad 97 MAI 9,89
P10 60m Final
1 Oskar Thulin 98 Staffanstorps AI 9,80
2 Oliver Ascard 98 IFK Lund 9,99
3 Johan Beckman 98 IFK Lund 10,42
4 Fredrik Syk 98 IFK Lund 11,31
5 Andreas Siotis 98 IFK Lund 11,89
P9 60m Final
1 Kevin Lidin 99 IFK Lund 10,20
2 Oscar Meyer 99 IFK Lund 10,45
3 Albert Ulvenlund 99 IFK Lund 10,72
4 Mattias Kober 99 IFK Lund 11,01
5 Shawn Reddy 99 IFK Lund 11,44
KS 60m Final
1 Caroline Bertheau 87 MAI 7,85
2 Emma Hansson 86 MAI 7,93
3 Malin Olsson 90 MAI 7,94
4 Kim Petersson 90 IFK Lund 7,95
5 Linnéa Larsson 86 IK Hakarpspojkarna 8,21
6 Elisabeth Retercrona 87 MAI 8,32
KS 60m - Extra lopp
1 Caroline Bertheau 87 MAI 7,82
2 Kim Petersson 90 IFK Lund 7,88
3 Malin Olsson 90 MAI 7,95
4 Emma Hansson 86 MAI 8,00
5 Elisabeth Retercrona 87 MAI 8,12
KS Höjd
1 Ellen Björklund 90 IFK Lund 171
2 Sofia Kask 89 IFK Lund 165
3 Emma Ekdahl 89 IFK Lund 160
F17 60m Försök
Heat 1
1 Frida Petersson 92 IFK Lund 8,23
2 Elin Dulke 92 IFK Lund 8,36
3 Sylvia Zail 92 Åhus FIK 8,58
4 Jennika Larsson 91 Lomma FIK 8,74
5 Amanda Sidark 92 Åhus FIK 8,97
Heat 2
1 Pernilla Nilsson 92 IFK Trelleborg 8,02
2 Sandra Jönsson 91 IFK Lund 8,04
3 Nicole Möllerberg 92 MAI 8,25
4 Melinda Brodelis 92 IFK Lund 8,39
5 Natalie Johansson 92 Lomma FIK 8,55
6 Amy Ekdahl 91 IFK Lund 8,61
F17 60m Försök samlad lista
1 Pernilla Nilsson 92 IFK Trelleborg 8,02 Q
2 Sandra Jönsson 91 IFK Lund 8,04 Q
3 Frida Petersson 92 IFK Lund 8,23 Q
4 Nicole Möllerberg 92 MAI 8,25 Q
5 Elin Dulke 92 IFK Lund 8,36 Q
6 Melinda Brodelis 92 IFK Lund 8,39 Q
7 Natalie Johansson 92 Lomma FIK 8,55
8 Sylvia Zail 92 Åhus FIK 8,58
9 Amy Ekdahl 91 IFK Lund 8,61
10 Jennika Larsson 91 Lomma FIK 8,74
11 Amanda Sidark 92 Åhus FIK 8,97
F17 60m Final
1 Pernilla Nilsson 92 IFK Trelleborg 7,99
2 Sandra Jönsson 91 IFK Lund 8,02
3 Frida Petersson 92 IFK Lund 8,18
4 Nicole Möllerberg 92 MAI 8,19
5 Melinda Brodelis 92 IFK Lund 8,44
6 Elin Dulke 92 IFK Lund 8,46
F17 60m häck Final
Plac Final F-år Klubb Tid
1 Frida Petersson 92 IFK Lund 9,47
2 Elin Dulke 92 IFK Lund 9,89
3 Catrin Frid 92 IFK Lund 10,56
F17 Höjd
1 Johanna Olsson 92 MAI 156
2 Sara Johansson 94 IFK Lund 153
3 Hanna Kober 94 IFK Lund 144
4 Catrin Frid 92 IFK Lund 140
F15 60m Försök
Heat 1
1 May Zerzut 94 Sparta DK 8,29
2 Annie Bergstedt 93 IFK Lund 8,59
3 Sara Johansson 94 IFK Lund 8,73
4 Tea Svensson 94 IFK Lund 8,93
5 Karin Svensson 93 IFK Lund 9,08
Heat 2
1 Hanna Kober 94 IFK Lund 8,35
2 Anna Backlund 94 IFK Lund 8,49
3 Cecilia Neuman 94 IFK Lund 8,84
4 Malin Carlsson 94 IFK Lund 9,00
5 Felicia Hast 93 Lomma FIK 9,02
F15 60m Försök samlad lista
1 May Zerzut 94 Sparta DK 8,29 Q
2 Hanna Kober 94 IFK Lund 8,35 Q
3 Anna Backlund 94 IFK Lund 8,49 Q
4 Annie Bergstedt 93 IFK Lund 8,59 Q
5 Sara Johansson 94 IFK Lund 8,73 Q
6 Cecilia Neuman 94 IFK Lund 8,84 Q
7 Tea Svensson 94 IFK Lund 8,93
8 Malin Carlsson 94 IFK Lund 9,00
9 Felicia Hast 93 Lomma FIK 9,02
10 Karin Svensson 93 IFK Lund 9,08
F15 60m Final
1 May Zerzut 94 Sparta DK 8,21
2 Hanna Kober 94 IFK Lund 8,25
3 Anna Backlund 94 IFK Lund 8,46
4 Annie Bergstedt 93 IFK Lund 8,66
5 Sara Johansson 94 IFK Lund 8,86
6 Cecilia Neuman 94 IFK Lund 9,01
F15 60m häck Final
1 Annie Bergstedt 93 IFK Lund 9,71
2 Tea Svensson 94 IFK Lund 9,84
3 Hanna Kober 94 IFK Lund 10,14
4 Hanna Staecker 93 IFK Lund 10,17
5 Cecilia Neuman 94 IFK Lund 10,55
F13 60m Försök
Heat 1
1 Sofia Munther 95 Staffanstorps AI 9,05
2 Frida Furebring 95 IFK Lund 9,10
3 Miriam Öfverberg 95 IFK Lund 9,33
4 Moa Beckman 95 IFK Lund 9,62
5 Stina Frid 95 IFK Lund 9,84
6 Moa Beckman 95 IFK Lund DNS
Heat 2
1 Lina Petersson 95 MAI 8,61
2 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 8,77
3 Wilma Kroon 95 MAI 8,79
4 Erika Wamsler 95 Södra Sandby IF 9,36
5 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI DNS
Bana Försök 3 F-år Klubb Tid
1 Emilia Eriksson 95 IFK Lund 8,22
2 Malin Jönsson 95 IFK Lund 8,77
3 Jasmine Leek-Juhlin 95 IFK Lund 9,00
4 Hanna Zetterman 95 Lomma FIK 9,15
5 Annie Frid 95 IFK Lund 9,50
F13 60m Försök samlad lista
1 Emilia Eriksson 95 IFK Lund 8,22 Q
2 Lina Petersson 95 MAI 8,61 Q
3 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 8,77 Q
4 Malin Jönsson 95 IFK Lund 8,77 Q
5 Wilma Kroon 95 MAI 8,79 Q
6 Jasmine Leek-Juhlin 95 IFK Lund 9,00 Q
7 Sofia Munther 95 Staffanstorps AI 9,05
8 Frida Furebring 95 IFK Lund 9,10
9 Hanna Zetterman 95 Lomma FIK 9,15
10 Miriam Öfverberg 95 IFK Lund 9,33
11 Erika Wamsler 95 Södra Sandby IF 9,36
12 Annie Frid 95 IFK Lund 9,50
13 Moa Beckman 95 IFK Lund 9,62
14 Stina Frid 95 IFK Lund 9,84
15 Moa Beckman 95 IFK Lund DNS
16 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI DNS
F13 60m Final
1 Emilia Eriksson 95 IFK Lund 8,16
2 Lina Petersson 95 MAI 8,64
3 Lovisa Helmius 95 IFK Lund 8,82
4 Malin Jönsson 95 IFK Lund 8,83
5 Wilma Kroon 95 MAI 8,88
6 Jasmine Leek-Juhlin 95 IFK Lund 9,07
F13 60m häck Försök
Heat 1
1 Wilma Kroon 95 MAI 11,11
2 Jenny Ehrlin 95 MAI 11,41
3 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 11,42
4 Hanna Zetterman 95 Lomma FIK 11,70
5 Jasmine Leek-Juhlin 95 IFK Lund DNF
Heat 2
1 Frida Furebring 95 IFK Lund 11,26
2 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI 11,89
3 Jennifer Vidovic 95 Staffanstorps AI 12,08
4 Olivia Maunsbach 96 IFK Lund 13,31
5 Felicia Ascard 96 IFK Lund 13,43
F13 60m häck Försök samlad lista 
1 Wilma Kroon 95 MAI 11,11 Q
2 Frida Furebring 95 IFK Lund 11,26 Q
3 Jenny Ehrlin 95 MAI 11,41 Q
4 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 11,42 Q
5 Hanna Zetterman 95 Lomma FIK 11,70 Q
6 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI 11,89 Q
7 Jennifer Vidovic 95 Staffanstorps AI 12,08
8 Olivia Maunsbach 96 IFK Lund 13,31
9 Felicia Ascard 96 IFK Lund 13,43
10 Jasmine Leek-Juhlin 95 IFK Lund DNF
F13 60m häck Final
1 Frida Furebring 95 IFK Lund 10,73
2 Wilma Kroon 95 MAI 10,99
3 Jenny Ehrlin 95 MAI 11,16
4 Hanna Zetterman 95 Lomma FIK 11,47
5 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 11,67
6 Ellen Wessne 95 Staffanstorps AI DNF
F12 60m Försök
Heat 1
1 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 9,11
2 Mia Fredriksen 96 MAI 9,49
3 Michelle Bodell 96 Staffanstorps AI 9,55
4 Thekla Hall 96 IFK Lund 9,59
5 Johanna Westerlund 96 Staffanstorps AI 10,01
Heat 2
1 Lilly Andersson 96 Eslövs AI 8,97
2 Sanna Göransson 96 Staffanstorps AI 9,20
3 Anna Jasslin 96 IFK Lund 9,67
4 Maral Afsharian 96 IFK Lund 9,80
5 Linnea Olsson 96 Staffanstorps AI 10,09
Heat 3
1 Emma Rask 96 Höörs IS 8,99
2 Olivia Maunsbach 96 IFK Lund 9,49
3 Hanna Wallén 96 IFK Lund 9,67
4 Elin Gustafsson 96 IFK Lund 10,34
5 Felicia Ascard 96 IFK Lund 10,35
F12 60m Försök samlad lista
1 Lilly Andersson 96 Eslövs AI 8,97 Q
2 Emma Rask 96 Höörs IS 8,99 Q
3 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 9,11 Q
4 Sanna Göransson 96 Staffanstorps AI 9,20 Q
5 Mia Fredriksen 96 MAI 9,49 Q
6 Olivia Maunsbach 96 IFK Lund 9,49 Q
7 Michelle Bodell 96 Staffanstorps AI 9,55
8 Thekla Hall 96 IFK Lund 9,59
9 Anna Jasslin 96 IFK Lund 9,67
10 Hanna Wallén 96 IFK Lund 9,67
11 Maral Afsharian 96 IFK Lund 9,80
12 Johanna Westerlund 96 Staffanstorps AI 10,01
13 Linnea Olsson 96 Staffanstorps AI 10,09
14 Elin Gustafsson 96 IFK Lund 10,34
15 Felicia Ascard 96 IFK Lund 10,35
F12 60m Final
1 Emma Rask 96 Höörs IS 8,72
2 Lilly Andersson 96 Eslövs AI 8,79
3 Linnea Strömberg 96 Staffanstorps AI 9,10
4 Sanna Göransson 96 Staffanstorps AI 9,29
5 Mia Fredriksen 96 MAI 9,52
6 Olivia Maunsbach 96 IFK Lund 9,59
F11 60m Försök
Heat 1
1 Ebba Rickard 97 Staffanstorps AI 9,92
2 Vendela Genell 97 IFK Lund 10,09
3 Klara Indebetou  97 IFK Lund 10,09
4 Malin Patriksson 97 Staffanstorps AI 10,20
5 Linnea Widegren 97 IFK Lund 11,29
6 Johanna Bengtsson 97 Staffanstorps AI 11,97
Heat 2
1 Linnea Landgren 97 MAI 9,46
2 Moa Ugglin 97 MAI 9,71
3 Desirée Andersson 97 IK Finish 9,72
4 Clara Dahlgren 97 IFK Lund 10,40
5 Liv Sahlin 97 IFK Lund 10,50
6 Sofia Carlsson 97 IFK Lund 11,15
F11 60m Försök samlad lista
1 Linnea Landgren 97 MAI 9,46 Q
2 Moa Ugglin 97 MAI 9,71 Q
3 Desirée Andersson 97 IK Finish 9,72 Q
4 Ebba Rickard 97 Staffanstorps AI 9,92 Q
5 Vendela Genell 97 IFK Lund 10,09 Q
6 Klara Indebetou  97 IFK Lund 10,09 Q
7 Malin Patriksson 97 Staffanstorps AI 10,20
8 Clara Dahlgren 97 IFK Lund 10,40
9 Liv Sahlin 97 IFK Lund 10,50
10 Sofia Carlsson 97 IFK Lund 11,15
11 Linnea Widegren 97 IFK Lund 11,29
12 Johanna Bengtsson 97 Staffanstorps AI 11,97
F11 60m Final
1 Linnea Landgren 97 MAI 9,53
2 Moa Ugglin 97 MAI 9,64
3 Desirée Andersson 97 IK Finish 9,67
4 Ebba Rickard 97 Staffanstorps AI 9,94
5 Klara Indebetou  97 IFK Lund 10,10
6 Vendela Genell 97 IFK Lund 10,13
F10 60m Försök
Heat 1
1 Frida Tånnander 98 IFK Lund 9,43
2 Linnéa Berg 98 IFK Lund 10,27
3 Sara Kjellker 98 IK Finish 10,44
4 Ronja Nilsson 98 IFK Lund 10,75
Heat 2
1 Alexia Hamilton 98 Staffanstorps AI 9,76
2 Louise Estberg 98 Staffanstorps AI 9,83
3 Johanna Stigmar  98 IFK Lund 11,30
4 Linnea Hermansson 98 IFK Lund 12,12
F10 60m Försök samlad lista
1 Frida Tånnander 98 IFK Lund 9,43 Q
2 Alexia Hamilton 98 Staffanstorps AI 9,76 Q
3 Louise Estberg 98 Staffanstorps AI 9,83 Q
4 Linnéa Berg 98 IFK Lund 10,27 Q
5 Sara Kjellker 98 IK Finish 10,44 Q
6 Ronja Nilsson 98 IFK Lund 10,75 Q
7 Johanna Stigmar  98 IFK Lund 11,30
8 Linnea Hermansson 98 IFK Lund 12,12
F10 60m Final
1 Frida Tånnander 98 IFK Lund 9,53
2 Alexia Hamilton 98 Staffanstorps AI 9,71
3 Louise Estberg 98 Staffanstorps AI 9,80
4 Linnéa Berg 98 IFK Lund 10,21
5 Ronja Nilsson 98 IFK Lund 10,29
6 Sara Kjellker 98 IK Finish 10,51
F9 60m Försök
Heat 1
1 Nicole Ridegård 99 IFK Lund 10,12
2 Trulsa Hall 99 IFK Lund 10,25
3 Elin Stormstege 99 IFK Lund 10,66
4 Jennifer Quick 00 IFK Lund 11,37
5 Julia Edje 01 IFK Lund 11,43
6 Johanna Sjöström 01 IFK Lund 12,16
Heat 2
1 Emilia Skenberg 99 IFK Lund 10,70
2 Filippa Ferm 00 MAI 11,05
3 Vilma Smith 99 IFK Lund 11,35
4 Anna Furebring 01 IFK Lund 11,67
5 Louise Bergman 99 IFK Lund 12,12
Heat 3
1 Hanna Jansson 99 IK Finish 10,16
2 Beatrice Persson 99 Staffanstorps AI 10,42
3 Mathilda Sjöström 99 IFK Lund 10,72
4 Märta Indebetou 99 IFK Lund 11,64
5 Felicia Toth 00 IFK Lund 11,86
F9 60m Försök samlad lista
1 Nicole Ridegård 99 IFK Lund 10,12 Q
2 Hanna Jansson 99 IK Finish 10,16 Q
3 Trulsa Hall 99 IFK Lund 10,25 Q
4 Beatrice Persson 99 Staffanstorps AI 10,42 Q
5 Elin Stormstege 99 IFK Lund 10,66 Q
6 Emilia Skenberg 99 IFK Lund 10,70 Q
7 Mathilda Sjöström 99 IFK Lund 10,72
8 Filippa Ferm 00 MAI 11,05
9 Vilma Smith 99 IFK Lund 11,35
10 Jennifer Quick 00 IFK Lund 11,37
11 Julia Edje 01 IFK Lund 11,43
12 Märta Indebetou 99 IFK Lund 11,64
13 Anna Furebring 01 IFK Lund 11,67
14 Felicia Toth 00 IFK Lund 11,86
15 Louise Bergman 99 IFK Lund 12,12
16 Johanna Sjöström 01 IFK Lund 12,16
F9 60m Final
1 Nicole Ridegård 99 IFK Lund 10,04
2 Hanna Jansson 99 IK Finish 10,05
3 Trulsa Hall 99 IFK Lund 10,40
4 Beatrice Persson 99 Staffanstorps AI 10,41
5 Emilia Skenberg 99 IFK Lund 10,59
6 Elin Stormstege 99 IFK Lund 10,87