Resultat Sprinterträffen 2012
Arrangör: IFK Lund
Datum: 14 jan 2012
Plats: IFK-hallen
Ort: Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Listan skapad: 2012-01-14 14:30:13
| | | | | | | |
| 1 | Hans Holmgren | 1969 | Stockholms FTF | 11,18 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Persson | 1982 | MAI | 7,05 | q | |
| 2 | André Ilve | 1994 | Öresund FK | 7,40 | q | |
| 3 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,51 | | |
| 4 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,62 | | |
| 5 | Adrian Hansson | 1994 | Lomma FIK | 7,64 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Karanda | 1989 | Öresund FK | 7,17 | q | |
| 2 | Marcel Elmir | 1990 | IFK Helsingborg | 7,18 | q | |
| 3 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 7,34 | q | |
| 4 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,48 | | |
| 5 | Erik Åselius | 1989 | Ystads IF | 8,10 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,09 | q | |
| 2 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,29 | q | |
| 3 | Marcus Bergstrand | 1994 | Öresund FK | 7,30 | q | |
| 4 | Dastid Selmani | 1992 | IFK Lund | 7,35 | q | |
| 5 | Truls Ekelund-Axelsson | 1993 | IFK Lund | 7,46 | | |
| 6 | Richard Berg | 1992 | IFK Halmstad | 7,91 | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,08 | q | |
| 2 | Andreas Andersson | 1991 | Öresund FK | 7,15 | q | |
| 3 | Simon Lindegard Matthisen | 1996 | Hvidovre AM | 7,26 | q | |
| 4 | Kim Fransson | 1994 | IFK Halmstad | 7,40 | | |
| 5 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,44 | | |
| 6 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,50 | | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Daniel Persson | 1982 | MAI | 7,05 | q | |
| 2 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,08 | q | |
| 3 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,09 | q | |
| 4 | Andreas Andersson | 1991 | Öresund FK | 7,15 | q | |
| 5 | Dennis Karanda | 1989 | Öresund FK | 7,17 | q | |
| 6 | Marcel Elmir | 1990 | IFK Helsingborg | 7,18 | q | |
| 7 | Simon Lindegard Matthisen | 1996 | Hvidovre AM | 7,26 | q | |
| 8 | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | 7,29 | q | |
| 9 | Marcus Bergstrand | 1994 | Öresund FK | 7,30 | q | |
| 10 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 7,34 | q | |
| 11 | Dastid Selmani | 1992 | IFK Lund | 7,35 | q | |
| 12 | André Ilve | 1994 | Öresund FK | 7,40 | q | |
| 13 | Kim Fransson | 1994 | IFK Halmstad | 7,40 | | |
| 14 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 7,44 | | |
| 15 | Truls Ekelund-Axelsson | 1993 | IFK Lund | 7,46 | | |
| 16 | Viktor Malmgren | 1992 | IFK Lund | 7,48 | | |
| 17 | Sebastian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 7,50 | | |
| 18 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,51 | | |
| 19 | Per Olsson | 1970 | Stockholms FTF | 7,62 | | |
| 20 | Adrian Hansson | 1994 | Lomma FIK | 7,64 | | |
| 21 | Richard Berg | 1992 | IFK Halmstad | 7,91 | | |
| 22 | Erik Åselius | 1989 | Ystads IF | 8,10 | | |
B-Final
| | | | | | | |
| 1 | Simon Lindegard Matthisen | 1996 | Hvidovre AM | 7,15 | | |
| 2 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 7,29 | | |
| 3 | André Ilve | 1994 | Öresund FK | 7,31 | | |
| 4 | Dastid Selmani | 1992 | IFK Lund | 7,39 | | |
| 5 | Marcus Bergstrand | 1994 | Öresund FK | 7,41 | | |
| | Erik Nilsson | 1991 | IFK Lund | DSQ | | |
A-Final
| | | | | | | |
| 1 | Björn Boström | 1987 | IFK Lund | 7,09 | | |
| 2 | Dennis Karanda | 1989 | Öresund FK | 7,11 | | |
| 3 | Andreas Andersson | 1991 | Öresund FK | 7,11 | | |
| 4 | Adam Denguir | 1994 | Lomma FIK | 7,13 | | |
| | Marcel Elmir | 1990 | IFK Helsingborg | DSQ | | |
| | Daniel Persson | 1982 | MAI | DNS | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Christopher Swenning | 1995 | MAI | 7,43 | q | |
| 2 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,45 | q | |
| 3 | Sebbe Kadestål | 1996 | Öresund FK | 7,64 | | |
| 4 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,74 | | |
| 5 | Adrian Lekenmyr | 1996 | IFK Lund | 7,79 | | |
| 6 | Alexander Quick | 1996 | IFK Lund | 8,14 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 7,23 | q | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,40 | q | |
| 3 | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | 7,40 | q | |
| 4 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,62 | q | |
| 5 | Victor Persson | 1995 | IFK Lund | 7,66 | | |
| 6 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,72 | | |
P 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 7,23 | q | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,40 | q | |
| 3 | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | 7,40 | q | |
| 4 | Christopher Swenning | 1995 | MAI | 7,43 | q | |
| 5 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,45 | q | |
| 6 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,62 | q | |
| 7 | Sebbe Kadestål | 1996 | Öresund FK | 7,64 | | |
| 8 | Victor Persson | 1995 | IFK Lund | 7,66 | | |
| 9 | Martin Jönsson | 1996 | IFK Lund | 7,72 | | |
| 10 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 7,74 | | |
| 11 | Adrian Lekenmyr | 1996 | IFK Lund | 7,79 | | |
| 12 | Alexander Quick | 1996 | IFK Lund | 8,14 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 7,38 | | |
| 2 | Christopher Swenning | 1995 | MAI | 7,38 | | |
| 3 | Anton Sigurdsson | 1996 | MAI | 7,47 | | |
| 4 | Jakob Fornman | 1996 | Öresund FK | 7,64 | | |
| | Charles Mitala | 1996 | MAI | DNS | | |
| | Philip Monien | 1995 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Charles Mitala | 1996 | MAI | 8,14 | | |
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 1996 | MAI | 8,77 | | |
| 3 | Henrik Sandberg | 1995 | IFK Lund | 9,53 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,90 | q | |
| 2 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 8,03 | q | |
| 3 | Pontus Quick | 1997 | IFK Lund | 8,19 | q | |
| 4 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 8,22 | | |
| 5 | Marcus Nyberg | 1997 | MAI | 8,30 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 7,25 | q | |
| 2 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,80 | q | |
| 3 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,87 | q | |
| 4 | Felix Antonsson | 1997 | MAI | 8,72 | | |
P 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 7,25 | q | |
| 2 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,80 | q | |
| 3 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,87 | q | |
| 4 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,90 | q | |
| 5 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 8,03 | q | |
| 6 | Pontus Quick | 1997 | IFK Lund | 8,19 | q | |
| 7 | Vilhelm Björklund | 1997 | IFK Lund | 8,22 | | |
| 8 | Marcus Nyberg | 1997 | MAI | 8,30 | | |
| 9 | Felix Antonsson | 1997 | MAI | 8,72 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Austin Hamilton | 1997 | MAI | 7,29 | | |
| 2 | Jonatan Åsman | 1998 | Öresund FK | 7,76 | | |
| 3 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 7,79 | | |
| 4 | Elias Larsson | 1997 | MAI | 7,90 | | |
| 5 | James Gaudiello | 1998 | MAI | 8,05 | | |
| | Pontus Quick | 1997 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Felix Antonsson | 1997 | MAI | 10,14 | | |
| 2 | Marcus Nyberg | 1997 | MAI | 10,17 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresund FK | 8,35 | | |
| 2 | Eric Nilsson | 1999 | IS Göta | 8,65 | | |
| 3 | Emanuel Westin | 1999 | Södra Sandby IF | 8,73 | | |
| 4 | Vidar Zetterman | 1999 | Lomma FIK | 8,90 | | |
| 5 | Jacob Lenz | 1999 | IFK Lund | 9,48 | | |
| 6 | Mattias Kober | 1999 | IFK Lund | 9,57 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Bimo Soenarso | 2001 | Ystads IF | 8,78 | | |
| 2 | Caleb Conable | 2001 | IFK Lund | 8,81 | | |
| 3 | Oskar Andersson | 2001 | IFK Lund | 9,26 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Erikson | 2002 | Eslövs AI | 9,73 | | |
| 2 | Sam Altrell | 2002 | Öresund FK | 10,49 | | |
| 3 | Omega Conable | 2002 | IFK Lund | 10,53 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Aron Lindh | 2003 | IFK Lund | 9,54 | | |
| 2 | Benjamin Kadestål | 2003 | Öresund FK | 9,88 | | |
| 3 | Samuel Siöland | 2003 | IFK Lund | 11,23 | | |
| 4 | Noél Kindvall-Manners | 2003 | IFK Lund | 12,08 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Charlie Ridegård | 2004 | IFK Lund | 10,76 | | |
| 2 | Viggo Lindh | 2004 | IFK Lund | 10,96 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 7,80 | q | |
| 2 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,89 | q | |
| 3 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,07 | q | |
| 4 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 8,76 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Zarah Buchwald | 1995 | Hvidovre AM | 8,00 | q | |
| 2 | Rima Beyed | 1994 | IFK Lund | 8,35 | q | |
| 3 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,52 | q | |
| 4 | Johanna Bergaman | 1993 | IFK Halmstad | 8,70 | | |
KS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 7,80 | q | |
| 2 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,89 | q | |
| 3 | Zarah Buchwald | 1995 | Hvidovre AM | 8,00 | q | |
| 4 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,07 | q | |
| 5 | Rima Beyed | 1994 | IFK Lund | 8,35 | q | |
| 6 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,52 | q | |
| 7 | Johanna Bergaman | 1993 | IFK Halmstad | 8,70 | | |
| 8 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 8,76 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,80 | | |
| 2 | Fanny Lindström | 1994 | MAI | 7,81 | | |
| 3 | Frida McCabe | 1992 | IFK Lund | 8,06 | | |
| 4 | Zarah Buchwald | 1995 | Hvidovre AM | 8,12 | | |
| 5 | Rima Beyed | 1994 | IFK Lund | 8,44 | | |
| 6 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,49 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kim McCabe | 1990 | IFK Lund | 7,92 | | |
| 2 | Rima Beyed | 1994 | IFK Lund | 8,47 | | |
| 3 | Jennika Larsson | 1991 | Lomma FIK | 8,48 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,15 | q | |
| 2 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,28 | q | |
| 3 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,40 | q | |
| 4 | Josephine Risberg Thoor | 1995 | IFK Lund | 8,55 | | |
| 5 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,55 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 8,01 | q | |
| 2 | Lisa Cronquist | 1995 | IFK Lund | 8,32 | q | |
| 3 | Vilma Öhrman | 1996 | IFK Lund | 8,33 | q | |
| 4 | Maja Sigurdsson | 1996 | MAI | 8,94 | | |
F 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 8,01 | q | |
| 2 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,15 | q | |
| 3 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,28 | q | |
| 4 | Lisa Cronquist | 1995 | IFK Lund | 8,32 | q | |
| 5 | Vilma Öhrman | 1996 | IFK Lund | 8,33 | q | |
| 6 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,40 | q | |
| 7 | Josephine Risberg Thoor | 1995 | IFK Lund | 8,55 | | |
| 8 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 8,55 | | |
| 9 | Maja Sigurdsson | 1996 | MAI | 8,94 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 7,98 | | |
| 2 | Sara Jacobsson | 1996 | MAI | 8,13 | | |
| 3 | Vilma Öhrman | 1996 | IFK Lund | 8,27 | | |
| 4 | Moa Beckman | 1995 | IFK Lund | 8,33 | | |
| 5 | Malin Jönsson | 1995 | IFK Lund | 8,46 | | |
| | Lisa Cronquist | 1995 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 9,10 | | |
| 2 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 10,09 | | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 10,59 | | |
| 4 | Josefine Ericsson | 1995 | Södra Sandby IF | 10,92 | | |
| 5 | My Persson-Dahlbeck | 1996 | MAI | 11,06 | | |
| 6 | Nicci Laidler | 1996 | Ystads IF | 11,41 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adriana Janic | 1996 | MAI | 9,04 | | |
| 2 | My Persson-Dahlbeck | 1996 | MAI | 9,65 | | |
| 3 | Felicia Ascard | 1996 | IFK Lund | 9,76 | | |
| 4 | Olivia Maunsbach | 1996 | IFK Lund | 9,80 | | |
| 5 | Josefine Ericsson | 1995 | Södra Sandby IF | 10,63 | | |
| 6 | Nicci Laidler | 1996 | Ystads IF | 11,50 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Kajsa Olsson | 1997 | MAI | 8,31 | q | |
| 2 | Linnéa Berg | 1998 | IFK Lund | 8,91 | q | |
| 3 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 8,93 | q | |
| 4 | Johanna Meiby | 1997 | IFK Helsingborg | 9,01 | | |
| 5 | Josephine Löfgren | 1997 | IFK Helsingborg | 9,08 | | |
| 6 | Amalia Paulsson | 1997 | IFK Lund | 9,54 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,20 | q | |
| 2 | Moa Ugglin | 1997 | Öresund FK | 8,53 | q | |
| 3 | My Lindquist | 1998 | IFK Lund | 8,69 | q | |
| 4 | Veronica Axelsson | 1998 | IFK Lund | 9,18 | | |
| 5 | Ida Marie Lindskoug | 1998 | IFK Lund | 9,28 | | |
| 6 | Sofia Karlsson | 1997 | IFK Lund | 9,44 | | |
F 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,20 | q | |
| 2 | Kajsa Olsson | 1997 | MAI | 8,31 | q | |
| 3 | Moa Ugglin | 1997 | Öresund FK | 8,53 | q | |
| 4 | My Lindquist | 1998 | IFK Lund | 8,69 | q | |
| 5 | Linnéa Berg | 1998 | IFK Lund | 8,91 | q | |
| 6 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 8,93 | q | |
| 7 | Johanna Meiby | 1997 | IFK Helsingborg | 9,01 | | |
| 8 | Josephine Löfgren | 1997 | IFK Helsingborg | 9,08 | | |
| 9 | Veronica Axelsson | 1998 | IFK Lund | 9,18 | | |
| 10 | Ida Marie Lindskoug | 1998 | IFK Lund | 9,28 | | |
| 11 | Sofia Karlsson | 1997 | IFK Lund | 9,44 | | |
| 12 | Amalia Paulsson | 1997 | IFK Lund | 9,54 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1997 | MAI | 8,13 | | |
| 2 | Kajsa Olsson | 1997 | MAI | 8,33 | | |
| 3 | Moa Ugglin | 1997 | Öresund FK | 8,43 | | |
| 4 | My Lindquist | 1998 | IFK Lund | 8,82 | | |
| 5 | Linnéa Berg | 1998 | IFK Lund | 8,88 | | |
| 6 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 9,02 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Filippa Fernström | 1998 | MAI | 10,08 | | |
| 2 | Linnéa Berg | 1998 | IFK Lund | 10,72 | | |
| 3 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 10,76 | | |
| 4 | Johanna Meiby | 1997 | IFK Helsingborg | 11,68 | | |
| 5 | Josephine Löfgren | 1997 | IFK Helsingborg | 11,70 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Filippa Fernström | 1998 | MAI | 10,32 | | |
| 2 | Elin Ruland | 1997 | MAI | 10,85 | | |
| 3 | Johanna Meiby | 1997 | IFK Helsingborg | 11,77 | | |
| 4 | Josephine Löfgren | 1997 | IFK Helsingborg | 11,79 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 9,08 | q | |
| 2 | Py Altrell | 1999 | Öresund FK | 9,15 | q | |
| 3 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 9,18 | q | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Maja Lassen | 1999 | Eslövs AI | 8,53 | q | |
| 2 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 8,66 | q | |
| 3 | Viktoria Krüger | 1999 | MAI | 9,23 | q | |
| 4 | Hilda Fahl | 1999 | Öresund FK | 9,42 | | |
F 13 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Maja Lassen | 1999 | Eslövs AI | 8,53 | q | |
| 2 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 8,66 | q | |
| 3 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 9,08 | q | |
| 4 | Py Altrell | 1999 | Öresund FK | 9,15 | q | |
| 5 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 9,18 | q | |
| 6 | Viktoria Krüger | 1999 | MAI | 9,23 | q | |
| 7 | Hilda Fahl | 1999 | Öresund FK | 9,42 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Maja Lassen | 1999 | Eslövs AI | 8,58 | | |
| 2 | Nicole Ridegård | 1999 | IFK Lund | 8,77 | | |
| 3 | Beatrice Persson | 1999 | IFK Lund | 8,94 | | |
| 4 | Viktoria Krüger | 1999 | MAI | 9,10 | | |
| 5 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 9,13 | | |
| 6 | Py Altrell | 1999 | Öresund FK | 9,18 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 12,45 | q | |
| 2 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 12,76 | | |
| 3 | Klara Kjellström | 2002 | IFK Lund | 13,95 | | |
| 4 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 14,23 | | |
| 5 | Filippa Bengtsson | 2001 | Eslövs AI | 14,33 | | |
| 6 | Sigrid Alfredsson Blum | 2001 | IFK Lund | 15,07 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 10,97 | q | |
| 2 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 12,07 | q | |
| 3 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 12,69 | q | |
| 4 | Hilda Fahl | 1999 | Öresund FK | 13,11 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Alice Flensburg | 1999 | Klippans FK | 10,77 | q | |
| 2 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 11,57 | q | |
| 3 | Py Altrell | 1999 | Öresund FK | 12,84 | | |
| | Mathilda Sjöström | 1999 | IFK Lund | DNF | | |
F 13 60 mh Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Alice Flensburg | 1999 | Klippans FK | 10,77 | q | |
| 2 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 10,97 | q | |
| 3 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 11,57 | q | |
| 4 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 12,07 | q | |
| 5 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 12,45 | q | |
| 6 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 12,69 | q | |
| 7 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 12,76 | | |
| 8 | Py Altrell | 1999 | Öresund FK | 12,84 | | |
| 9 | Hilda Fahl | 1999 | Öresund FK | 13,11 | | |
| 10 | Klara Kjellström | 2002 | IFK Lund | 13,95 | | |
| 11 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 14,23 | | |
| 12 | Filippa Bengtsson | 2001 | Eslövs AI | 14,33 | | |
| 13 | Sigrid Alfredsson Blum | 2001 | IFK Lund | 15,07 | | |
| | Mathilda Sjöström | 1999 | IFK Lund | DNF | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 11,10 | | |
| 2 | Emma Erlandsson | 1999 | MAI | 11,39 | | |
| 3 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 11,95 | | |
| 4 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 12,09 | | |
| 5 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 12,73 | | |
| | Alice Flensburg | 1999 | Klippans FK | DNF | | |
| | | | | | | |
| 1 | Samira Kindvall-Manners | 2000 | IFK Lund | 9,21 | | |
| 2 | Eir Persson | 2000 | Eslövs AI | 9,28 | | |
| 3 | Erika Wärff | 2000 | Öresund FK | 9,42 | | |
| 4 | Sesina Beyed | 2000 | IFK Lund | 9,43 | | |
| 5 | Sara Sennbro | 2000 | Södra Sandby IF | 9,50 | | |
| 6 | Linn Beer | 2000 | IFK Lund | 9,78 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 9,44 | q | |
| 2 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,66 | q | |
| 3 | Emely Nilsson | 2001 | Eslövs AI | 9,88 | | |
| 4 | Helena Cronstedt | 2001 | Öresund FK | 10,26 | | |
| 5 | Sigrid Alfredsson Blum | 2001 | IFK Lund | 10,77 | | |
| 6 | Thuva Lindblad Ryd | 2001 | IFK Lund | 11,48 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Moa Simonsson | 2001 | Öresund FK | 9,35 | q | |
| 2 | Malin Persson | 2001 | Södra Sandby IF | 9,38 | q | |
| 3 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,43 | q | |
| 4 | Kajsa Ericson | 2001 | MAI | 9,44 | q | |
| 5 | Lovisa Berggren | 2001 | IFK Lund | 9,91 | | |
| 6 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,00 | | |
F 11 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Moa Simonsson | 2001 | Öresund FK | 9,35 | q | |
| 2 | Malin Persson | 2001 | Södra Sandby IF | 9,38 | q | |
| 3 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,43 | q | |
| 4 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 9,44 | q | |
| 5 | Kajsa Ericson | 2001 | MAI | 9,44 | q | |
| 6 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,66 | q | |
| 7 | Emely Nilsson | 2001 | Eslövs AI | 9,88 | | |
| 8 | Lovisa Berggren | 2001 | IFK Lund | 9,91 | | |
| 9 | Anna Furebring | 2001 | IFK Lund | 10,00 | | |
| 10 | Helena Cronstedt | 2001 | Öresund FK | 10,26 | | |
| 11 | Sigrid Alfredsson Blum | 2001 | IFK Lund | 10,77 | | |
| 12 | Thuva Lindblad Ryd | 2001 | IFK Lund | 11,48 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Moa Simonsson | 2001 | Öresund FK | 9,24 | | |
| 2 | Malin Persson | 2001 | Södra Sandby IF | 9,39 | | |
| 3 | Ida Ottosson | 2001 | Öresund FK | 9,41 | | |
| 4 | Kajsa Ericson | 2001 | MAI | 9,49 | | |
| 5 | Maja Maunsbach | 2001 | IFK Lund | 9,62 | | |
| 6 | Julia Grundemar | 2001 | IFK Lund | 9,91 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 10,11 | q | |
| 2 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,29 | q | |
| 3 | Hanna Nilfyr | 2002 | IFK Lund | 10,68 | q | |
| 4 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 11,21 | q | |
| 5 | Nora Davidson | 2002 | IFK Lund | 11,27 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,74 | q | |
| 2 | Klara Kjellström | 2002 | IFK Lund | 10,09 | q | |
| 3 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 11,69 | | |
| 4 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,23 | | |
| | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | DNS | | |
F 10 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,74 | q | |
| 2 | Klara Kjellström | 2002 | IFK Lund | 10,09 | q | |
| 3 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 10,11 | q | |
| 4 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,29 | q | |
| 5 | Hanna Nilfyr | 2002 | IFK Lund | 10,68 | q | |
| 6 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 11,21 | q | |
| 7 | Nora Davidson | 2002 | IFK Lund | 11,27 | | |
| 8 | Ellen Wrigstad | 2002 | IFK Lund | 11,69 | | |
| 9 | Amanda Vasiliadou | 2002 | IFK Lund | 12,23 | | |
| | Hedda Oltegen | 2002 | IFK Lund | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Julia Berns | 2002 | IFK Lund | 9,68 | | |
| 2 | Maja Fernström | 2002 | MAI | 10,04 | | |
| 3 | Klara Kjellström | 2002 | IFK Lund | 10,12 | | |
| 4 | Emma Sonesson Lidholt | 2002 | MAI | 10,36 | | |
| 5 | Hanna Nilfyr | 2002 | IFK Lund | 10,72 | | |
| 6 | Alva Rindefjäll | 2002 | IFK Lund | 11,22 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Rebecca Krüger | 2003 | MAI | 9,95 | | |
| 2 | Thea Löfman | 2003 | IFK Lund | 10,23 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Lisa Berns | 2004 | IFK Lund | 10,72 | | |
| 2 | Eja Persson | 2005 | Eslövs AI | 13,04 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems