TP logo Sydsvenska Ungdomsspelen Tetra Pak Cup 28-29/8 1999

28/8: M P18 P16 P14 K F18 F16 F14
29/8: P12 P10 P8 F12 F10 F8

 M  100 meter  Final     Vind: +2,33
 1    Linus Malmborg -74                Heleneholms IF        10,91
 2    Daniel Persson -81                Simrishamns AIF       11,23
 3    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       11,53
 4    Henrik Gustafsson -79             IFK Lund              11,73

 M  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: +1,75
 1    Linus Malmborg -74                Heleneholms IF        10,98
 2    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       11,51
 3    Olof Lindberg -81                 MAI                   11,71
 4    Olof Bergendal -77                Ängelholms IF         12,00
 5    Christian Olsson -82              IF Kronan             12,36

 M  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: +3,84
 1    Henrik Värendh -69                Spårvägens FK         10,69
 2    Daniel Persson -81                Simrishamns AIF       11,22
 3    Henrik Gustafsson -79             IFK Lund              11,68
 4    Christian Hultenberg -79          Heleneholms IF        11,76
 5    Fredrik Roos -82                  Heleneholms IF        11,89

 M  400 meter
 1    Göran Olofsson -77                Eslöv AI              49,49
 2    Torbjörn Johansson -70            MAI                   50,40
 3    Fredrik Wahlgren -78              IFK Helsingborg       52,27
 4    Daniel Persson -81                Simrishamns AIF       53,37

 M  1500 meter
 1    Mattias Lindberg -78              Malmö AI            4.03,21
 2    Alexander Johansson -79           MAI                 4.19,72
 3    Henrik Bernkull -80               MAI                 4.22,59
 4    Peter Larsson -71                 Eslöv AI            4.30,07
 5    Mattias Grönlund -84              Simrishamns AIF     4.38,13
      Daniel Roth -80                   MAI                    bröt

 M  110 meter häck
 1    Henrik Värendh -69                Spårvägens FK         14,12
 2    Mattias Lundquist -76             IFK Lund              15,70
 3    Christian Hultenberg -79          Heleneholms IF        17,09

 M  400 meter häck
 1    Andreas Persson -75               IFK Lund              54,85
 2    Henrik Gustafsson -79             IFK Lund              64,47

 M  Höjdhopp
 1    Kevin Mijdema -82                 IFK Lund               1,95
      Mattias Lundquist -76             IFK Lund         u godk res

 M  Stavhopp
 1    Pawel Szczyrba -81                MAI                    5,02
 2    Johan Fritz -82                   MAI                    4,20
 3    Christian Hultenberg -79          Heleneholms IF         4,10

 M  Längdhopp
 1    Martin Carlström -71              IFK Lund               6,55  +4,6
 2    Mattias Lundquist -76             IFK Lund               6,30  +4,5   6,22  +1,5
 3    Ola Persson -79                   Ystads IF              6,14  +2,9   6,03  +1,4
 4    Daniel Norman -76                 IFK Lund               6,12  +3,0   5,62  +1,1
 5    Anders Hansson -71                IFK Lund               6,10  +2,3   5,74  +1,7

 M  Tresteg
 1    Daniel Norman -76                 IFK Lund              13,17  +1,9
 2    Martin Carlström -71              IFK Lund              11,73  +3,5

 M  Spjutkastning
 1    Björn Nilsson -80                 Klippans FK           51,18
 2    Patrik Krook -73                  Heleneholms IF        48,27
 3    Fredrik Krook -82                 Heleneholms IF        47,46
 4    Christian Hultenberg -79          Heleneholms IF        42,42
 5    Anders Hansson -71                IFK Lund              35,85
 6    Christian Olsson -82              IF Kronan             31,57


 P18  200 meter     Vind: +1,95
 1    Philip Nossmy -82                 MAI                   22,04
 2    Olof Lindberg -81                 MAI                   23,39
 3    Andreas Askfelt -81               S.Sandby IF           23,81
 4    Fredrik Roos -82                  Heleneholms IF        24,15
 5    Eddie Wadbro -81                  Simrishamns AIF       24,60

 P18  800 meter
 1    Erik Emilsson -82                 MAI                 1.57,60
 2    Yacine Nedjam -82                 Heleneholms IF      2.13,95

 P18  Längdhopp
 1    Linus Persson -82                 MAI                    6,85  +1,9
 2    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF        6,59  +2,5   6,35  +1,4
 3    Olof Lindberg -81                 MAI                    6,43  +4,8   6,38  +2,0
 4    Andreas Askfelt -81               S.Sandby IF            6,39  +2,4   6,28  +1,8

 P18  Kulstötning
 1    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       12,18
 2    Fredrik Krook -82                 Heleneholms IF        10,11
 3    Christian Olsson -82              IF Kronan              9,03


 P16  100 meter  A-final     Vind: +5,52
 1    Johan Nilsson -84                 IFK Helsingborg       12,12
 2    Ola Berg -84                      MAI                   12,50

 P16  800 meter
 1    Martin Kjellander -83             MAI                 2.15,47
 2    Lars-Jörgen Härstedt -83          KFUM Kristianstad   2.20,75
 3    Kristoffer Skarp -83              S.Sandby IF         2.23,80
 4    Ola Berg -84                      MAI                 2.26,24

 P16  Längdhopp
 1    Magnus Ohlin -84                  IFK Helsingborg        6,10  +2,1   6,00  +0,8
 2    Lars-Jörgen Härstedt -83          KFUM Kristianstad      5,26  +1,3
 3    Henrik Askfelt -84                S.Sandby IF            5,23  +3,3   5,07  +2,0
 4    Kristoffer Skarp -83              S.Sandby IF            4,62  +2,1   4,41  +1,7

 P16  Kulstötning
 1    Mikael Persson -86                UF Contact            10,77
 2    Paul Timar -84                    Heleneholms IF        10,08
 3    Ola Berg -84                      MAI                    7,58


 P14  80 meter  Final     Vind: +5,72
 1    Johan Carlsson -85                MAI                    9,97
 2    Roger Malm -85                    Ystads IF             10,34
 2    Carl Öster -85                    S.Sandby IF           10,34
 4    Jesper Fritz -85                  MAI                   10,38
 5    Tobias Dahlberg -86               IK Finish             10,66
 6    Ken Johnsson -86                  MAI                   10,73

 P14  80 meter  Försök  Heat 1     Vind: +4,03
 1    Johan Carlsson -85                MAI                   10,01
 2    Jesper Fritz -85                  MAI                   10,42
 3    Markus Jarnér -86                 MAI                   10,91
 4    Tobias Nilsson -85                Eslöv AI              10,92
 5    Patrik Molven -85                 IFK Helsingborg       10,93

 P14  80 meter  Försök  Heat 2     Vind: +1,87
 1    Roger Malm -85                    Ystads IF             10,48
 2    Carl Öster -85                    S.Sandby IF           10,63
 3    Tobias Dahlberg -86               IK Finish             10,81
 4    Andre Svensson -85                Malmö AI              10,99
 5    Torbjörn Carlsson -86             MAI                   12,31

 P14  80 meter  Försök  Heat 3     Vind: +1,65
 1    Ken Johnsson -86                  MAI                   10,86
 2    Filip Lindwall -86                IFK Lund              10,95
 3    Jonas Persson -86                 IFK Lund              11,89

 P14  800 meter
 1    Alexander Tursell -85             Heleneholms IF      2.14,4m
 2    Axel Härle -86                    IFK Helsingborg     2.20,7m
 3    Niklas Liberg -86                 IFK Lund            2.25,0m
 4    Jonas Persson -86                 IFK Lund            2.32,5m
 5    Andreas Löfqvist -86              Eslöv AI            2.45,8m
 6    David Persson -85                 Sjöbo IF            2.46,6m

 P14  Längdhopp
 1    Johan Carlsson -85                MAI                    5,90 -1,56
 2    Roger Malm -85                    Ystads IF              5,21 -1,42
 3    Carl Öster -85                    S.Sandby IF            5,19 -2,88
 4    Tobias Nilsson -85                Eslöv AI               4,99 -2,35
 5    Jesper Fritz -85                  MAI                    4,98 -2,77
 6    Mikael Persson -86                UF Contact             4,89 -2,33
 7    Andre Svensson -85                Malmö AI               4,79 -2,07
 8    Patrik Molven -85                 IFK Helsingborg        4,70 -4,07
 9    Filip Lindwall -86                IFK Lund               4,61 -2,31
 10   Johannes Nilsson -85              S.Sandby IF            4,52 -1,49
 11   Ken Johnsson -86                  MAI                    4,50  -2,0
 12   Tobias Dahlberg -86               IK Finish              4,45 -1,19
 13   Markus Jarnér -86                 MAI                    4,29 -4,48
 14   Simon Jönsson -85                 IFK Helsingborg        4,22 -3,13
 15   David Persson -85                 Sjöbo IF               4,14 -1,97
 16   Robin Hallin -86                  Ystads IF              3,73 -1,49
 17   Torbjörn Carlsson -86             MAI                    3,67 -2,29

 P14  Kulstötning
 1    Mikael Persson -86                UF Contact            13,24
 2    Björn Bjuggren -85                S.Sandby IF            9,57
 3    Roger Malm -85                    Ystads IF              9,24
 4    Tobias Nilsson -85                Eslöv AI               9,18
 5    Andreas Åkesson -86               Malmö AI               8,79
 6    Robin Hallin -86                  Ystads IF              5,76


 P12  60 meter  A-final     Vind: +1,92
 1    Per Strandkvist -87               IFK Lund               8,45
 2    Pontus Lind -87                   IFK Lund               8,75
 3    Robin Persson -87                 IK Finish              8,76
 4    Martin Broinous -87               Ängelholms IF          8,80
 5    Mattias Ramsbjer -87              S:Sandby IF            8,87
 6    Axel Håkansson -88                Ystads IF              9,04

 P12  60 meter  B-final     Vind: +1,34
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              9,00
 2    Glenn Kvist -87                   IFK Lund               9,02
 3    Björn Boström -87                 IFK Lund               9,05
 4    Jimi Hansen -88                   Ystads IF              9,08
 5    Johan Roslund -87                 Heleneholms IF         9,17
 6    Johan Lindgren -88                KFUM Kristianstad      9,35

 P12  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: +0,74
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              8,94
 2    Björn Boström -87                 IFK Lund               9,04
 3    Fredrik Werstroh -87              Heleneholms IF         9,32
 4    Daniel Hägg -87                   Eslövs AI              9,35
 5    Patrik Witt                       Veberöds FF           11,20

 P12  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,72
 1    Martin Broinous -87               Ängelholms IF          8,84
 2    Pontus Lind -87                   IFK Lund               8,85
 3    Axel Håkansson -88                Ystads IF              8,92
 4    Daniel Atterling                  Veberöds FF            9,62
 5    Dan Nilsson -87                   Eslövs AI              9,82

 P12  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: +1,10
 1    Per Strandkvist -87               IFK Lund               8,35
 2    Johan Lindgren -88                KFUM Kristianstad      9,12
 3    Andreas Sjövall -87               S:Sandby IF            9,25
 4    Daniel Törnqvist -87              IK Finish              9,38
 5    Martin Nilsson -88                Ystads IF              9,42

 P12  60 meter  Försök  Heat 4     Vind: +0,42
 1    Mattias Ramsbjer -87              S:Sandby IF            8,92
 2    Jimi Hansen -88                   Ystads IF              9,00
 3    Glenn Kvist -87                   IFK Lund               9,07
 4    Axel Härstedt -87                 IK Finish              9,49

 P12  60 meter  Försök  Heat 5     Vind: -0,51
 1    Robin Persson -87                 IK Finish              8,94
 2    Johan Roslund -87                 Heleneholms IF         9,10
 3    Erik Olsson -87                   IFK Helsingborg        9,18
 4    Conrad Öster -88                  S:Sandby IF            9,43
 5    Anders Weddig -88                 IFK Lund               9,78

 P12  Längdhopp
 1    Per Strandkvist -87               IFK Lund               4,78 +0,84
 2    Mikael Lilja -87                  Heleneholms IF         4,62 +2,55   4,52 +1,68
 3    Martin Broinous -87               Ängelholms IF          4,53 +2,52
 4    Johan Roslund -87                 Heleneholms IF         4,49 +0,94
 5    Pontus Lind -87                   IFK Lund               4,41 +1,77
 6    Mikael Persson -87                Heleneholms IF         4,37 +1,45
 7    Axel Håkansson -88                Ystads IF              4,33 +1,28
 8    Conrad Öster -88                  S:Sandby IF            4,32 +1,18
 8    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              4,32 +1,14
 10   Björn Boström -87                 IFK Lund               4,31 +1,50
 11   Jimi Hansen -88                   Ystads IF              4,30 +1,10
 12   Andreas Sjövall -87               S:Sandby IF            4,29 +2,53   4,15 +0,91
 12   Fredrik Werstroh -87              Heleneholms IF         4,29 +1,62
 14   Robin Persson -87                 IK Finish              4,27 +2,25   4,15 +1,00
 15   Johan Lindgren -88                KFUM Kristianstad      4,25 +1,82
 16   Martin Nilsson -88                Ystads IF              4,17 +1,54
 17   Daniel Hägg -87                   Eslövs AI              4,09 +2,19   3,89 +1,51
 18   Glenn Kvist -87                   IFK Lund               4,01 +2,72   3,97 +1,25
 19   Mattias Ramsbjer -87              S:Sandby IF            3,99 +1,38
 20   Daniel Törnqvist -87              IK Finish              3,98 +2,35   3,74 +1,57
 21   Erik Olsson -87                   IFK Helsingborg        3,90 +2,22
 22   Anders Weddig -88                 IFK Lund               3,88 +0,69
 23   Daniel Atterling                  Veberöds FF            3,77 +1,77
 24   Dan Nilsson -87                   Eslövs AI              3,65 +1,55
 25   Axel Härstedt -87                 IK Finish              3,39 +2,11
 26   Adam Nilsson -87                  IFK Lund               3,17 +2,33   2,88 -0,39
 27   Patrik Witt                       Veberöds FF            2,69 +0,67

 P12  Kulstötning
 1    Martin Broinous -87               Ängelholms IF          9,40
 2    Mikael Lilja -87                  Heleneholms IF         8,24
 3    Axel Härstedt -87                 IK Finish              8,16
 4    Axel Håkansson -88                Ystads IF              8,12
 5    Mikael Persson -87                Heleneholms IF         8,08
 6    Mattias Ramsbjer -87              S:Sandby IF            7,89
 7    Per Strandkvist -87               IFK Lund               7,74
 8    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              7,61
 9    Johan Lindgren -88                KFUM Kristianstad      7,15
 10   Kim Strandberg -88                Heleneholms IF         7,08
 11   Robin Persson -87                 IK Finish              7,07
 12   Conrad Öster -88                  S:Sandby IF            6,93
 13   Dan Nilsson -87                   Eslövs AI              6,48
 14   Pontus Lind -87                   IFK Lund               6,44
 15   Andreas Sjövall -87               S:Sandby IF            6,32
 16   Daniel Törnqvist -87              IK Finish              6,23
 17   Martin Nilsson -88                Ystads IF              5,88
 18   Glenn Kvist -87                   IFK Lund               5,81
 19   Erik Olsson -87                   IFK Helsingborg        5,76
 20   Jimi Hansen -88                   Ystads IF              5,35
 21   Daniel Atterling                  Veberöds FF            5,30
 22   Anders Weddig -88                 IFK Lund               5,24
 23   Björn Boström -87                 IFK Lund               5,11
 24   Patrik Witt                       Veberöds FF            4,14


 P10  60 meter  A-final     Vind: +1,64
 1    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      9,07
 2    Henrik Lind -89                   SAI                    9,15
 3    Andreas Paulden -89               IFK Helsingborg        9,32
 4    Christian Nilsson -89             Eslövs AI              9,33
 5    Tobias Lindström -89              Heleneholms IF         9,35
 6    Cristopher Levi -89               IFK Helsingborg        9,42

 P10  60 meter  B-final     Vind: +0,88
 1    Dan Strandberg -90                IFK Lund               9,51
 2    Tobias Svensson -89               Ystads IF              9,68
 3    Niklas Olausson -89               Ängelholms IF          9,69
 4    Lennart Åkerlund -89              SAI                    9,70
 5    Filip Andersson -90               Ystads IF              9,81
 6    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        9,84

 P10  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: +0,81
 1    Henrik Lind -89                   SAI                    9,24
 2    Dan Strandberg -90                IFK Lund               9,45
 3    Jens Persson -90                  Ystads IF              9,71
 4    David Tiderius -89                IFK Lund               9,99
 5    Marcus Wettréus -89               IK Pallas             10,13
 6    Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg       10,43

 P10  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +1,31
 1    Lennart Åkerlund -89              SAI                    9,53
 2    Tobias Svensson -89               Ystads IF              9,58
 3    Björn Weddig -90                  IFK Lund              10,65
 4    Robin Nilsson -89                 IK Pallas             11,10
 5    Alexander Håkansson -89           IFK Helsingborg       11,12
 6    Rasmus Mattsson -89               IFK Lund              11,57

 P10  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: +1,76
 1    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        9,70
 2    Johannes Åkesson -89              Åhus FIK              10,04
 3    Fredrik Fridlund -90              IFK Lund              10,47
 4    Viktor Medic -90                  SAI                   10,49
 5    Lars Ivarsson -89                 IK Pallas             10,98
 6    Douglas Mattsson -89              IFK Lund              11,76

 P10  60 meter  Försök  Heat 4     Vind: +1,27
 1    Cristopher Levi -89               IFK Helsingborg        9,44
 2    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               9,83
 3    Tom Anderberg -89                 Åhus FIK              10,40
 4    Tomas Linné -89                   IFK Lund              10,56

 P10  60 meter  Försök  Heat 5     Vind: +2,17
 1    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      9,20
 2    Tobias Lindström -89              Heleneholms IF         9,26
 3    Christian Nilsson -89             Eslövs AI              9,31
 4    Andreas Paulden -89               IFK Helsingborg        9,39
 5    Victor Ekelund -89                MAI                    9,99

 P10  60 meter  Försök  Heat 6     Vind: +1,55
 1    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI             10,04
 2    Adam Sjöberg -90                  MAI                   10,04
 3    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg       10,06
 4    Jonas Svensson -89                Heleneholms IF        10,11
 5    Daniel Gustafsson -90             IFK Lund              10,17

 P10  60 meter  Försök  Heat 7     Vind: +1,59
 1    Filip Andersson -90               Ystads IF              9,65
 2    Niklas Olausson -89               Ängelholms IF          9,69
 3    Rickard Pregler -89               IFK Helsingborg       10,70

 P10  Längdhopp    Pool 1
 1    Christian Nilsson -89             Eslövs AI              4,34 +2,38   4,33 +1,45
 2    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      4,13 +2,30   4,07 +0,61
 3    Cristopher Levi -89               IFK Helsingborg        3,95 +1,52
 4    Henrik Lind -89                   SAI                    3,90 +1,23
 5    David Tiderius -89                IFK Lund               3,72 +1,24
 6    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg        3,62 +0,84
 7    Jonas Svensson -89                Heleneholms IF         3,55 +1,15
 8    Tom Anderberg -89                 Åhus FIK               3,52 +1,21
 9    Jens Persson -90                  Ystads IF              3,51 +0,42
 10   Victor Ekelund -89                MAI                    3,30 +1,55
 11   Daniel Gustafsson -90             IFK Lund               3,22 +0,66
 12   Viktor Medic -90                  SAI                    3,15 -0,44
 13   Fredrik Fridlund -90              IFK Lund               3,11 +1,31
 14   Dan Strandberg -90                IFK Lund               3,08 +1,51
 15   Robin Nilsson -89                 IK Pallas              2,86 -0,30
 16   Lars Ivarsson -89                 IK Pallas              2,74 -0,36
 17   Alexander Håkansson -89           IFK Helsingborg        2,62 +1,35
 18   Viktor Mattsson -89               IFK Lund               2,35 +1,57

 P10  Längdhopp    Pool 2
 1    Niklas Olausson -89               Ängelholms IF          3,88 +3,20   3,66 +0,90
 2    Lennart Åkerlund -89              SAI                    3,85 +1,17
 3    Adam Sjöberg -90                  MAI                    3,85 +2,49   3,74 +0,44
 4    Andreas Paulden -89               IFK Helsingborg        3,83 +2,60   3,66 +1,98
 5    Tobias Svensson -89               Ystads IF              3,73 +0,91
 6    Filip Andersson -90               Ystads IF              3,64 +1,42
 7    Ulrik Flensborn -89               IFK Lund               3,60 +2,48   3,32 +1,58
 8    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               3,59 +2,33   3,46 +1,75
 9    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI              3,52 +2,57
 10   Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        3,44 +1,79
 11   Måns Mårtensson -89               IFK Lund               3,41 +2,02   3,28 +1,58
 12   Marcus Wettréus -89               IK Pallas              3,41 +0,83
 13   Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg        3,25 +0,26
 14   Johannes Åkesson -89              Åhus FIK               3,20 +2,09   2,79 +1,17
 15   Björn Weddig -90                  IFK Lund               3,12 +1,37
 16   Rickard Pregler -89               IFK Helsingborg        3,05 +0,18

 P10  Kulstötning
 1    Christian Nilsson -89             Eslövs AI              7,85
 2    Jonas Svensson -89                Heleneholms IF         7,40
 3    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI              7,32
 4    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      7,11
 5    Henrik Lind -89                   SAI                    6,79
 6    Lennart Åkerlund -89              SAI                    6,65
 7    Tom Anderberg -89                 Åhus FIK               6,50
 8    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg        6,36
 9    Tomas Linné -89                   IFK Lund               6,31
 10   Lars Ivarsson -89                 IK Pallas              6,30
 11   Dan Strandberg -90                IFK Lund               6,05
 12   Adam Sjöberg -90                  MAI                    6,03
 13   Ulrik Flensborn -89               IFK Lund               5,96
 14   Johannes Åkesson -89              Åhus FIK               5,95
 14   Andreas Paulden -89               IFK Helsingborg        5,95
 16   Daniel Gustafsson -90             IFK Lund               5,88
 17   Cristopher Levi -89               IFK Helsingborg        5,79
 18   Tobias Svensson -89               Ystads IF              5,76
 19   Niklas Olausson -89               Ängelholms IF          5,65
 20   Viktor Medic -90                  SAI                    5,65
 21   Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        5,59
 22   Robin Nilsson -89                 IK Pallas              5,53
 23   Måns Mårtensson -89               IFK Lund               5,48
 24   Marcus Wettréus -89               IK Pallas              5,47
 25   Alexander Håkansson -89           IFK Helsingborg        5,45
 26   Jens Persson -90                  Ystads IF              5,43
 27   Filip Andersson -90               Ystads IF              5,27
 28   Fredrik Fridlund -90              IFK Lund               5,13
 29   Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg        4,94
 30   Markus Kristiansson -90           IFK Lund               4,46


 P8  60 meter  Final     Vind: +1,38
 1    Björn Petersson -91               IK Pallas              9,41
 2    Persson Simon -91                 IFK Helsingborg        9,78
 3    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      9,92
 4    Zebastian Gaardsdal -91           Villastad GIF         10,55
 5    Johan Forsberg -92                MAI                   10,60
 6    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             10,68

 P8  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: +0,85
 1    Persson Simon -91                 IFK Helsingborg       10,00
 2    Johan Forsberg -92                MAI                   10,45
 3    Zebastian Gaardsdal -91           Villastad GIF         10,63
 4    Daniel Sjövall -91                S:Sandby IF           11,45
 5    Tobias Anderberg -92              Åhus FIK              12,46
 6    Martin Löfgren -92                SAI                   12,66

 P8  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +1,30
 1    Björn Petersson -91               IK Pallas              9,44

 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     10,30
 3    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             10,77
 4    David Johansson -91               Åhus FIK              10,93

 P8  Längdhopp
 1    Björn Petersson -91               IK Pallas              3,87 +1,48
 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      3,49 +1,37
 3    Alexander Astermark -91           Eslövs AI              3,15 +1,28
 4    David Johansson -91               Åhus FIK               3,11 +0,61
 5    Persson Simon -91                 IFK Helsingborg        2,99 -0,34
 6    Johan Forsberg -92                MAI                    2,97 -0,17
 7    Zebastian Gaardsdal -91           Villastad GIF          2,93 +1,15
 8    Daniel Sjövall -91                S:Sandby IF            2,61 +1,68
 9    Martin Löfgren -92                SAI                    2,51 +0,34
 10   Andreas Kristiansson -93          IFK Lund               2,39 -1,00
 11   Tobias Anderberg -92              Åhus FIK               2,05 +0,66

 P8  Kulstötning
 1    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      6,33
 2    Alexander Astermark -91           Eslövs AI              5,63
 3    Zebastian Gaardsdal -91           Villastad GIF          5,07
 4    Björn Petersson -91               IK Pallas              4,91
 5    David Johansson -91               Åhus FIK               4,61
 6    Daniel Sjövall -91                S:Sandby IF            4,02
 7    Tobias Anderberg -92              Åhus FIK               3,60
 8    Martin Löfgren -92                SAI                    3,52
 9    Persson Simon -91                 IFK Helsingborg        3,47


 K  100 meter     Vind: +2,76
 1    Malin Jeppsson -81                IFK Lund              12,69
 2    Ida Agering -81                   MAI                   12,84
 3    Maria Sclyter -80                 MAI                   12,86
 4    Anna Lindström -82                IFK Lund              13,20

 K  200 meter     Vind: +3,02
 1    Maria Sclyter -80                 MAI                   26,45

 K  400 meter
 1    Sandra Pode -81                   Heleneholms IF        59,03
 2    Anna Olofsson -80                 Eslöv AI              59,52
 3    Eva Olofsson -80                  Eslöv AI              60,15
 4    Viktoria Svensson -78             Eslöv AI              62,21
 5    Cecilia Lindskog -81              Vittsjö GIK           66,22

 K  1500 meter
 1    Mia Larsson -81                   IFK Lund            4.40,23
 2    Emelie Ovenholm -81               IFK Lund            6.47,02

 K  Stavhopp
 1    Maria Rendin -81                  Heleneholms IF         3,70
 2    Charlotte Karlsson -82            MAI                    3,50
 3    Louise Börjesson -84              IFK Helsingborg        2,60

 K  Längdhopp
 1    Caroline Bryland -78              Heleneholms IF         5,88  +2,8   5,61  +1,5
 2    Therese Robert -79                Heleneholms IF         4,43  +3,6   4,35  +1,7


 F18  200 meter     Vind: +3,02
 1    Ida Agering -81                   MAI                   26,40
 2    Anna Lindström -82                IFK Lund              27,79
 3    Malin Ekberg -82                  Eslöv AI              29,15

 F18  Längdhopp
 1    Andrea Serler -81                 MAI                    4,69  +2,6


 F16  100 meter  Final     Vind: +2,74
 1    Anna Berg -83                     Ystads IF             12,4m
 2    Marie Ekelund -83                 S.Sandby IF           12,6m
 3    Tove Åkerblom -85                 MAI                   12,7m
 4    Jessica Andersson -84             IF Kronan             13,3m
 5    Alexandra Mårtensson -85          MAI                   13,5m
 6    Sofie Ekelund -83                 S.Sandby IF           13,5m

 F16  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: +5,28
 1    Anna Berg -83                     Ystads IF             12,42
 2    Tove Åkerblom -85                 MAI                   12,75
 3    Alexandra Mårtensson -85          MAI                   13,54
 4    Christin Eriksson -83             IFK Helsingborg       13,83
 5    Emma Agering -83                  MAI                   13,87
 6    Emily Nilsson -84                 Lomma FIK             14,40

 F16  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: +1,61
 1    Marie Ekelund -83                 S.Sandby IF           13,01
 2    Jessica Andersson -84             IF Kronan             13,41
 3    Sofie Ekelund -83                 S.Sandby IF           13,72
 4    Emma Larsson -84                  S.Sandby IF           15,23

 F16  800 meter
 1    Lina Jarbin -85                   S.Sandby IF         2.25,49
 2    Linda Hjälm -83                   IK Ymer             2.26,94
 3    Anna Emanuelsson -84              Ferdrikshofs FI     2.27,74
 4    Jenny Olsson -83                  IFK Lund            2.28,87
 5    Jessika Lantz -84                 MAI                 2.30,59
 6    Martina Johansson -84             IFK Helsingborg     2.34,08
 7    Johanna Verbaan -84               MAI                 2.38,35

 F16  100 meter häck
 1    Cecilia Axelsson -84              IFK Helsingborg       16,30
 2    Karin Rydh -86                    MAI                   16,62
 3    Emma Samsioe -84                  IK Finish             19,82
 4    Sara Jönsson -84                  Vittsjö GIK           20,12

 F16  Höjdhopp
 1    Cecilia Axelsson -84              IFK Helsingborg        1,61
 2    Jenny Gunnarsson -85              IK Finish              1,58
      Pia Serler -84                    MAI                 u godk res

 F16  Längdhopp
 1    Anna Berg -83                     Ystads IF              5,45  +2,2   5,33  +2,0
 2    Marie Ekelund -83                 S.Sandby IF            4,93  +2,4
 3    Christin Eriksson -83             IFK Helsingborg        4,82  +2,9
 4    Emma Samsioe -84                  IK Finish              4,76  +2,3
 5    Sofie Ekelund -83                 S.Sandby IF            4,52  +0,8
 6    Pia Serler -84                    MAI                    4,46  +3,4   4,36  +1,9
 7    Johanna Verbaan -84               MAI                    4,17  +2,6

 F16  Kulstötning
 1    Elinor Holgersson -84             Ystads IF             10,47
 2    Maria Andersson -84               Eslöv AI               9,81

 F16  Spjutkastning
 1    Elinor Holgersson -84             Ystads IF             36,42
 2    Maria Andersson -84               Eslöv AI              30,87
 3    Lina Jarbin -85                   S.Sandby IF           19,77


 F14  80 meter  Final     Vind: +1,46
 1    Susanna Dahlström -86             Ystads IF             10,59
 2    Malin Karlsson -86                Simrishamns AIF       10,72
 3    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              10,83
 4    Malin Cronhamn -86                IK Finish             10,90
 5    Camilla Olsson -86                Ystads IF             11,02
 6    Sofie Fransson -86                MAI                   11,17

 F14  80 meter  Semifinal  Heat 1     Vind: +1,44
 1    Susanna Dahlström -86             Ystads IF             10,59
 2    Malin Cronhamn -86                IK Finish             10,77
 3    Camilla Olsson -86                Ystads IF             10,79
 4    Petronella Strandberg -85         Heleneholms IF        11,06
 5    Camilla Kerrén -86                IFK Lund              11,23
 6    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK             11,28

 F14  80 meter  Semifinal  Heat 2     Vind: +3,12
 1    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              10,82
 2    Malin Karlsson -86                Simrishamns AIF       10,82
 3    Sofie Fransson -86                MAI                   11,00
 4    Sofie F-Johansson -85             IFK Helsingborg       11,17
 5    Elisabeth Ottosson -86            IF Kronan             11,20
 6    Jeanette Larsson -85              IFK Lund              11,46

