TP logo Sydsvenska Ungdomsspelen Tetra Pak Cup 25-26/8 2001

25/8: M22 P18 P16 P14 K22 F18 F16 F14
26/8: P12 P10 P8 F12 F10 F8

 M22  100 meter  Final     Vind: -1,52
 1    Daniel Olovsson -82               Ängelholms IF        11,16
 2    Marcus Husberg -83                KA 2 IF              11,31
 3    Gustav Lindström -81              IFK Lund             11,42
 4    Olof Bergendahl -82               IFK Helsingborg      11,42
 5    Rasmus Lenefors -82               Hässleholms AIS      11,86
      Fredrik Sturesson -82             IFK Helsingborg     ej start

 M22  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,87
 1    Daniel Olovsson -82               Ängelholms IF        11,30
 2    Fredrik Sturesson -82             IFK Helsingborg      11,61
 3    Rasmus Lenefors -82               Hässleholms AIS      11,89
 4    Kevin Mijdema -82                 IFK Lund             12,01
 5    Andreas Persson -83               Heleneholms IF       12,40
 6    Nam Pnam -83                      Malmö AI             12,48

 M22  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: +1,08
 1    Olof Bergendahl -82               IFK Helsingborg      11,38
 2    Gustav Lindström -81              IFK Lund             11,39
 3    Marcus Husberg -83                KA 2 IF              11,40
 4    Gustav Johansson -83              Åhus FK              11,95
 5    Habib Arwand -84                  Malmö AI             12,23

 M22  400 meter
 1    Olof Lindberg -81                 Malmö AI             50,63
 2    Gustav Lindström -81              IFK Lund             50,94
 3    Johan Flygare -75                 UF Contact           51,41
 4    Martin Berqvist -79               Malmö AI             52,23
 5    Martin Andersson -83              Malmö AI             52,82

 M22  1500 meter
 1    Mattias Lindberg -78              Malmö AI            4.03,21
 2    Alexander Shah -82                Malmö AI            4.03,91
 3    Kim Persson -73                   Malmö AI            4.04,42
 4    Jonas Henriksson -78              Malmö AI            4.05,34
 5    Guate Berc -75                    Malmö AI            4.09,97
 6    Mohamoud A Jama Hassan -82        Malmö AI            4.14,36
 7    Markus Pålsson -83                Malmö AI            4.23,40

 M22  110 meter häck     Vind: -2,98
 1    Nicklas Dackheden -82             Malmö AI             16,0m
      Johan Carlsson -85                Malmö AI              bröt

 M22  Höjdhopp
 1    Björn Bjugren -85                 S Sandby IF           1,85
 2    Johan Andersson -84               Heleneholms IF        1,70
 2    Carl Öster -85                    S Sandby IF           1,70
 4    Kristian Swahn -86                KA 2 IF               1,55
      Carl Laurin -83                   Heleneholms IF      u godk res

 M22  Stavhopp
 1    Sebastian Zawadzki -84            Malmö AI              4,30
 2    Staffan Eliasson -84              Malmö AI              4,20
 3    Johan Carlsson -85                Malmö AI              4,00
 4    Jesper Fritz -85                  Malmö AI              3,80
 5    Mattias Sundquist -88             Malmö AI              3,30
 6    Marco Drazic -87                  Malmö AI              2,80
      Pawel Szczyrba -81                Heleneholms IF      u godk res

 M22  Längdhopp
 1    Andreas Askfelt -81               S Sandby IF           6,32  -1,7
 2    Martin Carlström -71              IFK Lund              6,23  -1,1

 M22  Spjutkastning
 1    Kevin Mijdema -82                 IFK Lund             47,46
 2    Fredrik Dackheden -84             Malmö AI             45,18


 P18  200 meter     Vind: -0,56
 1    Emil Laurin -83                   Heleneholms IF       22,96
 2    Gustav Johansson -83              Åhus FK              24,12
 3    Habib Arwand -84                  Malmö AI             24,78

 P18  800 meter
 1    Torbjörn Fronstmyr -84            Heleneholms IF      2.04,46

 P18  Längdhopp
 1    Marcus Dahlberg -83               IK Finish             6,58  +1,3
 2    Magnus Ohlin -84                  IFK Helsingborg       6,27  +1,4
 3    Andreas Persson -83               Heleneholms IF        5,85  +2,2   5,80  +1,7

 P18  Kulstötning
 1    Magnus Linderoth -84              IK Finish            12,97


 P16  100 meter  Final     Vind: -0,36
 1    Tobias Dahlberg -86               IK Finish            11,85
 2    Alexander Tursell -85             Heleneholms IF       11,95
 3    Jesper Fritz -85                  Malmö AI             12,20
 4    Markus Jarner -86                 Malmö AI             12,21
 5    Jimmie Johnsson -85               IK Finish            12,33
      Johan Carlsson -85                Malmö AI            ej start

 P16  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,56
 1    Alexander Tursell -85             Heleneholms IF       11,92
 2    Tobias Dahlberg -86               IK Finish            11,93
 3    Jesper Fritz -85                  Malmö AI             12,19
 4    Tobias Ohlsson -86                KFUM Kristianstad    12,77
 5    Alexander Strand -86              IK Finish            12,92
 6    Sebastian Ekstrand -86            IK Finish            12,92

 P16  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: -0,86
 1    Johan Carlsson -85                Malmö AI             11,73
 2    Markus Jarner -86                 Malmö AI             12,19
 3    Jimmie Johnsson -85               IK Finish            12,34
 4    Ken Johnson -86                   Malmö AI             12,76
 5    Joakim Larsson -86                IFK Trelleborg       12,95
 6    Fredrik Larsson -86               IK Finish            13,18

 P16  800 meter
 1    Alexander Strand -86              IK Finish           2.05,77
 2    Kristoffer Danielsson -86         Heleneholms IF      2.07,92
 3    Olof Roos -86                     S Sandby IF         2.11,40

 P16  Längdhopp
 1    Tobias Dahlberg -86               IK Finish             6,04  +1,9
 2    Jimmie Johnsson -85               IK Finish             5,96  +0,9
 3    Sebastian Ekstrand -86            IK Finish             5,70  +2,0
 4    Tobias Ohlsson -86                KFUM Kristianstad     5,45  +1,6
 5    Kristian Swahn -86                KA 2 IF               5,27  +3,6   5,19  +1,8
 6    Fredrik Larsson -86               IK Finish             4,83  +2,1   4,55  +1,1

 P16  Kulstötning
 1    Tobias Ohlsson -86                KFUM Kristianstad    10,87
 2    Anders Dahl -86                   IFK Trelleborg       10,14


 P14  80 meter  Final     Vind: -1,44
 1    Marco Drazic -87                  Malmö AI             10,03
 2    Robin Persson -87                 IK Finish            10,04
 3    Ted Johnson -87                   Malmö AI             10,36
 4    Martin Brodelius -88              Lomma FIK            10,55
 5    Mattias Sundquist -88             Malmö AI             11,04
      Johan Ekstedt -87                 IFK Helsingborg     ej start

 P14  80 meter  Försök  Heat 1     Vind: -1,74
 1    Marco Drazic -87                  Malmö AI             10,41
 2    Ted Johnson -87                   Malmö AI             10,44
 3    Martin Brodelius -88              Lomma FIK            10,53
 4    Jimmi Hansen                      Ystads IF            11,83

 P14  80 meter  Försök  Heat 2     Vind: -2,48
 1    Robin Persson -87                 IK Finish            10,18
 2    Johan Ekstedt -87                 IFK Helsingborg      10,41
 3    Mattias Sundquist -88             Malmö AI             11,24
 4    Axel Håkansson                    Ystads IF            11,90

 P14  2000 meter
 1    Adam Nilsson -87                  IFK Lund            6.46,26
 2    Christian Persson -87             Åhus FK             7.12,55
 3    Sebastian Cole -88                Björnstorps IF      7.13,04

 P14  Höjdhopp
 1    Johan Ekstedt -87                 IFK Helsingborg       1,56
 2    Mattias Green -88                 IFK Trelleborg        1,53
 3    Conrad Öster -88                  S Sandby IF           1,45
 4    Jovan Drazic -88                  Malmö AI              1,45
 5    Jesper Madsen -88                 IK Finish             1,40
 6    Axel Håkansson                    Ystads IF             1,40

 P14  Längdhopp
 1    Robin Persson -87                 IK Finish             5,85  +1,6
 2    Martin Brodelius -88              Lomma FIK             5,80  +0,6
 2    Ted Johnson -87                   Malmö AI              5,80  +2,1   5,79  +1,3
 4    Jimmi Hansen                      Ystads IF             4,23  +1,2

 P14  Kulstötning
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK            10,86
 2    Kim Strandberg -88                Heleneholms IF       10,09
 3    Axel Håkansson                    Ystads IF             9,22


 K22  100 meter     Vind: -2,84
 1    Lisa Helmersson -83               KA 2 IF              13,10
 2    Emma Berg -84                     IFK Helsingborg      13,48

 K22  1500 meter
 1    Maria Bernkull -84                Malmö AI            5.15,02
      Anna  Olsson -84                  Eslövs AI              bröt

 K22  Höjdhopp
 1    Jenny Gunnarsson -85              IK Finish             1,64
 2    Cecilia Axelsson -84              IFK Helsingborg       1,64
 3    Elin Hansson -85                  IK Finish             1,55
 4    Johanna Karlsson -84              IFK Helsingborg       1,35

 K22  Stavhopp
 1    Sophie Larup -86                  Malmö AI              3,00
 2    Alice Diamante -88                Malmö AI              2,40
 3    Emelie Gustafsson -88             Malmö AI              2,20


 F18  200 meter     Vind: -1,82
 1    Kaisa Ulfsdotter -83              IK Finish            25,90
 2    Annika Andersson -85              IFK Trelleborg       26,01
 3    Marie Ekelund -83                 S Sandby IF          26,03
 4    Lisa Helmersson -83               KA 2 IF              26,76
 5    Sofie Ekelund -83                 S Sandby IF          27,38
 6    Anna Olsson -84                   Eslövs AI            28,64

 F18  Längdhopp
 1    Sofie Ekelund -83                 S Sandby IF           5,06  -1,4
 2    Marie Ekelund -83                 S Sandby IF           5,05  -1,3
 3    Johanna Karlsson -84              IFK Helsingborg       4,26  -1,2

 F18  Kulstötning
 1    Tracey Andersson -84              IFK Trelleborg       11,03
 2    Agneta Andersson                  Ystads IF             8,16


 F16  100 meter  Final     Vind: -2,80
 1    Annika Andersson -85              IFK Trelleborg       12,89
 2    Susanna Dahlström                 Ystads IF            13,12
 3    Camilla Kerrén -86                Malmö AI             13,42
 4    Camilla Olsson -86                Malmö AI             13,43
 5    Martina Larsson -86               Lomma FIK            13,99
 6    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK            14,14

 F16  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,81
 1    Annika Andersson -85              IFK Trelleborg       12,93
 2    Camilla Olsson -86                Malmö AI             13,37
 3    Martina Larsson -86               Lomma FIK            13,79
 4    Johanna Englund -86               Åhus FK              14,11
 5    Terese Thernström -86             IFK Lund             15,02

 F16  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: -1,32
 1    Susanna Dahlström                 Ystads IF            13,19
 2    Camilla Kerrén -86                Malmö AI             13,62
 3    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK            14,09
 4    Malin Friberg -86                 Åhus FK              14,33

 F16  800 meter
 1    Nina Runvik -87                   IFK Lund            2.23,58
 2    Henrietta Plymoth -87             Malmö AI            2.25,97
 3    Emma Tofft -86                    IFK Lund            2.32,21
 4    Charlotte Persson                 Ystads IF           2.33,37

 F16  Höjdhopp
 1    Jennie Karström -86               Åhus FK               1,47
 2    Malin Friberg -86                 Åhus FK               1,30
 3    Johanna Englund -86               Åhus FK               1,25

 F16  Längdhopp
 1    Camilla Olsson -86                Malmö AI              5,17  -0,9
 2    Camilla Kerrén -86                Malmö AI              5,08  4,98   -0,5
 3    Jenny Gunnarsson -85              IK Finish             5,03  -2,4
 4    Martina Larsson -86               Lomma FIK             4,77  -0,7
 5    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK             4,63  -0,9
 6    Terese Thernström -86             IFK Lund              4,37  4,27   -2,3
 7    Johanna Englund -86               Åhus FK               4,23  -1,8
 7    Jennie Karström -86               Åhus FK               4,23  -0,9

 F16  Kulstötning
 1    Petronella Strandberg -85         Heleneholms IF        9,00
 2    Veronica Jönsson -86              Åhus FK               7,87
 3    Linnea Rohlin -86                 Åhus FK               7,29


 F14  80 meter  Final     Vind: +1,03
 1    Sofia Rahdevi -87                 IK Finish            10,36
 2    Nina Runvik -87                   IFK Lund             10,66
 3    Anna Strand -88                   IK Finish            10,76
 4    Helena Kristiansson -87           Malmö AI             11,09
 5    Natalie Sandell -87               IK Finish            11,18
 6    Ulrika Erwander -88               IFK Lund             11,25

 F14  80 meter  Försök  Heat 1     Vind: -2,23
 1    Nina Runvik -87                   IFK Lund             10,80
 2    Natalie Sandell -87               IK Finish            11,15
 3    Helena Kristiansson -87           Malmö AI             11,30
 4    Frida Johansson -88               IFK Lund             11,38
 5    Frida Mårtensson -87              Björnstorps IF       11,79

 F14  80 meter  Försök  Heat 2     Vind: -2,87
 1    Sofia Rahdevi -87                 IK Finish            10,56
 2    Josefin Hultén -87                Lomma FIK            11,55
 3    Isabel Carlsson -87               IFK Halmstad         11,86
 4    Kajsa Olsson -88                  IFK Lund             11,99
 5    Emelie Månsson -88                Åhus FK              12,07

 F14  80 meter  Försök  Heat 3     Vind: -2,76
 1    Anna Strand -88                   IK Finish            11,20
 2    Jennifer Löw -87                  IK Finish            11,78
 3    Alice Diamante -88                Malmö AI             11,79
 4    Marie Johansson -87               IFK Halmstad         11,90
 5    Josefin Englund -88               Åhus FK              12,31

 F14  80 meter  Försök  Heat 4     Vind: -1,94
 1    Ulrika Erwander -88               IFK Lund             11,07
 2    Rebecka Andersson                 Ystads IF            11,56
 3    Annie Eriksson -88                IK Finish            11,58
 4    Emelie Gustafsson -88             Malmö AI             11,65

 F14  2000 meter
 1    Sandra Nilsson -88                Björnstorps IF      6.31,10
 2    Isabel Carlsson -87               IFK Halmstad        7.15,91
 3    Ellinor Nord -88                  Ängelholms IF       7.20,39
 4    Sandra Petersson -87              Malmö AI            7.25,85
 5    Kajsa Ackerman -88                IK Pallas           7.30,90
 6    Caroline Persson -88              Malmö AI            7.47,58
 7    Frida Mårtensson -87              Björnstorps IF      7.50,04

 F14  Höjdhopp
 1    Johanna Falk -88                  IFK Lund              1,50
 2    Petra Axenram -87                 Malmö AI              1,47
 3    Lena Jensen -88                   Heleneholms IF        1,47
 4    Annie Eriksson -88                IK Finish             1,35
 5    Ulrika Erwander -88               IFK Lund              1,35
 6    Ellinor Nord -88                  Ängelholms IF         1,25
 7    Emelie Ydestrand -88              IFK Helsingborg       1,25
      Madeleine Friberg                 Ystads IF           u godk res

 F14  Längdhopp
 1    Sofia Rahdevi -87                 IK Finish             5,51  +1,5
 2    Anna Strand -88                   IK Finish             5,19  +2,1   5,02  -0,9
 3    Helena Kristiansson -87           Malmö AI              5,13  +2,1   5,05  +1,2
 4    Natalie Sandell -87               IK Finish             5,00  4,75   +1,3
 5    Martina Andersson -87             Malmö AI              4,90  +1,0
 6    Marie Johansson -87               IFK Halmstad          4,60  -0,3
 7    Annie Eriksson -88                IK Finish             4,58  +0,8
 8    Isabel Carlsson -87               IFK Halmstad          4,49  +1,5
 9    Frida Johansson -88               IFK Lund              4,46  +1,7
 10   Ulrika Erwander -88               IFK Lund              4,40  4,14   +1,4
 11   Josefin Hultén -87                Lomma FIK             4,39  +2,3   4,35  +0,9
 12   Johanna Falk -88                  IFK Lund              4,37  +1,6
 13   Kamilla Jönsson -88               IFK Lund              4,34  +0,9
 14   Madeleine Friberg                 Ystads IF             4,30  +1,9
 15   Ellinor Nord -88                  Ängelholms IF         4,25  +0,9
 16   Kajsa Olsson -88                  IFK Lund              4,24  +1,2
 17   Emelie Månsson -88                Åhus FK               3,96  +0,6
 18   Emelie Ydestrand -88              IFK Helsingborg       3,90  +0,3
 19   Caroline Friberg                  Ystads IF             3,76  3,62   +0,8
 20   Eva Katrine Persson -87           Åhus FK               3,66  +1,1
 21   Josefin Englund -88               Åhus FK               3,65  +3,1   3,54  +0,2

 F14  Kulstötning
 1    Lena Jensen -88                   Heleneholms IF        9,58
 2    Kamilla Jönsson -88               IFK Lund              8,29
 3    Caroline Persson -88              Malmö AI              8,10

 P12  60 meter  A-final     Vind: -0,17
 1    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF        8,42
 2    Axel Johansson -89                Åhus FK               8,52
 3    Lundahl Johan -89                 Heleneholms IF        8,64
 4    Tommy Nylander -90                IFK Lund              8,75
 5    Magnus Berglund -89               Lomma FIK             8,85
 6    Markus Nylander -89               IFK Lund              8,92

 P12  60 meter  B-final     Vind: +1,18
 1    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI      8,74
 2    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg       8,81
 3    Markus Gruvberger -89             KA 2 IF               8,95
 4    Martin Nilsson -89                Malmö AI              9,05
 5    Joakim Winnerljung -89            Ängelholms IF         9,13
 6    Dan Strandberg -90                IFK Lund              9,24

 P12  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,55
 1    Axel Johansson -89                Åhus FK               8,69
 2    Markus Gruvberger -89             KA 2 IF               8,88
 3    Martin Nilsson -89                Malmö AI              9,05
 4    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad     9,13
 5    Sebastian Rahdevi -89             IK Finish             9,36
 6    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg       9,80

 P12  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,26
 1    Tommy Nylander -90                IFK Lund              8,66
 2    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI      8,89
 3    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI              9,44
 4    Alexander Smith -89               IK Finish             9,78
 5    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI            10,38

 P12  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: +0,23
 1    Markus Nylander -89               IFK Lund              8,78
 2    Joakim Winnerljung -89            Ängelholms IF         8,95
 3    Håkan Runvik -89                  IFK Lund              9,05
 4    Sebastian Farkas -89              Heleneholms IF        9,46
 5    Lars Ivarsson -89                 IK Pallas            10,21

 P12  60 meter  Försök  Heat 4     Vind: -0,36
 1    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF        8,53
 2    Magnus Berglund -89               Lomma FIK             8,85
 3    Dan Strandberg -90                IFK Lund              8,95
 4    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg       9,02
 5    Daniel Eizyk -89                  Ängelholms IF         9,09

 P12  60 meter  Försök  Heat 5     Vind: -0,47
 1    William Röyter -89                IFK Helsingborg       9,23
 1    Axel Anglert -89                  IFK Lund              9,23
 3    Theo Söderberg -89                IK Finish             9,25
 4    Tobias Svensson                   Ystads IF             9,61
 5    Markus Gunnarsson -89             IFK Trelleborg       10,31

 P12  60 meter  Försök  Heat 6     Vind: -0,86
 1    Lundahl Johan -89                 Heleneholms IF        8,66
 2    Viktor Ekelund -89                Malmö AI              9,34
 3    Markus Kristianson -90            IFK Lund              9,40
 4    André Kvist -90                   IFK Lund              9,46
 5    Christian Nilsson -89             Heleneholms IF       10,63

 P12  800 meter
 1    Håkan Runvik -89                  IFK Lund            2.29,67
 2    Ludde Gölén -89                   Åhus FK             2.32,44
 3    Martin Nilsson -89                Malmö AI            2.34,54
 4    Patrik Lyzell -89                 Heleneholms IF      2.37,07
 5    Emil Borg -90                     Åhus FK             2.39,35
 6    Markus Kristianson -90            IFK Lund            2.45,44
 7    Viktor Ekelund -89                Malmö AI            2.59,05

 P12  Längdhopp
 1    Lundahl Johan -89                 Heleneholms IF        4,75  +1,9
 2    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF        4,72  +0,0
 3    Magnus Berglund -89               Lomma FIK             4,66  -0,6
 4    Tommy Nylander -90                IFK Lund              4,55  +1,1
 5    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad     4,54  -0,3
 6    Axel Anglert -89                  IFK Lund              4,52  +0,9
 7    Joakim Winnerljung -89            Ängelholms IF         4,49  -0,5
 8    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI      4,42  -0,5
 9    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI              4,36  +0,2
 9    Ludde Gölén -89                   Åhus FK               4,36  +0,5
 11   Theo Söderberg -89                IK Finish             4,34  +0,9
 12   Markus Nylander -89               IFK Lund              4,33  -0,1
 13   Daniel Eizyk -89                  Ängelholms IF         4,17  +1,1
 13   Markus Gruvberger -89             KA 2 IF               4,17  -0,5
 15   Sebastian Rahdevi -89             IK Finish             4,07  -0,5
 16   Sebastian Farkas -89              Heleneholms IF        4,05  +0,4
 17   Martin Nilsson -89                Malmö AI              4,00  -0,4
 17   Markus Kristianson -90            IFK Lund              4,00  +0,7
 19   Alexander Smith -89               IK Finish             3,93  -0,2
 20   William Röyter -89                IFK Helsingborg       3,91  -0,3
 21   Anton Södergren -90               IFK Helsingborg       3,89  -0,4
 22   Viktor Ekelund -89                Malmö AI              3,82  -0,2
 23   Tobias Svensson                   Ystads IF             3,80  -0,6
 24   Lars Ivarsson -89                 IK Pallas             3,78  -1,2
 25   André Kvist -90                   IFK Lund              3,62  +0,2
 26   Markus Gunnarsson -89             IFK Trelleborg        3,60  -2,3
 27   Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI             3,57  -0,5
 28   Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg       3,50  +0,1
 29   Marcus Schöön -90                 Åhus FK               3,41  -0,3
 30   Christian Nilsson -89             Heleneholms IF        3,24  +0,3
 31   Dan Strandberg -90                IFK Lund              2,70  -0,2

 P12  Kulstötning
 1    Lundahl Johan -89                 Heleneholms IF        8,95
 2    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI             8,51
 3    Daniel Eizyk -89                  Ängelholms IF         7,95
 4    Joakim Winnerljung -89            Ängelholms IF         7,35
 5    Theo Söderberg -89                IK Finish             7,05
 6    Magnus Berglund -89               Lomma FIK             6,96
 7    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad     6,95
 8    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI      6,94
 8    Axel Anglert -89                  IFK Lund              6,94
 10   André Kvist -90                   IFK Lund              6,82
 11   Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF        6,79
 12   Markus Gunnarsson -89             IFK Trelleborg        6,66
 13   Markus Gruvberger -89             KA 2 IF               6,65
 14   William Röyter -89                IFK Helsingborg       6,53
 15   Markus Nylander -89               IFK Lund              6,41
 16   Marcus Schöön -90                 Åhus FK               6,30
 17   Tobias Svensson                   Ystads IF             6,22
 18   Martin Nilsson -89                Malmö AI              6,09
 18   Alexander Smith -89               IK Finish             6,09
 20   Adam Sjöberg -90                  Malmö AI              6,03
 21   Sebastian Farkas -89              Heleneholms IF        5,98
 22   Sebastian Rahdevi -89             IK Finish             5,97
 23   Anton Södergren -90               IFK Helsingborg       5,66
 24   Markus Kristianson -90            IFK Lund              5,21
 25   Lars Ivarsson -89                 IK Pallas             5,14
 26   Christian Nilsson -89             Heleneholms IF        4,91


 P10  60 meter  A-final     Vind: +1,20
 1    Filip Hall -91                    Staffanstorps AI      9,19
 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     9,27
 3    Björn Petersson -91               IK Pallas             9,48
 4    Emil Gullstrand -91               Lomma FIK             9,50
 5    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             9,59
 6    David Johansson -91               Åhus FK               9,75

 P10  60 meter  B-final     Vind: +3,13
 1    Elias Håkansson -92               IFK Lund              9,65
 2    Oliver Trulsson -92               IFK Helsingborg       9,77
 3    Cedrik Jansson -92                Malmö AI              9,90
 4    Vincent Röyter -92                IFK Helsingborg      10,22
 5    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg      10,37
      Rasmus Persson -91                IK Finish         ej start

 P10  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,66
 1    Björn Petersson -91               IK Pallas             9,50
 2    David Johansson -91               Åhus FK               9,69
 3    Cedrik Jansson -92                Malmö AI             10,27
 4    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg      10,43
 5    Daniel Eliasson -92               Staffanstorps AI     11,66
 6    Philip Larsson -92                IFK Lund             12,41

 P10  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,17
 1    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     9,24
 2    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             9,65
 3    Elias Håkansson -92               IFK Lund              9,90
 4    Vincent Röyter -92                IFK Helsingborg      10,03
 5    Rasmus Persson -91                IK Finish            10,40
 6    Johan Sandelin -92                Staffanstorps AI     11,89

 P10  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: -1,06
 1    Filip Hall -91                    Staffanstorps AI      9,14
 2    Emil Gullstrand -91               Lomma FIK             9,64
 3    Oliver Trulsson -92               IFK Helsingborg       9,86
 4    Niklas Gunnarsson -92             IFK Trelleborg       11,41

 P10  800 meter
 1    Victor Höjer -91                  IFK Helsingborg     2.47,31
 2    Alexander Astermark -91           Eslövs AI           3.04,14
 3    Niklas Gunnarsson -92             IFK Trelleborg      3.23,75
 4    Rasmus Persson -91                IK Finish           3.31,36

 P10  Höjdhopp
 1    David Johansson -91               Åhus FK               1,26
 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     1,23
 3    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             1,15
 4    Elias Håkansson -92               IFK Lund              1,15
 5    Cedrik Jansson -92                Malmö AI              0,95
 6    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg       0,90

 P10  Längdhopp
 1    David Johansson -91               Åhus FK               4,32
 2    Filip Hall -91                    Staffanstorps AI      4,16
 3    Björn Petersson -91               IK Pallas             4,15
 4    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     4,08
 5    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             3,98
 6    Elias Håkansson -92               IFK Lund              3,86
 7    Emil Gullstrand -91               Lomma FIK             3,83
 8    Oliver Trulsson -92               IFK Helsingborg       3,66
 9    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg       3,40
 10   Vincent Röyter -92                IFK Helsingborg       3,38
 10   Rasmus Persson -91                IK Finish             3,38
 12   Cedrik Jansson -92                Malmö AI              3,25
 13   Daniel Eliasson -92               Staffanstorps AI      2,92
 14   Niklas Gunnarsson -92             IFK Trelleborg        2,76
 15   Johan Sandelin -92                Staffanstorps AI      2,54
 16   Philip Larsson -92                IFK Lund              2,42

 P10  Kulstötning
 1    Emil Gullstrand -91               Lomma FIK             7,82
 2    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             7,75
 3    Elias Håkansson -92               IFK Lund              7,73
 4    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad     7,41
 5    Filip Hall -91                    Staffanstorps AI      7,34
 6    Björn Petersson -91               IK Pallas             7,13
 7    David Johansson -91               Åhus FK               6,68
 8    Philip Larsson -92                IFK Lund              6,27
 9    Rasmus Persson -91                IK Finish             6,23
 10   Daniel Eliasson -92               Staffanstorps AI      5,79
 11   Oliver Trulsson -92               IFK Helsingborg       5,48
 12   Johan Sandelin -92                Staffanstorps AI      5,26
 12   Cedrik Jansson -92                Malmö AI              5,26
 14   Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg       5,23
 15   Vincent Röyter -92                IFK Helsingborg       5,13
 16   Niklas Gunnarsson -92             IFK Trelleborg        4,80


 P8  60 meter  Final     Vind: -0,29
 1    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI            10,32
 2    Oscar Gruvberger -93              KA 2 IF              10,35
 3    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund             10,66
 4    Sebastian Schön -93               Åhus FK              11,06
 5    Viktor Ahlberg -93                IK Pallas            11,15
      Molle Wethje -93                  Heleneholms IF    ej start

 P8  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,26
 1    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI            10,52
 2    Oscar Gruvberger -93              KA 2 IF              10,60
 3    Molle Wethje -93                  Heleneholms IF       11,19

 P8  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,56
 1    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund             10,91
 2    Viktor Ahlberg -93                IK Pallas            11,10
 3    Sebastian Schön -93               Åhus FK              11,21

 P8  400 meter
 1    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund            1.20,06
 2    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI           1.20,20
 3    Sebastian Schön -93               Åhus FK             1.22,10
 4    Lucas Höjer -93                   IFK Helsingborg     1.28,79

 P8  Längdhopp
 1    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund              3,21  -0,1
 2    Oscar Gruvberger -93              KA 2 IF               3,04  -1,8
 3    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI             2,97  -1,5
 4    Jakob Emgård -93                  IFK Lund              2,91  -0,1
 5    Viktor Ahlberg -93                IK Pallas             2,86  +0,3
 6    Sebastian Schön -93               Åhus FK               2,83
 7    Molle Wethje -93                  Heleneholms IF        2,70  -0,5

 P8  Kulstötning
 1    Oscar Gruvberger -93              KA 2 IF               5,40
 2    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund              4,67
 3    Viktor Ahlberg -93                IK Pallas             4,58
 4    Sebastian Schön -93               Åhus FK               4,27
 5    Molle Wethje -93                  Heleneholms IF        3,48
 6    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI             3,44

 F12  60 meter  A-final     Vind: -1,06
 1    Madelen Jönsson -89               IFK Lund              8,61
 2    Linnéa Collin -89                 IFK Helsingborg       8,73
 3    Kim Petersson -90                 IFK Lund              8,77
 4    Johanna Riex -89                  Eslövs AI             8,90
 5    Emma Palmér -90                   Malmö AI              8,95
