TP logo Sydsvenska Ungdomsspelen Tetra Pak Cup 26-27/8 2000

26/8: M P18 P16 P14 K F18 F16 F14
27/8: P12 P11 P10 P8 F12 F11 F10 F8

 M  100 meter  Final     Vind: -1,63
 1    Torbjörn Mårtensson -72           Malmö AI              10,65
 2    Philip Nossmy -82                 Malmö AI              10,96
 3    Reyner Logi Olafsson              Island                10,97
 4    Linus Malmborg -74                Heleneholms IF        11,07
 5    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       11,39
      Pontus Nilsson -82                Heleneholms IF      ej start

 M  100 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,95
 1    Reyner Logi Olafsson              Island                11,08
 2    Linus Malmborg -74                Heleneholms IF        11,24
 3    Pontus Nilsson -82                Heleneholms IF        11,34
 4    Anders Bache -82                  IF Sparta             11,72
 5    Peter Eriksen -81                 IF Sparta             12,18
 6    Martin Carlström -71              IFK Lund              12,41

 M  100 meter  Försök  Heat 2     Vind: -1,22
 1    Torbjörn Mårtensson -72           Malmö AI              10,80
 2    Philip Nossmy -82                 Malmö AI              10,98
 3    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       11,38
 4    Olafur Sveinn Traustason          Island                11,39
 5    Daniel Strand -79                 FIK Färjestaden       11,87

 M  400 meter  A-final
 1    Göran Olofsson -77                Eslövs AI             49,32
 2    Calle Mårtensson -79              Malmö AI              50,85
 3    Olof Lindberg -81                 Malmö AI              51,72
 4    Olafur Sveinn Traustason          Island                53,63
 5    Martin Bergqvist -79              Malmö AI              53,95

 M  400 meter  B-final
 1    Karl Engström -81                 IFK Helsingborg       53,66
 2    Andreas Siferstrand -82           IFK Helsingborg       55,78
 3    Jukka Sakari Salmenkylä -72       IFK Lund              56,04
 4    Kent Andersson -79                Eslövs AI             58,67

 M  1500 meter
 1    Christian Bengtsson -75           Malmö AI            4.04,12
 2    Henrik Odéen -82                  Malmö AI            4.11,40
 3    Mohamoud Hassan -82               Malmö AI            4.13,63
 4    Arne Mårtensson -60               Björnstorps IF      4.26,00
 5    Peter Larsson -71                 Eslövs AI           4.31,77
 6    Persson Jonny -45                 Björnstorps IF      4.45,29

 M  110 meter häck     Vind: +1,04
 1    Peter Eriksen -81                 IF Sparta             17,14

 M  Höjdhopp
 1    Kevin Mijdema -82                 IFK Lund               1,95
 2    Daniel Jarl -79                   IFK Lund               1,80

 M  Längdhopp
 1    Anders Hansson -74                Heleneholms IF         6,93  -0,9
 2    Daniel Jarl -79                   IFK Lund               6,08  -0,1
 3    Martin Carlström -71              IFK Lund               6,01  -0,6
 4    Andreas Askfelt -81               S Sandby IF            5,24  -0,7

 M  Tresteg
 1    Andreas Askfelt -81               S Sandby IF           12,59  -0,9
 2    Andreas Persson -83               Heleneholms IF        12,21  -0,2


 P18  200 meter     Vind: -2,21
 1    Anders Bache -82                  IF Sparta             23,34
 2    Gustav Johansson -83              Åhus Friidrott        24,62

 P18  800 meter
 1    Markus Pålsson -83                Malmö AI            2.05,48
 2    André Möller -83                  Malmö AI            2.09,76
 3    Anders Hall -82                   Ystads IF           2.19,01

 P18  Längdhopp
 1    Marcus Dahlberg -83               IK Finish              5,90  -0,0
 2    Andreas Persson -83               Heleneholms IF         5,72  +0,4
 3    Tomas Torfgård -82                S Sandby IF            5,26  -0,3

 P18  Kulstötning
 1    Philip Nossmy -82                 Malmö AI              13,23
 2    Gustav Svensson -82               Simrishamns AIF       12,94


 P16  100 meter     Vind: -1,35
 1    Johan Nilsson -84                 IFK Helsingborg       12,31
 2    Ola Berg -84                      Malmö AI              12,44
 3    Henrik Askfelt -84                S Sandby IF           12,80
 4    Adam Jooma -85                    IFK Lund              12,91
 5    Johan Bergman -85                 IFK Lund              13,08
 6    Fredrik Svensson -85              Lomma FIK             14,06

 P16  800 meter
 1    Torbjörn Frostmyr -84             Heleneholms IF      2.05,29
 2    Oskar Nilsson -85                 Åhus FIK            2.08,06
 3    Alexander Tursell -85             Heleneholms IF      2.10,70
 4    Viktor Olsson -85                 S Sandby IF         2.14,04
 5    Johan Bergman -85                 IFK Lund            2.16,42
 6    Anton Toftner -85                 IFK Lund            2.33,60

 P16  Längdhopp
 1    Freddie Holmgren -84              Båstads GIF            6,06  +0,0
 2    Johannes Nilsson -84              S Sandby IF            5,00  -0,4
 3    Henrik Askfelt -84                S Sandby IF            4,87  -0,7

 P16  Kulstötning
 1    Mikael Persson -86                UF Contact            11,35


 P14  80 meter  Final     Vind: -1,14
 1    Kalle Gustavsson -86              UF Contact            10,13
 2    Andreas Åkesson -86               Malmö AI              10,32
 3    Markus Jarnér -86                 Malmö AI              10,35
 4    Johan Ekstedt -87                 IFK Helsingborg       10,59
 5    Torbjörn Carlsson -86             Malmö AI              10,61
 6    Ken Johnson -86                   Malmö AI              10,65

 P14  80 meter  Försök  Heat 1     Vind: -1,51
 1    Kalle Gustavsson -86              UF Contact            10,29
 2    Markus Jarnér -86                 Malmö AI              10,35
 3    Tobias Dahlberg -86               IK Finish             10,60
 4    Filip Lindwall -86                IFK Lund              10,99
 5    Dan Lilja -86                     Heleneholms IF        11,57

 P14  80 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,22
 1    Andreas Åkesson -86               Malmö AI              10,35
 2    Johan Ekstedt -87                 IFK Helsingborg       10,54
 3    Ken Johnson -86                   Malmö AI              10,58
 4    Andreas Sjövall -87               S Sandby IF           12,15
 5    Christian Persson -87             Åhus FIK              12,65

 P14  80 meter  Försök  Heat 3     Vind: +0,27
 1    Torbjörn Carlsson -86             Malmö AI              10,48
 2    Adam Gullstrand -86               Lomma FIK             10,69
 3    Mattias Rambjer -87               S Sandby IF           11,03
 4    Erik Lundh -86                    Heleneholms IF        11,21
 5    Andreas Axelsson -87              IFK Lund              11,50

 P14  800 meter
 1    Kristofer Danielsson -86          Heleneholms IF      2.14,73
 2    Adam Nilsson -87                  IFK Lund            2.21,89
 3    Jonas Persson -86                 IFK Lund            2.23,31
 4    Rahim Hotek -86                   Malmö AI            2.26,56
 5    Gustav Gullstrand -87             Lomma FIK           2.27,04
 6    Christian Persson -87             Åhus FIK            2.40,51

 P14  Höjdhopp
 1    Tran Le Van -87                   Båstads GIF            1,65
 2    Mikael Skartoft -86               Malmö AI               1,50
 3    Fredrik Höjman -87                Båstads GIF            1,40

 P14  Längdhopp
 1    Kalle Gustavsson -86              UF Contact             5,81  +0,8
 2    Tran Le Van -87                   Båstads GIF            5,43  +1,4
 3    Tobias Dahlberg -86               IK Finish              5,40  +1,6
 4    Torbjörn Carlsson -86             Malmö AI               5,29  +1,3
 5    Ken Johnson -86                   Malmö AI               5,21  +1,1
 6    Markus Jarnér -86                 Malmö AI               5,05  +1,4
 7    Filip Lindwall -86                IFK Lund               5,04  +0,0
 8    Andreas Åkesson -86               Malmö AI               4,91  +1,3
 9    Mikael Persson -86                UF Contact             4,82  +0,0
 10   Fredrik Höjman -87                Båstads GIF            4,59  +0,4
 11   Erik Lundh -86                    Heleneholms IF         4,52  +0,0
 12   Andreas Axelsson -87              IFK Lund               4,51  +1,4
 13   Andreas Sjövall -87               S Sandby IF            4,33  +0,6
 14   Mikael Persson -87                Heleneholms IF         4,25  +0,7

 P14  Kulstötning
 1    Mikael Persson -86                UF Contact            13,96
 2    Andreas Axelsson -87              IFK Lund               8,05


 P12  60 meter  Final     Vind: -0,81
 1    Niklas Jeppsson -88               IK Finish              8,35
 2    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              8,40
 3    Dominic Sandner-Granlund -88      IK Finish              8,94
 4    Jimmi Hansen -88                  Ystads IF              9,09
 5    Simon Ottosson -88                Villstads GoIF         9,10
 6    Anders Weddig -88                 IFK Lund               9,43

 P12  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -1,04
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              8,45
 2    Dominic Sandner-Granlund -88      IK Finish              8,78
 3    Johannes Mauritzon -88            IFK Helsingborg        9,49
 4    Oscar Adolfsson -88               Kungshamns IF          9,59
 5    Mattias Hansson -88               Staffanstorps AI      10,15

 P12  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: -0,45
 1    Niklas Jeppsson -88               IK Finish              8,41
 2    Jimmi Hansen -88                  Ystads IF              8,98
 3    Simon Ottosson -88                Villstads GoIF         9,04
 4    Anders Weddig -88                 IFK Lund               9,40

 P12  800 meter
 1    Simon Ottosson -88                Villstads GoIF      2.37,72
 2    Johannes Mauritzon -88            IFK Helsingborg     2.42,60

 P12  Höjdhopp
 1    Conrad Öster -88                  S Sandby IF            1,47
 2    Axel Håkansson -88                Ystads IF              1,44
 3    Jimmi Hansen -88                  Ystads IF              1,34
 4    Jesper Madsen -88                 IK Finish              1,30
 5    Daniel Eklund -88                 IK Finish              1,20
 6    Anders Weddig -88                 IFK Lund               1,20
 6    Oscar Adolfsson -88               Kungshamns IF          1,20

 P12  Längdhopp
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK              5,13  +2,3   5,09  +0,9
 2    Niklas Jeppsson -88               IK Finish              5,01  +2,7   4,94  +0,3
 3    Dominic Sandner-Granlund -88      IK Finish              4,94  +2,0
 4    Conrad Öster -88                  S Sandby IF            4,46  +0,6
 5    Jimmi Hansen -88                  Ystads IF              4,19  +0,6
 6    Daniel Eklund -88                 IK Finish              4,16  +0,6
 7    Oscar Adolfsson -88               Kungshamns IF          4,12  +0,0
 8    Mattias Hansson -88               Staffanstorps AI       3,69  +0,5

 P12  Kulstötning
 1    Martin Brodelius -88              Lomma FIK             11,96
 2    Kim Strandberg -88                Heleneholms IF         9,90
 3    Martin Jälmby -88                 IFK Lund               8,77

 P12  Spjutkastning
 1    Axel Håkansson -88                Ystads IF             30,00
 2    Mattias Hansson -88               Staffanstorps AI      28,67
 3    Oscar Adolfsson -88               Kungshamns IF         27,27
 4    Kim Strandberg -88                Heleneholms IF        21,14


 P11  60 meter  Final     Vind: +0,34
 1    Axel Johansson -89                Åhus Friidrott         8,73
 2    Magnus Berglund -89               Lomma FIK              8,82
 3    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF         9,03
 4    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI       9,04
 5    Markus Nylander -89               IFK Lund               9,10
 6    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      9,52

 P11  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: +0,44
 1    Axel Johansson -89                Åhus Friidrott         8,76
 2    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI       9,12
 3    Andreas Pauldén -89               IFK Helsingborg        9,46
 4    Martin Nilsson -89                Malmö AI               9,65
 5    Viktor Ekelund -89                Malmö AI               9,70

 P11  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,64
 1    Magnus Berglund -89               Lomma FIK              8,86
 2    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      9,20
 3    Markus Nylander -89               IFK Lund               9,24
 4    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        9,53
 5    Sebastian Rahdevi -89             IK Finish              9,91

 P11  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: -3,43
 1    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF         9,24
 2    Tobias Lindström -89              Heleneholms IF         9,31
 3    Axel Anglert -89                  IFK Lund               9,82
 4    Theo Söderberg -89                IK Finish              9,91

 P11  800 meter
 1    Mikael Lincoln -89                Ängelholms IF       2.40,74
 2    Håkan Runvik -89                  IFK Lund            2.42,53
 3    Martin Nilsson -89                Malmö AI            2.42,55
 4    Viktor Ekelund -89                Malmö AI            2.49,65
 5    Patrik Lyzell -89                 Heleneholms IF      2.50,89
 6    Johannes Åkesson -89              Åhus FIK            3.00,14

 P11  Höjdhopp
 1    Magnus Berglund -89               Lomma FIK              1,36
 2    Axel Anglert -89                  IFK Lund               1,28
 3    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               1,24
 4    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      1,20
 5    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg        1,15
 6    Dan Strandberg -90                IFK Lund               1,10
 6    Jonas Svensson -89                Heleneholms IF         1,10

 P11  Längdhopp
 1    Magnus Berglund -89               Lomma FIK              4,52  +2,2   4,45  +0,6
 2    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF         4,19  +0,7
 3    Axel Anglert -89                  IFK Lund               4,19  +0,4
 4    Martin Nilsson -89                Malmö AI               4,09  +2,7   3,91  +0,8
 5    Andreas Pauldén -89               IFK Helsingborg        4,03  +0,9
 6    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI       3,98  +0,5
 7    Markus Nylander -89               IFK Lund               3,76  +1,2
 8    Patrik Lyzell -89                 Heleneholms IF         3,70  +0,5
 9    Viktor Ekelund -89                Malmö AI               3,64  -0,7
 10   Sebastian Rahdevi -89             IK Finish              3,59  +0,7
 11   Tobias Lindström -89              Heleneholms IF         3,55  +2,1   3,46  +1,2
 12   Theo Söderberg -89                IK Finish              3,54  +4,6   3,48  -0,9
 13   Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        3,02  -0,6
 14   Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad      2,85  +0,4

 P11  Kulstötning
 1    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI              8,05
 2    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI       7,47
 3    Jonas Svensson -89                Heleneholms IF         6,80
 4    Filip Skrelic -89                 Heleneholms IF         6,22
 5    Andreas Pauldén -89               IFK Helsingborg        5,87
 6    Douglas Hörberg -89               IFK Helsingborg        5,03

 P11  Spjutkastning
 1    Sebastian Mattsson -89            Eslövs AI             24,86
 2    Axel Johansson -89                Åhus Friidrott        24,80
 3    Tom Anderberg -89                 Åhus Friidrott        24,47
 4    Henrik Lind -89                   Staffanstorps AI      23,20
 5    Niklas Olsson -89                 Heleneholms IF        18,65
 6    Filip Skrelic -89                 Heleneholms IF        18,55
 7    Markus Kristiansson -90           IFK Lund              17,05
 8    Marcus Carlsson -89               KFUM Kristianstad     12,57


 P10  60 meter  A-final     Vind: +0,68
 1    Tommi Nylander -90                IFK Lund               8,91
 2    André Kvist -90                   IFK Lund               9,25
 3    Filip Andersson -90               Ystads IF              9,31
 4    Dan Strandberg -90                IFK Lund               9,47
 5    Jens Persson -90                  Ystads IF              9,51
 6    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               9,59

 P10  60 meter  B-final     Vind: -1,03
 1    Philip Hall -91                   Staffanstorps AI       9,60
 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      9,85
 3    Anton Blixt -90                   Malmö AI              10,10
 4    Alexander Astermark -91           Eslövs AI             10,18
 5    Oskar Jansson -91                 Åhus Friidrott        10,20
      Konrad Andersson -90              IFK Helsingborg     ej start

 P10  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -1,26
 1    Tommi Nylander -90                IFK Lund               9,01
 2    Konrad Andersson -90              IFK Helsingborg        9,72
 3    Oskar Jansson -91                 Åhus Friidrott         9,94
 4    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI              10,16
 5    Björn Weddig -90                  IFK Lund              10,44
 6    Rasmus Nilsson -91                Ängelholms IF         10,50

 P10  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: -1,15
 1    Dan Strandberg -90                IFK Lund               9,57
 2    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      9,90
 3    David Johansson -91               Åhus FIK              10,25
 4    Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg       10,54

 P10  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: -0,31
 1    Filip Andersson -90               Ystads IF              9,49
 2    Philip Hall -91                   Staffanstorps AI       9,71
 3    Niklas Nilsson -90                Malmö AI              10,05
 4    Viktor Medic -90                  Staffanstorps AI      10,52

 P10  60 meter  Försök  Heat 4     Vind: -0,74
 1    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               9,58
 2    Jens Persson -90                  Ystads IF              9,59
 3    Alexander Astermark -91           Eslövs AI              9,89
 4    Anton Blixt -90                   Malmö AI               9,94

 P10  60 meter  Försök  Heat 5     Vind: -1,67
 1    André Kvist -90                   IFK Lund               9,51
 2    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg       10,13
 3    Marcus Shöön -90                  Åhus Friidrott        10,69
 4    Pontus Eriksson -90               Ängelholms IF         10,82
 5    Christoffer Holmberg -90          Ystads IF             11,53

 P10  800 meter
 1    Filip Andersson -90               Ystads IF           2.50,0m
 2    Markus Kristiansson -90           IFK Lund            2.54,2m
 3    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI            2.56,1m
 4    Konrad Andersson -90              IFK Helsingborg     2.58,0m
 5    Alexander Astermark -91           Eslövs AI           3.03,2m
 6    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad   3.10,2m
 7    Jens Persson -90                  Ystads IF           3.10,8m
 8    Danny Fransson -91                IFK Växjö           3.10,9m
 9    André Kvist -90                   IFK Lund            3.25,9m
 10   Christoffer Holmberg -90          Ystads IF           3.43,9m

 P10  Längdhopp
 1    Tommi Nylander -90                IFK Lund               3,99  -1,1
 2    Filip Andersson -90               Ystads IF              3,93  -0,2
 3    Markus Kristiansson -90           IFK Lund               3,90  -2,7
 4    Dan Strandberg -90                IFK Lund               3,85  -0,8
 5    David Johansson -91               Åhus FIK               3,84  -0,5
 6    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI               3,79  +0,4
 7    Philip Hall -91                   Staffanstorps AI       3,73  -0,3
 8    Konrad Andersson -90              IFK Helsingborg        3,71  -0,1
 9    Niklas Nilsson -90                Malmö AI               3,71  -1,1
 10   Jens Persson -90                  Ystads IF              3,69  -0,2
 11   Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      3,66  -1,0
 12   Anton Blixt -90                   Malmö AI               3,61  -0,8
 13   Alexander Astermark -91           Eslövs AI              3,54  -0,6
 14   Oskar Jansson -91                 Åhus Friidrott         3,53  -2,4
 15   Anton Södergren -90               IFK Helsingborg        3,52  -0,3
 16   Viktor Medic -90                  Staffanstorps AI       3,43  -0,1
 17   André Kvist -90                   IFK Lund               3,33  +0,0
 18   Rasmus Nilsson -91                Ängelholms IF          3,28  -0,8
 19   Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg        3,26  -3,0
 20   Marcus Shöön -90                  Åhus Friidrott         3,24  +0,2
 21   Björn Weddig -90                  IFK Lund               2,92  +0,2
 22   Pontus Eriksson -90               Ängelholms IF          2,79  -0,5
 23   Christoffer Holmberg -90          Ystads IF              2,79  -2,2

 P10  Kulstötning
 1    Oskar Jansson -91                 Åhus Friidrott         7,83
 2    Dan Strandberg -90                IFK Lund               6,93
 3    Adam Sjöberg -90                  Malmö AI               6,73
 4    Anton Södergren -90               IFK Helsingborg        6,58
 5    Alexander Astermark -91           Eslövs AI              6,55
 6    Konrad Andersson -90              IFK Helsingborg        6,48
 7    Henrik Andersson -91              KFUM Kristianstad      6,47
 8    Tommi Nylander -90                IFK Lund               6,34
 9    Rasmus Nilsson -91                Ängelholms IF          6,29
 10   Philip Hall -91                   Staffanstorps AI       6,14
 11   Niklas Nilsson -90                Malmö AI               6,05
 12   Björn Weddig -90                  IFK Lund               5,76
 13   Viktor Medic -90                  Staffanstorps AI       5,68
 14   Fredrik Hedin -90                 IFK Helsingborg        5,61
 15   Jens Persson -90                  Ystads IF              5,51
 16   Filip Andersson -90               Ystads IF              5,48
 17   Marcus Shöön -90                  Åhus Friidrott         5,40
 18   David Johansson -91               Åhus FIK               5,38
 19   Christoffer Holmberg -90          Ystads IF              5,09
 20   Pontus Eriksson -90               Ängelholms IF          3,98

 P10 Trekamp
                                                              60m  Längd  Kula  Totalt
 1    Tommi Nylander  -90               IFK Lund                1      1     8   10
 2    Dan Strandberg  -90               IFK Lund                4      4     2   10
 3    Filip Andersson  -90              Ystads IF               2      2    16   20
 4    Konrad Andersson  -90             IFK Helsingborg         8      8     6   22
 5    Adam Sjöberg  -90                 Malmö AI               15      6     3   24
 6    Philip Hall  -91                  Staffanstorps AI        7      7    10   24
 7    Oskar Jansson  -91                Åhus Friidrott         11     14     1   26
 8    Alexander Astermark  -91          Eslövs AI               9     13     5   27
 9    Henrik Andersson  -91             KFUM Kristianstad      10     11     7   28
 10   Jens Persson  -90                 Ystads IF               6     10    15   31
 11   Anton Södergren  -90              IFK Helsingborg        14     15     4   33
 12   Niklas Nilsson  -90               Malmö AI               13      9    11   33
 13   David Johansson  -91              Åhus FIK               16      5    18   39
 14   Rasmus Nilsson  -91               Ängelholms IF          18     18     9   45
 15   Viktor Medic  -90                 Staffanstorps AI       19     16    13   48
 16   Björn Weddig  -90                 IFK Lund               17     21    12   50
 17   Fredrik Hedin  -90                IFK Helsingborg        20     19    14   53
 18   Marcus Shöön  -90                 Åhus Friidrott         21     20    17   58
 19   Pontus Eriksson  -90              Ängelholms IF          22     22    20   64
 20   Christoffer Holmberg  -90         Ystads IF              23     23    19   65


 P8  60 meter  Final     Vind: +0,88
 1    Johan Forsberg -92                Malmö AI              10,00
 2    Elias Håkansson -92               IFK Lund              10,04
 3    Cedric Jansson -92                Malmö AI              10,33
 4    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI             10,86
 5    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund              10,88
 6    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg       10,93

 P8  60 meter  Försök  Heat 1     Vind: -0,53
 1    Elias Håkansson -92               IFK Lund               9,98
 2    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI             10,80
 3    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg       10,91
 4    Tobias Ericsson -93               Ängelholms IF         11,11

 P8  60 meter  Försök  Heat 2     Vind: +0,48
 1    Johan Forsberg -92                Malmö AI              10,26
 2    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund              10,95
 3    Tobias Anderberg -92              Åhus Friidrott        10,99
 4    Måns Håkansson -93                IFK Helsingborg       12,56

 P8  60 meter  Försök  Heat 3     Vind: -1,03
 1    Cedric Jansson -92                Malmö AI              10,62
 2    Eivind Gottlieb-Vedi -92          Sjöbo IF              11,20
 3    Sebastian Schöön -93              Åhus FIK              11,82
 4    Fredrik Oskarsson -92             IFK Lund              12,05

 P8  800 meter
 1    Cedric Jansson -92                Malmö AI            3.03,6m
 2    Johan Forsberg -92                Malmö AI                  -
 3    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund                  -
 4    Sebastian Schöön -93              Åhus FIK                  -
 5    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg           -
 6    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI                 -

 P8  Längdhopp
 1    Cedric Jansson -92                Malmö AI               3,68  +1,3
 2    Elias Håkansson -92               IFK Lund               3,54  +1,0
 3    Johan Forsberg -92                Malmö AI               3,28  +0,8
 4    Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg        3,06  +0,2
 5    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund               2,91  +2,0
 6    Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI              2,83  +0,7
 7    Eivind Gottlieb-Vedi -92          Sjöbo IF               2,78  +0,8
 8    Tobias Ericsson -93               Ängelholms IF          2,77  +0,5
 9    Sebastian Schöön -93              Åhus FIK               2,67  +1,4
 10   Tobias Anderberg -92              Åhus Friidrott         2,40  -0,2
 11   Måns Håkansson -93                IFK Helsingborg        2,40  +0,5
 12   Fredrik Oskarsson -92             IFK Lund               2,32  +0,4

 P8  Kulstötning
 1    Elias Håkansson -92               IFK Lund               6,08
 2    Tobias Anderberg -92              Åhus Friidrott         4,39
 3    Eivind Gottlieb-Vedi -92          Sjöbo IF               4,31
 4    Fredrik Oskarsson -92             IFK Lund               4,06
 5    Tobias Ericsson -93               Ängelholms IF          4,00
 6    Andreas Kristiansson -93          IFK Lund               3,86
 7    Johan Forsberg -92                Malmö AI               3,73
 8    Sebastian Schöön -93              Åhus FIK               3,55
 9    Cedric Jansson -92                Malmö AI               3,21
 10   Jessin Zigaf -93                  Eslövs AI              3,16
 11   Johan Hoffer -92                  IFK Helsingborg        3,04
 12   Måns Håkansson -93                IFK Helsingborg        2,83

 P8 Trekamp
                                                              60m  Längd  Kula  Totalt
 1    Elias Håkansson  -92              IFK Lund                1      2     1    4
 2    Johan Forsberg  -92               Malmö AI                2      3     7   12
 3    Cedric Jansson  -92               Malmö AI                3      1     9   13
 4    Andreas Kristiansson  -93         IFK Lund                6      5     6   17
 5    Tobias Anderberg  -92             Åhus Friidrott          7     10     2   19
 6    Eivind Gottlieb-Vedi  -92         Sjöbo IF                9      7     3   19
 7    Jessin Zigaf  -93                 Eslövs AI               4      6    10   20
 8    Johan Hoffer  -92                 IFK Helsingborg         5      4    11   20
 9    Tobias Ericsson  -93              Ängelholms IF           8      8     5   21
 10   Fredrik Oskarsson  -92            IFK Lund               11     12     4   27
 11   Sebastian Schöön  -93             Åhus FIK               10      9     8   27
 12   Måns Håkansson  -93               IFK Helsingborg        12     11    12   35


 K  100 meter     Vind: -1,07
 1    Anna Berg -83                     Ystads IF             12,51
 2    Karin Nilsson -81                 IFK Lund              13,12
 3    Emma Agering -82                  Malmö AI              13,92

 K  1500 meter
 1    Jessika Gylfe -80                 IFK Växjö           4.42,71

 K  Stavhopp
 1    Christina Garametsos -86          Malmö AI               3,00
 2    Sophie Larup -86                  Malmö AI               2,90

 K  Längdhopp
 1    Andrea Serler -81                 Malmö AI               4,83  +0,0

 K  Spjutkastning
 1    Andrea Serler -81                 Malmö AI              27,71


 F18  200 meter  Final     Vind: -0,91
 1    Nathalie Hildingsson -85          IFK Helsingborg       26,95
 2    Erica Johansson -82               Ängelholms IF         27,11
 3    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              27,94
 4    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK             28,36
 5    Marie Ekelund -83                 S Sandby IF           28,57
 6    Anna Lindström -82                IFK Lund              28,71

 F18  200 meter  Försök  Heat 1     Vind: -1,41
 1    Nathalie Hildingsson -85          IFK Helsingborg       27,02
 2    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK             27,97
 3    Anna Lindström -82                IFK Lund              28,32
 4    Sofie Ekelund -83                 S Sandby IF           28,44

 F18  200 meter  Försök  Heat 2     Vind: -0,80
 1    Erica Johansson -82               Ängelholms IF         27,07
 2    Marie Ekelund -83                 S Sandby IF           27,40
 3    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              27,50

 F18  Längdhopp
 1    Sara Isaksson -82                 IFK Helsingborg        4,97  -1,7
 2    Sofie Ekelund -83                 S Sandby IF            4,74  -1,6
 3    Marie Ekelund -83                 S Sandby IF            4,72  -1,2
 4    Gitte Höj -82                     IF Sparta              4,38  +0,0
      Carolina Rijpma -82               IFK Lund            u godk res


 F16  100 meter     Vind: -1,07
 1    Nathalie Hildingsson -85          IFK Helsingborg       13,45
 2    Filippa Ekbladh -85               Lomma FIK             13,47
 3    Alexandra Mårtensson -85          Malmö AI              13,83

 F16  800 meter
 1    Martina Johansson -84             IFK Helsingborg     2.34,34
 2    Emma Larsson -84                  S Sandby IF         2.50,22

 F16  Höjdhopp
 1    Cecilia Axelsson -84              IFK Helsingborg        1,61

 F16  Spjutkastning
 1    Emma Frick -86                    Båstads GIF           27,81
 2    Ann-Sofie Åkesson -87             Eslövs AI             18,63


 F14  80 meter  Final     Vind: -1,72
 1    Susanna Dahlström -86             Ystads IF             10,70
 2    Hannah Breide -87                 Malmö AI              10,71
 3    Sofia Rahdevi -87                 IK Finish             10,77
 4    Maria Welander -86                IFK Helsingborg       10,95
 5    Camilla Kerrén -86                IFK Lund              11,09
 6    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              11,14

 F14  80 meter  Semifinal  Heat 1     Vind: -0,48
 1    Susanna Dahlström -86             Ystads IF             10,71
 2    Hannah Breide -87                 Malmö AI              10,78
 3    Maria Welander -86                IFK Helsingborg       10,99
 4    Malin Åkerblom -87                Malmö AI              11,29
 5    Martina Larsson -86               Lomma FIK             11,45
 6    Kajsa Wissman -87                 IFK Helsingborg       11,83

 F14  80 meter  Semifinal  Heat 2     Vind: +1,04
 1    Sofia Rahdevi -87                 IK Finish             10,79
 2    Helena Kristiansson -87           IFK Lund              10,95
 3    Camilla Kerrén -86                IFK Lund              10,96
