Resultatlista Sydsvenska ungdomsspelen, dag 2
Söndag 2007-09-02
Tävlingsplats: Centrala Idrottsplatsen, Lund
Arrangör: IFK Lund
Tävlingsledare: Håkan Petersson
Väder: Mulet, men uppehåll. Cirka 15 -18oC. Blåsigt.
MS 1500m 2007-09-02
1 Tomas Vensryd Eslövs AI 70 4.56,07
2 Carl Jönsson Sjöbo IF 89 5.00,81
MS Spjut 2007-09-02
1 Alexander Astermark Eslövs AI 91 49,50
2 Mattias Andersson IFK Lund 91 43,81
3 Michael Bohman  IFK Halmstad 71 37,75
4 Martin Andersson IFK Lund 89 27,65
5 Mathias Björklund IFK Lund 86 27,50
P17 1500m 2007-09-02
1 Henrik Rosenborg  Höörs IS 91 4.51,54
2 Kasper Bo FIF Hillerød Atletik 93 5.51,38
3 Angutinmarik FIF Hillerød Atletik 91 6.34,53
P17 Spjut 2007-09-02
1 Alexander Alstermark Eslövs AI 91 56,10
2 Mattias Andersson IFK Lund 91 50,59
3 Niklas Stjerndorff Eslövs AI 90 47,68
P15 100m Häck Final 2007-09-02
Vind: +1,2
1 Dastid Selmani IFK Lund 92 15,73
2 Christian Ian Murphy FIF Hillerød Atletik 93 17,29
P15 800m 2007-09-02
1 Erik Hoff IFK Lund 92 2.19,42
2 Jakob Melin IFK Helsingborg 92 2.22,76
3 Philip Nilsson  IFK Lund 92 2.23,03
4 Kristian Ekelund-Axelsson IFK Lund 93 2.23,63
5 Håkan Carlberg  MAI 92 2.32,58
P15 Höjd 2007-09-02
1 Erik Hoff IFK Lund 92 1,69
2 Viktor Berggren Eslövs AI 92 1,69
3 Timmie Borgström Göransson  Sjöbo IF 92 1,40
P15 Tresteg 2007-09-02
1 Erik Hoff IFK Lund 92 11,82 +1,3
2 Christoffer Holm IFK Helsingborg 92 11,64 +2,0
3 Oscar Roth FIF Hillerød Atletik 93 11,01 +0,9
4 Philip Nilsson  IFK Lund 92 10,71 +0,9
5 Quan Nguyen  MAI 93 10,62 +0,0
P15 Spjut 2007-09-02
1 Kristian Ekelund-Axelsson IFK Lund 93 36,23
2 Philip Larsson Eslövs AI 92 32,96
3 Mads Frydendahl  FIF Hillerød Atletik 92 30,53
4 Timmie Borgström Göransson  Sjöbo IF 92 30,38
5 Jonthan Wredström FIF Hillerød Atletik 92 18,57
P13 60m Häck Final 2007-09-02
Vind: +1,9
1 Albin Vastersson Varbergs GIF 94 9,71
2 Fredrik Löfgren IFK Lund 94 10,15
3 Jack Johansson Laholms IF 94 10,16
4 Johan Reimer IFK Lund 94 10,64
Melker Svärd Jacobsson  MAI 94 DNS
P13 400m 2007-09-02
Heat 1
1 Anton Lindström HAIS 95 1.07,23
2 Adam Denguir  Lomma FIK 94 1.08,92
3 Stefan Willmann FIF Hillerød Atletik 94 1.09,82
4 Oliver Jeppson IK Pallas 94 1.10,63
5 Mattias Ohlsson Heleneholms IF 94 1.12,01
Heat 2
1 David Roos Eslövs AI 94 1.01,15
2 Oliver Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 95 1.05,72
3 Jack Johansson  Laholms IF 94 1.06,89
4 Staffan Åkesson HAIS 95 1.09,61
P13 400m - samlad lista 2007-09-02
1 David Roos Eslövs AI 94 1.01,15
2 Oliver Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 95 1.05,72
3 Jack Johansson  Laholms IF 94 1.06,89
4 Anton Lindström HAIS 95 1.07,23
5 Adam Denguir  Lomma FIK 94 1.08,92
6 Staffan Åkesson HAIS 95 1.09,61
7 Stefan Willmann FIF Hillerød Atletik 94 1.09,82
8 Oliver Jeppson IK Pallas 94 1.10,63
9 Mattias Ohlsson Heleneholms IF 94 1.12,01
P13 Höjd 2007-09-02
1 Fredrik Löfgren IFK Lund 94 1,59
2 Albin Vastersson Varbergs GIF 94 1,59
3 Staffan Åkesson HAIS 95 1,35
4 Jack Johansson  Laholms IF 94 1,30
5 Robin Thunell Staffanstorps AI 94 1,20
6 Björn Kjellberg Varbergs GIF 94 1,20
P13 Tresteg 2007-09-02
1 Fredrik Löfgren IFK Lund 94 10,49 -1,5
2 Jack Johansson  Laholms IF 94 10,13 -2,5
3 Oliver Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 95 9,12 -1,4
4 Albert Åkesson IK Pallas 94 9,04 +0,3
P13 Spjut 2007-09-02
1 Albin Vastersson Varbergs GIF 94 32,22
2 David Roos Eslövs AI 94 31,16
3 Nils Andersson Lomma FIK 94 29,76
4 Fredrik Löfgren IFK Lund 94 29,02
5 Staffan Åkesson HAIS 95 28,30
6 Robin Thunell Staffanstorps AI 94 27,20
7 Quincy Andersson Eslövs AI 95 26,98
8 Björn Kjellberg Staffanstorps AI 94 26,76
9 Johan Gottsäter Lomma FIK 94 13,35
P11 60m Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +0,8
1 Anton Sigurdsson  MAI 96 9,21 Q
2 Felix Nilsson Ystad IF 96 9,49 Q
3 Jacob Andersson IFK Lund 96 9,63
4 Alexander Quick IFK Lund 96 9,96
5 Emil Berggren Eslövs AI 96 10,54
Heat 2 Vind: +0,9
1 Martin Jönsson IFK Lund 96 8,97 Q
2 Oskar Borna IFK Lund 96 9,38 Q
3 Philip Lidén  Lomma FIK 96 9,85
4 Hans Carlberg Heleneholms IF 96 11,32
5 Axel Hermansson IFK Lund 96 DNS
Heat 3 Vind: +1,4
1 Emil Schmidt Staffanstorps AI 96 8,78 Q
2 Emil Jönsson IFK Lund 96 8,98 Q
3 Oscar Persson  Åhus FIK 96 9,50
4 Markus Andersson  Lomma FIK 96 9,89
P11 60m Final 2007-09-02
Vind: +1,1
1 Emil Schmidt Staffanstorps AI 96 8,90
2 Martin Jönsson IFK Lund 96 8,93
3 Emil Jönsson IFK Lund 96 9,08
4 Anton Sigurdsson  MAI 96 9,19
5 Oskar Borna IFK Lund 96 9,36
6 Felix Nilsson Ystad IF 96 9,66
P11 Längd 2007-09-02
1 Emil Schmidt Staffanstorps AI 96 4,50 -0,6
2 Martin Jönsson IFK Lund 96 4,30 -0,5 4,26
3 Anton Sigurdsson  MAI 96 4,30 -2,6 4,25
4 Emil Jönsson IFK Lund 96 4,24 -0,6
5 Oscar Persson  Åhus FIK 96 4,09 -2,8
6 Oskar Borna IFK Lund 96 4,08 -1,1
7 Philip Lidén  Lomma FIK 96 3,72 -1,3
8 Felix Nilsson Ystad IF 96 3,66 -1,4
9 Jacob Andersson IFK Lund 96 3,65 -1,3
10 Alexander Quick IFK Lund 96 3,52 -3,8
11 Markus Andersson  Lomma FIK 96 3,50 -1,6
12 Emil Berggren Eslövs AI 96 3,49 -1,6
P11 Kula 2007-09-02
1 Emil Schmidt Staffanstorps AI 96 9,62
2 Philip Lidén  Lomma FIK 96 7,94
3 Emil Jönsson IFK Lund 96 7,73
4 Emil Berggren Eslövs AI 96 7,57
5 Oscar Persson  Åhus FIK 96 7,46
6 Axel Hermansson IFK Lund 96 7,39
7 Alexander Quick IFK Lund 96 7,37
8 Oskar Borna IFK Lund 96 6,91
9 Felix Nilsson Ystad IF 96 6,82
10 Martin Jönsson IFK Lund 96 5,84
11 Anton Sigurdsson  MAI 96 5,70
12 Jacob Andersson IFK Lund 96 5,18
P11 Trekamp 2007-09-02
60m Poäng Längd (cm) Poäng Kula (m) Poäng Totalt
1 Emil Schmidt Staffanstorps AI 96 8,78 816 435 750 9,62 813 2379
2 Emil Jönsson IFK Lund 96 8,98 742 412 666 7,58 607 2015
3 Martin Jönsson IFK Lund 96 8,97 746 426 718 5,84 407 1871
4 Oscar Persson  Åhus FIK 96 9,50 565 409 655 7,36 584 1804
5 Oskar Borna IFK Lund 96 9,38 604 402 630 6,91 534 1768
6 Anton Sigurdsson  MAI 96 9,21 661 390 586 5,70 389 1636
7 Felix Nilsson Ystad IF 96 9,49 568 366 500 6,82 524 1592
8 Philip Lidén  Lomma FIK 96 9,85 458 372 521 7,53 602 1581
9 Alexander Quick IFK Lund 96 9,96 427 352 450 6,93 536 1413
10 Jacob Andersson IFK Lund 96 9,63 524 365 496 5,18 321 1341
11 Emil Berggren Eslövs AI 96 10,54 277 349 439 7,53 602 1318
P10 60m Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +1,2
1 Johannes Ferm MAI 97 9,46 A
2 Ludvig Omdal Persson  UF Contact  97 9,49 A
3 Filip la Fleur Ystad IF 97 10,29 B
4 Vilhelm Björklund IFK Lund 97 10,43 B
5 Mattias Lindkvist IK Finish 97 DNS
Heat 2 Vind: +2,0
1 Kim Nilsson Båstads GIF 97 9,66 A
2 Felix Antonsson MAI 97 9,83 A
3 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 9,86 B
4 Simon Henriksson Eslövs AI 97 10,56
5 Oscar Hagblom IFK Lund 97 DNS
Heat 3 Vind: +1,4
1 Anton Selfven KFUM Kristianstad 97 9,18 A
2 Tim Olsson Ystad IF 97 9,65 A
3 Oscar Molin  Lomma FIK 97 10,75
4 Anton Nurmela  Åhus FIK 97 10,91
5 Melker Kroon MAI 97 12,76
Heat 4 Vind: -0,3
1 Måns Andreasson  Åhus FIK 97 10,08 B
2 Elliot Lindström Sjöbo IF 97 10,39 B
3 Magnus Ulnits FIF Hillerød Atletik 97 10,52 B
4 Gustav Bro Milner FIF Hillerød Atletik 97 11,10
P10 60m Final 2007-09-02
A-final Vind: +0,8
1 Anton Selfven KFUM Kristianstad 97 9,26
2 Johannes Ferm MAI 97 9,32
3 Kim Nilsson Båstads GIF 97 9,38
4 Ludvig Omdal Persson  UF Contact  97 9,42
5 Tim Olsson Ystad IF 97 9,61
6 Felix Antonsson MAI 97 9,80
B-final Vind: +0,9
1 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 9,76
2 Måns Andreasson  Åhus FIK 97 9,91
3 Filip la Fleur Ystad IF 97 10,53
4 Vilhelm Björklund IFK Lund 97 10,57
5 Magnus Ulnits FIF Hillerød Atletik 97 10,59
6 Elliot Lindström Sjöbo IF 97 10,68
P10 Längd 2007-09-02
1 Johannes Ferm MAI 97 3,99 +0,0
2 Anton Selfven KFUM Kristianstad 97 3,94 +1,4
3 Kim Nilsson Båstads GIF 97 3,78 +0,0
4 Felix Antonsson MAI 97 3,69 +0,9
5 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 3,54 +1,0
6 Vilhelm Björklund IFK Lund 97 3,51 +1,9 3,48; 3,43
7 Tim Olsson Ystad IF 97 3,51 +0,3 3,48; 3,36
8 Ludvig Omdal Persson  UF Contact  97 3,48 +1,8
9 Simon Henriksson Eslövs AI 97 3,38 +1,9
10 Filip la Fleur Ystad IF 97 3,37 +0,1
11 Gustav Bro Milner FIF Hillerød Atletik 97 3,30 +1,7
12 Måns Andreasson  Åhus FIK 97 3,25 +0,7
13 Magnus Ulnits FIF Hillerød Atletik 97 3,00 +1,3
14 Anton Nurmela  Åhus FIK 97 2,94 +0,6
15 Oscar Molin  Lomma FIK 97 2,85 +1,6
16 Elliot Lindström Sjöbo IF 97 2,58 +0,0
P10 Kula 2007-09-02
1 Kim Nilsson Båstads GIF 97 8,68
2 Simon Henriksson Eslövs AI 97 8,28
3 Anton Selfven KFUM Kristianstad 97 7,79
4 Peter Andersson IK Finish 97 7,39
5 Filip la Fleur Ystad IF 97 7,10
6 Melker Kroon MAI 97 6,31
7 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 6,26
8 Andreas Vidovic Staffanstorps AI 97 6,22
9 Mattias Lindkvist IK Finish 97 6,15
10 Ludvig Omdal Persson  UF Contact  97 6,11
11 Vilhelm Björklund IFK Lund 97 5,94
12 Måns Andreasson  Åhus FIK 97 5,93
13 Tim Olsson Ystad IF 97 5,50
14 Anton Nurmela  Åhus FIK 97 5,46
15 Elliot Lindström Sjöbo IF 97 5,31
16 Magnus Ulnits FIF Hillerød Atletik 97 4,53
17 Gustav Bro Milner FIF Hillerød Atletik 97 4,49
18 Oscar Molin  Lomma FIK 97 4,32
Oscar Hagblom IFK Lund 97 UGR
Felix Antonsson MAI 97 UGR
Johannes Ferm MAI 97 UGR
Pontus Quick IFK Lund 97 UGR
P10 Trekamp 2007-09-02
60m Poäng Längd (cm) Poäng Kula (m) Poäng Totalt
1 Anton Selfven KFUM Kristianstad 97 9,18 672 394 601 7,79 630 1903
2 Kim Nilsson Båstads GIF 97 9,66 515 378 543 8,68 721 1779
3 Ludvig Omdal Persson  UF Contact  97 9,49 568 348 435 6,11 440 1443
4 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 9,86 455 354 457 6,26 458 1370
5 Simon Henriksson Eslövs AI 97 10,56 273 338 400 8,28 681 1354
6 Tim Olsson Ystad IF 97 9,65 518 351 446 5,50 363 1327
7 Filip la Fleur Ystad IF 97 10,29 338 337 396 6,81 522 1256
8 Johannes Ferm MAI 97 9,46 578 393 597 UGR 0 1175
9 Vilhelm Björklund IFK Lund 97 10,43 304 351 446 5,94 419 1169
10 Måns Andreasson  Åhus FIK 97 10,08 394 325 353 5,93 418 1165
11 Anton Nurmela  Åhus FIK 97 10,91 197 394 601 5,46 358 1156
12 Felix Antonsson MAI 97 9,83 464 368 507 UGR 0 971
13 Magnus Ulnits FIF Hillerød Atletik 97 10,52 282 300 266 4,53 225 773
14 Elliot Lindström Sjöbo IF 97 10,39 313 258 121 5,31 338 772
15 Gustav Bro Milner FIF Hillerød Atletik 97 11,10 161 330 371 4,49 219 751
16 Oscar Molin  Lomma FIK 97 10,75 230 285 213 4,32 191 634
P9 60m Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +0,8
1 Theo Pistora  Södra Sandby IF 98 10,04 Q
2 Julius Ekstrand IFK Lund 98 10,39 Q
3 Jonas Östsjö  Lomma FIK 98 10,64 Q
4 Linus Persson Heleneholm 98 12,82
Heat 2 Vind: +0,8
1 Max Trulsson  Södra Sandby IF 98 9,91 Q
2 Linus Valentinsson  Åhus FIK 98 10,47 Q
3 Dennis Wetterberg Ystad IF 98 11,09 Q
4 Fredrik Fernlund Staffanstorps AI 98 11,16
P9 60m Final 2007-09-02
Vind: +1,1
1 Max Trulsson  Södra Sandby IF 98 9,97
2 Theo Pistora  Södra Sandby IF 98 10,0m
3 Linus Valentinsson  Åhus FIK 98 10,46
4 Jonas Östsjö  Lomma FIK 98 10,58
5 Julius Ekstrand IFK Lund 98 10,65
6 Dennis Wetterberg Ystad IF 98 11,05
P9 Längd 2007-09-02
1 Max Trulsson  Södra Sandby IF 98 3,47 +1,3
2 Linus Valentinsson  Åhus FIK 98 3,35 +1,3
3 Julius Ekstrand IFK Lund 98 3,33 +0,9
4 Dennis Wetterberg Ystad IF 98 3,23 +0,8 3,23
5 Jonas Östsjö  Lomma FIK 98 3,23 +0,1 3,18
6 Theo Pistora  Södra Sandby IF 98 3,01 -1,3
7 Fredrik Fernlund Staffanstorps AI 98 2,72 +0,0
8 Linus Persson Heleneholm 98 2,55 +1,9
P9 Kula 2007-09-02
1 Julius Ekstrand IFK Lund 98 6,61
2 Max Trulsson  Södra Sandby IF 98 6,48
3 Jonas Östsjö  Lomma FIK 98 5,51
4 Fredrik Fernlund Staffanstorps AI 98 5,42
5 Linus Valentinsson  Åhus FIK 98 4,92
6 Dennis Wetterberg Ystad IF 98 4,59
7 Theo Pistora  Södra Sandby IF 98 4,49
8 Linus Persson Heleneholm 98 3,26
P9 Trekamp 2007-09-02
60m Poäng Längd (cm) Poäng Kula (m) Poäng Totalt
1 Max Trulsson  Södra Sandby IF 98 9,91 441 347 432 6,25 457 1330
2 Julius Ekstrand IFK Lund 98 10,39 313 333 382 6,61 500 1195
3 Linus Valentinsson  Åhus FIK 98 10,47 294 327 361 4,76 261 916
4 Jonas Östsjö  Lomma FIK 98 10,64 255 318 329 5,23 327 911
5 Theo Pistora  Södra Sandby IF 98 10,04 404 301 269 4,37 199 872
6 Dennis Wetterberg Ystad IF 98 11,09 163 323 346 4,08 149 658
7 Fredrik Fernlund Staffanstorps AI 98 11,16 150 256 115 5,35 344 609
8 Linus Persson Heleneholms IF 98 12,82 1 255 111 3,26 1 113
P8 60m Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +0,6
1 Loui Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 99 10,37 Q
2 Kristoffer Kold-Erlandsen IK Pallas 99 10,79 Q
3 Mattias Sjövall  Lomma FIK 99 11,49
4 Jacob Edje IFK Lund 99 11,96
5 Joel Axelsson IFK Lund 99 12,36
Heat 2 Vind: +1,7
1 Kevin Lidin IFK Lund 99 10,20 Q
2 Jonas Andreasson  Åhus FIK 99 10,40 Q
3 Elias Lindström HAIS 99 10,78 Q
4 Eskil Carlström IFK Lund 99 11,49
5 Mattias Kober IFK Lund 99 11,52
Heat 3 Vind: +2,7
1 Andreas Farsøe Bank FIF Hillerød Atletik 99 9,95 Q
2 Noa Lindvall  Lomma FIK 99 10,95
3 Albert Ulvenlund IFK Lund 99 11,26
4 Oskar Sundmark IFK Lund 99 12,53
5 Pontus Larsson  Lomma FIK 99 12,55
P8 60m Final 2007-09-02
Vind:
1 Andreas Farsøe Bank FIF Hillerød Atletik 99 9,89
2 Kevin Lidin IFK Lund 99 10,27
3 Loui Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 99 10,35
4 Jonas Andreasson  Åhus FIK 99 10,40
5 Kristoffer Kold-Erlandsen IK Pallas 99 10,63
6 Elias Lindström HAIS 99 11,21
P8 Längd 2007-09-02
1 Andreas Farsøe Bank FIF Hillerød Atletik 99 3,77 +0,8
2 Loui Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 99 3,39w +2,5 3,38 (+1,5)
3 Kevin Lidin IFK Lund 99 3,19 +1,5 3,16
4 Kristoffer Kold-Erlandsen IK Pallas 99 3,19 +0,0 3,12
5 Jonas Andreasson  Åhus FIK 99 3,16 +1,0
6 Mattias Kober IFK Lund 99 3,14 +1,6
7 Elias Lindström HAIS 99 2,86w +3,6 2,83 (+1,3)
8 Noa Lindvall  Lomma FIK 99 2,83 +0,5
9 Eskil Carlström IFK Lund 99 2,82 +0,8 2,77
10 Albert Ulvenlund IFK Lund 99 2,82 +0,5 2,45
11 Jacob Edje IFK Lund 99 2,75 +1,5
12 Joel Axelsson IFK Lund 99 2,52 +0,0
13 Mattias Sjövall  Lomma FIK 99 2,43 -0,7
14 Oskar Sundmark IFK Lund 99 2,34 +0,2
15 Pontus Larsson  Lomma FIK 99 2,19 +1,7
P8 Kula 2007-09-02
1 Andreas Farsøe Bank FIF Hillerød Atletik 99 6,13
2 Kevin Lidin IFK Lund 99 5,89
3 Loui Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 99 5,66
4 Jonas Andreasson  Åhus FIK 99 5,32
5 Pontus Larsson  Lomma FIK 99 4,73
6 Mattias Sjövall  Lomma FIK 99 4,45
7 Elias Lindström HAIS 99 4,22
8 Noa Lindvall  Lomma FIK 99 4,05
9 Kristoffer Kold-Erlandsen IK Pallas 99 3,91
10 Albert Ulvenlund IFK Lund 99 3,86
11 Oskar Sundmark IFK Lund 99 3,84
12 Joel Axelsson IFK Lund 99 3,38
13 Eskil Carlström IFK Lund 99 3,01
14 Mattias Kober IFK Lund 99 2,86
15 Jacob Edje IFK Lund 99 2,67
P8 Trekamp 2007-09-02
60m Poäng Längd (cm) Poäng Kula (m) Poäng Totalt
1 Andreas Farsøe Bank FIF Hillerød Atletik 99 9,95 430 364 493 6,13 443 1366
2 Loui Kjær Kjellberg FIF Hillerød Atletik 99 10,37 318 339 403 5,66 384 1105
3 Kevin Lidin IFK Lund 99 10,20 362 311 304 5,89 413 1079
4 Jonas Andreasson  Åhus FIK 99 10,40 311 316 322 4,87 277 910
5 Kristoffer Kold-Erlandsen IK Pallas 99 10,79 222 319 332 3,91 116 670
6 Elias Lindström HAIS 99 10,78 224 283 207 4,11 154 585
7 Noa Lindvall  Lomma FIK 99 10,95 189 283 207 4,05 143 539
8 Albert Ulvenlund IFK Lund 99 11,26 133 282 203 3,86 105 441
9 Mattias Kober IFK Lund 99 11,52 93 314 315 2,86 1 409
10 Mattias Sjövall  Lomma FIK 99 11,49 97 243 71 4,27 183 351
11 Eskil Carlström IFK Lund 99 11,49 97 282 203 3,01 1 301
12 Pontus Larsson  Lomma FIK 99 12,55 2 219 1 4,73 256 259
13 Jacob Edje IFK Lund 99 11,96 40 275 179 2,67 1 220
14 Oskar Sundmark IFK Lund 99 12,53 2 234 42 3,84 101 145
15 Joel Axelsson IFK Lund 99 12,36 9 252 101 3,38 1 111
P7 60m Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +1,4
1 Oskar Jönsson  Åhus FIK 00 11,54 Q
2 Casper Borgström  Sjöbo IF 00 12,07 Q
3 Robin Lindén Ystad IF 00 12,28
4 Daniel Gardsten  Åhus FIK 00 12,67
5 David Fernlund Staffanstorps AI 01 12,76
Heat 2 Vind: -0,4
1 Sidney Andersson Eslövs AI 00 10,94 Q
2 Helmer Jägenmark KFUM Kristianstad 00 11,47 Q
3 Nils Andersson  MAI 00 11,48 Q
4 Isak Hallin  Åhus FIK 00 11,73 Q
P7 60m Final 2007-09-02
Vind: +1,8
1 Sidney Andersson Eslövs AI 00 11,0m
2 Oskar Jönsson  Åhus FIK 00 11,2m
3 Helmer Jägenmark KFUM Kristianstad 00 11,3m
4 Isak Hallin  Åhus FIK 00 11,5m
5 Nils Andersson  MAI 00 11,6m
6 Casper Borgström  Sjöbo IF 00 11,6m
P7 60m Längd 2007-09-02
1 Sidney Andersson Eslövs AI 00 2,83 +4,5 2,77 (+0,7)
2 Nils Andersson  MAI 00 2,79 +1,2
3 Helmer Jägenmark KFUM Kristianstad 00 2,64 +0,1 2,63
4 Isak Hallin  Åhus FIK 00 2,64 -0,4 2,62
5 Casper Borgström  Sjöbo IF 00 2,54 +0,5
6 Oskar Jönsson  Åhus FIK 00 2,46 +0,8
7 Robin Lindén Ystad IF 00 2,38 +0,1
8 David Fernlund Staffanstorps AI 01 2,22 ´+0,9
9 Daniel Gardsten  Åhus FIK 00 2,13w +2,6 2,12 (+1,3)
P7 Kula 2007-09-02
1 Casper Borgström  Sjöbo IF 00 5,00
2 Helmer Jägenmark KFUM Kristianstad 00 4,42
3 Nils Andersson  MAI 00 3,85
4 Robin Lindén Ystad IF 00 3,78
5 Sidney Andersson Eslövs AI 00 3,78
6 Daniel Gardsten  Åhus FIK 00 3,65
7 Isak Hallin  Åhus FIK 00 3,56
8 Oskar Jönsson  Åhus FIK 00 3,49
9 David Fernlund Staffanstorps AI 01 3,43
P7 Trekamp 2007-09-02
60m Poäng Längd (cm) Poäng Kula (m) Poäng Totalt
1 Sidney Andersson Eslövs AI 00 10,94 191 283 207 3,78 88 486
2 Helmer Jägenmark KFUM Kristianstad 00 11,47 100 263 138 4,42 208 446
3 Casper Borgström  Sjöbo IF 00 12,07 29 250 95 4,51 222 346
4 Nils Andersson  MAI 00 11,48 98 279 193 3,56 29 320
5 Isak Hallin  Åhus FIK 00 11,73 65 262 135 3,20 1 201
6 Oskar Jönsson  Åhus FIK 00 11,54 90 246 81 3,37 1 172
7 Robin Lindén Ystad IF 00 12,28 14 233 39 3,78 88 141
8 David Fernlund Staffanstorps AI 01 12,76 1 222 5 3,03 1 7
9 Daniel Gardsten  Åhus FIK 00 12,67 1 213 1 3,46 1 3
KS Spjut 2007-09-02
1 Linda Åkerman  IFK Halmstad 71 32,18
F17 1500m 2007-09-02
1 Elin Andersson  IFK Lund 90 5.24,90
2 Julia Nilsson IK Pallas 92 5.27,21
F17 Spjut 2007-09-02
1 Malin Andersson Heleneholms IF 93 40,19
2 Louise Melliander IFK Helsingborg 90 33,18
3 Matilda Ekelund-Axelsson IFK Lund 90 23,72
F15 80m Häck Final 2007-09-02
Vind: +2,1
1 Mathilda Stjärnfeldt HAIS 93 12,38
2 Maja Vastersson Varbergs GIF 93 13,68
3 Anna Olsson IFK Lund 92 15,01
F15 800m 2007-09-02
1 Johanna Hylén  MAI 93 2.38,48
2 Pauline Bengtsson  Laholms IF 92 2.40,59
F15 Höjd 2007-09-02
1 Erika Eskilsson Eslövs AI 93 1,59
2 Amy Carlsson Staffanstorps AI 92 1,55
3 Felicia Sigurdsson  MAI 93 1,50
4 Amanda Johansson  Laholms IF 92 1,45
5 Catrin Frid IFK Lund 92 1,45
6 Maja Vastersson Varbergs GIF 93 1,40
F15 Tresteg 2007-09-02
1 Louise Nyberg IK Finish 92 10,71 +1,7
2 Elin Gustafsson Höörs IS 92 9,39 +1,4
3 Anna Olsson IFK Lund 92 8,97 +2,0
F15 Spjut 2007-09-02
1 Pauline Bengtsson  Laholms IF 92 26,51
2 Maja Vastersson Varbergs GIF 93 24,63
3 Elin Dulke IFK Lund 92 20,85
F13 60m Häck Försök 2007-09-02
Heat 1 Vind: +1,6
1 Alissa Söderberg IK Finish 94 9,77 Q
2 Josefin Myrén IF UDD 94 9,98 Q
3 Jenny Ehrlin  MAI 95 11,28 Q
4 Erica Persson  Åhus FIK 94 12,30
Heat 2 Vind: +1,2
1 Tea Svensson IFK Lund 94 10,41 Q
2 Karna Svensén Härlövs IF 94 10,59 Q
3 Matilda Karström KFUM Kristianstad 95 11,79 Q
4 Frida Furebring IFK Lund 95 11,91
F13 60m Häck Final 2007-09-02
Vind: +1,0
1 Josefin Myrén IF UDD 94 9,90
2 Alissa Söderberg IK Finish 94 9,93
3 Tea Svensson IFK Lund 94 10,37
4 Karna Svensén Härlövs IF 94 10,69
5 Matilda Karström KFUM Kristianstad 95 12,09
6 Jenny Ehrlin  MAI 95 DNS
F13 400m 2007-09-02
Heat 1
1 Malin Carlsson IFK Lund 94 1.07,44
2 Sara Johansson IFK Lund 94 1.10,69
3 Karoline Ulnits FIF Hillerød Atletik 94 1.13,15
4 Erica Persson  Åhus FIK 94 1.14,04
Heat 2
1 Frida Furebring IFK Lund 95 1.07,48
2 Emma Olsson Sjöbo IF 94 1.09,08
3 Josefine Kürstein FIF Hillerød Atletik 95 1.12,18
F13 400m samlad lista 2007-09-02
1 Malin Carlsson IFK Lund 94 1.07,44
2 Frida Furebring IFK Lund 95 1.07,48
3 Emma Olsson Sjöbo IF 94 1.09,08
4 Sara Johansson IFK Lund 94 1.10,69
5 Josefine Kürstein FIF Hillerød Atletik 95 1.12,18
6 Karoline Ulnits FIF Hillerød Atletik 94 1.13,15
7 Erica Persson  Åhus FIK 94 1.14,04
F13 Höjd 2007-09-02
1 Sara Johansson IFK Lund 94 1,52
2 Rima Beyed IFK Lund 94 1,44
3 Karna Svensén Härlövs IF 94 1,40
3 Hanna Kober IFK Lund 94 1,40
5 Tea Svensson IFK Lund 94 1,35
6 Sara Jonasson  Laholms IF 94 1,35
7 Alissa Söderberg IK Finish 94 1,30
8 Josefin Myrén IF UDD 94 1,30
9 Fanny Lindström Sjöbo IF 94 UGR
F13 Tresteg 2007-09-02
1 Rima Beyed IFK Lund 94 10,32 -1,8
2 Tea Svensson IFK Lund 94 10,08 -1,8
3 Anna Backlund IFK Lund 94 9,75 -2,2
4 Karna Svensén Härlövs IF 94 9,58 -1,2
5 Sara Johansson IFK Lund 94 9,55 -2,3
6 Emilia Eriksson IFK Lund 95 9,54 -0,5
7 Natalie Möllerberg  MAI 95 9,34 -0,9
8 Emelie Nyberg IK Finish 94 9,08 -1,0
9 Anna Hermann IFK Växjö 97 8,41 -1,2
10 Jenny Ehrlin  MAI 95 8,39 -1,2
11 Agnes Haraldsson  Laholms IF 95 7,75 -1,0
F13 Spjut 2007-09-02
1 Hanna Kober IFK Lund 94 25,73
2 Karna Svensén Härlövs IF 94 23,60
3 Sanna Björkqvist IFK Lund 95 23,44
