Resultat Trekampen Sydsvenska Ungdomsspelen 2011
P13 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Andreas E Larsson FK Athlet 1998 P13 13,06 179 365 233 5,07 18 430
F13 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 My Lindqvist IFK Lund 1998 F13 11,55 630 436 599 7,17 443 1672
2 Linnea Berg IFK Lund 1998 F13 12,21 465 448 640 8,17 552 1657
3 Lovisa Zederfeldt MAI 1998 F13 11,83 558 410 511 8,26 561 1630
4 Ida Marie Lindskoug IFK Lund 1998 F13 12,79 339 401 481 6,69 388 1208
P12 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Hampus Christensson Staffanstorps AI 1999 P12 11,35 520 468 811 8,93 726 2057
2 Simon Martinsson Lomma FIK 1999 P12 11,61 458 449 746 8,19 653 1857
3 Alexander Möhle Eslövs AI 1999 P12 11,95 382 389 542 7,89 623 1547
4 Mattias Sjövall Lomma FIK 1999 P12 11,93 387 361 448 7,17 547 1382
5 Joel Bengtsson IF Kronan 1999 P12 12,56 262 402 586 6,14 432 1280
6 Kalle Hagberg Lomma FIK 1999 P12 13,28 147 340 379 6,19 438 964
7 Erik Ovesson IFK Helsingborg 1999 P12 13,22 155 329 342 5,69 377 874
8 Jakob Lenz IFK Lund 1999 P12 13,34 138 312 286 5,80 391 815
9 Oscar Andersson Lomma FIK 1999 P12 13,63 101 329 342 5,40 341 784
F12 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Linnea Jönsson IFK Helsingborg 1999 F12 12,08 496 442 776 10,84 927 2199
2 Filippa Gunnarsson Laholms IF 1999 F12 11,76 575 463 853 8,78 731 2159
3 Ebba S Wolfbrandt FK Athlet 1999 F12 12,26 453 422 703 8,19 672 1828
4 Nicole Ridegård IFK Lund 1999 F12 11,94 530 435 750 7,00 544 1824
5 Frida Lundberg Åhus FIK 1999 F12 12,90 317 429 728 9,25 778 1823
6 Ebba Stenström Öresund FK 1999 F12 12,00 515 433 743 6,83 525 1783
7 Cajsa Jönsson Öresund FK 1999 F12 12,67 363 382 557 9,28 781 1701
8 Py Altrell Öresund FK 1999 F12 12,59 380 403 634 7,83 634 1648
9 Ida Tadic IFK Lund 1999 F12 12,38 426 398 615 7,43 591 1632
10 Victoria Krüeger MAI 1999 F12 11,99 518 398 615 6,42 477 1610
11 Amanda Nilsson Laholms IF 1999 F12 12,99 299 394 601 8,15 667 1567
12 Beatrice Persson IFK Lund 1999 F12 12,07 498 382 557 6,33 467 1522
13 Hilda Fahl Öresund FK 1999 F12 12,92 313 372 521 8,31 684 1518
14 Emma Erlandsson MAI 1999 F12 12,67 363 416 681 6,19 450 1494
15 Hanna Seydlitz MAI 1999 F12 12,86 325 358 471 7,37 585 1381
16 Chantell Andersson Öresund FK 1999 F12 13,99 136 308 294 5,79 401 831
P11 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Samuel Fransson Öresund FK 2000 P11 9,15 640 432 688 6,93 521 1849
2 Magnus Vahlén IFK Lund 2000 P11 9,58 504 405 596 6,64 489 1589
3 Mattias Lindskoug IFK Lund 2000 P11 9,52 522 374 492 6,40 462 1476
F11 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Julia Nilsson UF Contact 2000 F11 8,90 771 452 813 9,33 785 2369
2 Mia Lindberg Öresund FK 2000 F11 9,47 575 405 641 9,13 766 1982
3 Erika Wärff Öresund FK 2000 F11 9,62 527 421 699 8,23 676 1902
4 Maja Gruvberger KA2 IF 2000 F11 9,40 598 406 645 7,17 563 1806
5 Ellen Nilsson Åhus FIK 2000 F11 9,51 562 398 615 7,44 592 1769
6 Ella Andersson Eslövs AI 2000 F11 9,58 540 354 457 8,08 660 1657
7 Hanna Dahlberg Eslövs AI 2000 F11 9,46 578 408 652 5,87 411 1641
8 Emma Petersson FK Athlet 2000 F11 9,53 556 371 518 5,39 349 1423
9 Sesina Beyed IFK Lund 2000 F11 9,57 543 390 586 4,68 248 1377
10 Tilda Perixon Åhus FIK 2000 F11 9,84 461 322 343 6,23 455 1259
11 Linn Beer IFK Lund 2000 F11 10,10 388 350 442 5,99 426 1256
12 Julia Backlund IFK Lund 2000 F11 10,20 362 336 392 6,61 500 1254
13 Anna Ilvemark Öresund FK 2000 F11 10,39 313 325 353 6,50 487 1153
14 Isabella Obradovic IFK Lund 2000 F11 10,17 369 330 371 5,58 374 1114
15 Julia Milhamre IFK Lund 2000 F11 10,70 241 263 138 4,95 288 667
P10 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Bimo Soenarso Ystads IF 2001 P10 9,11 653 394 559 5,44 346 1558
2 Calle Carlberg Öresund FK 2001 P10 9,73 460 377 502 7,13 543 1505
3 Max Rosquist-Larsson Lomma FIK 2001 P10 9,70 469 364 458 5,89 402 1329
4 Jakob Zäll Ängelholms IF 2001 P10 9,20 623 337 369 5,34 333 1325
5 Henrik Sundström IFK Lund 2001 P10 9,88 418 347 402 6,09 426 1246
6 Michael Nordahl Ystads IF 2001 P10 10,19 337 298 241 5,21 316 894
7 Oskar Gahnström IFK Lund 2001 P10 10,93 176 276 170 4,81 260 606
F10 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Tilde Johansson Falkenbergs IK 2001 F10 8,95 753 453 817 8,17 669 2239
2 Anna Müller IF Kronan 2001 F10 9,27 641 367 503 5,43 354 1498
3 Elin Thorsén IFK Lund 2001 F10 9,81 470 403 634 5,62 379 1483
4 Alicia Karlsson Åhus FIK 2001 F10 9,83 464 346 428 7,13 558 1450
5 Moa Simonsson Öresund FK 2001 F10 9,83 464 360 478 6,32 466 1408
6 Anna Furebring IFK Lund 2001 F10 10,05 402 343 417 7,20 566 1385
7 Anja Olsson Ystads IF 2001 F10 9,63 524 353 453 5,65 383 1360
8 Julia Grundemar IFK Lund 2001 F10 9,88 450 358 471 6,04 432 1353
9 Tilde S Wolfbrandt FK Athlet 2001 F10 10,38 316 345 425 6,76 517 1258
10 Fanny Lundberg Åhus FIK 2001 F10 10,22 356 313 311 7,15 561 1228
11 Johanna Sjöström IFK Lund 2001 F10 10,49 289 363 489 5,98 424 1202
12 Maja Maunsbach IFK Lund 2001 F10 9,96 427 367 503 4,63 241 1171
13 Gabriella Jönsson IS Göta 2001 F10 10,41 308 348 435 5,15 316 1059
14 Lovisa Berggren IFK Lund 2001 F10 10,10 388 318 329 4,84 272 989
15 Saga Färe Lindbom  Laholms IF 2001 F10 10,72 237 324 350 5,31 338 925
16 Helena Cronstedt Öresund FK 2001 F10 10,61 261 300 266 5,52 366 893
17 Emely Nilsson Eslövs AI 2001 F10 10,41 308 335 389 4,01 136 833
18 Emma Jensen Klippans FK 2001 F10 10,40 311 324 350 4,17 165 826
19 Ellen Pettersson Laholms IF 2001 F10 11,25 135 290 231 5,33 341 707
20 Julia Karlsson Laholms IF 2001 F10 11,08 165 297 255 4,59 235 655
21 Sofie Malmström Öresund FK 2001 F10 10,89 201 273 172 4,61 238 611
P9 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Adam Landen IF Kronan 2002 P9 9,12 650 412 620 6,46 469 1739
2 KarlJohan Ingesson Öresund FK 2002 P9 10,48 268 352 418 6,68 494 1180
3 Simon Eriksson Eslövs AI 2002 P9 9,89 416 351 415 4,79 258 1089
4 Liam Thulin Ystads IF 2002 P9 10,14 350 300 247 5,75 385 982
5 Rasmus Sandell FK Athlet 2002 P9 10,42 282 308 273 5,60 366 921
6 Albin Nilsson Klippans FK 2002 P9 10,64 233 306 267 5,31 329 829
7 Simon Dahlberg Eslövs AI 2002 P9 11,12 142 302 254 5,95 409 805
8 Oscar Åkerman IFK Lund 2002 P9 10,36 296 328 339 3,98 126 761
9 Karl Sten IF Kronan 2002 P9 10,63 235 314 293 4,50 214 742
10 Carl Ås FK Athlet 2002 P9 11,09 147 314 293 4,63 234 674
11 Hugo Larsson Åhus FIK 2002 P9 10,80 201 283 192 4,80 259 652
12 Truls Månsson Åhus FIK 2002 P9 10,85 191 298 241 3,68 62 494
13 Erik Lindberg Åhus FIK 2002 P9 11,07 150 244 70 4,35 191 411
F9 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Molly Johansson Falkenbergs IK 2002 F9 9,75 488 386 572 6,16 446 1506
2 Olivia Stridh Ystads IF 2002 F9 9,55 549 333 382 4,70 251 1182
3 Maja Kronkvist Klippans FK 2002 F9 9,67 512 356 464 3,99 132 1108
4 Klara Kjellström IFK Lund 2002 F9 10,32 331 365 496 4,78 263 1090
5 Hanna Thorsén IFK Lund 2002 F9 10,21 359 327 361 5,42 353 1073
6 Julia Berns IFK Lund 2002 F9 9,87 453 331 375 4,53 225 1053
7 Kajsa Petersson FK Athlet 2002 F9 10,13 380 315 318 4,79 265 963
8 Maja Fernström MAI 2002 F9 10,24 351 310 301 4,97 291 943
9 Sofia Ovesson IFK Helsingborg 2002 F9 10,43 304 329 368 4,82 269 941
10 Elin Sahlström Öresund FK 2002 F9 10,48 292 332 378 4,32 191 861
11 Lisa Medved IFK Lund 2002 F9 10,68 246 325 353 4,38 201 800
12 Emma Andersson IFK Lund 2002 F9 10,36 321 276 182 3,56 29 532
13 Alva Rindefjäll IFK Lund 2002 F9 10,73 235 290 231 3,50 1 467
14 Hedda Oltegen IFK Lund 2002 F9 10,56 273 272 169 3,10 1 443
15 Ellen Wrigstad IFK Lund 2002 F9 11,96 40 250 95 3,48 1 136
P8 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Aron Lindh IFK Lund 2003 P8 9,76 452 335 362 4,55 222 1036
2 Benjamin Kadestål Öresund FK 2003 P8 10,22 330 265 135 4,13 154 619
3 Klemens Värend IFK Lund 2003 P8 11,77 51 283 192 3,34 1 244
F8 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Rebecka Krüeger MAI 2003 F8 10,11 385 348 435 5,27 333 1153
2 Nicole Ljungström Ängelholms IF 2003 F8 10,44 301 295 248 4,45 213 762
3 Filippa Zäll Ängelholms IF 2003 F8 10,61 261 302 273 4,07 147 681
4 Thea Löfman IFK Lund 2003 F8 10,55 275 267 152 3,66 59 486
5 Anna Helmius IFK Lund 2003 F8 11,23 138 281 200 3,62 48 386
6 Frida Larsson FK Athlet 2003 F8 10,98 184 264 142 2,75 1 327
7 Ida Jönsson Öresund FK 2003 F8 12,07 29 225 14 4,72 255 298
8 Johanna Obradovic IFK Lund 2003 F8 11,15 152 265 145 3,37 1 298
9 Rut Palm IFK Lund 2003 F8 13,36 1 239 58 3,31 1 60
P7 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Charlie Ridegård IFK Lund 2004 P7 10,67 227 285 199 3,66 57 483
2 Viggo Lindh IFK Lund 2005 P7 10,99 165 256 107 3,73 74 346
3 Esbjörn Reidhav IFK Lund 2004 P7 11,60 71 276 170 3,25 1 242
3 Leo Karlsson Åhus FIK 2005 P7 11,59 72 250 88 3,44 1 161
F7 Trekamp          
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Elsa  Hjelm Åhus FIK 2004 F7 11,26 133 304 280 3,04 1 414
2 Amanda Törgren UF Contact 2004 F7 11,82 54 242 68 2,78 1 123
3 Sara Bengtsson FK Athlet 2004 F7 11,62 79 234 42 2,27 1 122
4 Elin Dahlberg Eslövs AI 2004 F7 11,71 67 233 39 2,74 1 107
5 Ida Larsson Åhus FIK 2004 F7 14,00 1 165 1 2,15 1 3
6 Lina Ås FK Athlet 2006 F7 13,33 1 205 1 2,23 1 3