Resultat Trekampen 2010
P7 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Benjamin Kadestål IK Finish 2003 P7 10,80 201 252 94 4,05 139 434
2 Alwin Persson Ystads IF 2003 P7 11,31 111 249 85 3,82 94 290
3 Charlie Ridegård IFK Lund 2004 P7 11,39 99 233 36 2,70 1 136
P8 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Adam Landén IF Kronan 2002 P8 9,51 525 354 425 5,62 369 1319
2 Karl Johan Ingesson IK Finish 2002 P8 10,46 273 337 369 5,20 314 956
3 Morgan Åkerblom FK Athlet 2002 P8 10,89 183 298 241 5,22 317 741
4 Sam Altrell Heleneholms IF 2002 P8 10,90 181 280 183 5,06 295 659
5 Rasmus Sandell FK Athlet 2002 P8 10,95 172 280 183 4,90 273 628
6 Liam Thulin Ystads IF 2002 P8 11,31 111 266 138 4,67 240 489
7 Andreas Henriksson Eslövs AI 2002 P8 13,33 1 210 1 5,74 383 385
8 Carl Ås FK Athlet 2002 P8 12,28 10 267 141 3,76 81 232
P9 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Carl Carlberg Heleneholms IF 2001 P9 9,84 429 370 479 6,37 458 1366
2 Oskar Andersson IFK Lund 2001 P9 9,80 440 350 412 5,23 318 1170
3 Haldo Ryberg  Eslövs AI 2001 P9 10,22 330 338 372 4,82 262 964
4 Oscar Andersson  IFK Lund 2001 P9 10,49 266 309 277 5,90 403 946
5 Miguel Qviros Henriksson Eslövs AI 2001 P9 10,56 250 323 322 5,22 317 889
6 Gustaf Persson Ystads IF 2001 P9 11,17 133 315 296 4,98 284 713
7 Michael Nordahl Ystads IF 2001 P9 11,09 147 308 273 4,27 177 597
8 Axel Nilsson  Laholms IF 2001 P9 11,40 98 276 170 4,93 277 545
9 Oskar Gahnström IFK Lund 2001 P9 11,03 157 284 196 4,30 182 535
P10 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Erik Eichmuller  Åhus FIK 2000 P10 9,46 541 404 593 8,04 638 1772
2 Jakob Tånnander IFK Lund 2000 P10 9,61 495 367 469 8,62 696 1660
3 Magnus Vahlén IFK Lund 2000 P10 9,58 504 375 495 5,57 362 1361
4 Alex Olsson  Kyrkhults SK 2000 P10 10,67 227 338 372 7,73 606 1205
5 Youcef Jabir IF Kronan 2000 P10 9,89 416 358 438 5,34 333 1187
6 Samuel Fransson Staffanstorps AI 2000 P10 10,06 370 339 375 6,08 425 1170
7 Casper Borgström FK Athlet 2000 P10 10,88 185 298 241 7,91 625 1051
8 Erik Fermgård Schütz IFK Lund 2000 P10 10,32 305 317 303 5,55 360 968
9 Filip Andersta FK Athlet 2000 P10 10,36 296 279 180 6,29 449 925
10 Sebastian Smusin IF Kronan 2000 P10 10,91 179 283 192 5,16 309 680
     
P11 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Hampus Christenssson Staffanstorps AI 1999 P11 9,50 528 412 620 9,80 808 1956
2 Desmond Nilsson  Treby FI 1999 P11 9,51 525 409 610 8,83 716 1851
3 Simon Martinsson Lomma FIK 1999 P11 9,56 510 441 719 7,67 600 1829
4 Mattias Sjövall Lomma FIK 1999 P11 9,63 489 356 432 7,42 574 1495
5 Philip Leveau IFK Helsingborg 1999 P11 10,26 320 351 415 7,70 603 1338
6 Noa Lindvall Lomma FIK 1999 P11 10,01 383 342 385 6,41 463 1231
7 Erik Ovesson IFK Helsingborg 1999 P11 10,13 352 343 389 6,42 464 1205
8 Mattias Kober IFK Lund 1999 P11 10,54 255 373 489 6,36 457 1201
9 Noah Lacayo IFK  Lund 1999 P11 11,02 159 318 306 6,12 429 894
     
P12 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Gustav Eichmuller  Åhus FIK 1998 P12 10,98 614 456 770 11,65 973 2357
2 Marcus Tornée IFK Helsingborg 1998 P12 10,93 628 460 784 6,01 416 1828
3 Matti Kampainen IFK Helsingborg 1998 P12 11,69 440 394 559 5,71 380 1379
4 Johan Beckman IFK Lund 1998 P12 12,05 361 351 415 5,80 391 1167
5 Ludvig Åberg Ystads IF 1998 P12 13,43 126 352 418 6,04 420 964
P13 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Gottfrid Lagerwall  Lomma FIK 1997 P13 11,36 518 452 502 10,84 633 1653
2 Linus Leveau IFK Helsingborg 1997 P13 11,32 527 478 578 9,42 506 1611
3 Carl Blomqvist IK Finish 1997 P13 11,30 532 433 445 6,90 258 1235
P14 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 100m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Lars Andersson IFK Trelleborg 1996 P14 13,42 621 509 668 10,75 625 1914
2 Jakob Fornman IK Finish 1996 P14 12,31 879 x 0 10,40 594 1473
F7 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Rebecka Krüeger MAI 2003 F7 10,86 207 296 252 3,28 1 460
2 Ida Jönsson Heleneholms IF 2003 F7 13,45 1 252 101 3,80 92 194
3 Frida Larsson FK Athlet 2003 F7 12,14 24 256 115 1,77 1 140
4 Sara Bengtsson FK Athlet 2004 F7 12,97 1 223 8 2,48 1 10
5 Hertha Niemelä  IK Pallas 2003 F7 13,63 1 210 1 2,91 1 3
F8 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Molly Johansson Falkenbergs IK 2002 F8 10,36 321 353 453 5,93 418 1192
2 Annie Grönroos  Vittsjö GIK 2002 F8 10,47 294 327 361 5,69 388 1043
3 Emma Andersta FK Athlet 2002 F8 10,61 261 307 290 4,66 245 796
4 Hanna Thorsén IFK Lund 2002 F8 10,45 299 353 453 3,40 1 753
5 Elin Sahlström IK Finish 2002 F8 10,93 193 314 315 4,17 165 673
6 Kajsa Petersson FK Athlet 2002 F8 10,72 237 299 262 3,17 1 500
7 Klara Kjellström IFK Lund 2002 F8 10,92 195 307 290 3,43 1 486
8 Selma Jönsson FK Athlet 2002 F8 10,79 222 290 231 3,29 1 454
9 Julia Berns IFK Lund 2002 F8 10,91 197 281 200 3,61 45 442
10 Lisa Medved IFK Lund 2002 F8 11,33 121 274 176 3,93 120 417
11 Agatha Niemelä  IK Pallas 2002 F8 11,67 72 273 172 4,07 147 391
12 Sofia Ovesson IFK Helsingborg 2002 F8 11,35 118 291 234 3,46 1 353
13 Isabella Vasilevska IK Pallas 2002 F8 12,34 10 255 111 4,55 228 349
14 Johanna Lloyd Ystads IF 2002 F8 11,38 114 266 148 3,47 1 263
15 Frida Pettersson Ystads IF 2002 F8 12,43 6 261 131 2,98 1 138
F9 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Tilde Johansson Falkenbergs IK 2001 F9 9,34 617 392 594 7,03 547 1758
2 Anja Olsson Ystads IF 2001 F9 10,00 416 360 478 5,96 422 1316
3 Elin Thorsén IFK Lund 2001 F9 9,73 494 381 554 4,53 225 1273
4 Alicia Karlsson  Åhus FIK 2001 F9 10,20 362 332 378 6,39 474 1214
5 Maja Maunsbach IFK Lund 2001 F9 9,71 500 346 428 4,27 183 1111
6 Johanna Sjöström IFK Lund 2001 F9 10,45 299 354 457 4,60 236 992
7 Anna Furebring IFK Lund 2001 F9 10,33 328 313 311 5,13 314 953
8 Fanny Lundberg  Åhus FIK 2001 F9 10,70 241 296 252 5,89 413 906
9 Mimi Olsson  Kyrkhults SK 2001 F9 11,15 152 304 280 5,99 426 858
10 Tilde S Wolfbrandt FK Athlet 2001 F9 11,00 180 295 248 5,81 403 831
11 Malin Persson Staffanstorps AI 2001 F9 10,17 369 312 308 3,74 79 756
12 Sandra Christensson IFK Lund 2001 F9 10,80 220 304 280 4,21 172 672
13 Vera Resare IFK Lund 2001 F9 10,97 186 309 297 3,90 114 597
14 Emely Nilsson  Eslövs AI 2001 F9 10,41 308 289 227 3,49 1 536
15 Tova Berggren IFK Lund 2001 F9 11,35 118 287 220 4,15 162 500
16 Elsa Lindblom IFK Lund 2001 F9 11,33 121 277 186 4,20 170 477
17 Ida Svensson  Kyrkhults SK 2001 F9 11,73 65 237 52 4,42 208 325
18 Angelica Martinsson  Vittsjö GIK 2001 F9 12,10 27 237 52 3,87 108 187
F10 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Kajsa Nilsson UF Contact 2000 F10 9,09 703 421 699 7,04 548 1950
2 Julia Nilsson UF Contact 2000 F10 9,60 534 396 608 8,01 653 1795
3 Erika Wärff Heleneholms IF 2000 F10 9,73 494 385 568 7,32 579 1641
4 Filippa Blomqvist IK Finish 2000 F10 9,60 534 379 547 6,13 443 1524
5 Ellen Nilsson  Åhus FIK 2000 F10 10,22 356 375 532 6,35 469 1357
6 Mia Lindberg IK Finish 2000 F10 10,10 388 338 400 7,16 562 1350
7 Ella Andersson Eslövs AI 2000 F10 10,00 416 345 425 6,65 504 1345
8 Melina Karlsson HAIS 2000 F10 10,04 404 362 485 6,16 446 1335
9 Sally Börjesson-Frantzén IK Finish 2000 F10 9,78 479 352 450 5,22 326 1255
10 Sara Sennbro Södra Sandby IF 2000 F10 9,97 424 352 450 4,88 278 1152
11 Madeleine Persson FK Athlet 2000 F10 9,94 432 346 428 4,80 266 1126
12 Louise Andersson Alenbratt FK Athlet 2000 F10 10,13 380 344 421 5,08 307 1108
13 Tilda Svensson IFK Helsingborg 2000 F10 10,47 294 355 460 5,27 333 1087
14 Sesina Beyed IFK Lund 2000 F10 10,35 323 372 521 4,24 177 1021
15 Emma Petersson FK Athlet 2000 F10 10,09 391 316 322 4,91 283 996
16 Julia Hallberg Treby FI 2000 F10 10,45 299 318 329 5,37 346 974
17 Nathalie Bredberg FK Athlet 2000 F10 10,20 362 328 364 4,13 158 884
18 Julia Backlund IFK Lund 2000 F10 10,67 248 298 259 5,22 326 833
19 Tilde Fredriksdotter FK Athlet 2000 F10 11,42 107 270 162 4,83 271 540
20 Emilia Svensson  Kyrkhults SK 2000 F10 11,91 45 274 176 4,90 281 502
21 My Olsson Ystads IF 2000 F10 11,04 172 265 145 4,16 163 480
F11 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Filippa Gunnarsson  Laholms IF 1999 F11 9,05 717 438 761 7,03 547 2025
2 Ebba S Wolfbrandt FK Athlet 1999 F11 9,19 668 407 648 7,05 549 1865
3 Emmy Andersson Båstads GIF 1999 F11 8,88 779 427 721 5,31 338 1838
4 Frida Lundberg  Åhus FIK 1999 F11 9,79 476 386 572 9,28 781 1829
5 Linnea Jönsson IFK Helsingborg 1999 F11 9,53 556 404 637 7,65 615 1808
6 Nicole Ridegård IFK Lund 1999 F11 9,21 661 401 626 6,77 518 1805
7 Moa Kjellander  Åhus FIK 1999 F11 9,42 591 410 659 6,58 496 1746
8 Ida Tadic IFK Lund 1999 F11 9,78 479 364 493 6,98 542 1514
9 Mathilda Sjöström IFK Lund 1999 F11 9,88 450 389 583 5,94 419 1452
10 Amanda Nilsson  Laholms IF 1999 F11 10,31 333 371 518 7,19 565 1416
11 Emma Nilsson  Vittsjö GIK 1999 F11 9,70 503 360 478 5,75 396 1377
12 Beatrice Persson Staffanstorps AI 1999 F11 9,57 543 366 500 5,17 319 1362
13 Cajsa Jönsson Heleneholms IF 1999 F11 10,40 311 334 385 7,50 599 1295
14 Elin Karlberg  Laholms IF 1999 F11 9,93 435 358 471 5,69 388 1294
15 Hilda Fahl Heleneholms IF 1999 F11 10,50 287 354 457 6,38 473 1217
16 Py Altrell Heleneholms IF 1999 F11 10,14 377 341 410 5,43 354 1141
F12 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Isa Andersson IFK Helsingborg 1998 F12 11,76 575 446 791 7,56 605 1971
2 Ellionor Sperling Ängelholms IF 1998 F12 11,81 563 406 645 9,01 754 1962
3 Moa Mattisson IFK Helsingborg 1998 F12 11,44 660 425 714 7,02 546 1920
4 Simona Seménas  IK Pallas 1998 F12 12,11 489 387 576 8,83 736 1801
5 Linnea Berg IFK Lund 1998 F12 12,01 513 419 692 7,33 580 1785
6 Ida Pettersson IFK Helsingborg 1998 F12 11,93 532 397 612 6,96 539 1683
7 Matilda Sandell FK Athlet 1998 F12 12,42 417 405 641 7,28 575 1633
8 Frida Andersson Eslövs AI 1998 F12 12,32 440 390 586 7,35 583 1609
9 My Lindquist  IFK Lund 1998 F12 12,32 440 419 692 6,23 455 1587
10 Emma Persson IFK Helsingborg 1998 F12 11,56 628 379 547 5,38 348 1523
11 Anna Andersson  IK Pallas 1998 F12 12,56 387 379 547 7,12 557 1491
12 Alexandra Wernersson Lomma FIK 1998 F12 12,59 380 388 579 6,74 514 1473
13 Jessica Sarhede  IK Pallas 1998 F12 12,71 355 371 518 6,29 462 1335
14 Felicia Rasmusson IF Kronan 1998 F12 12,82 333 344 421 6,57 495 1249
F13 Trekamp           i cm   i m    
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Hanna Agrell-Gustafsson UF Contact 1997 F13 10,45 955 554 1004 11,50 883 2842
2 Malin Olsson Södra Sandby IF 1997 F13 10,82 839 499 814 8,18 553 2206
3 Alice Vahlén IFK Lund 1997 F13 11,65 604 449 643 7,43 472 1719
4 Rebecka Jeppsson IF Kronan 1997 F13 11,87 547 432 585 7,11 436 1568