P7 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Rasmus Sandell FK Athlet 2002 P7 11,50 84 270 151 4,08 145 380
2 Olle Jansson Eslövs AI 2002 P7 11,89 39 265 135 3,83 96 270
3 Gabriel Skog FK Athlet 2002 P7 12,68 1 249 85 4,00 130 216
4 Andreas Henriksson Eslövs AI 2002 P7 12,20 15 215 1 4,25 174 190
5 Teo Trulsson Södra Sandby IF 2002 P7 11,64 66 236 45 DNS 0 111
6 Charlie Ridegård IFK Lund 2004 P7 11,70 59 207 1 0,94 1 61
     
F7 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Molly Johansson Falkenbergs IK 2002 F7 10,95 189 307 290 4,15 162 641
2 Annie Grönroos Vittsjö GIK 2002 F7 10,97 186 290 231 4,19 169 586
3 Nellie Nilsson Båstads GIF 2002 F7 11,27 131 274 176 3,85 103 410
4 Hanna Thorsén IFK Lund 2003 F7 11,22 140 282 203 3,61 45 388
5 Emma Andersta FK Athlet 2002 F7 11,33 121 288 224 3,41 1 346
6 Ingrid Norstedt IFK Helsingborg 2002 F7 11,63 78 257 118 3,35 1 197
7 Agatha Boye Niemelä IK Pallas 2002 F7 12,77 1 201 1 3,92 118 120
8 Kajsa Petersson FK Athlet 2002 F7 11,70 69 231 33 3,05 1 103
9 Emilia Wamsler Södra Sandby IF 2003 F7 12,04 32 220 2 2,40 1 35
10 Amanda Jansson Eslövs AI 2002 F7 12,58 2 216 1 2,36 1 4
11 Emma Thorsén FK Athlet 2002 F7 14,58 1 176 1 1,62 1 3
12 Ida Jönsson Heleneholms IF 2002 F7 12,92 1 207 1 2,13 1 3
     
P8 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Artur Lindahl Ystads IF 2001 P8 10,32 305 344 392 5,63 370 1067
2 Miguel Qviros Henriksson Eslövs AI 2001 P8 11,21 127 316 299 5,35 334 760
3 Gustav Persson Ystads IF 2001 P8 11,51 83 285 199 4,12 152 434
4 Jack Gistorp-Larsson Ystads IF 2001 P8 11,25 121 287 205 3,54 21 347
5 Marcus Holm Staffanstorp AI 2001 P8 DQ 0 247 79 3,76 81 160
6 Oskar Gahnström IFK Lund 2001 P8 11,56 76 244 70 3,49 1 147
7 Filip Bing Heleneholms IF 2001 P8 12,46 1 213 1 3,88 107 109
     
F8 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Tilde Johansson Falkenbergs IK 2001 F8 9,61 531 345 425 5,02 298 1254
2 Elin Thorsén IFK Lund 2001 F8 9,81 470 344 421 4,16 163 1054
3 Alicia Karlsson Åhus FIK 2001 F8 10,24 351 301 269 5,39 349 969
4 Anja Olsson Ystads IF 2001 F8 10,53 280 297 255 4,86 275 810
5 Anna Furebring IFK Lund 2001 F8 10,56 273 306 287 4,16 163 723
6 Maja Maunsbach IFK Lund 2001 F8 10,38 316 297 255 3,83 99 670
7 Fanny Lundberg Åhus FIK 2001 F8 10,97 186 281 200 4,62 239 625
8 Johanna Sjöström IFK Lund 2001 F8 10,98 184 320 336 3,34 1 521
9 Sandra Christensson IFK Lund 2001 F8 11,05 170 276 182 3,97 128 480
10 Emely Nilsson Eslövs AI 2001 F8 10,71 239 276 182 3,38 1 422
11 Tilde S. Wolfbrandt FK Athlet 2001 F8 11,37 115 265 145 3,98 130 390
12 Ellen Håkansson Ystads IF 2001 F8 11,49 97 281 200 3,71 71 368
13 Vera Resare IFK Lund 2001 F8 11,16 150 286 217 3,10 1 368
14 Felicia Svensson Ystads IF 2001 F8 DNF 0 268 155 3,76 83 238
15 Emilia Stålhammar FK Athlet 2001 F8 12,16 22 231 33 3,60 42 97
     
P9 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Erik Eichmüller Åhus FIK 2000 P9 9,88 418 377 502 7,00 529 1449
2 Jakob Tånnander IFK Lund 2000 P9 10,16 345 347 402 6,84 511 1258
3 Sidney Andersson Eslövs AI 2000 P9 10,29 313 332 352 5,91 404 1069
4 Freddie Nilsson Båstads GIF 2000 P9 10,51 261 314 293 5,40 341 895
5 Oskar Palm IFK Lund 2000 P9 10,92 177 297 238 6,26 446 861
6 Casper Borgström FK Athlet 2000 P9 11,36 104 277 173 6,28 448 725
7 Jonathan Morand IK Finish 2000 P9 11,26 119 286 202 4,81 260 581
8 Carl Nilsson IFK Lund 2000 P9 11,28 116 287 205 4,34 189 510
9 Oliver Lennartsson Södra Sandby IF 2000 P9 11,63 67 271 154 3,64 52 273
10 Viktor Larsson FK Athlet 2000 P9 12,15 18 226 16 4,20 166 200
     
F9 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Kajsa Nilsson UF Contact 2000 F9 9,54 553 390 586 6,47 483 1622
2 Julia Nilsson UF Contact 2000 F9 9,68 509 359 475 6,49 486 1470
3 Annie Selfvén KFUM Kristianstad 2000 F9 9,61 531 328 364 5,62 379 1274
4 Hanna Dahlberg Eslövs AI 2000 F9 9,67 512 370 514 4,63 241 1267
5 Filippa Blomqvist IK Finish 2000 F9 9,81 470 344 421 5,02 298 1189
6 Ella Andersson Eslövs AI 2000 F9 10,13 380 308 294 5,68 387 1061
7 Filippa Ferm MAI 2000 F9 10,07 396 320 336 4,49 219 951
8 Ellen Nilsson Åhus FIK 2000 F9 10,82 216 319 332 5,57 373 921
9 Jenny Karlström Åhus FIK 2000 F9 11,18 147 305 283 5,64 382 812
10 Sara Sennbro Södra Sandby IF 2000 F9 10,48 292 311 304 3,99 132 728
11 Emma Petersson FK Athlet 2000 F9 10,57 270 291 234 4,14 160 664
12 Mia Lindberg IK Finish 2000 F9 11,45 103 292 238 5,19 322 663
13 Julia Backlund IFK Lund 2000 F9 10,71 239 299 262 4,13 158 659
14 Sofie Fransson IFK Lund 2000 F9 10,62 259 275 179 4,30 188 626
15 Madeleine Persson FK Athlet 2000 F9 10,82 216 300 266 3,59 39 521
16 Klara Schreygullers MAI 2000 F9 10,86 207 279 193 3,93 120 520
17 Amanda Eriksson FK Athlet 2000 F9 10,90 199 268 155 4,09 151 505
18 Sesina Beyed IFK Lund 2000 F9 10,70 241 294 245 2,47 1 487
19 Jennifer Quick IFK Lund 2000 F9 10,87 205 293 241 0,00 0 446
20 Saga Murbeck IFK Lund 2000 F9 11,10 161 268 155 3,87 108 424
21 Sunna Wedel IFK Lund 2000 F9 11,08 165 285 213 3,30 1 379
22 Hedvig Hultén IFK Lund 2000 F9 11,25 135 289 227 2,64 1 363
23 Tilde Fredriksdotter FK Athlet 2000 F9 11,92 44 207 1 3,47 1 46
24 Ida Jönsson Ystads IF 2000 F9 13,24 0 215 1 3,16 1 2
     
P10 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Mattias Svanberg MAI 1999 P10 9,33 581 429 678 6,78 505 1764
2 Gustav Haglund IFK Lund 1999 P10 9,50 528 399 576 6,18 436 1540
3 Isak Olofsson Hässleholms AIS 1999 P10 9,70 469 354 425 5,82 393 1287
4 Simon Martinsson Lomma FIK 1999 P10 10,21 332 381 515 6,15 433 1280
5 Alexander Möhle Eslövs AI 1999 P10 9,84 429 342 385 6,19 438 1252
6 Vidar Zetterman Lomma FIK 1999 P10 9,90 413 336 365 5,61 367 1145
7 Noa Lindvall Lomma FIK 1999 P10 10,15 347 315 296 6,19 438 1081
8 Mattias Kober IFK Lund 1999 P10 10,16 345 357 435 4,77 255 1035
9 Jakob Lenz IFK Lund 1999 P10 11,01 161 327 336 5,16 309 806
10 Olle Johannesson IFK Lund 1999 P10 10,71 219 303 257 5,16 309 785
     
F10 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Filippa Gunnarsson Laholms IF 1999 F10 9,46 578 408 652 6,43 479 1709
2 Li Nilsson Båstads GIF 1999 F10 9,76 485 391 590 7,60 610 1685
3 Moa Kjellander Åhus FIK 1999 F10 9,47 575 389 583 6,22 454 1612
4 Nicole Ridegård IFK Lund 1999 F10 9,34 617 377 539 6,14 444 1600
5 Julia Lagerstam Lomma FIK 1999 F10 9,63 524 373 525 5,25 330 1379
6 Frida Lundberg Åhus FIK 1999 F10 10,28 341 340 407 7,28 575 1323
7 Ebba S. Wolfbrandt FK Athlet 1999 F10 10,03 407 348 435 6,30 463 1305
8 Mathilda Sjöström IFK Lund 1999 F10 9,98 421 364 493 5,55 370 1284
9 Tea Gistorp-Larsson Ystads IF 1999 F10 10,31 333 352 450 5,57 373 1156
10 Ebba Olsson IFK Trelleborg 1999 F10 10,25 349 359 475 4,92 284 1108
11 Malin Jansson Eslövs AI 1999 F10 10,32 331 351 446 4,88 278 1055
12 Isabella Larsson Åhus FIK 1999 F10 10,55 275 320 336 5,85 408 1019
13 Cajsa Jönsson Heleneholms IF 1999 F10 10,89 201 331 375 6,09 438 1014
14 Linnea Jansson Eslövs AI 1999 F10 10,18 367 331 375 4,82 269 1011
15 Emma Nilsson Vittsjö GIK 1999 F10 10,13 380 323 346 4,50 221 947
16 Louise Bergman IFK Lund 1999 F10 10,46 296 333 382 4,66 245 923
17 Alma Lindahl Ystads IF 1999 F10 10,67 248 331 375 4,46 214 837
18 Chantelle Andersson Heleneholms IF 1999 F10 11,01 178 326 357 4,37 199 734
     
P11 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Viktor Nylander MAI 1998 P11 8,79 764 468 811 6,79 506 2081
2 Gustav Eichmüller Åhus FIK 1998 P11 9,17 633 396 566 10,12 837 2036
3 Jonatan Åsman Heleneholms IF 1998 P11 9,00 691 418 640 8,58 692 2023
4 Marcus Tornée IFK Helsingborg 1998 P11 9,08 663 434 695 7,68 601 1959
5 James Gaudiello MAI 1998 P11 8,82 754 428 674 6,99 528 1956
6 Kristoffer Grönroos Vittsjö GIK 1998 P11 9,77 449 394 559 7,25 556 1564
7 Maximilian Selfvén KFUM Kristianstad 1998 P11 9,78 446 376 499 7,11 541 1486
8 Oliver Ascard IFK Lund 1998 P11 9,83 432 354 425 6,39 461 1318
9 Jonas Östsjö Lomma FIK 1998 P11 10,22 330 344 392 7,42 574 1296
10 Andreas E Larsson FK Athlet 1998 P11 10,19 337 315 296 5,57 362 995
     
F11 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Lina Mickelat KA 2 IF 1998 F11 9,38 604 409 655 8,49 702 1961
2 My Lindqvist IFK Lund 1998 F11 9,32 624 380 550 7,01 545 1719
3 Karolina Wamsler Södra Sandby IF 1998 F11 9,51 562 365 496 6,82 524 1582
4 Linnea Berg IFK Lund 1998 F11 9,56 546 400 623 5,47 360 1529
5 Frida Andersson Eslövs AI 1998 F11 9,52 559 351 446 5,98 424 1429
6 Erica Karlström Åhus FIK 1998 F11 10,08 394 339 403 7,13 558 1355
7 Alexandra Wernersson Lomma FIK 1998 F11 9,88 450 351 446 5,39 349 1245
8 Agnes Jansdotter Åhus FIK 1998 F11 10,56 273 336 392 7,32 579 1244
P12 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Casper Ahlbin Eslövs AI 1997 P12 10,36 296 505 939 10,80 899 2134
2 Kim Nilsson Båstads GIF 1997 P12 11,93 35 416 634 10,06 832 1501
3 Filip la Fleur Ystads IF 1997 P12 11,82 46 395 563 9,30 761 1370
4 Patrik Hybelius IFK Trelleborg 1997 P12 11,51 83 419 644 7,75 608 1335
5 Zakaria Zigaf Eslövs AI 1997 P12 11,98 31 402 586 6,55 479 1096
6 Tim Olsson Ystads IF 1997 P12 12,04 26 388 539 6,41 463 1028
F12 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Hanna Agrell-Gustafsson UF Contact 1997 F12 11,24 136 473 890 10,24 872 1898
2 Lisa Nilsson IFK Trelleborg 1997 F12 11,14 154 458 835 8,43 696 1685
3 Tanja Larsson Lomma FIK 1998 F12 11,44 104 440 769 9,08 761 1634
4 Emma Persson Ystads IF 1997 F12 11,95 41 430 732 9,50 802 1575
5 Moa Ugglin MAI 1997 F12 11,99 37 419 692 6,80 521 1250
6 Clara Dahlgren IFK Lund 1997 F12 12,51 3 411 663 7,30 577 1243
7 Elin Ruland MAI 1998 F12 12,13 24 420 696 6,67 506 1226
8 Astrid Jönsson Ystads IF 1997 F12 12,03 33 403 634 6,38 473 1140
9 Liv Sahlin IFK Lund 1997 F12 13,15 0 331 375 7,19 565 940
10 Ida Lindberg IK Finish 1997 F12 13,78 0 358 471 6,12 442 913
P13 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Jakob Fornman IK Finish 1996 P13 10,54 736 490 613 11,35 677 2026
2 Emil Jönsson IFK Lund 1996 P13 11,02 604 480 584 9,67 529 1717
3 Emil Schmidt IFK Lund 1996 P13 10,95 622 469 552 9,80 541 1715
4 Martin Jönsson IFK Lund 1996 P13 10,92 630 439 463 7,60 331 1424
5 Henrik Nordström IFK Trelleborg 1996 P13 12,24 322 395 328 6,00 154 804
F13 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Fanny Holgersson FIF Gnistan 1996 F13 11,45 657 454 660 10,20 758 2075
2 Emilia Andersson FK Athlet 1996 F13 11,46 655 453 657 8,25 560 1872
3 Felicia Ascard IFK Lund 1996 F13 12,37 428 380 411 6,82 403 1242
P14 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 100m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Filip Sjövall Lomma FIK 1995 P14 12,28 886 506 660 9,15 482 2028
2 Henrik Sandberg IFK Lund 1995 P14 12,67 791 518 694 8,58 428 1913
3 Patrick Malmquist IFK Helsingborg 1995 P14 13,12 687 517 691 7,06 275 1653
4 Staffan Åkesson Hässleholms AIS 1995 P14 14,11 482 468 549 8,96 464 1495
5 Henrik Berglund Heleneholms IF 1995 P14 13,44 617 476 572 6,29 189 1378
6 Max Bigert Laholms IF 1995 P14 14,01 501 438 460 8,28 399 1360
F14 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 100m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Elise Malmberg Hässleholms AIS 1995 F14 13,09 872 523 897 10,03 741 2510
2 Nellie Mårtensson Hässleholms AIS 1995 F14 13,16 855 474 728 10,86 822 2405
3 Natalie Möllerberg MAI 1995 F14 13,65 737 495 800 7,28 455 1992
4 Alessandra Wall Ullevi FK 1995 F14 13,95 670 410 511 8,86 624 1805
5 Malin Jönsson IFK Lund 1995 F14 13,25 833 415 528 6,76 397 1758
6 Erika Wamsler Södra Sandby IF 1995 F14 13,91 678 411 514 7,75 507 1699
7 Josefina Frenander IFK Lund 1995 F14 13,61 747 406 498 7,22 449 1694
8 Hanna Zetterman Lomma FIK 1995 F14 14,72 509 418 538 6,93 416 1463