Resultat TREKAMPEN  SUS 2008
P7 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Måns Mattisson Ystads IF 01 P7 11,63 67 279 180 3,63 49 296
2 David Fernlund  Staffanstorp AI 01 P7 12,83 0 226 16 4,57 225 241
3 Jesper Nilsson Staffanstorp AI 01 P7 13,25 0 240 57 3,10 0 57
4 Axel Nilsson  Laholms IF 01 P7 12,68 0 224 10 3,06 0 10
5 Markus Holm Staffanstorp AI 01 P7 15,55 0 202 0 2,36 0 0
     
P8 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Jakob Tånnander IFK Lund 00 P8 10,61 240 314 293 5,32 330 863
2 Nils Andersson MAI 00 P8 11,38 101 298 241 5,13 305 647
3 Alexander Fehrlund-Persson Ystads IF 00 P8 10,70 221 305 264 3,90 111 596
4 Lukas Define Alm Staffanstorp AI 00 P8 11,42 95 278 176 4,70 244 515
5 Isak Edenhorn Staffanstorp AI 00 P8 10,92 177 244 70 4,57 225 472
6 Erik Fermgård IFK Lund 00 P8 11,44 92 284 196 4,04 137 425
7 Daniel Gardsten  Åhus FIK 00 P8 12,00 29 239 54 4,83 263 346
8 Casper Borgström Sjöbo IF 00 P8 12,38 5 229 25 5,19 313 343
9 Nils Severinson  Staffanstorp AI 00 P8 12,20 15 249 85 3,71 69 169
10 Jacob Hylén Staffanstorp AI 00 P8 12,51 1 214 0 4,18 162 163
11 Viktor Bengtsson Staffanstorp AI 00 P8 12,38 5 207 0 3,99 128 133
12 Oliver Lennartsson S.Sandby IF 00 P8 12,39 5 230 27 3,26 0 32
     
P9 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Gustav Haglund HAIS  99 P9 9,87 421 367 469 5,99 414 1304
2 Kevin Lidin  IFK Lund 99 P9 10,07 368 347 402 5,86 398 1168
3 Vidar Zetterman  Lomma FIK 99 P9 9,95 399 343 389 4,78 256 1044
4 Simon Martinsson Lomma FIK 99 P9 10,56 250 358 438 5,13 305 993
5 Noa Lindvall Lomma FIK 99 P9 10,87 187 299 244 5,67 375 806
6 Albert Ulvenlund IFK Lund 99 P9 11,13 140 316 299 5,35 334 773
7 Eskil Carlström IFK Lund 99 P9 10,51 261 317 303 4,14 155 719
8 Jakob Lenz IFK Lund 99 P9 11,86 42 246 76 3,65 54 172
P10 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Max Trulsson S.Sandby IF 98 P10 9,66 481 380 512 7,07 537 1530
2 Kristoffer Grönroos Vittsjö GIK 98 P10 10,11 357 354 425 6,67 493 1275
3 Oliver Ascard IFK Lund 98 P10 9,90 413 366 465 5,84 396 1274
4 Simon Salmi  Staffanstorp AI 98 P10 11,30 113 330 346 6,98 527 986
5 Jonas Östsjö Lomma FIK 98 P10 10,90 181 312 286 6,60 485 952
6 Fredrik Fernlund Staffanstorp AI 98 P10 11,40 98 303 257 6,75 501 856
7 Andreas E Larsson Sjöbo IF 98 P10 10,53 257 326 332 4,46 208 797
8 Ludvig Åberg Ystads IF 98 P10 10,82 197 311 283 4,67 240 720
9 Jakob Pettersson IF Kronan 98 P10 10,86 189 296 234 5,05 294 717
10 Hampus Klementsson Heleneholms IF 98 P10 12,25 12 296 234 5,75 385 631
     
P11 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Johannes Ferm                 MAI 97 P11 9,37 569 418 640 7,84 618 1827
2 Kim Nilsson Båstads GIF 97 P11 9,66 481 390 546 9,62 791 1818
3 Filip la Fleur Ystads IF 97 P11 9,24 610 368 472 8,60 694 1776
4 Tim Olsson Ystads IF 97 P11 9,36 572 398 573 7,15 545 1690
5 Felix Antonsson             MAI 97 P11 9,52 522 414 627 7,09 539 1688
6 Zakaria Zigaf Eslövs AI 97 P11 9,39 562 406 600 6,55 479 1641
7 Linus Leveau IFK Helsingborg 97 P11 9,61 495 389 542 7,14 544 1581
8 Eric Mårtensson IFK Trelleborg 97 P11 9,47 538 387 536 6,32 453 1527
9 Simon Henriksson Eslövs AI 97 P11 10,25 322 350 412 9,58 788 1522
10 Vilhelm Björklund  IFK Lund 97 P11 10,06 370 388 539 6,93 521 1430
11 Jonatan Tölöberg IK Finish 97 P11 9,49 531 371 482 5,64 371 1384
12 Peter Andersson  IK Finish 97 P11 10,20 335 322 319 8,36 670 1324
13 Christopher Bjernland Sjöbo IF 97 P11 10,41 284 383 522 5,94 408 1214
14 Alfred Stengard IFK Lund 97 P11 10,38 291 332 352 5,54 358 1001
15 Johannes Karlsson Laholms IF 97 P11 10,96 170 294 228 5,22 317 715
     
P12 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Emil Schmidt IFK Lund 96 P12 11,10 145 507 946 9,39 770 1861
2 Thobias Nilsson Montler IF Kronan 96 P12 11,00 163 513 966 8,09 643 1772
3 Jonathan Levi IFK Helsingborg 96 P12 11,34 107 448 743 7,15 545 1395
4 Emil Jönsson IFK Lund 96 P12 11,74 55 437 705 7,56 589 1349
5 Oskar Borna IFK Lund 96 P12 11,67 63 435 698 6,45 468 1229
6 Martin Jönsson IFK Lund 96 P12 11,77 51 412 620 6,64 489 1160
7 Felix Nilsson Ystads IF 96 P12 11,80 48 397 569 7,02 531 1148
8 Alexander Quick IFK Lund 96 P12 12,61 0 366 465 7,17 547 1012
9 André Mårtensson IFK Lund 96 P12 12,29 9 393 556 6,19 438 1003
10 Hjalmar Göransson  Sjöbo IF 96 P12 13,09 0 326 332 6,82 509 841
11 Henrik Rosberg EAI 96 P12 12,16 17 339 375 5,78 388 780
P13 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Bernhard Hoff IFK Lund 95 P13 11,89 395 388 306 8,11 382 1083
P14 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 100m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Richard Strath IFK Lund 94 P14 15,10 311 431 439 5,87 138 888
     
F7 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Johanna Sjöström IFK Lund 01 F7 11,31 125 306 287 3,36 0 412
2 Elin Thorsén IFK Lund 01 F7 11,29 128 290 231 3,12 0 359
3 Anna Furubring IFK Lund 01 F7 11,01 178 254 108 3,62 48 334
4 Felicia Toth IFK Lund 01 F7 12,33 11 284 210 3,84 101 322
5 Anja Olsson Ystads IF 01 F7 11,63 78 272 169 3,53 17 264
6 Annie Grönroos Vittsjö GIK 02 F7 11,70 69 274 176 3,42 0 245
7 Malin Persson Staffanstorp AI 01 F7 11,57 86 258 121 3,23 0 207
8 Tova Kolås Staffanstorp AI 01 F7 11,60 82 257 118 3,12 0 200
9 Selma Hall IFK Lund 01 F7 12,06 30 244 75 2,82 0 105
10 Gabriella Jönsson IS Göta  01 F7 13,17 0 233 39 2,37 0 39
11 Sofie Malmström IK Pallas 01 F7 12,16 22 186 0 2,05 0 22
12 Elin Salmi Staffanstorp AI 01 F7 13,17 0 210 0 1,96 0 0
13 Matilda Takkula Staffanstorp AI 01 F7 14,50 0 169 0 1,85 0 0
F8 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 SallyBörjeson-Frantzén  IK Finish 00 F8 10,40 311 326 357 4,06 145 813
2 Eir Persson EAI 00 F8 10,80 220 310 301 4,96 290 811
3 Ella Andersson EAI 00 F8 10,81 218 301 269 4,36 198 685
4 Jenny Karlström  Åhus FIK 00 F8 11,41 109 297 255 4,86 275 639
5 Sara Sennbro S.Sandby IF 00 F8 10,79 222 299 262 3,93 120 604
6 Filippa Ferm MAI 00 F8 10,35 323 297 255 3,29 0 578
7 Jennifer Quick IFK Lund 00 F8 11,08 165 296 252 3,63 50 467
8 Hanna Dalberg EAI 00 F8 10,96 187 302 273 2,92 0 460
9 Ellen Nilsson  Åhus FIK 00 F8 11,09 163 283 207 3,55 25 395
10 Isa Vigren IK Finish 00 F8 11,72 66 275 179 3,22 0 245
11 Sesina Beyed IFK Lund 00 F8 11,35 118 254 108 2,72 0 226
12 Julia Backlund IFK Lund 00 F8 11,34 120 253 105 3,03 0 225
13 Linn Olsson IFK Lund 00 F8 12,03 33 276 182 3,43 0 215
14 Hedvig Hultén  IFK Lund 00 F8 12,21 19 238 55 2,69 0 74
15 Johanna Sjödahl IK Finish 00 F8 12,90 0 240 62 3,16 0 62
F9 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Filippa Gunnarsson Laholms IF 99 F9 9,76 485 348 435 5,47 360 1280
2 Moa Kjellander  Åhus FIK 99 F9 9,59 537 354 457 4,86 275 1269
3 Li Nilsson Båstads GIF 99 F9 10,26 346 347 432 5,93 418 1196
4 Lina Prüss Ljungby FIK 99 F9 10,07 396 374 529 4,75 259 1184
5 Linnea Jönsson IS Göta  99 F9 10,46 296 351 446 5,01 297 1039
6 Trulsa Hall IFK Lund 99 F9 10,17 369 320 336 5,23 327 1032
7 Nicole Ridegård IFK Lund 99 F9 9,91 441 312 308 4,82 269 1018
8 Mathilda Sjöström IFK Lund 99 F9 10,29 338 338 400 4,56 230 968
9 Julia Lagerstam  Lomma FIK 99 F9 10,09 391 325 353 4,47 216 960
10 Tea Gistorp-Larsson Ystads IF 99 F9 10,67 248 324 350 5,02 298 896
11 Emelia Skenberg IFK Lund 99 F9 10,07 396 327 361 4,01 136 893
12 Amanda Nilsson  Laholms IF 99 F9 10,78 224 311 304 4,79 265 793
13 Emma Borg  Åhus FIK 99 F9 10,63 257 316 322 4,20 170 749
14 Beatrice Persson Staffanstorp AI 99 F9 9,98 421 315 318 3,49 0 739
15 Isa Roslin  IK Finish 99 F9 10,7 241 289 227 4,49 219 687
16 Linnea Salmi  Staffanstorp AI 99 F9 10,62 259 305 283 3,74 79 621
17 Isabella Larsson  Åhus FIK 99 F9 11,58 84 267 152 4,82 269 505
18 Cajsa Jönsson Heleneholms IF 99 F9 11,81 55 277 186 4,76 261 502
19 Chantelle Andersson Heleneholms IF 99 F9 10,96 187 274 176 3,92 118 481
20 Elin Stormstege IFK Lund 99 F9 10,57 270 277 186 3,11 0 456
21 Linn Dovrén S.Sandby IF 99 F9 11,71 67 279 193 4,13 158 418
     
F10 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Josefin Karlsson  Lomma FIK 98 F10 9,77 482 393 597 7,02 546 1625
2 Karolina Wamsler S.Sandby IF 98 F10 9,40 598 387 576 5,94 419 1593
3 Isa Andersson IFK Helsingborg 98 F10 9,49 568 418 688 4,90 281 1537
4 Frida  Andersson EAI 98 F10 9,58 540 368 507 6,04 432 1479
5 Lousie Estberg SAI 98 F10 9,81 470 378 543 6,29 462 1475
6 Alexia Hamilton SAI -98 F10 9,58 540 374 529 4,70 251 1320
7 Sofie Jönsson  Sjöbo IF 98 F10 9,62 527 390 586 3,73 76 1189
8 Matilda Sandell Sjöbo IF 98 F10 9,95 430 354 457 4,68 248 1135
9 Elise Jönsson Sjöbo IF 98 F10 10,01 413 356 464 4,58 233 1110
10 Erica Karlström  Åhus FIK 98 F10 10,57 270 335 389 6,16 446 1105
11 Linnéa Berg IFK Lund 98 F10 9,95 430 354 457 4,44 211 1098
12 Julia Arvidsson  Åhus FIK 98 F10 10,01 413 330 371 4,64 242 1026
13 Sara Nilsson Ystads IF 98 F10 10,53 280 328 364 5,48 361 1005
14 Anna Andersson IK Pallas 98 F10 10,38 316 326 357 4,96 290 963
15 Fanny Nilsson Ystads IF 98 F10 10,53 280 349 439 4,42 208 927
16 Sofia Gierow S.Sandby IF 98 F10 10,89 201 319 332 5,47 360 893
17 Agnes Jansdotter  Åhus FIK 98 F10 11,08 165 316 322 5,70 389 876
18  Loviza Andersson Ystads IF 98 F10 10,69 243 300 266 5,27 333 842
19 Matilda Lindström Ystads IF 98 F10 10,36 321 288 224 4,60 236 781
20 Vilma Johansson Ystads IF 98 F10 10,82 216 317 325 4,20 170 711
21 Märta Göransson Sjöbo IF 98 F10 11,45 103 283 207 5,36 345 655
22 Maja Lindblad  Åhus FIK 98 F10 11,59 83 305 283 4,62 239 605
23 Cajsa Malmström IK Pallas 98 F10 10,86 207 292 238 4,13 158 603
24 Frida Palmliden IK Pallas 98 F10 12,25 16 246 81 4,13 158 255
F11 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 60m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Lisa Nilsson IFK Trelleborg 97 F11 8,90 771 418 688 7,47 596 2055
2 Tanja Larsson  Lomma FIK 97 F11 9,23 654 427 721 7,53 602 1977
3 Emma Persson Ystads IF 97 F11 9,39 601 421 699 8,13 665 1965
4 Hanna Andersson IFK Trelleborg 97 F11 9,68 509 423 707 6,04 432 1648
5 Malin Olsson S.Sandby IF 97 F11 9,14 686 360 478 6,15 445 1609
6 JoAnna Persson IFK Lund 97 F11 9,98 421 382 557 7,49 598 1576
7 Sandra Wargeus IK Pallas 97 F11 9,75 488 359 475 6,01 428 1391
8 Clara Dahlgren IFK Lund 97 F11 10,03 407 363 489 6,49 486 1382
9 Astrid Jönsson Ystads IF 97 F11 9,82 467 379 547 5,49 362 1376
10 Ebba Rickard SAI -97 F11 9,65 518 348 435 5,47 360 1313
11 Vendela Genell IFK Lund 97 F11 9,91 441 362 485 5,65 383 1309
12 Tove Rosengren SAI -97 F11 10,25 349 345 425 6,55 493 1267
13 Sara Persson Sjöbo IF 97 F11 10,21 359 361 482 5,36 345 1186
14 Holly Berglund IFK Lund 97 F11 10,30 336 353 453 5,01 297 1086
15 Amanda Pettersson IF Kronan   F11 10,55 275 330 371 5,87 411 1057
16 Liv Sahlin IFK Lund 97 F11 10,44 301 299 262 5,71 391 954
17 Emelie Andersson Sjöbo IF 97 F11 10,96 187 312 308 5,13 314 809
18 Johanna Green IFK Lund 97 F11 10,77 226 315 318 4,50 221 765
19 Ellen Göransdotter  S.Sandby IF 97 F11 11,32 123 322 343 4,42 208 674
20 Johanna Bengtsson SAI -97 F11 11,91 45 257 118 5,03 300 463
21 Frida Johansson  Sjöbo IF 97 F11 13,15 0 196 0 5,80 402 402
22 Alice Thorsén Sjöbo IF 97 F11 11,83 53 226 17 4,54 227 297
F12 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Signe Svenssén KFUM Kristianstad 96 F12 11,68 71 475 898 10,78 922 1891
2 Lilly Andersson EAI 96 F12 11,51 94 466 865 10,74 918 1877
3 Matilda Andersson KFUM Kristianstad 96 F12 11,42 107 447 795 8,77 730 1632
4 Emma Rask Höörs IS 96 F12 11,54 90 417 685 9,60 811 1586
5 Fanny Holgersson FIF Gnistan 96 F12 12,02 34 439 765 8,46 699 1498
6 Jessika Lowe IFK Helsingborg 96 F12 12,65 0 412 666 9,01 754 1420
7 Sanna Göransson SAI 96 F12 11,76 61 434 747 7,45 593 1401
8 Annika Jönsson IFK Helsingborg 96 F12 11,60 82 423 707 7,53 602 1391
9 Emelie Nilsson Ystads IF 97 F12 11,27 131 393 597 7,48 597 1325
10 Emilia Andersson Sjöbo IF 96 F12 12,06 30 421 699 7,21 567 1296
11 Inez Zetterlund IK Pallas 96 F12 12,42 6 412 666 7,38 586 1258
12 Ebba Green IFK Trelleborg 96 F12 12,60 1 380 550 8,30 683 1234
13 Anna Jasslin IFK Lund -96 F12 12,40 7 369 511 6,37 471 989
14 Sofie Andersson Sjöbo IF 96 F12 13,80 0 339 403 6,34 468 871
15 Malin Stensson Sjöbo IF 96 F12 13,31 0 349 439 5,95 421 860
16 Felicia Ascard IFK Lund -96 F12 13,18 0 349 439 5,76 397 836
17 Johanna Åkesson IFK Lund -96 F12 14,22 0 324 350 5,74 394 744
18 Emilie Fredriksson Sjöbo IF 96 F12 11,77 60 0 0 6,75 516 576
F13 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 80m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Lovisa Helmius IFK Lund 95 F13 11,40 671 436 599 9,03 641 1911
2 Malin Jönsson IFK Lund 95 F13 11,16 739 431 582 7,76 508 1829
3 Erika Wamsler S.Sandby IF 95 F13 11,89 542 443 623 7,98 532 1697
4 Isabell Stövring-Nielsen  Lomma FIK 95 F13 13,00 297 370 378 6,56 373 1048
5 Elin Badersten  Lomma FIK 95 F13 14,13 117 276 75 5,44 235 427
F14 Trekamp i cm i m
Plac Namn Förening Född Klass 100m Poäng Längd Poäng Kula Poäng Totalt
1 Elvira Nilsson Gullberg EAI 94 F14 14,71 511 412 518 7,72 504 1533
2 Hanna Malm IFK Helsingborg 94 F14 14,08 641 436 599 5,82 284 1524
3 Julia Nilsson Ystads IF 94 F14 15,67 340 355 328 5,42 233 901