| Klubbrekord Utomhus Pojkar/Män | |||||
| Män seniorer | |||||
| 100 m | 10,85 | Anders Håkansson -56 | Malmö | 1979-08-12 | |
| 200 m | 21,59 | Lars Sjölin -58 | Malmö | 1981-07-24 | |
| 400 m | 47,03 | Staffan Blomstrand -60 | Helsingfors | 1982-08-29 | |
| 800 m | 1.47,92 | Christian Skoog -65 | Corvallis | 1986-05-29 | |
| 1 500 m | 3.46,4m | Henry Gustavsson -32 | 1957 | ||
| 5 000 m | 13.45,67 | Johan Wallerstein -78 | Sollentuna | 2010-07-01 | |
| 10 000 m | 30.36,17 | Johan Larsson -83 | Gävle | 2011-08-12 | |
| 3 000 m hinder (91,4) | 9.12,2m | Lars Pontén -53 | 1978 | ||
| 110 m häck (106,7) | 14,26 | Kwame Moore -65 | Texas | 1990 | |
| 400 m häck (91,4) | 52,23 | Krister Andersson | Berlin | 1987-09-12 | |
| Höjdhopp | 2,34 | Linus Thörnblad -85 | Göteborg | 2006-08-09 | |
| Stavhopp | 4,96 | Viktor von Bothmer | Lerum | 1994-08-14 | |
| Längdhopp | 7,37 | Per Östenberg -62 | Malmö | 1990-07-29 | |
| Tresteg | 16,06 | Per-Owe Smiding -50 | Helsingborg | 1974-08-11 | |
| Kula (7,26 kg) | 17,38 | Jim Liebel -55 | 1976 | ||
| Diskus (2,0 kg) | 58,30 | Lennart Börjesson | 1976 | ||
| Slägga (7,26 kg) | 52,12 | Torstein Löwe -33 | 1974 | ||
| Spjut (800 g) | 70,94 | Rikard Krook -75 | Växjö | 2001-08-24 | |
| Tiokamp | 7 628 p | Staffan Blomstrand -60 | Stockholm | 1984-08-24 | |
| (100m: 11,24; Längd: 6,57; Kula: 13,17; Höjd: 2,04; 400m: 48,28; 110mH: 15,97; Diskus: 45,94; Sta | |||||
| Stafett 4*100 m | 41,19 | Thomas Kander -62 Anders Håkansson -56 Staffan Blomstrand -60 Lars Sjölin -58 |
Malmö | 1982-06-12 | |
| Stafett 4*400 m | 3.12,94 | Kwame Moore -65 Staffan Blomstrand -60 Christian Skoog -65 Jeffrey Yale -65 |
Malmö | 1989-06-11 | |
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 1 000 m | 2.25,0m | Henry Gustavsson -32 | 1955 | ||
| 1 mile | 4.06,0m | Henry Gustavsson -32 | 1957 | ||
| 2 000 m | 5.38,6m | Björn Welander -45 | 1971 | ||
| 3 000 m | 7.59,05 | Johan Wallerstein -78 | Rhede, Ge | 2011-07-08 | |
| Stafett 4*200 m | 1.29,6m | Krister Nilsson - Bertil Månsson -45 Göran Andersson -42 Kristian Larsson - |
1968 | ||
| Stafett 4*800 m | 7.44,8m | Arne Möller -27 Torkel Eriksson - Anders Pålsson - Jan Andersson -37 |
1957 | ||
| Stafett 4*1 000 m | 16.09,5m | Jeff Mathews - Jens Persson -46 Lars Pontén -53 Bengt Pontén -55 |
1978 | ||
| Stafett 1000 m | 1.54,5m | Thomas Kander -62 Anders Håkansson -56 Lars Sjölin -58 Staffan Blomstrand -60 |
Lund | 1982-06-05 | |
| Män juniorer 22 | |||||
| 100 m | 10,89 | Thomas Kander -62 | Karlskrona | 1982-09-12 | |
| 200 m | 21,78 | Staffan Blomstrand -60 | 1982 | ||
| 400 m | 47,03 | Staffan Blomstrand -60 | Helsingfors | 1982-08-29 | |
| 800 m | 1.47,92 | Christian Skoog -65 | Corvallis | 1986-05-29 | |
| 1 500 m | 3.51,91 | Håkan Runvik -89 | Sollentuna | 2010-06-13 | |
| 5 000 m | 15.02,7m | Göran Hedberg -50 | Malmö | 1970-06-17 | |
| 10 000 m | 31.34,4m | Rolf Jönsson -57 | Lund | 1978 | |
| 2 000 m hinder (91,4) | 6.12,74 | Tomas Nilsson -65 | 1983 | ||
| 110 m häck (106,7) | 14,39 | Martin Hansson -76 | Karlskrona | 1994-07-02 | |
| 400 m häck (91,4) | 52,23 | Krister Andersson -65 | 1987 | ||
| Höjdhopp | 2,34 | Linus Thörnblad -85 | Göteborg | 2006-08-09 | |
| Stavhopp | 4,96 | Viktor von Bothmer -78 | Lerum | 1994-08-14 | |
| Längdhopp | 7,17 | Sten Johnsson -45 | 1967 | ||
| Tresteg | 15,31 | Germund Johansson -69 | Eskilstuna | 1988-08-12 | |
| Kula (7,26 kg) | 17,38 | Jim Liebel -55 | 1976 | ||
| Diskus (2,0 kg) | 51,69 | Kenth Svensson -44 | 1964 | ||
| Slägga (7,26 kg) | 51,80 | Hans-Joachim Sperling -63 | Lund | 1981 | |
| Spjut (800 g) | 61,78 | Martin Trnowsky -78 | Helsingborg | 1998-09-12 | |
| Tiokamp | 6 255,00 | Kwame Moore -65 | Värnamo | 1985-07-14 | |
| (100m: 11,50; Längd: 5,99; Kula: 11,32; Höjd: 1,73; 400m: 50,89; 110mH: 15,78; Diskus: 37,18; Sta | |||||
| Stafett 4*100 m | 42,09 | Kwame Moore 65 Krister Andersson -65 Mats Persson -67 Thomas Leandersson -66 |
Stockholm | 1985-06-08 | |
| Stafett 4*400 m | 3.17,87 | Krister Andersson
-65 Kwame Moore 65 Tomas Nilsson -65 Mats Persson -67 |
Stockholm | 1985-06-09 | |
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 3 000 m hinder | 9.21,5m | Kjell-Erik Ståhl -46 | 1966 | ||
| Stafett 4*800 m | 7.57,93 | David Göhlman -67 Krister Andersson -65 Tomas Nilsson -65 Christian Skoog -65 |
Lund | 1985-08-24 | |
| Stafett 1000 m | 2.02,32 | Thomas Leandersson
-66 Kwame Moore -65 Mats Persson -67 Tomas Nilsson -65 |
1983 | ||
| Pojkar 19 | |||||
| 100 m | 10,90 | Thomas Leandersson -66 | 1984 | ||
| 200 m | 21,94 | Mats Persson -67 | Halmstad | 1986-07-19 | |
| 400 m | 48,36 | Mats Persson -67 | 1986 | ||
| 800 m | 1.51,42 | Christian Skoog -65 | Malmö | 1983-08-20 | |
| 1 500 m | 4.01,03 | Håkan Runvik -89 | Norrtälje | 2008-08-09 | |
| 5 000 m | 16.15,4m | Bengt Pontén -55 | 1973 | ||
| 10 000 m | 34.16,4m | Göran Hedberg -50 | 1968 | ||
| 2 000 m hinder (91,4) | 6.12,74 | Tomas Nilsson -65 | 1983 | ||
| 110 m häck (100,0) | 14,39 | Martin Hansson -76 | 1983 | ||
| 300 m häck (91,4) | 39,16 | Jan Falkman -69 | Stockholm | 1987-09-19 | |
| Höjdhopp | 2,30 | Linus Thörnblad -85 | Vellinge | 2003-08-16 | |
| Stavhopp | 4,96 | Viktor von Bothmer | Lerum | 1994-08-14 | |
| Längdhopp | 6,89 | Germund Johansson -69 | 1988 | ||
| Tresteg | 15,34 | Germund Johansson -69 | Eskilstuna | 1988-08-12 | |
| Kula (6,00 kg) | 13,84 | Mattias Andersson -91 | Malmö | 2009-06-17 | |
| Diskus (1,75 kg) | 37,20 | Mattias Andersson -91 | Vellinge | 2009-06-14 | |
| Slägga (6,00 kg) | 51,80 | Hans-Joachim Sperling -63 | Lund | 1981-06-30 | |
| Spjut (800 g) | 58,18 | Martin Trnowsky -78 | Helsingborg | 1996-09-18 | |
| Tiokamp | 5 887 | David Reidhav -70 | Mora | 1988-09-11 | |
| (100m: 12,32; Längd: 5,56; Kula: 12,42; Höjd: 1,68; 400m: 38,03; 110mH: 16,20; Diskus: 35,93; Sta | |||||
| Stafett 4*100 m | 43,4m | Mats Persson -67 Thomas Leandersson -66 Kwame Moore 65 Krister Andersson -65 |
1983 | ||
| Stafett 4*400 m | |||||
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 400 m häck | 54,64 | Tomas Nilsson -65 | 1984 | ||
| 3 000 m hinder | 10.27,79 | Johan Salomonsson -76 | 1995 | ||
| Diskus (2,00 kg) | 47,30 | Kenth Svensson -44 | 1962 | ||
| Kula (7,26 kg) | 14,50 | Jim Liebel -55 | Birmingham | 1973 | |
| Stafett 1000 m | 2.02,32 | Thomas Leandersson
-66 Kwame Moore -65 Mats Persson -67 Tomas Nilsson -65 |
1983 | ||
| Pojkar 17 | |||||
| 100 m | 11,06 | Mats Persson -67 | 1984 | ||
| 200 m | 22,39 | Mats Persson -67 | 1984 | ||
| 400 m | 49,90 | Gustav Lindström -81 | Lund | 1997-08-31 | |
| 800 m | 1.58,81 | Håkan Runvik -89 | Stockholm | 2006-09-17 | |
| 1 500 m | 4.02,30 | Christian Skoog -65 | Sollentuna | 1982-08-21 | |
| 3 000 m | 9.09,2m | Staffan Linnér -58 | 1974 | ||
| 2 000 m hinder (91,4) | |||||
| 110 m häck (91,4) | 14,44 | Peter Engdahl -71 | Stockholm | 1987-09-20 | |
| 300 m häck (84,0) | 39,10 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 1997-08-10 | |
| Höjdhopp | 2,19 | Linus Thörnblad -85 | Trelleborg | 2002-09-07 | |
| Stavhopp | 4,96 | Viktor von Bothmer | Lerum | 1994-08-14 | |
| Längdhopp | 6,83 | Tobias Andersson -77 | 1994 | ||
| Tresteg | 14,34 | Jonas Darte -72 | 1989 | ||
| Kula (5,00 kg) | 15,82 | Mattias Andersson -91 | Norrtälje | 2008-08-09 | |
| Diskus (1,50 kg) | 38,81 | Mattias Andersson -91 | Sävedalen | 2008-06-07 | |
| Slägga (5,00 kg) | 55,42 | Mattias Andersson -91 | Göteborg | 2008-08-09 | |
| Spjut (700 g) | 61,23 | Mattias Andersson -91 | Vellinge | 2008-06-15 | |
| Tiokamp | 5 403 | Erik Hoff -92 | Eslöv | 2008-09-20 | |
| (100m: 12,51; Längd: 5,72; Kula: 8,32; Höjd: 1,66; 300m: 38,31; 110mH: 16,57; Diskus: 21,64; Stav: 1,90; Spjut: 26,16; 1 000m 3.08,26) | |||||
| Stafett 4*100 m | 43,4m | Mats Persson -67 Thomas Leandersson -66 Kwame Moore 65 Krister Andersson -65 |
1983 | ||
| Stafett 1000 m | 2.08,0m | Anders Hansson -71 Mikael Wennolf-71 Fredrik Wennolf -71 Peter Engdahl -71 |
1987 | ||
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 5 000 m | 16.15,4m | Bengt Pontén -55 | 1973 | ||
| 1 500 m hinder | 4.40,11 | Kristian Johansson-72 | Malmö | 1988-08-20 | |
| Diskus (1,75 kg) | 48,94 | Leif Ahlström -57 | 1973 | ||
| Kula (5,50 kg) | 14,69 | Hans-Joachim Sperling -63 | Ängelholm | 1979-08-10 | |
| Slägga (5,50 kg) | 51,14 | Hans-Joachim Sperling -63 | Lund | 1979 | |
| Stafett 4*400 m | 3.36,5m | Anders Ramerius -65 Thomas Nilsson -65 Krister Andersson -65 Kwame Moore -65 |
1982 | ||
| Pojkar 16 | |||||
| 100 m | 11,13 | Gustav Lindström -81 | Karlskoga | 1997-08-15 | |
| 200 m | 22,45 | Gustav Lindström -81 | Hässleholm | 1997-07-26 | |
| 300 m | 35,18 | Gustav Lindström -81 | Karlskoga | 1997-08-15 | |
| 400 m | 49,90 | Gustav Lindström -81 | Lund | 1997-08-31 | |
| 800 m | 2.00,85 | Christian Skoog -65 | Hässleholm | 1981-08-01 | |
| 1 500 m | 4.06,31 | Christian Skoog -65 | Helsingborg | 1981-08-15 | |
| 3 000 m | 9.09,2m | Staffan Linnér -58 | 1974 | ||
| 2000 m hinder (91,4) | |||||
| 110 m häck (91,4) | 14,44 | Peter Engdahl -71 | Stockholm | 1987-09-20 | |
| 300 m häck (84,0) | 39,10 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 1997-08-10 | |
| Höjdhopp | 2,06 | Linus Thörnblad -85 | Helsingborg | 2001-07-06 | |
| Stavhopp | 4,96 | Viktor von Bothmer | Lerum | 1994-08-14 | |
| Längdhopp | 6,65 | Tobias Andersson -77 | Lund | 1993-05-23 | |
| Tresteg | 14,03 | Peter Engdahl -71 | Huddinge | 1987-08-16 | |
| Kula (5,00 kg) | 13,88 | Mattias Andersson -91 | Malmö | 2007-09-30 | |
| Diskus (1,50 kg) | 37,18 | Mattias Andersson -91 | Ängelholm | 2007-08-19 | |
| Slägga (5,00 kg) | 42,01 | Mattias Andersson -91 | Eslöv | 2007-05-20 | |
| Spjut (700 g) | 55,78 | Mattias Andersson -91 | Malmö | 2007-08-22 | |
| Tiokamp | 5 403 | Erik Hoff -92 | Eslöv | 2008-09-20 | |
| (100m: 12,51; Längd: 5,72; Kula: 8,32; Höjd: 1,66; 300m: 38,31; 110mH: 16,57; Diskus: 21,64; Stav: 1,90; Spjut: 26,16; 1 000m 3.08,26) | |||||
| Stafett 4*100 m | 44,64 | Mikael Wennolf -71 Peter Engdahl -71 Anders Hansson -71 Fredrik Wennolf -71 |
Huddinge | 1987-08-16 | |
| Stafett 1000 m | 2.08,0m | Anders Hansson -71 Mikael Wennolf-71 Fredrik Wennolf -71 Peter Engdahl -71 |
1987 | ||
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 1 500 m hinder | 4.40,11 | Kristian Johansson-72 | Malmö | 1988-08-20 | |
| Diskus (1,75 kg) | 48,94 | Leif Ahlström -57 | 1973 | ||
| Kula (5,50 kg) | 14,69 | Hans-Joachim Sperling -63 | Ängelholm | 1979-08-10 | |
| Slägga (5,50 kg) | 51,14 | Hans-Joachim Sperling -63 | Lund | 1979 | |
| Spjut (600 g) | 66,90 | Gunnar Blomé -80 | Lund | 1979 | |
| Stafett 4*400 m | 3.38,3m | Dick Karlsson -65 Ola Johansson -65 Tomas Nilsson -65 Christian Skoog -65 |
1981 | ||
| Pojkar 15 | |||||
| 100 m | 11,71 | Kristian Ekelund-Axelsson -93 | Göteborg | 2008-06-28 | (+1,8) |
| 300 m | 37,93 | Kristian Ekelund-Axelsson -93 | Sollentuna | 2008-09-13 | |
| 800 m | 2.03,92 | Jesper Hagvall -96 | Falun | 2011-09-10 | |
| 2 000 m | 6.18,63 | Martin Linqvist -88 | Stockholm | 2003-09-14 | |
| 1 500 m hinder (76,2) | |||||
| 100 m häck (84,0) | 14,44 | Sebastian Holmberg -87 | Hässleholm | 2002-07-27 | |
| 300 m häck (76,2 cm) | 42,98 | Magnus Nielsen -91 | Hässleholm | 2006-07-29 | |
| Höjdhopp | 1,82 | Fredrik Löfgren -94 | St. Francis (USA) |
2009-04-04 | (6'00") |
| Stavhopp | 4,10 | Viktor von Bothmer | Simrishamn | 1992-08-30 | |
| Längdhopp | 6,20 | Ralph Johansson -89 | Falun | 2004-08-14 | |
| Tresteg | 12,93 | Dastid Selmani -92 | Gävle | 2007-09-16 | (+0,9) |
| Kula (4,00 kg) | 14,96 | Jerker Johansson -73 | Nybro | 1987-07-07 | |
| Diskus (1,00 kg) | 46,30 | Dan Sandell -69 | Hässleholm | 1983-08-07 | |
| Slägga (4,00 kg) | 38,96 | Patrik Thiman -94 | Malmö | 2009-08-10 | |
| Spjut (600 g) | 50,72 | Pasi Selin -66 | 1980 | ||
| Åttakamp | 5 532 | Kristian Ekelund-Axelsson -93 | Eslöv | 2008-09-20 | |
| (100mH: 15,06; Diskus: 34,69; Stav: 2,70; Spjut: 32,89; Längd: 5,55; Kula: 11,09; Höjd: 1,60; 800m: | |||||
| Stafett 4*100 m | 48,75 | Alexander Quick -96 Adrian lekenmyr -96 Pontus Quick -97 Jens Lannér -96 |
Växjö | 2011-06-03 | |
| Stafett 3*800 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 300 m häck (84,0 cm) | 47,21 | Peter Bergmark -87 | Trelleborg | 2002-08-20 | |
| Stafett 1000 m | 2.16,78 | Sebastian Holmberg
-87 Andreas Axelsson -87 Peter Bergmark -87 Adam Nilsson -87 |
2002-08-24 | ||
| Pojkar 14 | |||||
| 100 m | 12,10 | Ralph Johansson -89 | Hässleholm | 2003-07-27 | |
| 300 m | 41,56 | Viktor Terje-Stiefler -93 | Vellinge | 2007-06-17 | |
| 800 m | 2.13.8m | Alexander Quick -96 | Uppsala | 2010-08-28 | |
| 2 000 m | 6.25,30 | Adam Nilsson -87 | Halmstad | 2001-07-14 | |
| 1 500 m hinder (76,2) | |||||
| 100 m häck (84,0) | 15,92 | Henrik Sandberg-95 | Eslöv | 2009-06-26 | (+0,5) |
| 300 m häck (76,2 cm) | 45,39 | Emil Jönsson -96 | Vellinge | 2010-08-07 | |
| Höjdhopp | 1,81 | Johan Svensson -75 | 1989 | ||
| Stavhopp | 2,78 | Ruben Larsson -92 | Helsingborg | 2006-07-02 | |
| Längdhopp | 5,74 | Ralph Johansson -89 | Vellinge | 2003-09-07 | |
| Tresteg | 12,01 | Ralph Johansson -89 | Vellinge | 2003-09-07 | |
| Kula (4,00 kg) | 14,96 | Jerker Johansson -73 | Nybro | 1987-07-07 | |
| Diskus (1,00 kg) | 46,30 | Dan Sandell -69 | Hässleholm | 1983-08-07 | |
| Slägga (4,00 kg) | 32,10 | Dan Sandell -69 | 1983 | ||
| Spjut (600 g) | 50,72 | Pasi Selin -66 | 1980 | ||
| Åttakamp | 4 630 | Kristian Ekelund-Axelsson -93 | Eslöv | 2007-09-23 | |
| (100mH: 16,39; Diskus: 24,91; Stav: 2,20; Spjut: 36,08; Längd: 5,01; Kula: 10,00; Höjd: 1,59; 800m: | |||||
| Stafett 4*100 m | |||||
| Stafett 3*800 m | 7.59,10 | Ruben Larsson -92 Filip Stenström -94 Kristian Ekelund-Axelsson -93 |
Karlshamn | 2006-06-17 | |
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| Stafett 4*400 m | |||||
| Stafett 1000 m | 2.35,86 | Ralph Johansson -89 David Tiderius -89 Markus Kristiansson -90 Håkan Runvik -89 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Pojkar 13 | |||||
| 80 m | 10,20 | Per Strandqvist -87 | Göteborg | 2000-06-30 | |
| 200 m | 25,64 | Per Strandqvist -87 | Hässleholm | 2000-07-29 | |
| 600 m | 1.40,44 | Håkan Runvik -89 | Karlskrona | 2002-06-29 | |
| 1 500 m | 5.03,5m | Tomas Nilsson -65 | 1977 | ||
| 60 m häck (76,2) | 10,15 | Fredrik Löfgren -94 | Lund | 2007-09-02 | +1,9 |
| Höjdhopp | 1,70 | Oscar Jansson -87 | Hässleholm | 2000-07-30 | |
| Stavhopp | 3,42 | Pawel Szcyrba -81 | 1994 | ||
| Längdhopp (zon) | 5,73 | Yann Palm -94 | Lund | 2007-09-01 | +0,0 |
| Tresteg (zon) | 10,89 | Fredrik Löfgren -94 | Karlskrona | 2007-07-25 | +0,3 |
| Kula (3,00 kg) | 12,39 | Linus Malmborg -95 | Stockholm | 2008-07-21 | |
| Diskus (0,60 kg) | 39,67 | Alexander Quick -96 | Olofström | 2009-09-06 | |
| Slägga (3,00 kg) | 26,26 | Linus Malmborg -95 | Staffanstorp | 2008-05-15 | |
| Spjut (400 g) | 46,66 | Christian Harrsén -70 | 1982 | ||
| Femkamp | 4 183 | Kristian Ekelund-Axelsson -93 | Eslöv | 2006-09-23 | |
| (60mH: 10,61; Längd: 4,70; Boll: 39,62; Höjd: 1,48; 600m: 1.46,39) | |||||
| Stafett 4*80 m | |||||
| Stafett 3*600 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| Diskus (1,00 kg) | 31,86 | Pasi Selin -66 | 1978 | ||
| Kast med boll | 48,24 | Gunnar Svensson -80 | Staffanstorp | 1992-09-26 | |
| Stafett 1000 m | 2.35,86 | Ralph Johansson -89 David Tiderius -89 Markus Kristiansson -90 Håkan Runvik -89 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Pojkar 12 | |||||
| 80 m | 10,91 | Tommi Nylander -90 | Trelleborg | 2002-08-10 | |
| 200 m | 28,66 | Emil Schmidt -96 | Vellinge | 2008-08-31 | (+0,6) |
| 600 m | 1.44,84 | Emil Schmidt -96 | Göteborg | 2008-06-27 | |
| 1 500 m | 5.03,5m | Tomas Nilsson -65 | 1977 | ||
| 60 m häck (76,2) | 10,73 | Emil Schmidt -96 | Eslöv | 2008-09-20 | (-0,1) |
| Höjdhopp | 1,63 | Germund Johansson -69 | 1981 | ||
| Stavhopp | 3,30 | James Andersson -80 | Simrishamn | 1992-08-28 | |
| Längdhopp (zon) | 5,36 | Germund Johansson -69 | 1981 | ||
| Tresteg (zon) | 10,34 | Anders Hansson -71 | Hässleholm | 1983-08-28 | |
| Kula (3,00 kg) | 9,40 | Emil Schmidt -96 | Vellinge | 2008-08-31 | |
| Diskus (0,60 kg) | 25,97 25,97 |
Alexander Quick -96 Patrik Thiman -94 |
Malmö Hässleholm |
2008-09-21 2006-07-30 |
|
| Slägga (3,00 kg) | 20,48 | Emil Larsson -94 | Hässleholm | 2006-07-29 | |
| Spjut (400 g) | 46,66 | Christian Harrsén -70 | 1982 | ||
| Femkamp | 4069 | Emil Schmidt -96 | Eslöv | 2008-09-20 | |
| (60 mH: 10,73;Längd: 4,75; Boll: 33,09;Höjd: 1,53;600m: 1.47,10) | |||||
| Stafett 4*80 m | |||||
| Stafett 3*600 m | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| Diskus (1,00 kg) | 31,86 | Pasi Selin -66 | 1978 | ||
| Kula (4,00 kg) | 14,96 | Jerker Johansson -73 | Nybro | 1987-07-07 | |
| Kast med boll | 48,24 | Gunnar Svensson -80 | Staffanstorp | 1992-09-26 | |
| Stafett 5*60 m | 41,29 | Peter Engdahl -71 Lucas Johansson -71 Magnus Värendh -71 Ola Hansson -71 Anders Hansson -71 |
|||
| Stafett 1000 m | 2.52,99 | Ante Ledje -92 Victor Björklund -91 Ruben Larsson -92 David Arnesson -91 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Pojkar 11 | |||||
| 60 m | 8,56 | Tommi Nylander -90 | Lund | 2001-09-15 | |
| 800 m | 2.34,40 | Håkan Runvik -89 | Värnamo | 2000-09-10 | |
| 60 m häck | 12,31 | Ruben Larsson -92 | Lund | 2003-08-30 | |
| Höjdhopp | 1,52 | Fredrik Löfgren -94 | Hässleholm | 2005-07-31 | |
| Stavhopp | 2,05 | Pawel Szcyrba -81 | 1991 | ||
| Längdhopp (zon) | 4,67 | Fredrik Löfgren -94 | Lund | 2005-09-04 | |
| Kula (2,00 kg) | 9,20 | Ludvig Mertel -93 | Hässleholm | 2004-07-25 | |
| Kast med boll | 38,81 | Elof Lindberg -89 | Klippan | 2000-06-11 | |
| Stafett 5*60 m | 45,9m | Jonas Strömgren -94 Gustav Björnek -94 Emil Larsson -94 Yann Palm -94 Kristian Lundberg -94 |
Klippan | 2005-06-08 | |
| Stafett 1000 m | 2.52,99 | Ante Ledje -92 Victor Björklund -91 Ruben Larsson -92 David Arnesson -91 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 400 m | 1.06,89 | Emil Jönsson -96 | Lund | 2007-09-01 | |
| 1 500 m | 5.39,2m | Anders Hansson -71 | 1980 | ||
| Tresteg (zon) | 8,74 | Johan Reimer -94 | Lund | 2005-09-04 | |
| Diskus (1,00 kg) | 19,50 | Pasi Selin -66 | 1976 | ||
| Spjut (400 g) | 36,28 | Christian Harrsén -70 | 1980 | ||
| Pojkar 10 | |||||
| 60 m | 8,91 | Tommi Nylander -90 | Lund | 2000-08-26 | |
| 600 m | 2.00,27 | Kevin Lidin -99 | Kristianstad | 2009-05-17 | |
| 60 m häck | |||||
| Höjdhopp | 1,43 | Magnus Värendh -72 | Helsingborg | 1982-08-28 | |
| Stavhopp | 2,05 | Pawel Szcyrba -81 | 1991 | ||
| Längdhopp (zon) | 4,53 | Magnus Värendh -72 | 1982 | ||
| Kula (2,00 kg) | 9,03 | Jakob Tånnander -00 | Lund | 2010-08-29 | |
| Kast med boll | 35,25 | Oskar Borna -96 | Klippan | 2005-06-05 | |
| Stafett 5*60 m | 54,4m | Magnus Berglund -72 Jan Bovin -72 Fredrik Farhadian -72 Per Lundahl -72 Fredrik Värendh -72 |
1982 | ||
| Stafett 1000 m | 3.18,79 | Gustav Björnek -94 Emil Larsson -94 Ludvig Mertel -93 Andreas Kristiansson -93 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 400 m | 1.08,25 | Oskar Andersson -01 | Lund | 2011-09-03 | |
| 800 m | 2.37,02 | Oskar Andersson -01 | Hässleholm | 2011-06-12 | |
| 1 500 m | 5.39,2m | Anders Hansson -71 | 1980 | ||
| Tresteg (zon) | 8,72 | Tomas Andersson -62 | 1972 | ||
| Diskus (1,00 kg) | 19,50 | Pasi Selin -66 | 1976 | ||
| Spjut (400 g) | 36,28 | Christian Harrsén -70 | 1980 | ||
| Pojkar 9 | |||||
| 60 m | 9,69 | Oskar Andersson -01 | Lund | 2010-08-29 | |
| 400 m | 1.13,78 | Oskar Andersson -01 | Lund | 2010-08-28 | |
| 600 m | 1.58,85 | Oskar Andersson -01 | Malmö | 2010-08-03 | |
| Höjdhopp | 1,15 | Elias Håkansson -92 Julius Ekstrand -98 |
Lund Lund |
2001-08-25 2007-09-01 |
|
| Längdhopp (zon) | 3,73 | Aron Lindh -03 | Hässleholm | 2011-07-31 | |
| Kula (2,0 kg) | 7,73 | Elias Håkansson -92 | Lund | 2001-08-26 | |
| Kast med boll | 35,25 | Oskar Borna -96 | Klippan | 2005-06-05 | |
| Stafett 5*60 m | |||||
| Stafett 1000 m | 3.18,79 | Gustav Björnek -94 Emil Larsson -94 Ludvig Mertel -93 Andreas Kristiansson -93 |
Lund | 2002-08-24 | |
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||
| 800 m | 2.58,2m | Ludvig Mertel -93 | Lund | 2002-08-24 | |