| Klubbrekord Utomhus Flickor/Kvinnor | |||||||||
| Kvinnor seniorer | |||||||||
| 100 m | 11,80 | Dzifa MacKwashie -70 | Helsingborg | 1994-07-10 | (+0,9) | ||||
| 200 m | 24,27 | Dzifa MacKwashie -70 | Växjö | 1991-08-18 | (+0,9) | ||||
| 400 m | 55,77 | Helena Jönsson -73 | Luleå | 1994-08-06 | |||||
| 800 m | 2.04,29 | Ingunn Lindstedt -64 | Västerås | 1992-08-25 | |||||
| 1 500 m | 4.15,96 | Ingunn Lindstedt -64 | Helsingfors | 1992-08-30 | |||||
| 5 000 m | 17.07,8m | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-09-02 | |||||
| 10 000 m | 34.05,63 | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-09-02 | |||||
| 3 000 m hinder (76,2) | |||||||||
| 100 m häck (84,0) | 14,38 | Eva Jönsson -74 | Malmö | 1992-07-26 | (+2,0) | ||||
| 400 m häck (76,2) | 58,99 | Eva Jönsson -74 | Austin | 1998-04-02 | |||||
| Höjdhopp | 1,82 | Ellen Björklund -90 | Leiden, NL | 2010-06-12 | |||||
| Stavhopp | 3,40 | Vala Flossadottir -78 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Längdhopp | 5,96 | Kim McCabe -90 | Vellinge | 2011-08-28 | (+0,0) | ||||
| Tresteg | 12,39 | Ellen Björklund -90 | Norrtälje | 2008-08-09 | (+0,1) | ||||
| Kula (4,0 kg) | 13,64 | Catarina Andersson -77 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Diskus (1,0 kg) | 47,96 | Angelika Nilsson -74 | Malmö | 1997-06-09 | |||||
| Slägga (4,0 kg) | 44,95 | Josefina Frenander -95 | Helsingborg | 2011-07-01 | |||||
| Spjut (600 g) | 45,18 | Catarina Andersson -77 | Staffanstorp | 1995-06-10 | |||||
| Sjukamp | 5 430 | Eva Jönsson -74 | Eugen | 1996-05-30 | |||||
| (100m häck: 14,82; Höjd: 1,75; Kula: 11,43; 200m: 25,95; Längd: 5,81; Spjut: 37,16; 800m: 2.20,37) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 46,55 | Victoria Andersson
-76, Kristina Jönsson -73, Dzifa MacKwashie -70, Cecilia Nilsson -74 |
Uppsala | 1993-06-19 | |||||
| Stafett 4*400 m | 3.52,92 | Helena Jönsson -73, Eva Jönsson -74, Ulrika Hellström -68, Dzifa MacKwashie -70 |
Uppsala | 1993-06-20 | |||||
| Stafett 3*800 m | 6.48,47 | Camilla Ohlander -67, Charlotta Witzell -68, Ulrika Hellström -68 |
1985 | ||||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 1 000 m | 2.44,96 | Ingunn Lindstedt -64 | Gävle | 1992-07-06 | |||||
| 1 mile | 4.56,32 | Ingunn Lindstedt -64 | Lund | 1991-08-20 | |||||
| 3 000 m | 9.43,49 | Mia Larsson -81 | Västerås | 2000-08-11 | |||||
| Stafett 4*200 m | 1.46,0m | Charlotte Lagerkvist
-62, Bodil Persson -, Anne Matthews -, Agneta Isacsson -62 |
1975 | ||||||
| Stafett 4*800 m | 9.18,66 | Irene Bladh -72, Camilla Ohlander -67, Malin Jonsson -74, Ulrika Hellström -68 |
Malmö | 1989-06-11 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.19,53 | Victoria Andersson
-76, Kristina Jönsson -73, Helena Jönsson -73, Ulrika Nilsson -74 |
Norrtälje | 1991-06-?? | |||||
| Kvinnor juniorer 22 | |||||||||
| 100 m | 11,93 | Dzifa MacKwashie -70 | Örebro | 1990-08-24 | (+1,2) | ||||
| 200 m | 24,27 | Dzifa MacKwashie -70 | Växjö | 1991-08-18 | (+0,9) | ||||
| 400 m | 55,77 | Helena Jönsson -73 | Luleå | 1994-08-06 | |||||
| 800 m | 2.08,1m | Lena Sjöstedt -51 | 1970 | ||||||
| 1 500 m | 4.21,7m | Lena Sjöstedt -51 | 1971 | ||||||
| 5 000 m | 17.07,8m | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-09-02 | |||||
| 10 000 m | 34.05,63 | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-09-02 | |||||
| 2 000 m hinder (76,2) | |||||||||
| 100 m häck (84,0) | 14,38 | Eva Jönsson -74 | Malmö | 1992-07-26 | (+2,0) | ||||
| 400 m häck (76,2) | 63,26 | Camilla Ohlander -67 | Hässleholm | 1985-06-19 | |||||
| Höjdhopp | 1,82 | Ellen Björklund -90 | Leiden, NL | 2010-06-12 | |||||
| Stavhopp | 3,40 | Vala Flossadottir -78 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Längdhopp | 5,96 | Kim McCabe -90 | Vellinge | 2011-08-28 | (+0,0) | ||||
| Tresteg | 12,39 | Ellen Björklund -90 | Norrtälje | 2008-08-09 | (+0,1) | ||||
| Kula (4,0 kg) | 13,64 | Catarina Andersson -77 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Diskus (1,0 kg) | 39,14 | Catarina Andersson -77 | Staffanstorp | 1995-06-10 | |||||
| Slägga (4,0 kg) | 44,95 | Josefina Frenander -95 | Helsingborg | 2011-07-01 | |||||
| Spjut (600 g) | 45,18 | Catarina Andersson -77 | Staffanstorp | 1995-06-10 | |||||
| Sjukamp | 5 430 | Eva Jönsson -74 | Eugene | 1996-05-30 | |||||
| (100m häck: 14,82; Höjd: 1,75; Kula: 11,43; 200m: 25,95; Längd: 5,81; Spjut: 37,16; 800m: 2.20,37) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 47,59 | Victoria Andersson -76,
Kristina Jönsson -73, Eva Jönsson -73, Cecilia Nilsson -74 |
Uppsala | 1993-06-20 | |||||
| Stafett 4*400 m | 4.07,16 | Ulrika Nilsson -74, Malin Johansson -74, Kristina Jönsson -73, Helena Jönsson -73 |
Lund | 1991-08-20 | |||||
| Stafett 3*800 m | 6.48,47 | Camilla Ohlander -67, Charlotta Witzell -68, Ulrika Hellström -68 |
1985 | ||||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 3 000 m | 9.43,49 | Mia Larsson -81 | Västerås | 2000-08-11 | |||||
| Stafett 4*800 m | 9.18,66 | Irene Bladh -72, Camilla Ohlander -67, Malin Jonsson -74, Ulrika Hellström -68 |
Malmö | 1989-06-11 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.19,53 | Victoria Andersson
-76, Kristina Jönsson -73, Helena Jönsson -73, Ulrika Nilsson -74 |
Norrtälje | 1991-06-?? | |||||
| Flickor 19 | |||||||||
| 100 m | 12,10 | Victoria Andersson -76 | Karlskrona | 1993-08-06 | (+0,9) | ||||
| 200 m | 24,90 | Nina Runvik -87 | Göteborg | 2005-07-03 | (+1,3) | ||||
| 400 m | 56,01 | Kim Petersson -90 | Göteborg | 2007-09-08 | |||||
| 800 m | 2.08,1m | Lena Sjöstedt -51 | 1970 | ||||||
| 1 500 m | 4.29,5m | Lena Sjöstedt -51 | 1969 | ||||||
| 3 000 m | 9.43,49 | Mia Larsson -81 | Västerås | 2000-08-11 | |||||
| 2 000 m hinder (76,2) | |||||||||
| 100 m häck (84,0) | 14,38 | Eva Jönsson -74 | Malmö | 1992-07-26 | (+2,0) | ||||
| 300 m häck (76,2) | 48,50 | Anna Olsson -92 | Vellinge | 2011-06-12 | |||||
| Höjdhopp | 1,81 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2009-08-02 | |||||
| Stavhopp | 3,40 | Vala Flossadottir -78 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Längdhopp | 5,91 | Agneta Isacsson -62 | Karlstad | 1980-08-09 | (0,0) | ||||
| Tresteg | 12,39 | Ellen Björklund -90 | Norrtälje | 2008-08-09 | (+0,1) | ||||
| Kula (4,0 kg) | 13,64 | Catarina Andersson -77 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Diskus (1,0 kg) | 39,14 | Catarina Andersson -77 | Staffanstorp | 1995-06-10 | |||||
| Slägga (4,0 kg) | 44,95 | Josefina Frenander -95 | Helsingborg | 2011-07-01 | |||||
| Spjut (600 g) | 45,18 | Catarina Andersson -77 | Staffanstorp | 1995-06-10 | |||||
| Sjukamp | 5160 | Vala Flossadottir -78 | Hyvinkää | 1994-08-03 | |||||
| (100m häck: 15,31; Höjd: 1,69; Kula: 11,56; 200m: 27,35; Längd: 4,97; Spjut: 27,14; 800m: 2.34,52) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 48,49 | Ingunn Lindstedt -64, Gertrud Blomstrand -62, Eva Jönsson -62, Agneta Isaksson -62 |
Hässleholm | 1979-07-09 | |||||
| Stafett 4*400 m | 4.07,16 | Ulrika Nilsson -74, Malin Johansson -74, Kristina Jönsson -73, Helena Jönsson -73 |
Lund | 1991-08-20 | |||||
| Stafett 3*800 m | 6.48,47 | Camilla Ohlander -67, Charlotta Witzell -68, Ulrika Hellström -68 |
1985 | ||||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 5 000 m | 17.12,3m | Mia Larsson -81 | Ludvika | 2000-06-27 | |||||
| 10 000 m | 36.40,24 | Mia Larsson -81 | Helsingfors | 2000-09-02 | |||||
| 400 m häck (76,2) | 63,26 | Camilla Ohlander -67 | Hässleholm | 1985-06-19 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.19,53 | Victoria Andersson
-76, Kristina Jönsson -73, Helena Jönsson -73, Ulrika Nilsson -74 |
Norrtälje | 1991-06-?? | |||||
| Flickor 17 | |||||||||
| 100 m | 12,10 | Victoria Andersson -76 | Karlskrona | 1993-08-06 | (+0,9) | ||||
| 200 m | 25,17 | Kim Petersson -90 | Sollentuna | 2006-05-28 | (-0,5) | ||||
| 400 m | 56,01 | Kim Petersson -90 | Göteborg | 2007-09-08 | |||||
| 800 m | 2.16,13 | Elin Andersson -90 | Helsingborg | 2006-06-30 | |||||
| 1 500 m | 4.48,4m | Jennie Nilsson -61 | 1977 | ||||||
| 3 000 m | 9.44,81 | Mia Larsson -81 | Helsingfors | 1998-08-28 | |||||
| 1 500 m hinder (76,2) | 5.47,8m | Linda Pernevall -91 | Motala | 2008-05-18 | |||||
| 100 m häck (76,2) | 15,05 | Emma Denward -70 | Karlskrona | 1985-07-27 | (+1,9) | ||||
| 300 m häck (76,2) | 43,34 | Maria Larsson -70 | Stockholm | 1985-09-20 | |||||
| Höjdhopp | 1,77 | Vala Flossadottir -78 | Warszava | 1994-09-29 | |||||
| Stavhopp | 3,40 | Vala Flossadottir -78 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Längdhopp | 5,88 | Hanna Kober 94 | Göteborg | 2011-07-09 | (-0,7) | ||||
| Tresteg | 12,12 | Ellen Björklund -90 | Göteborg | 2007-09-08 | (+0,4) | ||||
| Kula (3,0 kg) | 13,91 | Catarina Andersson -77 | Malmö | 1993-07-17 | |||||
| Diskus (1,0 kg) | 37,76 | Catarina Andersson -77 | 1994 | ||||||
| Slägga (4,0 kg) | 44,95 | Josefina Frenander -95 | Helsingborg | 2011-07-01 | |||||
| Spjut (600 g) | 42,12 | Ann Liebel -60 | 1976 | ||||||
| Sjukamp | 5160 | Vala Flossadottir -78 | Hyvinkää | 1994-08-03 | |||||
| (100m häck: 15,31; Höjd: 1,69; Kula: 11,56; 200m: 27,35; Längd: 4,97; Spjut: 27,14; 800m: 2.34,52) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 48,49 | Ingunn Lindstedt -64, Gertrud Blomstrand -62, Eva Jönsson -62, Agneta Isaksson -62 |
Hässleholm | 1979-07-09 | |||||
| Stafett 3*800 m | 7.10,8m | Eva Nilsson -63, Anette Olsson -62, Jennie Nilsson -61 |
1977 | ||||||
| Stafett 1000 m | 2.22,66 | Emilia Eriksson -95, Anna Backlund -94, Tea Svensson -94, Hanna Kober -94 |
Norrtälje | 2010-05-29 | |||||
| Flickor 16 | |||||||||
| 100 m | 12,26 | Kim Petersson -90 | Gävle | 2005-09-11 | (+0,7) | ||||
| 200 m | 25,17 | Kim Petersson -90 | Sollentuna | 2006-05-28 | (-0,5) | ||||
| 400 m | 58,01 | Frida Petersson -92 | Täby | 2008-08-10 | |||||
| 800 m | 2.16,13 | Elin Andersson -90 | Helsingborg | 2006-06-30 | |||||
| 1 500 m | 4.48,4m | Jennie Nilsson -61 | 1977 | ||||||
| 3 000 m | 10.08,48 | Mia Larsson -81 | Helsingborg | 1997-07-11 | |||||
| 1 500 m hinder (76,2) | |||||||||
| 100 m häck (76,2) | 15,05 | Emma Denward -70 | Karlskrona | 1985-07-27 | (+1,9) | ||||
| 300 m häck (76,2) | 43,34 | Maria Larsson -70 | Stockholm | 1985-09-20 | |||||
| Höjdhopp | 1,77 | Vala Flossadottir -78 | Warszava | 1994-09-29 | |||||
| Stavhopp | 3,40 | Vala Flossadottir -78 | Lund | 1994-09-20 | |||||
| Längdhopp | 5,71 | Hanna Kober -94 | Kil | 2010-08-14 | (-0,5) | ||||
| Tresteg | 11,48 | Ellen Björklund -90 | Gävle | 2005-09-10 | (+2,0) | ||||
| Kula (3,0 kg) | 13,91 | Catarina Andersson -77 | Malmö | 1993-07-17 | |||||
| Diskus (1,0 kg) | 36,78 | Catarina Andersson -77 | Helsingborg | 1993-07-10 | |||||
| Slägga (4,0 kg) | 44,95 | Josefina Frenander -95 | Helsingborg | 2011-07-01 | |||||
| Spjut (600 g) | 42,12 | Ann Liebel -60 | 1976 | ||||||
| Sjukamp | 5160 | Vala Flossadottir -78 | Hyvinkää | 1994-08-03 | |||||
| (100m häck: 15,31; Höjd: 1,69; Kula: 11,56; 200m: 27,35; Längd: 4,97; Spjut: 27,14; 800m: 2.34,52) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 49,15 | Anna Backlund -94, Hanna Kober -94, Emilia Eriksson -95, Tea Svensson -94 |
Norrtälje | 2010-05-30 | |||||
| Stafett 3*800 m | 7.35,4m | Eva Jönsson -62, Eva Nilsson -63, Anette Olsson -62 |
Västerås | 1976-05-30 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.22,66 | Emilia Eriksson -95, Anna Backlund -94, Tea Svensson -94, Hanna Kober -94 |
Norrtälje | 2010-05-29 | |||||
| Flickor 15 | |||||||||
| 100 m | 12,26 | Kim Petersson -90 | Gävle | 2005-09-11 | (+0,7) | ||||
| 300 m | 39,41 | Hanna Kober -94 | Göteborg | 2009-06-28 | |||||
| 800 m | 2.16,69 | Elin Andersson -90 | Gävle | 2005-09-10 | |||||
| 2 000 m | 7.01,75 | Elin Andersson -90 | Halmstad | 2004-08-28 | |||||
| 1 500 m hinder (76,2) | 6.09,21 | Frida Furebring -95 | Växjö | 2010-05-16 | |||||
| 80 m häck (76,2) | 12,06 | Hanna Kober -94 | Göteborg | 2009-08-29 | (-0,9) | ||||
| 300 m häck (76,2) | 43,34 | Maria Larsson -70 | Stockholm | 1985-09-20 | |||||
| Höjdhopp | 1,74 | Sofia Kask -89 | Kil | 2004-06-06 | |||||
| Stavhopp | 2,85 | Frida Tånnander -98 | Falköping | 2011-09-04 | |||||
| Längdhopp | 5,58 | Agneta Isacsson -62 | Gdansk | 1976-09-03 | |||||
| Tresteg | 11,48 | Ellen Björklund -90 | Gävle | 2005-09-10 | (+2,0) | ||||
| Kula (3,0 kg) | 11,80 | Anette Rosén -65 | Karlstad | 1979-09-08 | |||||
| Diskus (0,6 kg) | 37,58 | Jenny Dahlman -72 | Malmö | 1986-08-16 | |||||
| Slägga (3,0 kg) | 41,85 | Lovisa Helmius -95 | Ångelholm | 2010-06-06 | |||||
| Spjut (400 g) | 39,98 | Anette Friberg -69 | Lund | 1983-10-02 | |||||
| Sexkamp | 4 692 | Kim Petersson -90 | Eslöv | 2005-09-18 | |||||
| (80m häck: 12,47; Höjd: 1,62; Kula: 9,91; Längd: 5,41; Spjut: 24,60; 600m: 1.45,95) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 50,17 | Maria Castorina -90, Ellen Björklund -90, Elin Andersson -90, Kim Petersson -90 |
Sollentuna | 2005-09-04 | |||||
| Stafett 3*800 m | 7.35,4m | Eva Jönsson -62, Eva Nilsson -63, Anette Olsson -62 |
Västerås | 1976-05-30 | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 80 m | 10,26 | Emilia Eriksson -95 | Göteborg | 2008-06-28 | (-0,1) | ||||
| Slägga (4,0 kg) | 38,19 | Josefina Frenander -95 | Trelleborg | 2010-09-19 | |||||
| Stafett 4*80 m | 40,99 | Emma Denward -70, Åsa Eriksson -70, Anne Finnberg -70, Maria Larsson -70 |
Malmö | 1984 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.24,9m | Kim Petersson -90, Maria Castorina -90, Linda Pernevall -91, Elin Andersson -90 |
Kristianstad | 2005-06-14 | |||||
| Flickor 14 | |||||||||
| 100 m | 12,48 | Hanna Kober -94 | Lidköping | 2008-09-06 | (+0.0) | ||||
| 300 m | 40,07 | Hanna Kober -94 | Lidköping | 2008-09-07 | |||||
| 800 m | 2.17,3m | Eva Nilsson -63 | 1977 | ||||||
| 2 000 m | 7.01,75 | Elin Andersson -90 | Halmstad | 2004-08-28 | |||||
| 1 500 m hinder (76,2) | 7.01,64 | Malin Carlsson -94 | Trelleborg | 2008-08-16 | |||||
| 80 m häck (76,2) | 12,47 | Maria Larsson -70 | Stenungsund | 1984-09-08 | |||||
| 300 m häck (76,2) | 48,04 | Frida Petersson -92 | Villstad | 2006-09-03 | |||||
| Höjdhopp | 1,70 | Ulrika Helleberg -68 | Malmö | 1981-09-02 | |||||
| 1,70 | Ellen Björklund -90 | Graz | 2003-07-01 | ||||||
| Stavhopp | 2,85 | Frida Tånnander -98 | Falköping | 2011-09-04 | |||||
| Längdhopp | 5,58 | Agneta Isacsson -62 | Gdansk | 1976-09-03 | |||||
| Tresteg | 10,89 | Tea Svensson -94 | Lidköping | 2008-09-06 | (-0,4) | ||||
| Kula (3,0 kg) | 11,80 | Anette Rosén -65 | Karlstad | 1979-09-08 | |||||
| Diskus (0,6 kg) | 37,58 | Jenny Dahlman -72 | Malmö | 1986-08-16 | |||||
| Slägga (3,0 kg) | 38,83 | Lovisa Helmius -95 | Hässleholm | 2009-07-25 | |||||
| Spjut (400 g) | 39,98 | Anette Friberg -69 | Lund | 1983-10-02 | |||||
| Sexkamp | 3 596 | Rebecca Jeppsson -91 | Eslöv | 2005-09-18 | |||||
| (80m häck: 13,79; Höjd: 1,44; Kula: 8,04; Längd: 4,60; Spjut: 29,52; 600m: 1.54,41) | |||||||||
| Stafett 4*100 m | 51,54 | Anna Backlund -94, Hanna Kober -94, Emilia Eriksson -95, Cecilia Neuman -94 |
Halmstad | 2008-07-19 | |||||
| Stafett 3*800 m | 7.35,4m | Eva Jönsson -62, Eva Nilsson -63, Anette Olsson -62 |
Västerås | 1976-05-30 | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 80 m | 10,26 | Emilia Eriksson -95 | Göteborg | 2008-06-28 | (-0,1) | ||||
| Slägga (4,0 kg) | 31,97 | Lovisa Helmius -95 | Ängelholm | 2009-08-04 | |||||
| Stafett 4*80 m | 40,99 | Emma Denward -70, Åsa Eriksson -70, Anne Finnberg -70, Maria Larsson -70 |
Malmö | 1984 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.30,33 | Elin Dulke -92, Lisa Baker -92, Lovisa Emgård -92, Frida Petersson -92 |
Lund | 2005-09-04 | |||||
| Flickor 13 | |||||||||
| 80 m | 10,26 | Emilia Eriksson -95 | Göteborg | 2008-06-28 | (-0,1) | ||||
| 200 m | 26,54 | Hanna Kober -94 | Halmstad | 2007-07-15 | (+1,1) | ||||
| 600 m | 1.42,82 | Frida Petersson -92 | Lidköping | 2005-09-11 | |||||
| 1 500m | 4.58,7m | Tora Berg -74 | 1987 | ||||||
| 60 m häck (76,2) | 10,00 | Elin Dulke -92 | Lidköping | 2005-09-10 | |||||
| Höjdhopp | 1,70 | Ulrika Helleberg -68 Ellen Björklund -90 |
Malmö Graz |
1981-09-02 2003-07-01 |
|||||
| Stavhopp | 2,85 | Frida Tånnander -98 | Falköping | 2011-09-04 | |||||
| Längdhopp (zon) | 5,29 | Hanna Kober -94 | Lund | 2007-09-01 | (+1,2) | ||||
| Tresteg (zon) | 10,98 | Rima Beyed -94 | Göteborg | 2007-06-30 | (+1,4) | ||||
| Kula (2,0 kg) | 11,20 | Karolina Leandersson -75 | 1987 | ||||||
| Diskus (0,6 kg) | 29,13 | Lisa Baker -92 | Hässleholm | 2005-07-31 | |||||
| Slägga (2,0 kg) | 35,78 | Hanna Kober -94 | Malmö | 2007-10-06 | |||||
| Spjut (400 g) | 31,16 | Sanna Björkqvist -95 | Trelleborg | 2008-06-08 | |||||
| Femkamp | 4 541 | Rebecca Jeppsson -91 Hanna Kober -94 |
Lerum Eslöv |
2004-05-29 2007-09-23 |
|||||
| (60m häck:
10,58; Höjd: 1,37; Boll: 39,64; Längd (zon): 4,64; 600m: 1.53,30) (60m häck: 10,22 (+0,2); Höjd: 1,42; Boll: 30,45; Längd (zon): 5,00 (-0,5); 600m: 1.52,93) |
|||||||||
| Stafett 4*80 m | 43,26 | Emilia Eriksson -95, Cecilia Neuman -94, Anna Backlund -94, Hanna Kober -94 |
Malmö | 2007-08-25 | |||||
| Stafett 3*600 m | |||||||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 60 m | 8,29 | Helena Kristiansson -87 | Lund | 1999-08-29 | (+1,54) | ||||
| Kast m boll (300 g) | 39,64 | Rebecca Jeppsson -91 | Lerum | 2004-05-29 | |||||
| Stafett 3*800 m | 8.09,2m | Emelie Carlsson -73, Tora Berg -74, Marie Nykvist -73 |
1985 | ||||||
| Stafett 1000 m | 2.30,33 | Elin Dulke -92, Lisa Baker -92, Lovisa Emgård -92, Frida Petersson -92 |
Lund | 2005-09-04 | |||||
| Flickor 12 | |||||||||
| 80 m | 10,81 | Emilia Eriksson -95 | Halmstad | 2007-07-14 | (+1,9) | ||||
| 200 m | 27,80 | Hanna Kober -94 | Göteborg | 2006-07-09 | (-0,4) | ||||
| 600 m | 1.48,33 | Linda Pernevall -91 | Ängelholm | 2003-08-02 | |||||
| 1 500m | 5.21,0m | Ulrika Hellström -68 | 1980 | ||||||
| 60 m häck (76,2) | 10,13 | Caroline Rijpma -82 | Staffanstorp | 1994-06-11 | (-0,8) | ||||
| Höjdhopp | 1,56 | Ulrika Helleberg -68 | Karlstad | 1980-09-13 | |||||
| Stavhopp | |||||||||
| Längdhopp (zon) | 5,15 | Lisa Baker -92 | Lund | 2004-09-04 | (+1,05) | ||||
| Tresteg (zon) | 9,90 | Lisa Baker -92 | Malmö | 2004-08-15 | (+0,46) | ||||
| Kula (2,0 kg) | 11,20 | Karolina Leandersson -75 | 1987 | ||||||
| Diskus (0,6 kg) | 25,46 | Bodil Andersson -71 | 1983 | ||||||
| Slägga (2,0 kg) | 24,30 | Julia Jönsson -98 | Malmö | 2010-08-11 | |||||
| Spjut (400 g) | 26,61 | Sanna Björkqvist -95 | Malmö | 2007-08-26 | |||||
| Femkamp | 3 430 | Emelie Malmberg -95 | Eslöv | 2007-09-23 | |||||
| (60m häck: 12,63 (+0,1); Höjd: 1,30; Boll: 28,93; Längd (zon): 4,05 (+0,7); 600m: 1.59,77) | |||||||||
| Stafett 4*80 m | 45,99 | Frida Furebring -95, Anna Backlund -94, Sara Hult -95, Hanna Kober -94 |
Ängelholm | 2006-08-27 | |||||
| Stafett 3*600 m | |||||||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 60 m | 8,29 | Helena Kristiansson -87 | Lund | 1999-08-29 | (+1,54) | ||||
| Kast m boll (300 g) | 31,60 | Susanna Leandersson -79 | 1990 | ||||||
| Trekamp | 2 263 | Caroline Andersson -81 | Simrishamn | 1993-09-26 | |||||
| (60m: 8,60 (+2,5); Boll: 26,40; Längd (zon): 4,44 (+3,0)) | |||||||||
| Stafett 5*60 m | 41,6m | Sofi Lehn -81, Cecilia Lindström -81, Hanna Ahl -82, Caroline Rijpma -82, Malin Jeppsson -81 |
Lund | 1993-09-22 | |||||
| Stafett 3*800 m | 8.09,2m | Emelie Carlsson -73, Tora Berg -74, Marie Nykvist -73 |
1985 | ||||||
| Stafett 1000 m | 2.34,83 | Lisa Baker -92, Elin Magnusson -91, Rebecca Jeppsson -91, Linda Pernevall -91 |
Lund | 2003-08-30 | |||||
| Flickor 11 | |||||||||
| 60 m | 8,66 | Kim Petersson -90 | Ängelholm | 2001-08-18 | (+0,5) | ||||
| 600 m | 1.54,25 | Mathilda Sjöström -99 | Hässleholm | 2010-08-01 | |||||
| 60 m häck (76,2) | 11,48 | Frida Furebring -95 | Ängelholm | 2006-08-26 | ( ) | ||||
| Höjdhopp | 1,40 | Ellen Björklund -90 | Helsingborg | 2001-05-15 | |||||
| Stavhopp | |||||||||
| Längdhopp (zon) | 4,65 | Lisa Baker -92 | Malmö | 2003-05-07 | ( ) | ||||
| Kula (2,0 kg) | 9,64 | Debbie Bartee -89 | Malmö | 2000-08-22 | |||||
| Kast m boll (300 g) | 31,60 | Susanna Leandersson -79 | 1990 | ||||||
| Stafett 5*60 m | 45,27 | Sigrid Sundmark -94, Cecilia Neuman -94, Beatrice Strand -94, Hanna Kober -94, Anna Backlund -94 |
Vellinge | 2005-09-11 | |||||
| Stafett 1000 m | 2.42,64 | Beatrice Nylander
-92, Lisa Baker -92, Lovisa Emgård -92, Frida Petersson -92 |
Lund | 2003-08-30 | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 400 m | 71,0m | Rebecca Jeppsson -91 | Eslöv | 2002-05-12 | |||||
| 800 m | 2.27,8m | Tora Berg -74 | 1985 | ||||||
| 1 500m | 6.11,33 | Viktoria Jeppsson -93 | Trelleborg | 2003-09-21 | |||||
| Diskus (0,6 kg) | 18,80 | Sara Hult -95 | Vellinge | 2006-09-10 | |||||
| Spjut (400 g) | 19,86 | Beatrice Strand -94 | Lund | 2005-09-03 | |||||
| Trekamp | 2 263 | Caroline Andersson -81 | Simrishamn | 1993-09-26 | |||||
| (60m: 8,60 (+2,5); Boll: 26,40; Längd (zon): 4,44 (+3,0)) | |||||||||
| Flickor 10 | |||||||||
| 60 m | 8,89 | Kim Petersson -90 | Lund | 2000-08-27 | (+0,9) | ||||
| 600 m | 2.00,49 | Mathilda Sjöström -99 | Helsingborg | 2009-07-11 | |||||
| 60 m häck (76,2) | 13,08 | Jenny Dahlman -72 | 1982 | ||||||
| Höjdhopp | 1,23 | Frida Petersson -92 Hanna Kober -94 Sara Johansson -94 Anna Larsson -97 |
Lund Helsingborg Helsingborg Varberg |
2002-08-24 2004-08-22 2004-08-22 2007-08-12 |
|||||
| Stavhopp | |||||||||
| Längdhopp (zon) | 4,32 | Kim Petersson -90 | Lund | 2000-05-10 | |||||
| Kula (2,0 kg) | 7,20 | Anna Furebring -01 | Lund | 2011-09-04 | |||||
| Kast m boll (300 g) | 30,4 | Susanna Leandersson -79 | 1989 | ||||||
| Stafett 5*60 m | 46,92 | Anna Larsson -97, Sara Johansson -94, Frida Furebring -95, Hanna Kober -94, Anna Backlund -94 |
Vellinge | 2004-09-12 | |||||
| Stafett 1000 m | 3.13,42 | Therese Dimitric -93, Matilda Emgård -93, Hanna Staecker-Nordström -93, Victoria Jeppsson -93 |
Lund | 2003-08-30 | |||||
| Udda distanser, gamla kastvikter mm | |||||||||
| 400 m | 73,18 | Mathilda Sjöström -99 | Lund | 2009-08-22 | |||||
| 800 m | 2.34,20 | Tora Berg -74 | 1984 | ||||||
| 1 500m | 6.11,33 | Viktoria Jeppsson -93 | Trelleborg | 2003-09-21 | |||||
| Diskus (0,6 kg) | 15,12 | Maria Nykvist -73 | 1983 | ||||||
| Spjut (400 g) | 17,38 | Anette Friberg -69 | 1979 | ||||||
| Trekamp | 1 338 | Susanna Leandersson -79 | 1989 | ||||||
| Flickor 9 | |||||||||
| 60 m | 9,08 | Kim Petersson -90 | Lund | 1999-08-29 | (+1,64) | ||||
| 400 m | 1.16,40 | Mathilda Sjöström -99 | Lund | 2008-09-06 | |||||
| 600 m | 2.05,29 | Mathilda Sjöström -99 | Trelleborg | 2008-06-08 | |||||
| Höjdhopp | 1,08 | Anna Larsson -97 | Karlskrona | 2006-07-27 | |||||
