| Klubbrekord Inomhus Pojkar/Män | |||||
| Män seniorer | |||||
| 60 m | 7,01 7,01 |
Henrik Värendh -69 Thomas Kander -62 |
Malmö Göteborg |
1994-01-29 1982-02-06 |
|
| 200 m | 22,01 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 2000-01-30 | |
| 400 m | 49,48 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 2003-02-15 | |
| 800 m | 1.55,15 | Håkan Runvik -89 | Malmö | 2010-01-31 | |
| 1 500 m | 3.52,05 | Johan Wallerstein -78 | Göteborg | 2011-01-27 | |
| 3 000 m | 7.54,43 | Johan Wallerstein -78 | Stockholm | 2009-02-18 | |
| 60 m Häck (106,7 cm) | 7,89 | Henrik Värendh -69 | Malmö | 1994-01-30 | |
| Höjdhopp | 2,34 | Linus Thörnblad -85 | Banská Bystrica | 2006-02-14 | |
| Stavhopp | 4,90 | Marco Kirm -65 | Malmö | 1994-01-29 | |
| Längdhopp | 7,37 | Per Östenberg -62 | Göteborg | 1989-01-21 | |
| Tresteg | 14,88 | Germund Johansson -69 | Luleå | 1987-02-07 | |
| Kula (7,26 kg) | 16,57 | Jim Liebel -55 | Falun | 1977-03-12 | |
| Mångkamp (7-kamp) | 5 129 | Marco Kirm -65 | Karlstad | 1994-02-13 | |
| (60m: 7,50; Längd: 6,16; Kula: 12,48; Höjd: 1,91; 60mH: 8,63; Stav: 4,80; 1 000m: 2.50,69) | |||||
| Män juniorer 22 | |||||
| 60 m | 7,01 | Thomas Kander -62 | Göteborg | 1982-02-06 | |
| 200 m | 22,01 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 2000-01-30 | |
| 400 m | 49,48 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 2003-02-15 | |
| 800 m | 1.55,15 | Håkan Runvik -89 | Malmö | 2010-01-31 | |
| 1 500 m | 4.06,28 | Martin Lindqvist -88 | Västerås | 2006-03-03 | |
| 3 000 m | 9.50,0m | Tomas Nilsson -65 | Göteborg | 1980-02-09 | |
| 60 m Häck (106,7 cm) | 8,19 | Martin Hansson -76 | Malmö | 1996-02-10 | |
| Höjdhopp | 2,34 | Linus Thörnblad -85 | Banská Bystrica | 2006-02-14 | |
| Stavhopp | 4,85 | Viktor von Bothmer -78 | Växjö | 1994-02-27 | |
| Längdhopp | 6,90 | Per Östenberg -62 | Rödovre/DEN | 1982 | |
| Tresteg | 14,88 | Germund Johansson -69 | Luleå | 1987-02-07 | |
| Kula (7,26 kg) | 14,41 | Jim Liebel -55 | Falun | 1974-02-02 | |
| Mångkamp (7-kamp) | 3 818 | Johan Svensson -75 | Karlstad | 1994-02-13 | |
| (60m: 7,88; Längd: 5,39; Kula: 9,23; Höjd: 1,74; 60mH: 9,22; Stav: 4,00; 1 000m: 3.26,05) | |||||
| Pojkar 19 | |||||
| 60 m | 7,03 | Thomas Leandersson -66 | Solna | 1984-02-12 | |
| 200 m | 22,01 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 2000-01-30 | |
| 400 m | 49,99 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 1999-02-27 | |
| 800 m | 1.58,58 | Niklas Liberg -86 | Malmö | 2005-02-06 | |
| 1 500 m | 4.06,28 | Martin Lindqvist -88 | Västerås | 2006-03-03 | |
| 3 000 m | 9.50,0m | Tomas Nilsson -65 | Göteborg | 1980-02-09 | |
| 60 m Häck (100,0 cm) | 8,00 | Martin Hansson -76 | Göteborg | 1994-02-05 | |
| Höjdhopp | 2,26 | Linus Thörnblad -85 | Lund | 2004-01-31 | |
| Stavhopp | 4,85 | Viktor von Bothmer -78 | Växjö | 1994-02-27 | |
| Längdhopp | 6,83 | Germund Johansson -69 Viktor Björklund -91 |
Malmö Malmö |
1987-01-18 2010-01-31 |
|
| Tresteg | 14,88 | Germund Johansson -69 | Luleå | 1987-02-07 | |
| Kula (6,25 kg) | 14,11 | Hans-Joachim Sperling -63 | 1981 | ||
| Kula (6,00 kg) | 15,10 | Mattias Andersson -91 | Malmö Göteborg |
2009-02-25 2009-03-08 |
|
| Mångkamp (7-kamp) | 4 769 | Martin Larsén -76 | Karlstad | 1994-02-13 | |
| (60m: 7,38; Längd: 6,50; Kula: 12,90; Höjd: 1,76; 60mH: 8,90; Stav: 4,50; 1 000m: 3.08,71) | |||||
| Pojkar 17 | |||||
| 60 m | 7,20 | Gustav Lindström -81 | Lund | 1997-02-08 | |
| 200 m | 22,78 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 1997-03-15 | |
| 400 m | 52,84 | Olof Roos -86 | Malmö | 2003-03-15 | |
| 800 m | 2.03,52 | David Göhlman -67 | 1984 | ||
| 1 500 m | 4.16,90 | Martin Lindqvist -88 | Göteborg | 2005-02-25 | |
| 3 000 m | 9.50,0m | Tomas Nilsson -65 | Göteborg | 1980-02-09 | |
| 60 m Häck (91,4 cm) | 8,20 | Peter Engdahl -71 | Bosön | 1987-01-31 | |
| Höjdhopp | 2,10 | Linus Thörnblad -85 | Västerås | 2002-03-09 | |
| Stavhopp | 4,85 | Viktor von Bothmer -78 | Växjö | 1994-02-07 | |
| Längdhopp | 6,52 | Tobias Andersson -77 | Malmö | 1993-02-20 | |
| Tresteg | 13,86 | Fredrik Löfgren -94 | Stockholm | 2011-02-20 | |
| Kula (5,50 kg) | 14,15 | Hans-Joachim Sperling -63 | 1979 | ||
| Kula (5,00 kg) | 15,01 | Mattias Andersson -91 | Malmö | 2008-01-20 | |
| Mångkamp (7-kamp) | 4 852 | Martin Larsén -76 | Karlstad | 1992-01-25 | |
| (60m: 7,69; Längd: 5,95; Kula: 10,67; Höjd: 1,71; 60mH: 9,19; Stav: 3,60; 800m: 1.43,15) | |||||
| Pojkar 16 | |||||
| 60 m | 7,20 | Gustav Lindström -81 | Lund | 1997-02-08 | |
| 200 m | 22,78 | Gustav Lindström -81 | Malmö | 1997-03-15 | |
| 400 m | 55,74 | Martin Lindqvist -88 | Malmö | 2004-01-17 | |
| 800 m | 2.08,20 | Niklas Liberg -86 | Malmö | 2001-12-01 | |
| 3 000 m | 9.50,0m | Tomas Nilsson -65 | Göteborg | 1980-02-09 | |
| 60 m Häck (91,4 cm) | 8,20 | Peter Engdahl -71 | Bosön | 1987-01-31 | |
| Höjdhopp | 2,00 | Linus Thörnblad -85 | Malmö | 2001-01-13 | |
| Stavhopp | 4,85 | Viktor von Bothmer -78 | Växjö | 1994-02-07 | |
| Längdhopp | 6,52 | Tobias Andersson -77 | Malmö | 1993-02-20 | |
| Tresteg | 13,80 | Peter Engdahl -71 | Malmö | 1987-01-17 | |
| Kula (5,50 kg) | 14,15 | Hans-Joachim Sperling -63 | 1979 | ||
| Kula (5,00 kg) | 12,12 | Mattias Andersson -91 | Halmstad | 2007-03-03 | |
| Mångkamp (7-kamp) | 4 852 | Martin Larsén -76 | Karlstad | 1992-01-25 | |
| (60m: 7,69; Längd: 5,95; Kula: 10,67; Höjd: 1,71; 60mH: 9,19; Stav: 3,60; 800m: 1.43,15) | |||||
| Pojkar 15 | |||||
| 60 m | 7,59 | Yann Palm -94 | Malmö | 2009-01-31 | |
| 200 m | 24,63 | Yann Palm -94 | Malmö | 2009-01-31 | |
| 800 m | 2.14,58 | Alexander Quick -96 | Dortmund | 2011-03-20 | |
| 1 000 m | 2.49,05 | Alexander Quick -96 | Göteborg | 2011-02-06 | |
| 3 000 m | 9.50,0m | Tomas Nilsson -65 | Göteborg | 1980-02-09 | |
| 60 m Häck (84,0 cm) | 8,81 | Peter Engdahl -71 | 1985 | ||
| Höjdhopp | 1,82 | Alexander Olsson -90 | Malmö | 2004-12-04 | |
| Stavhopp | 4,00 | Viktor von Bothmer -78 | Malmö | 1992-11-28 | |
| Längdhopp | 5,95 | Ralph Johansson -89 | Malmö | 2004-01-17 | |
| Tresteg | 11,99 | Dastid Selmani -92 | Malmö | 2007-03-10 | |
| Kula (4,00 kg) | 13,22 | Jerker Johansson -73 | Malmö | 1987-02-28 | |
| Pojkar 14 | |||||
| 60 m | 7,74 | André Kvist -90 | Malmö | 2004-02-07 | |
| 200 m | 25,73 | Johan Sjöberg -89 | Göteborg | 2003-03-03 | |
| 800 m | 2.19,13 | Adam Nilsson -89 | Malmö | 2001-01-14 | |
| 1 000 m | 2.57,34 | Alexander Quick -96 | Karlskrona | 2010-03-13 | |
| 60 m Häck (84,0 cm) | 8,81 | Peter Engdahl -71 | 1985 | ||
| Höjdhopp | 1,74 | Alexander Olsson -90 | Malmö | 2004-02-08 | |
| Stavhopp | 4,00 | Viktor von Bothmer -78 | Malmö | 1992-11-28 | |
| Längdhopp | 5,62 | Ralph Johansson -89 | Göteborg | 2003-03-23 | |
| Tresteg | 11,29 | David Tidérius -89 | Malmö | 2003-01-25 | |
| Kula (4,00 kg) | 13,22 | Jerker Johansson -73 | Malmö | 1987-02-28 | |
| Pojkar 13 | |||||
| 60 m | 8,07 | Per Strandqvist -87 | Malmö | 2000-01-22 | |
| 200 m | 27,06 | Yann Palm -94 | Malmö | 2007-04-02 | |
| 800 m | 2.23,03 | Håkan Runvik -89 | Malmö | 2002-03-16 | |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 10,02 | Kristian Lundberg -94 | Växjö | 2007-03-11 | |
| Höjdhopp | 1,64 | Fredrik Löfgren -94 | Dortmund | 2007-03-03 | |
| Stavhopp | 3,20 | James Andersson -80 | Malmö | 1992-11-28 | |
| Längdhopp zon | 5,71 | Per Strandqvist -87 | Dortmund | 2000-03-18 | |
| Tresteg zon | 11,26 | Yann Palm -94 | Växjö | 2007-03-11 | |
| Kula (3,00 kg) | 12,31 | Oscar Jansson -87 | Malmö | 1999-12-04 | |
| Pojkar 12 | |||||
| 60 m | 8,48 | Emil Schmidt -96 | Malmö | 2008-01-19 | |
| 200 m | 29,09 | Markus Kristiansson -90 | Malmö | 2001-01-26 | |
| 800 m | 2.23,6m | Håkan Runvik -89 | Malmö | 2000-12-02 | |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 11,12 | Emil Schmidt -96 | Malmö | 2008-02-09 | |
| Höjdhopp | 1,61 | Germund Johansson -69 | 1981 | ||
| Stavhopp | - | ||||
| Längdhopp zon | 5,12 | Germund Johansson -69 | 1981 | ||
| Tresteg zon | 9,68 | Johan Reimer -94 | Malmö | 2006-02-04 | |
| Kula (3,00 kg) | 9,26 | Patrik Thiman -94 | Dortmund | 2006-03-11 | |
| Pojkar 11 | |||||
| 60 m | 8,64 | Tommi Nylander -90 | Malmö | 2001-01-27 | |
| 800 m | 2.39,8m | Jonas Persson -86 | Malmö | 1996-12-07 | |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 11,48 | Tommi Nylander -90 | Lund | 2001-02-03 | |
| Höjdhopp | 1,48 | Fredrik Löfgren -94 | Dortmund | 2005-03-12 | |
| Längdhopp zon | 4,50 | Fredrik Löfgren -94 Tommi Nylander -90 |
Malmö Dortmund |
2005-02-05 2001-03-18 |
|
| Kula (2,00 kg) | 9,26 | Emil Larsson -94 | Malmö | 2005-01-23 | |
| Pojkar 10 | |||||
| 60 m | 9,08 | Tommi Nylander -90 | Malmö | 2000-02-05 | |
| 800 m | 2.48,47 | Kevin Lidin -99 | Malmö | 2009-01-25 | |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 13,10 | Johan Reimer -94 | Lund | 2004-01-31 | |
| Höjdhopp | 1,30 | Germund Johansson -69 | 1979 | ||
| Längdhopp zon | 3,98 | Tommi Nylander -90 | Dortmund | 2000-03-19 | |
| Kula (2,00 kg) | 8,63 | Magnus Värendh -72 | 1982 | ||