| Klubbrekord Inomhus Flickor/Kvinnor | ||||
| Kvinnor seniorer | ||||
| 60 m | 7,56 | Dzifa MacKwashie -70 | Malmö | 1993-02-19 |
| 200 m | 24,94 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-29 |
| 400 m | 57,05 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2008-02-10 |
| 800 m | 2.06,50 | Ingunn Lindstedt -64 | Birmingham | 1994-02-19 |
| 1 500 m | 4.34,16 | Mia Larsson -81 | Malmö | 2000-01-22 |
| 3 000 m | 9.53,29 | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-02-17 |
| 60 m Häck (84,0 cm) | 8,89 | Eva Jönsson -74 | Solna | 1992-02-09 |
| Höjdhopp | 1,84 | Ellen Björklund -90 | Sätra | 2010-02-08 |
| Stavhopp | 2,90 | Michaela Kala -71 | Malmö | 1997-01-12 |
| Längdhopp | 5,92 | Kim Petersson -90 | Eskilstuna | 2008-03-02 |
| Tresteg | 12,57 | Ellen Björklund -90 | Karlstad | 2008-03-08 |
| Kula (4,0 kg) | 14,52 | Catarina Andersson -77 | Malmö | 1995-02-04 |
| Mångkamp (5-kamp) | 3 390 | Bodil Andersson -71 | Malmö | 1993-01-31 |
| (60mH: 9,78; Höjd: 1,61; Kula: 10,19; Längd: 5,27; 800m: 2.28,43) | ||||
| Kvinnor juniorer 22 | ||||
| 60 m | 7,59 | Viktoria Andersson -76 | Malmö | 1993-02-19 |
| 200 m | 24,94 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-29 |
| 400 m | 57,05 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2008-02-10 |
| 800 m | 2.10,18 | Lena Sjöstedt -51 | Stockholm | 1971-03-28 |
| 1 500 m | 4.34,16 | Mia Larsson -81 | Malmö | 2000-01-22 |
| 3 000 m | 9.53,29 | Mia Larsson -81 | Göteborg | 2001-02-17 |
| 60 m Häck (84,0 cm) | 8,89 | Eva Jönsson -74 | Solna | 1992-02-09 |
| Höjdhopp | 1,84 | Ellen Björklund -90 | Sätra | 2010-02-08 |
| Stavhopp | 2,85 | Vala Flosadottir -78 | Lund | 1994-04-23 |
| Längdhopp | 5,92 | Kim Petersson -90 | Eskilstuna | 2008-03-02 |
| Tresteg | 12,57 | Ellen Björklund -90 | Karlstad | 2008-03-08 |
| Kula (4,0 kg) | 14,52 | Catarina Andersson -77 | Malmö | 1995-02-04 |
| Mångkamp (5-kamp) | 3 390 | Bodil Andersson -71 | Malmö | 1993-01-31 |
| (60mH: 9,78; Höjd: 1,61; Kula: 10,19; Längd: 5,27; 800m: 2.28,43) | ||||
| Flickor 19 | ||||
| 60 m | 7,59 | Viktoria Andersson -76 | Malmö | 1993-02-19 |
| 200 m | 24,94 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-29 |
| 400 m | 57,05 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2008-02-10 |
| 800 m | 2.10,18 | Lena Sjöstedt -51 | Stockholm | 1971-03-28 |
| 1 500 m | 4.34,16 | Mia Larsson -81 | Malmö | 2000-01-22 |
| 3 000 m | 9.54,00 | Mia Larsson -81 | Bollnäs | 2000-02-05 |
| 60 m Häck 84,0 cm) | 8,89 | Eva Jönsson -74 | Solna | 1992-02-09 |
| Höjdhopp | 1,81 | Ellen Björklund -90 | Sätra | 2009-02-08 |
| Stavhopp | 2,85 | Vala Flosadottir -78 | Lund | 1994-04-23 |
| Längdhopp | 5,92 | Kim Petersson -90 | Eskilstuna | 2008-03-02 |
| Tresteg | 12,57 | Ellen Björklund -90 | Karlstad | 2008-03-08 |
| Kula (4,0 kg) | 14,52 | Catarina Andersson -77 | Malmö | 1995-02-04 |
| Mångkamp (5-kamp) | 3 306 | Elin Elmqvist -88 | Göteborg | 2003-03-08 |
| Flickor 17 | ||||
| 60 m | 7,59 | Viktoria Andersson -76 | Malmö | 1993-02-19 |
| 200 m | 24,94 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-29 |
| 400 m | 58,36 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2003-02-22 |
| 800 m | 2.21,24 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2002-01-19 |
| 1 500 m | 4.39,24 | Mia Larsson -81 | Malmö | 1997-03-01 |
| 3 000 m | 9.55,42 | Mia Larsson -81 | Malmö | 1997-02-15 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 8,57 | Emma Uddenäs -79 | Malmö | 1995-02-25 |
| Höjdhopp | 1,75 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2005-02-05 |
| Stavhopp | 2,85 | Vala Flosadottir -78 | Lund | 1994-04-23 |
| Längdhopp | 5,81 | Kim Petersson -90 | Västerås | 2006-03-04 |
| Tresteg | 11,82 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2006-02-25 |
| Kula (3,0 kg) | 12,01 | Matilda Ekelund-Axelsson -90 | Nyköping | 2007-02-17 |
| Mångkamp (5-kamp) | 4 122 | Kim Petersson -90 | Nyköping | 2006-03-11 |
| Flickor 16 | ||||
| 60 m | 7,66 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-21 |
| 200 m | 24,94 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2006-01-29 |
| 400 m | 58,36 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2003-02-22 |
| 800 m | 2.21,24 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2002-01-19 |
| 1 500 m | 4.39,24 | Mia Larsson -81 | Malmö | 1997-03-01 |
| 3 000 m | 9.55,42 | Mia Larsson -81 | Malmö | 1997-02-15 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 8,57 | Emma Uddenäs -79 | Malmö | 1995-02-25 |
| Höjdhopp | 1,75 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2005-02-05 |
| Stavhopp | 2,85 | Vala Flosadottir -78 | Lund | 1994-04-23 |
| Längdhopp | 5,81 | Kim Petersson -90 | Västerås | 2006-03-04 |
| Tresteg | 11,82 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2006-02-25 |
| Kula (3,0 kg) | 11,43 | Anette Rosén -65 | 1979 | |
| Viktkastning (9,08 kg) | 11,82 | Josefina Frenander -95 | Stockholm | 2011-02-20 |
| Mångkamp (5-kamp) | 4 122 | Kim Petersson -90 | Nyköping | 2006-03-11 |
| Flickor 15 | ||||
| 60 m | 7,78 | Hanna Kober -94 | Vellinge | 2009-02-07 |
| 200 m | 25,39 | Hanna Kober -94 | Borås | 2009-03-08 |
| 400 m | 58,36 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2003-02-22 |
| 800 m | 2.21,24 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2002-01-19 |
| 1 000 m | 3.01,86 | Elin Elmqvist -88 | Malmö | 2003-03-15 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,30 | Hanna Kober -94 | Malmö | 2009-01-25 |
| Höjdhopp | 1,75 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2005-02-05 |
| Stavhopp | 2,32 | Linnea Rading -85 | Växjö | 1999-03-20 |
| Längdhopp | 5,34 5,34 |
Hanna Kober -94 Hanna Kober -94 |
Linköping Malmö |
2008-03-15 2009-01-25 |
| Tresteg | 11,06 | Frida Petersson -92 | Malmö | 2007-01-27 |
| Kula (3,0 kg) | 11,43 | Anette Rosén -65 | 1979 | |
| Mångkamp (5-kamp) | 4 093 | Kim Petersson -90 | Karlskrona | 2005-03-05 |
| Flickor 14 | ||||
| 60 m | 8,00 | Emilia Eriksson -95 | Vellinge | 2009-02-07 |
| 200 m | 26,26 | Hanna Kober -94 | Linköping | 2008-03-15 |
| 800 m | 2.22,29 | Nina Runvik - 87 | Malmö | 2001-01-28 |
| 1 000 m | 3.08,61 | Linda Pernevall -91 | Karlskrona | 2005-02-20 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,43 | Mikaela Platzack -90 | Lund | 2004-01-31 |
| Höjdhopp | 1,71 | Ellen Björklund -90 | Malmö | 2004-01-17 |
| Stavhopp | 2,32 | Linnea Rading -85 | Växjö | 1999-03-20 |
| Längdhopp | 5,34 | Hanna Kober -94 | Linköping | 2008-03-15 |
| Tresteg | 10,73 | Tea Svensson -94 | Linköping | 2008-03-16 |
| Kula (3,0 kg) | 11,43 | Anette Rosén -65 | 1979 | |
| Mångkamp (5-kamp) | 3 306 | Elin Elmqvist -88 | Göteborg | 2003-03-08 |
| Flickor 13 | ||||
| 60 m | 8,09 | Emilia Eriksson -95 | Malmö | 2008-02-09 |
| 200 m | 27,80 | Frida Petersson -92 | Malmö | 2005-02-06 |
| 800 m | 2.29,20 | Linda Pernevall -91 | Malmö | 2004-01-24 |
| 1 000 m | 3.13,83 | Elin Andersson -90 | Karlskrona | 2004-03-13 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,68 | Emma Denward -70 | 1980 | |
| Höjdhopp | 1,61 | Ellen Björklund -90 | Göteborg | 2003-02-23 |
| Stavhopp | 2,20 | Frida Tånnander -98 | Malmö | 2011-01-30 |
| Längdhopp zon | 5,18 | Helena Kristiansson -87 | Malmö | 1999-12-04 |
| Tresteg zon | 10,61 | Lisa Baker -92 | Malmö | 2005-01-22 |
| Kula (2,0 kg) | 10,57 | Sanna Björkqvist -95 | Malmö | 2008-02-09 |
| Flickor 12 | ||||
| 60 m | 8,48 | Madelen Jönsson -89 | Malmö | 2000-12-02 |
| 200 m | 29,44 | Hanna Kober -94 | Malmö | 2006-02-15 |
| 800 m | 2.35,4m | Hanne Nordqvist -90 | Dortmund | 2002-03-16 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,68 | Emma Denward -70 | 1980 | |
| Höjdhopp | 1,50 | Ellen Björklund -90 | Dortmund | 2002-03-16 |
| Stavhopp | - | |||
| Längdhopp zon | 4,87 | Hanna Kober -94 | Malmö | 2006-02-04 |
| Tresteg zon | 9,45 | Rima Beyed -94 | Malmö | 2006-02-04 |
| Kula (2,0 kg) | 9,72 | Carolina Leandersson -75 | Malmö | 1987-02-28 |
| Flickor 11 | ||||
| 60 m | 8,77 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2001-01-13 |
| 800 m | 2.48,58 | Mathilda Sjöström -99 | Malmö | 2010-01-24 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,68 | Emma Denward -70 | 1980 | |
| Höjdhopp | 1,40 | Kim Petersson -90 | Dortmund | 2001-03-17 |
| Längdhopp zon | 4,52 | Frida Petersson -92 | Malmö | 2003-02-08 |
| Kula (2,0 kg) | 7,39 | Lisa Baker -92 | Malmö | 2003-01-25 |
| Flickor 10 | ||||
| 60 m | 9,11 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2000-01-15 |
| 800 m | 2.49,0m | Frida Petersson -92 | Dortmund | 2002-03-16 |
| 60 m Häck (76,2 cm) | 9,68 | Emma Denward -70 | 1980 | |
| Höjdhopp | 1,29 | Kim Petersson -90 | Dortmund | 2000-03-18 |
| Längdhopp zon | 4,52 | Kim Petersson -90 | Malmö | 2001-12-01 |
| Kula (2,0 kg) | 6,99 | Anna Furebring -01 | Malmö | 2011-02-12 |