25-bästa genom tiderna   25-bästa genom tiderna

Herrar: 100 200 300 400 800 1000 1500 Mile 3000 5000 10000 3000h 110h 200h 400h St Tr Ku Di Sl Sp Tiokamp Femkamp 60 60h Sjukamp
Damer: 100 200 400 800 1500 3000 5000 100h 400h St Tr Ku Di Sl Sp Sjukamp 60

  100 meter herrar
    10.85       Anders Håkansson -56              Malmö              11.8    1979    +0,9
    10.87       Kwame Moore -65                                              1989    godk
    10.88       Lars Sjölin -58                   Stockholm          26.9    1981    +0,3
    10.89       Thomas Andersson -62              Karlskrona         12.9    1982    +1,5
    10.90       Thomas Leandersson -66            Eskilstuna         26.7    1985    +1,3
    10.94       Jeffrey Yale -65                  Malmö              4.6     1989
    10.95       Henrik Värendh -69                Göteborg           4.6     1991    +1,7
    11.02       Gustav Lindström -81              Vellinge           3.6     2000    +1,4
    11.06       Christer Jörneskog -49                                       1977    godk
    11.06       Mats Persson -67                  Lund               20.6    1984    +1,6
    11,06       Björn Boström -87                 Malmö/S            1.8     2009    +1,5
    11.15       Mikael Ask -63                    Lund               28.6    1983    godk
    11.15       Fredrik Wennolf -71               Lund               3.9     1988    +1,6
    11.17       Mikael Wennolf -71                Hässleholm         30.7    1988    +1,4
    11.18       Germund Johansson -69             Lund               18.6    1988    +2,0
    11.18       Ola Sjödahl -67                   Malmö              4.6     1989    +0,3
    11.22       Lennart Kirs -55                  Malmö              20.6    1978    +0,8
    11,22       Erik Nilsson -91                  Malmö, He          21.8    2010    +1,1
    11.23       Staffan Blomstrand -60            Stockholm          12.7    1983    -0,6
    11.23       Andreas Persson -75                                          1998    +1,7
    11.24       Martin Nilsson -67                Helsingborg        13.7    1986    +1,2
    11.25       Björn Petersson -80               Ängelholm                  2002
    11.26       Per Östenberg -62                 Simrishamn         1.9     1990    +2,0
    11.29       Jonas Nordlund -72                                           1990    +0,6
    11.31       Jonas Lindbom -57                 Lund               20.6    1984    +0,5
    11.31       Markus Kristiansson -90           Hässleholm         30.7    2006
    11,31       Niklas Liberg -86                 Trelleborg/Ö       21.5    2008    +0,79
    
    okända vindförhållanden
    11.05       Staffan Blomstrand -60            Houston, TX        30.5    1983
    
    för mycket vind
    10.71       Anders Håkansson -56              Olofström          4.9     1982    +4,0
    10.72       Thomas Leandersson -66            Malmö              1.6     1985    +4,0
    10.87       Thomas Andersson -62              Malmö              1.7     1985    +2,7
    10.88       Krister Andersson -65             Malmö              1.6     1985    +4,0
    10,89       Björn Boström -87                 Hässleholm         25.7    2009    +3,2
    10.93       Staffan Blomstrand -60            Tallahasse, FL     27.4    1984
    10.98       Gustav Lindström -81              Lund               11.6    2003    +4,43
    11.05       Karim Behm -79                    Hyltebruk          27.6    1997    +5,7
    11.15       Mikael Wennolf -71                Halmstad           24.7    1988    +2,8
    11.15       Per Östenberg -62                 Staffanstorp       17.6    1990    +3,1
    11.16       Andreas Persson -75               Jönköping          3.6     1998    +4,6
    11.21       Henrik Garmark(Gustafsson) -79    Jönköping          3.6     1998    +5.0
    11.31       Ulf Pehrsson -62                  Malmö              1.6     1985    +3,9
    
    obekräftat
    11.19       Krister Andersson -65             Helena, MT         11.5    1984
    
    manuell tidtagning
    10.7        Anders Håkansson -56              Växjö              31.8    1978    +0,4
    10.8        Göran Andersson -42               Sopot, POL         17.7    1968
    10.8        Thomas Kander -62                 Trelleborg         3.9     1986
    10.8        Thomas Leandersson -66            Malmö              16.6    1987    +0,6
    10.9        Lennart Andersson -27             Lund               26.9    1948
    10,9        Lennart Kjell -29                 			     1948
    10.9        Sten Månsson -35                  Eslöv              2.9     1961
    10.9        Ingemar Wärnström -42             Älmhult            7.8     1965
    10.9        Bertil Månsson -45                Älmhult            9.7     1966
    10.9        Christer Jörneskog -49            Karlskrona         9.7     1976
    10.9        Staffan Blomstrand -60            Provo, UT          8.4     1983    godk
    10.9        Mats Persson -67                  Lund               27.9    1986
    10.9        Ola Sjödahl -67                   Trelleborg         14.7    1990    +1,7
    11.0        Lennart Kirs -55                  Växjö              4.6     1978    +0,5
    11.0        Per Östenberg -62                 Trelleborg         14.7    1990    +1,7
    11.0        Jonas Nordlund -72                Simrishamn         1.9     1990    +1,4
    11.1        Jonas Lindbom -57                 Hässleholm         16.7    1981    +1,7
    11.1        Karim Behm -79                    Olofström          21.8    1997
    
    för mycket vind
    10.7        Ingemar Wärnström -42             Älmhult            7.8     1965
    10.8        Krister Andersson -65             Halmstad           21.7    1985    +2,8
    10.9        Per Östenberg -62                 Trelleborg         14.7    1990    +2,4
    
    obekräftat
    10.7        Staffan Blomstrand -60            Provo, UT          17.5    1985

  200 meter herrar
    21.59       Lars Sjölin -58                   Malmö              24.7    1981    +0,1
    21.78       Staffan Blomstrand -60            Sollentuna         22.8    1982    +1,3
    21.89       Jeffrey Yale -65                  Olofström          4.7     1989    +1,9
    21.93       Thomas Andersson -62              Halmstad           10.7    1985    -1,3
    21.94       Mats Persson -67                  Halmstad           19.7    1986    +0,2
    22.03       Anders Håkansson -56              Lund               21.8    1982    +0,8
    22.07       Kwame Moore -65                   Lund               2.7     1986    +1,4
    22.13       Gustav Lindström -81              Hässleholm         27.7    2002
    22.29       Krister Andersson -65             Halmstad           19.7    1986    +0,2
    22.34       Henrik Värendh -69                Borås              7.7     1991    +0,5
    22.36       Andreas Persson -75               Staffanstorp       13.6    1998    +1,6
    22.48       Mikael Wennolf -71                Malmö              21.8    1988    -0,7
    22.49       Christian Skoog -65               Borås              17.8    1986    +1,7
    22.51       Thomas Leandersson -66            Västerås           18.8    1985    -1,4
    22.54       Lennart Kirs -55                  Uddevalla          27.5    1978    +1,8
    22.57       Gudmund Vollbrecht -62            Malmö              2.6     1984    -0,5
    22.64       Martin Nilsson -67                Halmstad           19.7    1986    +0,2
    22,66       Daniel Olsson -87                 Ängelholm          6.6     2009    -1,30
    22.70       Christer Jörneskog -49                                       1977    godk
    22.71       Ola Sjödahl -67                   Halmstad           21.7    1990    +1,6
    22.74       Martin Brynell -67                                           1988    godk
    22,76       Niklas Liberg -86                 Halmstad           19.7    2008    +1,5
    22.82       Jonas Lindbom -57                 Malmö              19.8    1983    +0,1
    22.87       Thomas Nyberg -72                 Malmö              29.7    1990    +1,2
    22.88       Ulf Pehrsson -62                  Lund               21.6    1984    +1,3
    22.96       Fredrik Wennolf -71               Klippan            28.8    1988    godk
    
    för mycket vind
    21,68       Jeffrey Yale -65                  Lund               17.6    1989    +2,5
    21,94       Anders Håkansson -82              Olofström          4.9     1982    +2,5
    21,95       Thomas Leandersson -66            Halmstad           22.7    1984
    22,37       Mikael Wennolf -71                Halmstad           23.7    1988    +2,9
    22.54       Björn Petersson -80               Ängelholm                  2002
    22.93       Henrik Garmark(Gustafsson) -79    Odense, DEN                
    
    okända vindförhållanden
    22,12       Krister Andersson -65             Point Loma, CA     2.5     1987
    
    inomhus
    22,01       Gustav Lindström -81              Malmö              30.1    2000
    22.75       Niklas Liberg -86                 Malmö              23.2    2008

    manuell tidtagning
    21,8        Bertil Månsson -45                Malmö              13.7    1972
    21,8        Thomas Kander -62                 Trelleborg         2.9     1987
    22,0        Anders Håkansson -56              Malmö              30.8    1979
    22,1        Christer Jörneskog -49            Karlskrona         9.7     1976
    22,2        Tommy Håkansson -47               Greifswald, GER    15.7    1973
    22,3        Ib Langkjaer -28                                             1951
    22,3        Daniel Olsson -87                 Ängelholm          6.6     2009    +0,44
    22,4        Kristian Larsson -42              Malmö              6.8     1962
    22,6        Lennart Tullsten (Andersson) -27  Stockholm/S                1950
    22,6        Martin Brynell -67                Trelleborg         2.9     1987
    
    obekräftat
    22,0        Krister Andersson -65             Bozeman, MT        18.5    1984

  300 meter herrar
    35,06       Krister Andersson -65             Halmstad           8.7     1987
    35,14       Christian Skoog -65               Halmstad           4.7     1984
    35,18       Gustav Lindström -81              Karlskoga          17.8    1997
    35,45       Thomas Kander -62                 Halmstad           8.7     1987
    35,58       Andreas Persson -75               Lerum              9.8     1998
    35,67       Niklas Liberg -86                 Göteborg/S         1.6     2010
    36,18       Jonas Lindbom -57                 Halmstad           4.7     1985
    36,23       Dick Karlsson -65                 Halmstad           4.7     1985
    
    manuell tidtagning
    34,3        Lars Sjölin -58                   Hässleholm         13.9    1981
    35,2        Kristian Larsson -42                                         1962
    35,5        Bertil Andersson -36                                         1962
    35,6        Ib Langkjaer -28                                             1951
    35,6        Bertil Månsson -45                                           1967
    35,8        Jonas Lindbom -57                 Malmö              1.9     1983
    35,8        Anders Möller -63                 Halmstad           4.7     1985
    35,9        Olle Liedholm -26                                            1946
    35,9        Mats Persson -67                  Malmö              1.9     1983
    36,5        Johan Thoor -64                   Lund               1.10    1983

  400 meter herrar (endast eltider)
    47,03       Staffan Blomstrand -60            Helsinki, FIN      28.8    1982
    47,87       Lars Sjölin -58                   Stockholm          26.9    1981
    48,19       Jeffrey Yale -65                  Borås              29.7    1989
    48,35       Christian Skoog -65               SanLuisO., CA      25.4    1987
    48,36       Mats Persson -67                  Malmö              17.6    1986
    48,98       Gustav Lindström -81              Vellinge           16.8    2003
    49,11       Kwame Moore -65                                              1990
    49,12       Gudmund Vollbrecht -62            Göteborg           12.7    1984
    49,32       Tomas Nilsson -65                 Hässleholm         25.6    1984
    49,32       Krister Andersson -65             Azusa, CA          27.2    1987
    49,34       Niklas Liberg -86                 Helsingborg        11.7    2010
    49,45       Andreas Persson -75               Stockholm/S        24.7    1998
    49,86       Bertil Månsson -45                Sollentuna         24.7    1971
    49,90       Dick Karlsson -65                 Borås              14.8    1984
    50,12       Thomas Kander -62                                            1984
    50,44       Peter Abdon -79                   Lund               19.6    2001
    50,85       Anders Möller -63                 Hässleholm         5.8     1984
    50,94       Jörgen Norén -59                                             1982
    51,13       Håkan Runvik -89                  Hässleholm         25.7    2009
    51,21       Jonas Lindbom -57                                            1983
    51,42       Thomas Nyberg -                                              1989
    51,43       Dan Bengtsson -                                              1989
    51,72       Johan Salomonsson -76                                        1997
    51,89       Thomas Jönsson -62                Malmö              22.5    1979
    51,89       Daniel Olsson -87                 Göteborg/U         27.6    2009
    
    manuell tidtagning
    47,0        Staffan Blomstrand -60            Örebro             23.7    1983
    48,7        Bertil Månsson -45                Malmö              19.6    1968
    49,0        Ib Langkjaer -28                  Stockholm          3.7     1951
    49,1        Krister Andersson -65             Trelleborg         22.7    1987
    49,6        Bertil Andersson -36                                         1962
    49,8        Rune Korp -43                     Västerås           12.6    1966
    49,9        Kristian Larsson -42                                         1964
    50,0        Lennart Klintö -33                                           1955
    50,0        Boris Sjödahl -                                              1966
    50,1        Anders Möller -63                 Trelleborg         23.5    1983
    50,4        Olle Liedholm -26                                            1948
    50,5        Gunnar Fredriksson -30                                       1957
    50,5        Jörgen Norén -59                  Trelleborg         16.6    1982

  800 meter herrar
    1.47,92     Christian Skoog -65               Corvallis, OR      29.5    1986
    1,49,52     Håkan Runvik -89                  Stockholm/S        6.8     2010
    1.51,3      Henry Gustavsson -32              Stockholm          20.9    1955
    1.52,5      Stig Lindgårdh -                                             1952
    1.52,89     Tomas Nilsson -65                 Borås              28.7    1989
    1.53,4      Mats Haglund -48                  Stockholm          7.8     1974
    1.54,0      Jan Andersson -37                 Köbenhavn, DEN     23.9    1956
    1.54,0      Jens Persson -46                  Västerås           12.6    1966
    1.54,1      Fredrik Mai -66                   Trelleborg         18.6    1992
    1.54,2      K.G. Thörnblad -27                Stockholm          18.8    1956
    1.54,37     Johan Salomonsson -76             Trelleborg         1.6     1997
    1.54,5      Boris Sjödahl -45                                            1966
    1.54,6      Lennart Klintö -33                Malmö              4.9     1957
    1,54,76     Krister Andersson -65             Point Loma, CA     15.4    1989
    1.54,77     Dick Karlsson -65                 Varberg            1.7     1984
    1.54,8      Arne Möller -27                                              1955
    1,54,94     Johan Wallerstein -78             Hässleholm         23.8    2009
    1.55,0      Jan-Erik Persson -53              Trelleborg         22.8    1978
    1.55,3      Anders Pålsson -                                             1957
    1.55,3      Björn Welander -45                                           1968
    1.55,4      Birger Rundcrantz -36                                        1963
    1.55,5      Alf Billberg -44                                             1965
    1.56,0      Bengt Pontén -55                                             1977
    1.56,09     Göran Hägerfjord -64                                         1989
    1.56,5      Torkel Eriksson -                                            1957
    1.56,5      Claes Zetterström -51                                        1974
    

  1000 meter herrar
    2,25,0      Henry Gustavsson -32              Göteborg           30.8    1955
    2,27,8      Jan-Eric Persson -53              Lund               23.8    1978
    2,28,0      Claes Zetterström -51             Lyngby, DEN        19.6    1974
    2,28,5      Alf Billberg -44                  Lund               21.8    1964
    2,29,2      Jens Persson -46                  Karlstad           10.8    1977
    2,29,5      Lennart Klintö -33                Lund               10.9    1958
    2,29,8      Jan Andersson -37                 Malmö              7.8     1956
    2,31,0      Christian Skoog -65               Halmstad           9.9     1985
    2,31,0      Björn Welander -45                                           1968
    2,46,46     David Arnesson -91                Halmstad           17.7    2010

  1500 meter herrar
    3.46,4      Henry Gustavsson -32              Göteborg           4.7     1957
    3,48,40     Johan Wallerstein -78             Malmö/S            2.8     2009
    3.50,89     Christian Skoog -65               Stanford, CA       11.3    1989
    3,51,91     Håkan Runvik -89                  Sollentuna         13.6    2010
    3.54,1      Claes Zetterström -51             Lund               20.7    1976
    3.54,1      Jens Persson -46                                             1977
    3.57,0      Åke Berggren -26                                             1954
    3.57,31     Tomas Nilsson -65                 Simrishamn         29.6    1989
    3.58,0      Kjell-Erik Ståhl -46                                         1968
    3.58,1      Björn Welander -45                                           1972
    3.58,60     Göran Hägerfjord -64              Göteborg           13.7    1989
    3.59,28     Bengt Pontén -55                  Malmö              20.6    1978
    3.59,6      Alf Billberg -44                                             1966
    3.59,8      Lars Berggren -26                                            1954
    4.00,0      Anders Pålsson -                                             1957
    4.01,2      Torkel Eriksson -                                            1954
    4.01,23     Jan-Erik Persson -                                           1978
    4.01,6      K.G. Thörnblad -26                                           1955
    4,02,55     Johan Larsson -83                 Göteborg/S         29.5    2011
    4.02,6      Arne Möller -27                                              1955
    4.02,98     Johan Salomonsson -76             Lund               16.6    1999
    4.03,55     Ola Knutsson -71                                             1995
    4.04,6      Jan Andersson -37                                            1956
    4.04,7      Birger Rundcrantz -36                                        1962
    4.05,1      Dick Karlsson -65                                            1982
    
  1 Mile (1609,344m)
    4,06,0      Henry Gustavsson -32              Göteborg           3.7     1957

  3000 meter herrar
    7,59,04     Johan Wallerstein -78             Rhede, GER         8.7     2011
    8,16,6      Henry Gustavsson -32              Lund               24.9    1957
    8,31,2      Kjell-Erik Ståhl -46                                         1968
    8,42,0      Björn Welander -45                                           1967
    8,44,6      Jeffrey Matthews -48              Hässleholm         18.5    1978
    8,44,8      Ingemar Sallnäs -34                                          1958
    8,45,0      Lars Pontén -53                   Malmö              30.5    1978
    8,45,81     Göran Hägerfjord -64              Kristianstad       5.6     1990
    8,48,6      Torkel Eriksson -                                            1957
    9,12,95     Johan Larsson -83                 Växjö              16.5    2010
    10,24,09    David Arnesson -91                Hässleholm         22.6    2008
    
    obekräftat
    8,43,3      Göran Hägerfjord -64              Tårnby, DEN        31.7    1991

    inomhus
    7,54,43     Johan Wallerstein -78             Stockholm/G        14.2    2009

  5000 meter herrar
    13,45,67    Johan Wallerstein -78             Sollentuna         1.7     2010
    14,47,71    Lars Pontén -53                   Malmö              20.6    1978
    14.59,2     Jeff Matthews -48                                            1977
    15.02,7     Göran Hedberg -50                                            1970
    15.06,8     Kjell-Erik Ståhl -46                                         1966
    15.07,54    Ola Knutsson -71                  Sollentuna         23.7    1995
    15.08,06    Göran Hägerfjord -64                                         1989
    15.08,7     Björn Welander -45                                           1970
    15.09,3     Henry Gustavsson -32                                         1957
    15.12,0     Ingemar Sallnäs -34                                          1958
    15,14,82    Johan Larsson -83                 Växjö              16.5    2010 
    15.15,4     Rolf Jönsson -57                                             1979
    15.21,0     Bernt Nilsson -                                              1952
    15.26,45    Lars Lundström -60                                           1981
    15.27,55    Sebastian Fannon -75              Lund               4.6     1996
    15.33,6     Åke Berggren -26                                             1952
    15.34,2     Gösta Nilsson -                                              1937
    15.38,5     Alf Billberg -44                                             1967
    15.40,0     Jan-Erik Persson -                                           1978
    15.47,6     Torkel Eriksson -                                            1956
    15.47,69    Mats Aaman -72                                               1995
    15.49,2     Johannes Schad -43                                           1972
    15.51,0     Leif Malm -45                                                1971
    16.00,0     Gert Nilsson -37                                             1965
    16.00,2     Birger Rundcrantz -36                                        1962
    
  10 000 meter herrar
    30,36,17    Johan Larsson -83                 Gävle              12.8    2011
    31,34,4     Rolf Jönsson -57                  Hässleholm         27.6    1978
    31.40,6     Kjell-Erik Ståhl -46                                         1966
    32.02,5     Bruce MacKey -                                               1958
    32.44,24    Lars Lundström -60                                           1983
    32.50,0     Björn Welander -45                                           1968
    33.16,4     Göran Persson -69                                            1969
    33.17,0     Claes Zetterström -51                                        1976
    33,29,4     Peter Johansson -61                                          1988
    33.31,4     Gert Nilsson -37                                             1968
    33.34,6     Alf Billberg -44                                             1966
    33.44,6     Leif Malm -45                                                1971
    33.52,0     Gösta Nilsson -                                              1941
    34.06,4     Elis Andersson -54                                           1978
    34.16,4     Göran Hedberg -50                                            1968
    34.26,0     Lars Pontén -55                                              1974
    34.33,0     Johannes Schad -43                                           1971
    34.49,5     Håkan Ekblom -                                               1969
    35.03,8     Jan Ekstrand -44                                             1966
    35.18,6     Åke Nilsson -                                                1966
    35.24,0     Olle Lindh -                                                 1939
    35.48,8     Bengt Andersson -61                                          1988
    35.59,6     Ingemar Larsson -                                            1971
    36.22,4     Thor Midleton -                                              1974
    36.27,0     Karl Palm -                                                  1974

  3000 meter hinder herrar
    9,14,2      Lars Pontén -53                   Uddevalla          27.5    1978
    9,21,5      Kjell-Erik Ståhl -46                                         1967
    9,31,85     Lars Lundström -60                Skövde             7.8     1981
    9,32,2      Göran Hägerfjord -64              Göteborg           28.5    1988
    9,39,54     Sebastian Fannon -75              Halmstad           20.7    1996
    9.47,1      Tomas Nilsson -65                 Eslöv              19.9    1989
    9.51,8      Gösta Nilsson -                                              1941
    10.25,8     Jan Ekstrand -44                                             1966
    10.27,79    Johan Salomonsson -76             Lund               2.9     1995
    10,28,27    Marcus Olsson -81                 Helsinborg         27.5    2000
    10.32,31    Anders Strömberg -67              Karlskrona         19.5    1990
    10.35,6     Kurt Wiklander -                                             1968
    10.39,6     Jan Hansson -46                                              1965
    10.45,48    Bengt Andersson -61                                          1989
    10,49,19    Reduane Taboukh -86               Göteborg           29.5    2011
    10.58,02    Jonas Conradsson -74              Klippan            24.5    1997
    11.02,90    Björn Belfrage -74                Karlskrona         24.5    1998
    11.04,9     Joakim Thomasson -                                           1988
    11.09,0     Peter Åström -76                                             1995
    11.11,86    Magnus Lundberg -78               Karlskrona         24.5    2001
    11,15,63    David Arnesson -91                Hässleholm         23.8    2009
    11.30,50    Martin Martinez -72                                          1991
    11.38,43    Andreas Persson -75               Karlskrona         20.8    2006
    11.38,47    Jakob Lindqvist -89               Växjö              16.5    2010	
      
  110 meter häck herrar
    14,26       Kwame Moore -65                   Texas                      1990
    14,30       Henrik Värendh -69                Malmö              9.8     1993    -0,3
    14,86       Martin Hansson -76                Karlskrona         26.7    1994    -0,6
    15,03       Patrik Samuelsson -66             Norrköping         24.8    1991    -0,3
    15,12       Peter Engdahl -71                 Göteborg           14.7    1988    -0,7
    15,26       Krister Andersson -65             Lund               11.5    1985    +1,8
    15,35       Mattias Lundquist -76             Karlskrona         14.8    1998    +1,2
    15,40       Lars Söderlind -54                Karlstad           10.8    1975
    15,67       Marco Kirm -65                    Staffanstorp       13.6    1992    -1,0
    15,78       David Dunér -70                   Sävedalen          13.9    1992    +0,7
    15,86       Staffan Blomstrand -60            Göteborg           27.5    1989    +1,3
    16,65       Frank Lundberg -45                                           1977
    16,68       Anders Håkansson -56              Malmö              20.6    1978    +1,1
    16,78       Lars Sjölin -58                   Helsingborg        22.9    1982
    16,80       David Carlsson -63                Malmö              18.6    1980    +1,5
    16,85       Johan Svensson -75                Sävedalen          12.9    1993    -1,9
    16,87       Dastid Selmani -92                Hässleholm         23.8    2009    +1,3
    16,97       Sebastian Holmberg -87            Vellinge           12.6    2010    +0,8
    16,99       Jörgen Norén -60                                             1982
    17,01       Gustav Svensson -82               Olofström          26.5    2007    +1.1	    				
    17,68       Jonas Håkansson -67                                          1985
        
    okända vindförhållanden
    15,07       Krister Andersson -65             Sa.Barbara, CA      10.4    1987
    
    för mycket vind
    15,17       Mattias Lundquist -76             Olofström          20.8    1998    +3,1
    15,32       David Dunér -70                   Lerum              15.8    1992    +3,7
    15,37       Marco Kirm -65                    Malmö              29.5    1994    +4,0
    15,65       Staffan Blomstrand -60            Las Vegas, NV      2.3     1985
    
    manuell tidtagning
    14,8        Lars Söderlind -54                Lund               17.6    1975
    14,9        Lennart Modén -41                 Malmö              15.8    1964
    15,2        Carl Johan Ericsson -42                                      1963
    15,3        olle Nilsson -                                               1955
    15,4        Rune Persson -35                  Rostock, GER       3.8     1960
    15,4        Staffan Blomstrand -60            Provo, UT          5.5     1983
    16,1        Uno Danielsson -32                                           1957
    16,2        Frank Lundberg -45                                           1976
    
    tvivelaktig tidtagning
    14,8        Rune Persson -35                  Lund               5.7     1960
    
    för mycket vind
    15,6        David Carlsson -63                Lund               13.6    1981    +4,2

  200 meter häck herrar
    24,8m       Henrik Värendh -69                Falkenberg         9.7     1993    -0,2
    25,2m       Lennart Modén -41                                            1965
    25,6m       Lars Söderlind -54                Lund               18.6    1975
    25,8m       Enar Bergman -33                                             1962
    26,3m       Olle Nilsson -                                               1955
    26,3m       Rune Nilsson -                                               1959
    26,6m       Frank Lundberg -45                Lund               25.9    1978

  400 meter häck herrar
    52,23       Krister Andersson -65             Berlin, GER        12.9    1987
    54,15       Niklas Liberg -86                 Berkeley, CA       23.4    2010
    54,64       Tomas Nilsson -65                 Växjö              26.8    1984
    54,85       Andreas Persson -75               Lund               28.8    1999
    55,17       Gustav Lindström -81              Vellinge           17.8    2003
    57,21       Frank Lundberg -45                Skellefteå         19.8    1977
    57,61       Anders Möller -63                 Malmö              30.6    1984
    58,68       Lars Pontén -55                   Malmö              21.6    1978
    59,12       Ola Johansson -65                 Nässjö             8.6     1987
    59,20       Erik Kjellberg -68                Uddevalla          25.5    1991
    60,28       Mats Åberg -65                    Hässleholm         31.5    1986
    61,32       Bengt Persson -59                 Linköping          28.6    1986
    61,60       Martin Hansson -76                Klippan            24.5    1997
    62,08       Johan Salomonsson -76             Klippan            16.5    1996
    62,14       Henrik Värendh -67                                           1990
    62,57       Johan Lindqvist -65                                          1984
    64,19       Jörgen Lindholm                   Odense, DEN        4.9     1999
    64,47       Henrik Garmark (Gustafsson) -79   Lund               28.8    1999
    69,80       Jesper Witzell -65                                           1983
    72,89       Niklas Ivarsson -81                                          1998
    73,31       Hassan Ali -76                                               1995
    73,70       Lars Lantz -70                                               1994
    
    manuell tidtagning
    54,0        Boris Sjödahl -45                 Stockholm          23.7    1966
    54,4        Tomas Nilsson -65                 Malmö              31.5    1984
    54,9        Enar Bergman -33                  Lund               22.9    1962
    56,0        Frank Lundberg -45                Hässleholm         22.6    1977
    57,0        Anders Möller -63                 Trelleborg         23.5    1983
    57,5        Harthmut Korthäuer -                                         1960  
    57,5        Bertil Andersson -34                                         1962 
    58,2        Olle Nilsson -                                               1955
    58,6        Gunnar Fredriksson -30                                       1956
    58,7        Staffan Blomstrand -60            Växjö              4.6     1978
    59,0        Olle Liedholm -26                                            1946
    59,1        Göran Hägerfjord -64              Trelleborg         2.9     1987
    59,4        Curt Evander -                                               1926
    59,4        Anders Lunderquist -                                         1951 
    59,4        Lennart Modén -41                                            1964
    59,6        Bengt Persson -59                 Hässleholm         23.5    1987
    61,1        Martin Hansson -76                Hyltebruk          27.6    1997
    61,2        David Dunér -70                   Lerum              11.9    1994

  Höjdhopp herrar
    2,34        Linus Thörnblad -85               Göteborg/U         9.8     2006
    2,09        Staffan Blomstrand -60            Provo, UT          17.5    1985
    2,04        Kevin Mijdema -82                 Västerås           12.8    2000
    2,02        Daniel Jarl -79                   Lund               19.6    2001
    2,02        Fredrik Löfgren -94               Vellinge           27.8    2011 
    2,01        Mikael Petersson -54              Lund               23.8    1978
    2,01        Per Östenberg -62                 Göteborg           28.5    1988
    2,01        Filip Persson -93                 Göteborg/U         9.7     2011
    2,00        Carl-Erik Särndal -37             Sollentuna         27.5    1964
    2,00        Thomas Brundin -42                Kristianstad       11.6    1967
    2,00        Tommy Rydle -51                   Sollentuna         18.7    1970
    2,00        Lars Sjölin -58                   Lund               25.9    1982
    1,99        Roger Mårtensson -61              Lund               12.5    1981
    1,98        Carsten Lundahl -44               Lund               22.9    1965
    1,98        Bengt Andersson -61               Olofström          26.5    1979
    1,97        Måns Lundh -67                    Hässleholm         25.6    1984
    1,96        David Dunér -70                   Lund               23.5    1993
    1,95        Anders Ekvall -56                 Västervik          28.6    1979
    1,94        Jonas Håkansson -67               Lund               26.8    1987
    1,94        Germund Johansson -69             Lund               3.9     1988
    1,92        Steffen Anséhn -                                             1958
    1,91        Gösta Rikerth -                                              1956
    1,90        Lennart Angred -                                             1935
    1,90        Thomas Clarke -                                              1964
    1,90        Torbjörn Granevärn -76            Klippan            24.5    1997
    
    inomhus
    1,91        Marco Kirm -65                    Karlstad           12.2    1994
    1,90        Erik Hoff -92                     Malmö              22.1    2011
      
  Stavhopp herrar
    4,96        Viktor von Bothmer -78            Lerum              14.8    1994
    4,80        Marco Kirm -65                    Olofström          23.5    1992
    4,80        David Dunér -70                   Borås              3.6     1993
    4,62        Martin Larsén -76                 Helsingborg        8.7     1995
    4,50        Staffan Blomstrand -60            Simrishamn         21.6    1989
    4,40        Peter Szigeti -67                 Olofström          4.7     1989
    4,40        Petter Barck -84                  Hässleholm         23.8    2009
    4,22        Johan Svensson -75                Lund               5.9     1993
    4,20        Tönis Pikwer -43                  Karlskrona         29.7    1973
    3,80        Axel Berg -74                                                1991
    4,00        Peter Carlin -57                  Lund               2.9     1980
    3,90        Martin Reimers -79                Lund               6.9     1994
    3,80        Rune Persson -35                                             1959
    3,80        Kwame Moore -65                                              1986
    3,70        Bo Johansson -44                                             1968
    3,70        Jonas Håkansson -67                                          1987
    3,61        Jan Sköldenberg -43                                          1962
    3,61        Jacek Bartosik -57                                           1991
    3,60        Olof Svensson -75                 Helsingör, DEN     2.8     1991
    3,60        Viktor Lilja -78                  Västerås           18.9    1993
    3,56        I. Meritz -                                                  1946
    3,52        Lars Bernhoff -                                              1962
    3,51        Birger Lanke -                                               1934
    3,51        Berndt Johnsson -28                                          1987
    3,50        Allan Svensson -                                             1942
    3,50        Stig Magnusson -37                                           1955
    3,50        Björn Johnsson -55                                           1981
    
    inomhus
    4,90        Marco Kirm -65                    Malmö              29.1    1994
    4,70        Martin Larsén -76                 Malmö              15.1    1994
    4,60        Peter Szigeti -67                 Malmö              22.1    1989
    4,03        Axel Berg -74                     Lund               17.10   1992

  Längdhopp herrar
    7,37        Per Östenberg -62                 Malmö              29.7    1990    +0,8
    7,29        Sten Månsson -35                  Stockholm          7.9     1963
    7,17        Sten Johnsson -45                 S.Boloslav, CZE    14.5    1967
    7,16        Per-Ove Smiding -50                                          1974
    7,15        Enar Bergman -33                  Stockholm          27.8    1955
    7,07        Gösta Astell -23                  Lund               27.6    1948
    7,04        Christer Hansson -44              Helsingborg        4.7     1963
